XIII Кубок городского округа Тольятти
по классическому спортивному ориентированию бегом
(3 этап)
24-05-2014, Центр р-н, ТЗА

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М-10, 7 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Давыдов Иван              Жигули-Давыдов       IIIю 1016 2005 00:19:46   +00:00      1 
   2 Ерошкин Данил             СДЮСШОР№14 'Жигули'       1021 2005 00:20:41   +00:55      2 
   3 Тальков Леонид            СДЮСШОР№14 'Жигули'       1087 2001 00:35:59   +16:13   в/к
   4 Орлов Александр           КСО 'Формула-О'           1060 2004                         

М-12, 7 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Усов Константин           СДЮСШОР№14 'Жигули'       1095 2002 00:12:49   +00:00      1 
   2 Бутенко Никита            СДЮСШОР№14 'Жигули'       1005 2002 00:13:49   +01:00      2 
   3 Гумен Илья                КСО 'Формула-О'      Iю   1015 2002 00:14:05   +01:16      3 
   4 Думенков Иван             СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIю  1019 2004 00:20:31   +07:42      4 
   5 Юшков Александр           СДЮСШОР№14 'Жигули'       1111 2002 00:20:37   +07:48      5 
   6 Кропачев Андрей           МБОУ №91                  1041 2001                         
   7 Пынзарь Дарин             Зеленовка                 1068 1999                         

М-14, 13 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Малыгин Никита            Эдельвейс-Бильдин    Iю   1052 2000 00:34:10   +00:00      1 
   2 Купцов Максим             Жигули-Давыдов       III  1042 2001 00:36:21   +02:11      2 
   3 Поларшинов Дмитрий        Эдельвейс-Бильдин    IIю  1066 2001 01:11:33   +37:23      3 
   4 Сивцов Данил              СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю   1079 2001                         
   5 Драгунцов Александр       КСО 'Формула-О'      Iю   1017 2001                         

М-16, 17 КП, 4.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Куранов Андрей            Эдельвейс-Бильдин         1043 1998 00:42:40   +00:00      1 
   2 Колесов Кирилл            Эдельвейс-Торнадо         1037 1999 00:44:06   +01:26      2 
   3 Осин Дмитрий              СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю   1062 1999 00:46:07   +03:27      3 
   4 Хайров Вячеслав           Зеленовка                 1100 1998 01:05:12   +22:32      4 
   5 Маков Антон               Эдельвейс-Бильдин         1051 1999 01:07:09   +24:29      5 
   6 Орлов Павел               Эдельвейс-Бильдин    II   1061 1999                         
   7 Чертков Богдан            СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю   1102 1999                         
   8 Верёвочкин Дмитрий        СДЮСШОР№14 'Жигули'  III  1008 1998                         
   9 Леуто Денис               Эдельвейс-Торнадо         1048 1999                         

М-21, 17 КП, 4.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Эргашев Акмал             Эдельвейс-Усачева         1110 1992 00:30:13   +00:00      1 
   2 Левин Алексей             СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1045 1999 00:35:28   +05:15      2 
   3 Шашкин Александр          Зобр                 КМС  1106 1990 00:37:21   +07:08      3 
   4 Неверов Иван              СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1058 1999 00:37:28   +07:15      4 
   5 Флора Никита              Эдельвейс-Усачева         1098 1987 00:39:52   +09:39      5 
   6 Чапарин Дмитрий           Зобр                      1101 1990 00:41:51   +11:38      6 
   7 Плетнев Алексей           Зобр                      1065 1986 00:44:12   +13:59      7 
   8 Чупров Денис              СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1103 1999 00:44:12   +13:59   =  7 
   9 Тайборин Михаил           Зобр                 IIIю 1084 1992                         
  10 Танких Роман              Эдельвейс-Торнадо         1089 1995                         

М-30, 17 КП, 4.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Томан Дмитрий             Томан                КМС  1090 1976 00:36:03   +00:00      1 
   2 Неверов Артем             тольятти                  1057 1978 00:53:45   +17:42      2 
   3 Бухтояров Алексей         Тольятти, лично           1006 1976 00:54:19   +18:16      3 

М-40, 17 КП, 4.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Каськов Александр         SANITA-SAMARA             1032 1966 00:32:44   +00:00      1 
   2 Каськов Сергей            Тольятти, лично      КМС  1033 1971 00:33:39   +00:55      2 

М-50, 17 КП, 4.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Зайкин Игорь              ВАЗ-Тольятти         КМС  1026 1950 00:44:34   +00:00      1 
   2 Жиров Владимир            ВАЗ-Тольятти         КМС  1023 1954 00:45:20   +00:46      2 

М-60, 13 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Маджанов Юрий             ВАЗ-Тольятти         I    1050 1945 00:41:23   +00:00      1 
   2 Смирнов Николай           ВАЗ-Тольятти         II   1081 1949 00:44:49   +03:26      2 
   3 Сальников Андрей          ВАЗ-Тольятти         II   1073 1950 00:47:50   +06:27      3 
   4 Рузавкин Николай          ВАЗ-Тольятти         III  1071 1947 00:57:53   +16:30      4 
   5 Котельников Анатолий      ВАЗ-Тольятти         II   1039 1947                         

М-70, 11 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Козлов Николай            ВАЗ-Тольятти         I    1036 1939 00:39:28   +00:00      1 
   2 Петров Алексей            ВАЗ-Тольятти         II   1064 1942 00:40:15   +00:47      2 
   3 Штритер Герман            ВАЗ-Тольятти         I    1109 1931 00:44:56   +05:28      3 
   4 Волохович Валерий         тольятти             I    1009 1940 00:46:53   +07:25      4 
   5 Анчуков Николай           ВАЗ-Тольятти         II   1001 1941 00:50:27   +10:59      5 
   6 Горнушкин Валерий         ВАЗ-Тольятти         II   1011 1940 01:08:42   +29:14      6 

Ж-12, 7 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сухорукова Виолетта       КСО 'Формула-О'      IIIю 1083 2003 00:15:33   +00:00      1 
   2 Краснова Татьяна          Эдельвейс-Торнадо         1040 2001 00:27:30   +11:57      2 
   3 Иванова Карина            Эдельвейс-Бильдин    IIIю 1029 2004 00:28:29   +12:56      3 
   4 Хайерова Екатерина        Зеленовка                 1099 2001                         
   5 Ильина Лаура              Эдельвейс-Торнадо         1030 2002                         

Ж-14, 11 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Левина Ольга              СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю   1046 2002 00:33:12   +00:00      1 
   2 Гребенькова Ангелина      СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIю  1012 2001 00:33:29   +00:17      2 
   3 Томан Мария               Эдельвейс            Iю   1091 2002 00:34:22   +01:10      3 
   4 Гладышева Анна            Эдельвейс-Торнадо         1010 2001                         
   5 Драна Настя               Зеленовка                 1018 2000                         
   6 Каштанова Варвара         Зеленовка                 1034 2000                         

Ж-16, 13 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ефремова Екатерина        Зеленовка                 1022 1999 00:38:53   +00:00      1 
   2 Шарова Лиза               Эдельвейс-Бильдин    III  1105 1999 00:53:13   +14:20      2 
   3 Мокшина Настя             Эдельвейс-Бильдин    IIIю 1056 1999 00:54:07   +15:14      3 

Ж-21, 13 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Танких Анастасия          Эдельвейс-Торнадо         1088 1993 00:34:32   +00:00      1 
   2 Туймешова Евгения         СДЮСШОР№14 'Жигули'       1093 1992 00:37:14   +02:42      2 
   3 Шойхет Екатерина          Абрис                КМС  1108 1990 00:39:39   +05:07      3 

Ж-30, 13 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Томан Наталья             Томан                МС   1092 1972 00:43:39   +00:00      1 

Ж-40, 13 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мирошниченко Юлия         SANITA-SAMARA             1054 1972 00:35:50   +00:00      1 
   2 Сивцова Ирина             Тольятти, лично      III  1080 1969 00:43:16   +07:26      2 

Ж-50, 11 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лахмина Татьяна           ВАЗ-Тольятти         КМС  1044 1952 00:26:14   +00:00      1 
   2 Рябова Наталья            КСО 'Формула-О'           1072 1961                         
   3 Левина Светлана           Абрис                III  1047 1962                         

Ж-60, 11 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шкелева Светлана          ВАЗ-Тольятти         II   1107 1948 00:34:31   +00:00      1 
   2 Сальникова Валентина      ВАЗ-Тольятти         II   1074 1952 00:36:53   +02:22      2 
   3 Васильева Мария           Тольятти, лично      КМС  1007 1948 00:38:04   +03:33      3 
   4 Жирова Любовь             ВАЗ-Тольятти         II   1024 1954 00:42:14   +07:43      4 
   5 Жулева Флория             ВАЗ-Тольятти         I    1025 1941 00:50:11   +15:40      5 
Главный судья                                   Бильдин С.И.
Главный секретарь                               Жулев А.Г.