XIII Кубок городского округа Тольятти
по парковому спортивному ориентированию бегом
(2 этап)
07-06-2014, Пам-к В.Н.Татищеву

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-30 Ж-40 Ж-50 Ж-60 М-10 М-12 М-14 М-16 М-21 М-30 М-40 М-50 М-60 М-70


Ж-12, 5 КП, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 40)       3( 44)       4( 41)       5( 42)   
   1 Иванова Карина            Эдельвейс            IIIю 1030 2004 00:10:41      1    00:01:52( 31) 00:01:00( 40) 00:02:54( 44) 00:00:57( 41) 00:03:28( 42) 
   2 Левина Ольга              СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю   1045 2002 00:14:23      2    00:08:37( 31) 00:00:51( 40) 00:02:20( 44) 00:00:32( 41) 00:01:30( 42) 
   3 Давыдцева Александра      Эдельвейс                 1019 2003 00:23:53      3    00:02:44( 31) 00:01:36( 40) 00:02:56( 44) 00:02:27( 41) 00:12:59( 42) 
   4 Гулина Ксения             ТСПК                      1016 2003 00:24:09      4    00:02:21( 31) 00:10:26( 40) 00:03:20( 44) 00:05:48( 44) 00:00:35( 41) 00:00:54( 42) 
   5 Халтатджиева Милана       ТСПК                      1091 2002 00:26:13      5    00:01:51( 31) 00:10:35( 40) 00:03:17( 44) 00:05:59( 44) 00:01:48( 41) 00:01:55( 42) 
   6 Усталова Инга             Эдельвейс                 1089 2003                   00:03:25( 40) 00:01:59( 31) 00:10:21( 41) 00:01:12( 44) 00:00:42( 41) 00:00:51( 42) 
Ранг не определялся

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-30 Ж-40 Ж-50 Ж-60 М-10 М-12 М-14 М-16 М-21 М-30 М-40 М-50 М-60 М-70


Ж-14, 10 КП, 3.250 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 40)       2( 32)       3( 33)       4( 37)       5( 38)       6( 34)       7( 31)       8( 44)       9( 41)      10( 42)   
   1 Селезнева Юлия            Эдельвейс                 1076 2001 00:26:34      1    00:02:30( 40) 00:04:15( 32) 00:01:29( 33) 00:04:50( 37) 00:01:19( 38) 00:03:54( 34) 00:03:27( 31) 00:02:45( 44) 00:00:34( 41) 00:00:50( 42) 
   2 Гребенькова Ангелина      СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIю  1009 2001 00:27:47      2    00:03:36( 40) 00:03:22( 32) 00:00:53( 33) 00:05:53( 37) 00:01:14( 38) 00:03:39( 34) 00:03:30( 31) 00:03:46( 44) 00:00:35( 41) 00:00:46( 42) 
   3 Вершинина Арина           Эдельвейс                 1004 2001 00:28:22      3    00:01:57( 40) 00:06:10( 32) 00:00:59( 33) 00:04:58( 37) 00:02:02( 38) 00:04:24( 34) 00:03:09( 31) 00:02:42( 44) 00:00:37( 41) 00:00:56( 42) 
   4 Саврасова Кристина        ТСПК                      1072 1999 00:38:33      4    00:02:38( 40) 00:02:49( 32) 00:00:36( 33) 00:16:20( 37) 00:02:06( 38) 00:03:11( 34) 00:06:17( 31) 00:02:28( 44) 00:00:40( 41) 00:00:58( 42) 
Ранг не определялся

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-30 Ж-40 Ж-50 Ж-60 М-10 М-12 М-14 М-16 М-21 М-30 М-40 М-50 М-60 М-70


Ж-16, 10 КП, 3.250 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 40)       2( 32)       3( 33)       4( 37)       5( 38)       6( 34)       7( 31)       8( 44)       9( 41)      10( 42)   
   1 Ефремова Екатерина        СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю   1025 1999 00:25:05      1    00:02:25( 40) 00:03:05( 32) 00:01:05( 33) 00:04:27( 37) 00:01:19( 38) 00:03:39( 34) 00:03:35( 31) 00:03:36( 44) 00:00:38( 41) 00:00:42( 42) 
   2 Шарова Лиза               Эдельвейс            III  1096 1999 00:27:43      2    00:02:19( 40) 00:03:07( 32) 00:02:47( 33) 00:03:06( 37) 00:03:35( 38) 00:03:22( 34) 00:04:44( 31) 00:02:40( 44) 00:00:39( 41) 00:00:52( 42) 
   3 Свистунова Софья          Эдельвейс            II   1075 1999 00:28:55      3    00:02:10( 40) 00:02:53( 32) 00:04:11( 33) 00:04:06( 37) 00:01:31( 38) 00:04:06( 34) 00:04:15( 31) 00:03:28( 44) 00:00:46( 41) 00:00:53( 42) 
   4 Купцова Софья             Эдельвейс            III  1041 1999 00:29:21      4    00:02:29( 40) 00:06:03( 32) 00:00:53( 33) 00:05:06( 37) 00:02:09( 38) 00:04:14( 34) 00:00:05( 34) 00:03:20( 31) 00:02:56( 44) 00:00:38( 41) 00:00:53( 42) 
Ранг не определялся

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-30 Ж-40 Ж-50 Ж-60 М-10 М-12 М-14 М-16 М-21 М-30 М-40 М-50 М-60 М-70


Ж-21, 13 КП, 3.850 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 44)       2( 32)       3( 33)       4( 35)       5( 36)       6( 39)       7( 37)       8( 38)       9( 34)      10( 40)      11( 31)      12( 41)      13( 42)   
   1 Лысенкова Вероника        СДЮСШОР№14 'Жигули'       1107 1978 00:27:48      1    00:01:39( 44) 00:04:52( 32) 00:01:21( 33) 00:02:35( 35) 00:02:32( 36) 00:01:12( 39) 00:02:04( 37) 00:00:47( 38) 00:02:51( 34) 00:03:32( 40) 00:00:52( 31) 00:01:57( 41) 00:00:59( 42) 
   2 Танких Анастасия          Эдельвейс-Торнадо         1083 1993 00:51:57      2    00:02:12( 44) 00:04:05( 32) 00:03:50( 33) 00:06:42( 35) 00:06:54( 36) 00:01:43( 39) 00:05:41( 37) 00:01:00( 38) 00:07:10( 34) 00:07:15( 40) 00:01:01( 31) 00:02:50( 41) 00:01:04( 42) 
Ранг не определялся

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-30 Ж-40 Ж-50 Ж-60 М-10 М-12 М-14 М-16 М-21 М-30 М-40 М-50 М-60 М-70


Ж-30, 13 КП, 3.850 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 44)       2( 32)       3( 33)       4( 35)       5( 36)       6( 39)       7( 37)       8( 38)       9( 34)      10( 40)      11( 31)      12( 41)      13( 42)   
   1 Кан Юлия                  ТСПК                      1033 1979 00:39:24      1    00:03:26( 44) 00:04:28( 32) 00:00:49( 33) 00:03:56( 35) 00:05:04( 36) 00:02:10( 39) 00:01:40( 37) 00:02:41( 38) 00:03:12( 34) 00:07:31( 40) 00:00:54( 31) 00:02:11( 41) 00:00:54( 42) 
Ранг не определялся

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-30 Ж-40 Ж-50 Ж-60 М-10 М-12 М-14 М-16 М-21 М-30 М-40 М-50 М-60 М-70


Ж-40, 13 КП, 3.850 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 44)       2( 32)       3( 33)       4( 35)       5( 36)       6( 39)       7( 37)       8( 38)       9( 34)      10( 40)      11( 31)      12( 41)      13( 42)   
   1 Свистунова Наталья        Тольятти, лично           1074 1971 00:54:46      1    00:02:31( 44) 00:04:51( 32) 00:05:36( 33) 00:02:58( 35) 00:10:21( 36) 00:02:04( 39) 00:03:03( 37) 00:01:44( 38) 00:05:22( 34) 00:07:29( 40) 00:01:27( 31) 00:04:36( 41) 00:01:41( 42) 
Ранг не определялся

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-30 Ж-40 Ж-50 Ж-60 М-10 М-12 М-14 М-16 М-21 М-30 М-40 М-50 М-60 М-70


Ж-50, 13 КП, 3.850 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 44)       2( 32)       3( 33)       4( 35)       5( 36)       6( 39)       7( 37)       8( 38)       9( 34)      10( 40)      11( 31)      12( 41)      13( 42)   
   1 Лахмина Татьяна           ВАЗ-Тольятти         КМС  1044 1952 00:40:47      1    00:02:11( 44) 00:04:51( 32) 00:05:19( 33) 00:02:00( 35) 00:03:49( 36) 00:01:48( 39) 00:02:12( 37) 00:01:17( 38) 00:03:49( 34) 00:07:04( 40) 00:01:16( 31) 00:03:25( 41) 00:00:59( 42) 
   2 Левина Светлана           Абрис                III  1046 1962 00:57:41      2    00:02:16( 44) 00:05:00( 32) 00:01:18( 33) 00:06:58( 35) 00:12:54( 36) 00:01:53( 39) 00:05:16( 37) 00:01:26( 38) 00:07:00( 34) 00:06:57( 40) 00:01:12( 31) 00:03:11( 41) 00:01:24( 42) 
   3 Платошина Надежда         ВАЗ-Тольятти         II   1064 1962 00:58:22      3    00:03:47( 44) 00:06:27( 32) 00:01:47( 33) 00:09:02( 35) 00:10:33( 36) 00:01:53( 39) 00:05:00( 37) 00:01:52( 38) 00:04:36( 34) 00:06:23( 40) 00:01:08( 31) 00:03:15( 41) 00:01:42( 42) 
Ранг не определялся

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-30 Ж-40 Ж-50 Ж-60 М-10 М-12 М-14 М-16 М-21 М-30 М-40 М-50 М-60 М-70


Ж-60, 10 КП, 3.250 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 40)       2( 32)       3( 33)       4( 37)       5( 38)       6( 34)       7( 31)       8( 44)       9( 41)      10( 42)   
   1 Романова Елена            ВАЗ-Тольятти         КМС  1069 1953 00:39:39      1    00:04:11( 40) 00:04:16( 32) 00:01:47( 33) 00:07:55( 37) 00:01:58( 38) 00:05:08( 34) 00:08:09( 31) 00:03:23( 44) 00:00:47( 41) 00:01:10( 42) 
   2 Шкелева Светлана          ВАЗ-Тольятти         II   1099 1948 00:46:45      2    00:03:36( 40) 00:11:09( 32) 00:01:13( 33) 00:07:25( 37) 00:03:47( 38) 00:07:51( 34) 00:05:51( 31) 00:03:00( 44) 00:01:02( 41) 00:01:13( 42) 
   3 Жулева Флория             ВАЗ-Тольятти         I    1028 1941 01:02:36      3    00:05:01( 40) 00:08:42( 32) 00:03:49( 33) 00:10:09( 37) 00:02:29( 38) 00:08:40( 34) 00:13:02( 31) 00:05:15( 44) 00:01:28( 41) 00:02:27( 42) 
Ранг не определялся

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-30 Ж-40 Ж-50 Ж-60 М-10 М-12 М-14 М-16 М-21 М-30 М-40 М-50 М-60 М-70


М-10, 5 КП, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 40)       3( 44)       4( 41)       5( 42)   
   1 Думенков Иван             СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIю  1022 2004 00:09:18      1    00:01:22( 31) 00:02:17( 40) 00:03:34( 44) 00:00:34( 41) 00:01:06( 42) 
   2 Хачатурян Эмиль           КСО "Формула-О"           1094 2005 00:13:48      2    00:03:41( 31) 00:02:29( 40) 00:03:59( 44) 00:01:01( 41) 00:01:57( 42) 
   3 Гридин Артем              КСО "Формула-О"           1010 2005 00:13:51      3    00:03:44( 31) 00:02:20( 40) 00:04:10( 44) 00:01:04( 41) 00:01:57( 42) 
   4 Михайлов Ярослав          Абрис                     1057 2009                   00:03:46( 31) 00:01:18( 40) 
   5 Михайлов Никита           Абрис                     1056 2006                   00:03:35( 31) 00:01:21( 40) 
Ранг не определялся

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-30 Ж-40 Ж-50 Ж-60 М-10 М-12 М-14 М-16 М-21 М-30 М-40 М-50 М-60 М-70


М-12, 5 КП, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 40)       3( 44)       4( 41)       5( 42)   
   1 Меркульев Матвей          Эдельвейс                 1054 2002 00:05:19      1    00:01:16( 31) 00:00:51( 40) 00:01:22( 44) 00:00:33( 41) 00:00:44( 42) 
   2 Усов Константин           СДЮСШОР№14 'Жигули'       1088 2002 00:07:01      2    00:02:10( 31) 00:00:57( 40) 00:01:53( 44) 00:00:33( 41) 00:00:53( 42) 
   3 Пенкин Матвей             Эдельвейс                 1062 2002 00:07:10      3    00:02:47( 31) 00:00:56( 40) 00:01:36( 44) 00:00:35( 41) 00:00:47( 42) 
   4 Пенкин Глеб               Эдельвейс                 1061 2002 00:08:44      4    00:04:03( 31) 00:00:52( 40) 00:01:49( 44) 00:00:39( 41) 00:00:51( 42) 
   5 Гридин Лев                КСО "Формула-О"      IIIю 1011 2003 00:09:42      5    00:02:17( 31) 00:01:12( 40) 00:01:56( 44) 00:00:40( 41) 00:03:03( 42) 
   6 Давыдов Иван              Эдельвейс            IIIю 1018 2005 00:10:05      6    00:02:17( 31) 00:01:32( 40) 00:03:07( 44) 00:00:44( 41) 00:01:25( 42) 
   7 Веселов Роман             Эдельвейс                 1005 2003 00:10:33      7    00:01:30( 31) 00:01:29( 40) 00:02:51( 44) 00:01:05( 41) 00:02:59( 42) 
   8 Барсуков Александр        Эдельвейс                 1001 2002 00:12:53      8    00:02:13( 40) 00:02:49( 44) 00:02:15( 31) 00:00:58( 40) 00:01:53( 44) 00:00:39( 41) 00:00:54( 42) 
   9 Юшков Александр           СДЮСШОР№14 'Жигули'       1102 2002 00:14:14      9    00:05:13( 31) 00:00:58( 40) 00:01:51( 44) 00:01:47( 41) 00:03:44( 42) 
  10 Родионов Никита           КСО "Формула-О"           1067 2002 00:18:18     10    00:04:39( 31) 00:02:05( 40) 00:06:29( 44) 00:01:28( 41) 00:02:38( 42) 
  11 Мирзоян Эдгар             Эдельвейс                 1055 2003 00:22:11     11    00:02:04( 31) 00:00:58( 40) 00:16:58( 44) 00:00:38( 41) 00:00:52( 42) 
  12 Бутенко Никита            СДЮСШОР№14 'Жигули'       1002 2002                   00:01:37( 31) 00:14:09( 32) 00:05:30( 33) 00:06:51( 34) 00:16:36( 42) 
Ранг не определялся

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-30 Ж-40 Ж-50 Ж-60 М-10 М-12 М-14 М-16 М-21 М-30 М-40 М-50 М-60 М-70


М-14, 10 КП, 3.250 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 40)       2( 32)       3( 33)       4( 37)       5( 38)       6( 34)       7( 31)       8( 44)       9( 41)      10( 42)   
   1 Малыгин Никита            Эдельвейс            Iю   1050 2000 00:23:53      1    00:02:08( 40) 00:03:36( 32) 00:01:48( 33) 00:03:47( 37) 00:01:00( 38) 00:03:48( 34) 00:03:09( 31) 00:02:41( 44) 00:00:37( 41) 00:00:53( 42) 
   2 Поларшинов Дмитрий        Эдельвейс            IIю  1065 2001 00:24:35      2    00:02:11( 40) 00:02:54( 32) 00:01:30( 33) 00:04:42( 37) 00:01:30( 38) 00:03:44( 34) 00:03:21( 31) 00:02:47( 44) 00:00:35( 41) 00:00:46( 42) 
   3 Мельников Максим          Эдельвейс                 1053 2000 00:25:43      3    00:02:00( 40) 00:04:16( 32) 00:01:25( 33) 00:05:00( 37) 00:01:10( 38) 00:03:55( 34) 00:03:32( 31) 00:02:29( 44) 00:00:40( 41) 00:00:44( 42) 
   4 Купцов Максим             Эдельвейс            III  1040 2001 00:26:02      4    00:01:50( 40) 00:02:47( 32) 00:04:18( 33) 00:01:16( 35) 00:02:06( 37) 00:00:56( 38) 00:04:40( 34) 00:03:26( 31) 00:02:54( 44) 00:00:31( 41) 00:00:49( 42) 
   5 Ягафов Вячеслав           КСО "Формула-О"           1103 2003 00:27:05      5    00:02:11( 40) 00:03:22( 32) 00:01:33( 33) 00:03:51( 37) 00:01:10( 38) 00:04:31( 34) 00:04:09( 31) 00:04:29( 44) 00:00:35( 41) 00:00:42( 42) 
   6 Гумен Илья                КСО "Формула-О"           1017 2002 00:30:20      6    00:02:26( 40) 00:03:53( 32) 00:04:09( 33) 00:03:56( 37) 00:01:15( 38) 00:04:29( 34) 00:04:10( 31) 00:04:03( 44) 00:00:38( 41) 00:00:48( 42) 
   7 Драгунцов Александр       КСО "Формула-О"           1020 2001 00:31:08      7    00:02:29( 40) 00:04:40( 32) 00:04:09( 33) 00:03:55( 37) 00:01:03( 38) 00:04:38( 34) 00:04:09( 31) 00:04:13( 44) 00:00:34( 41) 00:00:50( 42) 
Ранг не определялся

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-30 Ж-40 Ж-50 Ж-60 М-10 М-12 М-14 М-16 М-21 М-30 М-40 М-50 М-60 М-70


М-16, 10 КП, 3.250 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 40)       2( 32)       3( 33)       4( 37)       5( 38)       6( 34)       7( 31)       8( 44)       9( 41)      10( 42)   
   1 Куранов Андрей            Эдельвейс            III  1042 1998 00:20:05      1    00:01:36( 40) 00:02:40( 32) 00:00:24( 33) 00:03:27( 37) 00:00:42( 38) 00:05:13( 34) 00:02:26( 31) 00:02:03( 44) 00:00:28( 41) 00:00:42( 42) 
   2 Марков Анатолий           Эдельвейс                 1052 1999 00:27:37      2    00:01:54( 40) 00:05:37( 32) 00:00:46( 33) 00:05:03( 37) 00:02:01( 38) 00:04:25( 34) 00:03:09( 31) 00:02:43( 44) 00:00:36( 41) 00:00:55( 42) 
   3 Талызин Илья              СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIю  1081 1998 00:37:14      3    00:01:55( 40) 00:07:51( 32) 00:02:45( 33) 00:06:16( 37) 00:05:18( 38) 00:03:43( 34) 00:03:53( 31) 00:02:24( 44) 00:00:32( 41) 00:02:11( 42) 
   4 Колесов Кирилл            Эдельвейс-Торнадо         1038 1999 00:37:42      4    00:01:46( 40) 00:07:56( 32) 00:00:34( 33) 00:06:15( 37) 00:01:22( 38) 00:09:09( 34) 00:04:42( 31) 00:03:57( 44) 00:00:39( 41) 00:00:52( 42) 
   5 Чертков Богдан            СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю   1095 1999 00:50:49      5    00:04:33( 40) 00:10:33( 32) 00:04:05( 33) 00:13:00( 37) 00:02:53( 38) 00:05:02( 34) 00:04:49( 31) 00:03:15( 44) 00:01:04( 41) 00:01:02( 42) 
   6 Глухих Никита             Эдельвейс-Торнадо         1105 1999 00:51:12      6    00:04:24( 40) 00:06:56( 32) 00:07:55( 33) 00:11:39( 37) 00:01:05( 38) 00:07:10( 34) 00:05:12( 31) 00:04:32( 44) 00:01:04( 41) 00:00:48( 42) 
   7 Трусов Михаил             КСО "Формула-О"           1087 1999 00:52:59      7    00:05:59( 40) 00:06:54( 32) 00:07:56( 33) 00:11:44( 37) 00:01:14( 38) 00:07:18( 34) 00:04:50( 31) 00:04:38( 44) 00:00:59( 41) 00:00:53( 42) 
Ранг не определялся

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-30 Ж-40 Ж-50 Ж-60 М-10 М-12 М-14 М-16 М-21 М-30 М-40 М-50 М-60 М-70


М-21, 13 КП, 3.850 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 44)       2( 32)       3( 33)       4( 35)       5( 36)       6( 39)       7( 37)       8( 38)       9( 34)      10( 40)      11( 31)      12( 41)      13( 42)   
   1 Шишкин Тимур              Горизонт             КМС  1098 1984 00:22:50      1    00:01:16( 44) 00:03:24( 32) 00:00:46( 33) 00:01:29( 35) 00:02:29( 36) 00:02:08( 37) 00:00:58( 38) 00:02:32( 34) 00:03:57( 40) 00:00:43( 31) 00:01:36( 41) 00:00:45( 42) 
   2 Лысенков Алексей          СДЮСШОР№14 'Жигули'       1106 1984 00:25:52      2    00:01:08( 44) 00:04:52( 32) 00:00:23( 33) 00:01:39( 35) 00:01:31( 36) 00:00:54( 39) 00:01:11( 37) 00:00:52( 38) 00:05:49( 34) 00:04:32( 40) 00:00:38( 31) 00:01:21( 41) 00:00:36( 42) 
   3 Романеев Александр        СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1068 1998 00:27:35      3    00:01:17( 44) 00:06:59( 32) 00:00:30( 33) 00:01:46( 35) 00:04:09( 36) 00:01:00( 39) 00:01:09( 37) 00:01:08( 38) 00:02:45( 34) 00:03:24( 40) 00:00:47( 31) 00:01:40( 41) 00:00:39( 42) 
   4 Косков Михаил             Эдельвейс-Торнадо         1104 1994 00:55:14      4    00:04:07( 44) 00:06:54( 32) 00:07:34( 33) 00:03:43( 35) 00:08:03( 36) 00:01:15( 39) 00:05:42( 37) 00:02:37( 38) 00:03:17( 34) 00:07:57( 40) 00:00:37( 31) 00:02:25( 41) 00:00:45( 42) 
   5 Егорочкин Николай         Эдельвейс-Торнадо         1023 1994                   00:03:14( 44) 00:05:29( 32) 00:01:07( 33) 00:02:05( 35) 
Ранг не определялся

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-30 Ж-40 Ж-50 Ж-60 М-10 М-12 М-14 М-16 М-21 М-30 М-40 М-50 М-60 М-70


М-30, 13 КП, 3.850 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 44)       2( 32)       3( 33)       4( 35)       5( 36)       6( 39)       7( 37)       8( 38)       9( 34)      10( 40)      11( 31)      12( 41)      13( 42)   
   1 Неверов Артем             Тольятти, лично           1059 1978 00:40:50      1    00:02:50( 44) 00:04:41( 32) 00:01:36( 33) 00:05:59( 35) 00:06:10( 36) 00:01:30( 39) 00:02:12( 37) 00:01:23( 38) 00:04:28( 34) 00:04:45( 40) 00:00:50( 31) 00:02:50( 41) 00:00:59( 42) 
Ранг не определялся

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-30 Ж-40 Ж-50 Ж-60 М-10 М-12 М-14 М-16 М-21 М-30 М-40 М-50 М-60 М-70


М-50, 13 КП, 3.850 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 44)       2( 32)       3( 33)       4( 35)       5( 36)       6( 39)       7( 37)       8( 38)       9( 34)      10( 40)      11( 31)      12( 41)      13( 42)   
   1 Исмагилов Рамазан         ВАЗ-Тольятти         КМС  1032 1953 00:35:39      1    00:02:08( 44) 00:04:48( 32) 00:01:05( 33) 00:01:57( 35) 00:03:52( 36) 00:01:32( 39) 00:01:45( 37) 00:01:15( 38) 00:03:28( 34) 00:07:55( 40) 00:01:20( 31) 00:02:27( 41) 00:01:27( 42) 
   2 Козин Вадим               КСО "Формула-О"           1035 1955 00:58:06      2    00:04:01( 44) 00:01:49( 31) 00:11:03( 32) 00:04:06( 33) 00:03:50( 35) 00:08:03( 36) 00:01:15( 39) 00:05:43( 37) 00:02:34( 38) 00:03:20( 34) 00:07:55( 40) 00:00:48( 31) 00:02:15( 41) 00:00:51( 42) 
Ранг не определялся

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-30 Ж-40 Ж-50 Ж-60 М-10 М-12 М-14 М-16 М-21 М-30 М-40 М-50 М-60 М-70


М-60, 10 КП, 3.250 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 40)       2( 32)       3( 33)       4( 37)       5( 38)       6( 34)       7( 31)       8( 44)       9( 41)      10( 42)   
   1 Смирнов Николай           ВАЗ-Тольятти         II   1078 1949 00:42:09      1    00:03:24( 40) 00:05:11( 32) 00:01:22( 33) 00:04:26( 37) 00:02:16( 38) 00:06:06( 34) 00:13:39( 31) 00:03:02( 44) 00:00:51( 41) 00:01:07( 42) 
Ранг не определялся

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-30 Ж-40 Ж-50 Ж-60 М-10 М-12 М-14 М-16 М-21 М-30 М-40 М-50 М-60 М-70


М-70, 10 КП, 3.250 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 40)       2( 32)       3( 33)       4( 37)       5( 38)       6( 34)       7( 31)       8( 44)       9( 41)      10( 42)   
   1 Петров Алексей            ВАЗ-Тольятти         II   1036 1942 00:37:42      1    00:04:21( 40) 00:04:16( 32) 00:01:16( 33) 00:05:41( 37) 00:01:43( 38) 00:06:38( 34) 00:06:26( 31) 00:03:44( 44) 00:01:01( 41) 00:01:49( 42) 
   2 Козлов Николай            ВАЗ-Тольятти         I    1063 1939 00:48:40      2    00:04:18( 40) 00:12:20( 32) 00:03:07( 33) 00:05:18( 37) 00:05:05( 38) 00:05:54( 34) 00:06:25( 31) 00:03:09( 44) 00:01:05( 41) 00:01:08( 42) 
   3 Горнушкин Валерий         ВАЗ-Тольятти         II   1008 1940 00:49:08      3    00:04:10( 40) 00:06:40( 32) 00:03:29( 33) 00:06:41( 37) 00:03:16( 38) 00:08:15( 34) 00:06:13( 31) 00:06:41( 44) 00:01:11( 41) 00:01:47( 42) 
   4 Анчуков Николай           ВАЗ-Тольятти         II   1000 1941 00:51:43      4    00:06:04( 40) 00:12:37( 32) 00:04:00( 33) 00:06:59( 37) 00:02:32( 38) 00:05:05( 34) 00:08:27( 31) 00:03:27( 44) 00:00:52( 41) 00:01:01( 42) 
   5 Волохович Валерий         ВАЗ-Тольятти         II   1006 1939 01:03:44      5    00:04:22( 40) 00:07:18( 32) 00:04:09( 33) 00:06:28( 37) 00:02:29( 38) 00:20:48( 34) 00:09:01( 31) 00:05:18( 44) 00:01:09( 41) 00:01:43( 42) 
   6 Штритер Герман            ВАЗ-Тольятти         I    1101 1931 01:04:46      6    00:06:49( 40) 00:16:48( 32) 00:04:41( 33) 00:13:25( 37) 00:01:51( 38) 00:05:43( 34) 00:07:07( 31) 00:04:40( 44) 00:00:57( 41) 00:01:33( 42) 
Ранг не определялся
Главный судья                                   Бильдин С.И.
Главный секретарь                               Жулев А.Г.