XII Кубок городского округа Тольятти
по классическому спортивному ориентированию бегом
(5 этап)
08-06-2014, Спин-спорт, низ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-30 Ж-40 Ж-50 Ж-60 М-10 М-12 М-14 М-16 М-21 М-30 М-40 М-50 М-60 М-70


Ж-12, 6 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 45)       4( 42)       5( 43)       6( 44)   
   1 Левина Ольга              СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю   1016 2002 00:09:25      1    00:01:11( 31) 00:02:45( 32) 00:01:43( 45) 00:01:28( 42) 00:00:55( 43) 00:00:55( 44) 
   2 Иванова Карина            Эдельвейс            IIIю 1014 2004 00:20:42      2    00:01:08( 31) 00:09:40( 32) 00:04:07( 45) 00:03:45( 42) 00:00:30( 43) 00:01:04( 44) 
   3 Давыдцева Александра      Эдельвейс                 1013 2003 00:23:37      3    00:01:34( 31) 00:11:22( 32) 00:04:00( 45) 00:03:46( 42) 00:00:41( 43) 00:01:31( 44) 
   4 Усталова Инга             Эдельвейс                 1017 2003 00:25:55      4    00:05:07( 31) 00:02:55( 32) 00:10:56( 45) 00:03:59( 42) 00:00:53( 43) 00:01:39( 44) 
Ранг не определялся

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-30 Ж-40 Ж-50 Ж-60 М-10 М-12 М-14 М-16 М-21 М-30 М-40 М-50 М-60 М-70


Ж-14, 7 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 33)       2( 40)       3( 41)       4( 31)       5( 45)       6( 42)       7( 44)   
   1 Гребенькова Ангелина      СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIю  1019 2001 00:29:49      1    00:08:32( 33) 00:08:23( 40) 00:04:08( 41) 00:03:25( 31) 00:01:18( 45) 00:02:58( 42) 00:00:36( 44) 
   2 Селезнева Юлия            Эдельвейс                 1020 2001 00:31:53      2    00:08:57( 33) 00:10:05( 40) 00:04:04( 41) 00:03:27( 31) 00:01:12( 45) 00:03:07( 42) 00:00:35( 44) 
   3 Вершинина Арина           Эдельвейс                 1018 2001 00:33:46      3    00:06:11( 33) 00:14:46( 40) 00:03:59( 41) 00:03:31( 31) 00:01:14( 45) 00:03:04( 42) 00:00:33( 44) 
Ранг не определялся

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-30 Ж-40 Ж-50 Ж-60 М-10 М-12 М-14 М-16 М-21 М-30 М-40 М-50 М-60 М-70


Ж-16, 14 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 40)      10( 41)      11( 42)      12( 43)      13( 44)      14( 45)   
   1 Шарова Лиза               Эдельвейс            III  1027 1999 00:45:45      1    00:01:03( 31) 00:01:56( 32) 00:03:06( 33) 00:02:43( 34) 00:02:09( 35) 00:02:20( 36) 00:06:54( 37) 00:03:33( 38) 00:10:36( 40) 00:03:58( 41) 00:04:29( 42) 00:00:33( 43) 00:00:54( 44) 00:01:09( 45) 
   2 Свистунова Софья          Эдельвейс            II   1026 1999 00:49:25      2    00:01:17( 31) 00:02:19( 32) 00:04:42( 33) 00:03:23( 34) 00:02:23( 35) 00:03:36( 36) 00:04:32( 37) 00:02:54( 38) 00:12:45( 40) 00:06:06( 41) 00:02:48( 42) 00:00:29( 43) 00:00:58( 44) 00:00:51( 45) 
   3 Купцова Софья             Эдельвейс            III  1022 1999 00:51:02      3    00:01:34( 31) 00:02:18( 32) 00:06:37( 33) 00:03:20( 34) 00:02:24( 35) 00:03:34( 36) 00:04:33( 37) 00:02:54( 38) 00:12:44( 40) 00:05:50( 41) 00:02:36( 42) 00:00:32( 43) 00:00:49( 44) 00:00:54( 45) 
   4 Ефремова Екатерина        СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю   1021 1999 00:54:14      4    00:01:17( 31) 00:02:42( 32) 00:06:14( 33) 00:04:48( 34) 00:02:08( 35) 00:03:08( 36) 00:06:42( 37) 00:02:54( 38) 00:12:57( 40) 00:06:18( 41) 00:02:19( 42) 00:00:30( 43) 00:00:53( 44) 00:00:58( 45) 
   5 Новикова Мария            Легион.tlt                1024 1998 01:33:11      5    00:01:06( 31) 00:09:17( 32) 00:07:21( 33) 00:05:12( 34) 00:03:52( 35) 00:02:10( 36) 00:24:57( 37) 00:08:11( 38) 00:13:53( 40) 00:04:17( 41) 00:10:10( 42) 00:00:41( 43) 00:00:50( 44) 00:00:45( 45) 
   6 Мокшина Настя             Эдельвейс            IIIю 1023 1999                   00:01:17( 31) 00:09:58( 32) 00:07:15( 33) 00:05:20( 34) 00:03:45( 35) 00:02:27( 36) 00:24:40( 37) 00:08:16( 38) 00:13:56( 40) 00:04:09( 41) 00:11:41( 42) 00:01:03( 43) 00:01:31( 44) 
Ранг не определялся

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-30 Ж-40 Ж-50 Ж-60 М-10 М-12 М-14 М-16 М-21 М-30 М-40 М-50 М-60 М-70


Ж-21, 14 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 40)      10( 41)      11( 42)      12( 43)      13( 44)      14( 45)   
   1 Лысенкова Вероника        СДЮСШОР№14 'Жигули'       10006 1977 00:32:08      1    00:01:06( 31) 00:01:51( 32) 00:05:04( 33) 00:02:10( 34) 00:01:55( 35) 00:02:32( 36) 00:03:06( 37) 00:02:11( 38) 00:04:35( 40) 00:02:44( 41) 00:02:26( 42) 00:00:31( 43) 00:00:42( 44) 00:00:43( 45) 
   2 Святова Дарья             Эдельвейс-Шуварина        1030 1997 00:45:42      2    00:01:07( 31) 00:01:57( 32) 00:03:03( 33) 00:02:45( 34) 00:02:01( 35) 00:02:24( 36) 00:06:53( 37) 00:03:34( 38) 00:10:33( 40) 00:04:00( 41) 00:04:28( 42) 00:00:36( 43) 00:00:56( 44) 00:01:00( 45) 
   3 Шойхет Екатерина          Абрис                КМС  1034 1990 00:52:59      3    00:01:03( 31) 00:02:02( 32) 00:03:42( 33) 00:08:51( 34) 00:02:24( 35) 00:02:45( 36) 00:07:53( 37) 00:04:58( 38) 00:07:31( 40) 00:03:47( 41) 00:04:36( 42) 00:00:41( 43) 00:00:54( 44) 00:01:15( 45) 
   4 Танких Анастасия          Эдельвейс-Торнадо         1031 1993 00:54:48      4    00:01:25( 31) 00:01:58( 32) 00:04:05( 33) 00:03:56( 34) 00:02:25( 35) 00:03:06( 36) 00:06:43( 37) 00:02:58( 38) 00:15:27( 40) 00:05:16( 41) 00:04:12( 42) 00:00:30( 43) 00:00:51( 44) 00:01:29( 45) 
Ранг не определялся

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-30 Ж-40 Ж-50 Ж-60 М-10 М-12 М-14 М-16 М-21 М-30 М-40 М-50 М-60 М-70


Ж-30, 14 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 40)      10( 41)      11( 42)      12( 43)      13( 44)      14( 45)   
   1 Томан Наталья             Томан                МС   1036 1972 00:41:30      1    00:01:17( 31) 00:02:40( 32) 00:03:33( 33) 00:05:15( 34) 00:01:46( 35) 00:02:16( 36) 00:05:30( 37) 00:03:32( 38) 00:06:39( 40) 00:03:22( 41) 00:02:30( 42) 00:00:31( 43) 00:00:52( 44) 00:01:21( 45) 
Ранг не определялся

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-30 Ж-40 Ж-50 Ж-60 М-10 М-12 М-14 М-16 М-21 М-30 М-40 М-50 М-60 М-70


Ж-40, 7 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 33)       2( 40)       3( 41)       4( 31)       5( 45)       6( 42)       7( 44)   
   1 Сивцова Ирина             КаСи                 III  1039 1969 00:29:57      1    00:08:06( 33) 00:08:44( 40) 00:04:11( 41) 00:05:25( 31) 00:01:16( 45) 00:01:06( 42) 00:00:41( 44) 
   2 Мирошниченко Юлия         SANITA-SAMARA             1100 1972 00:36:59      2    00:15:13( 34) 00:04:54( 33) 00:04:54( 40) 00:03:11( 41) 00:04:55( 31) 00:01:26( 45) 00:00:58( 42) 00:00:45( 44) 
   3 Свистунова Наталья        Тольятти, лично           1038 1971 00:40:32      3    00:08:01( 33) 00:09:57( 40) 00:04:22( 41) 00:03:41( 31) 00:00:56( 45) 00:03:06( 42) 00:09:40( 44) 
   4 Фокеева Ирина             ЮД Самара                 1040 1969                   11:35:20(238) 
Ранг не определялся

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-30 Ж-40 Ж-50 Ж-60 М-10 М-12 М-14 М-16 М-21 М-30 М-40 М-50 М-60 М-70


Ж-50, 10 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 33)       3( 34)       4( 37)       5( 38)       6( 40)       7( 41)       8( 42)       9( 43)      10( 44)   
   1 Лахмина Татьяна           ВАЗ-Тольятти         КМС  1042 1952 00:41:55      1    00:01:26( 31) 00:08:16( 33) 00:02:48( 34) 00:04:41( 37) 00:03:12( 38) 00:10:56( 40) 00:03:55( 41) 00:04:31( 42) 00:00:36( 43) 00:00:56( 44) 
   2 Левина Светлана           Абрис                III  1043 1962 00:42:48      2    00:01:34( 31) 00:08:39( 33) 00:03:29( 34) 00:04:28( 37) 00:03:39( 38) 00:10:27( 40) 00:04:16( 41) 00:03:50( 42) 00:00:46( 43) 00:01:00( 44) 
   3 Платошина Надежда         ВАЗ-Тольятти         II   1044 1962 00:55:20      3    00:01:49( 31) 00:11:00( 33) 00:04:20( 34) 00:05:03( 37) 00:05:57( 38) 00:10:51( 40) 00:07:28( 41) 00:05:47( 42) 00:00:56( 43) 00:01:06( 44) 
Ранг не определялся

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-30 Ж-40 Ж-50 Ж-60 М-10 М-12 М-14 М-16 М-21 М-30 М-40 М-50 М-60 М-70


Ж-60, 8 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 45)       2( 31)       3( 32)       4( 40)       5( 41)       6( 42)       7( 43)       8( 44)   
   1 Романова Елена            ВАЗ-Тольятти         КМС  1047 1953 00:26:22      1    00:02:15( 45) 00:01:50( 31) 00:02:25( 32) 00:02:18( 40) 00:04:35( 41) 00:10:09( 42) 00:00:57( 43) 00:01:17( 44) 
   2 Жулева Флория             ВАЗ-Тольятти         I    1046 1941 00:32:41      2    00:04:51( 45) 00:02:11( 31) 00:04:19( 32) 00:02:56( 40) 00:07:12( 41) 00:07:03( 42) 00:01:20( 43) 00:01:54( 44) 
   3 Шкелева Светлана          ВАЗ-Тольятти         II   1048 1948 00:37:31      3    00:02:53( 45) 00:01:32( 31) 00:02:53( 32) 00:04:16( 40) 00:15:37( 41) 00:07:33( 42) 00:00:58( 43) 00:01:10( 44) 
Ранг не определялся

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-30 Ж-40 Ж-50 Ж-60 М-10 М-12 М-14 М-16 М-21 М-30 М-40 М-50 М-60 М-70


М-10, 5 КП, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 45)       3( 42)       4( 43)       5( 44)   
   1 Думенков Иван             СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIю  1049 2004 00:06:01      1    00:01:03( 31) 00:01:22( 45) 00:01:30( 42) 00:00:37( 43) 00:01:06( 44) 
   2 Хачатурян Эмиль           КСО "Формула-О"           1010 2005 00:33:15      2    00:04:57( 32) 00:16:52( 31) 00:05:56( 45) 00:01:41( 42) 00:00:53( 43) 00:02:19( 44) 
   3 Гридин Артем              КСО "Формула-О"           1001 2005                   00:05:30( 45) 00:02:26( 42) 00:03:16( 43) 00:01:14( 44) 
Ранг не определялся

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-30 Ж-40 Ж-50 Ж-60 М-10 М-12 М-14 М-16 М-21 М-30 М-40 М-50 М-60 М-70


М-12, 6 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 45)       4( 42)       5( 43)       6( 44)   
   1 Меркульев Матвей          Эдельвейс                 1055 2002 00:11:02      1    00:02:35( 31) 00:01:47( 32) 00:03:20( 45) 00:00:57( 42) 00:00:49( 43) 00:01:08( 44) 
   2 Сучков Максим             Эдельвейс                 1060 2002 00:11:54      2    00:01:31( 31) 00:02:24( 32) 00:01:19( 31) 00:01:56( 45) 00:02:10( 42) 00:01:15( 43) 00:00:52( 44) 
   3 Бутенко Никита            СДЮСШОР№14 'Жигули'       1052 2002 00:12:58      3    00:01:08( 31) 00:03:51( 32) 00:04:40( 45) 00:00:56( 42) 00:00:53( 43) 00:01:06( 44) 
   4 Юшков Александр           СДЮСШОР№14 'Жигули'       1062 2002 00:14:56      4    00:01:26( 31) 00:05:00( 32) 00:03:16( 45) 00:01:53( 42) 00:00:59( 43) 00:01:51( 44) 
   5 Серебряков Виктор         Эдельвейс                 1059 2002 00:15:25      5    00:01:11( 31) 00:01:58( 32) 00:03:09( 45) 00:04:25( 42) 00:00:29( 43) 00:03:49( 44) 
   6 Гридин Лев                КСО "Формула-О"      IIIю 1002 2003 00:15:36      6    00:01:24( 31) 00:02:36( 32) 00:03:29( 45) 00:06:04( 42) 00:00:32( 43) 00:01:01( 44) 
   7 Барсуков Александр        Эдельвейс                 1063 2001 00:17:48      7    00:04:01( 32) 00:01:35( 31) 00:02:04( 32) 00:04:28( 45) 00:02:17( 42) 00:01:13( 43) 00:01:16( 44) 
   8 Давыдов Иван              Эдельвейс            IIIю 1054 2005                   00:02:19( 40) 00:03:07( 32) 00:02:47( 33) 00:03:06( 37) 00:03:35( 38) 00:03:22( 34) 00:04:44( 31) 00:02:40( 44) 00:00:39( 41) 00:00:52( 42) 07:53:03( 31) 00:07:57( 32) 00:05:11( 45) 00:02:32( 42) 00:00:51( 43) 00:01:36( 44) 
   9 Усов Константин           СДЮСШОР№14 'Жигули'       1061 2002                   00:01:12( 31) 00:05:22( 32) 00:04:06( 45) 00:02:25( 42) 00:00:33( 44) 
  10 Пенкин Матвей             Эдельвейс                 1058 2002                   00:01:09( 31) 00:04:28( 32) 00:05:12( 45) 00:01:13( 42) 00:00:30( 44) 
  11 Пенкин Глеб               Эдельвейс                 1057 2002                   00:04:50( 31) 00:03:45( 32) 00:08:10( 45) 00:00:40( 42) 00:00:56( 44) 
Ранг не определялся

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-30 Ж-40 Ж-50 Ж-60 М-10 М-12 М-14 М-16 М-21 М-30 М-40 М-50 М-60 М-70


М-14, 9 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 40)       5( 41)       6( 45)       7( 42)       8( 43)       9( 44)   
   1 Купцов Максим             Эдельвейс            III  1065 2001 00:23:49      1    00:02:37( 31) 00:01:40( 32) 00:04:06( 33) 00:06:35( 40) 00:04:15( 41) 00:01:52( 45) 00:00:55( 42) 00:00:33( 43) 00:00:48( 44) 
   2 Таланов Андрей            СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIю  1070 2001 00:24:50      2    00:01:01( 31) 00:04:04( 32) 00:04:31( 33) 00:06:29( 40) 00:02:24( 41) 00:03:58( 45) 00:00:52( 42) 00:00:30( 43) 00:00:41( 44) 
   3 Поларшинов Дмитрий        Эдельвейс            IIю  1069 2001 00:25:00      3    00:01:12( 31) 00:03:14( 32) 00:05:00( 33) 00:06:38( 40) 00:04:15( 41) 00:02:07( 45) 00:00:48( 42) 00:00:26( 43) 00:00:50( 44) 
   4 Ягафов Вячеслав           КСО "Формула-О"           1011 2003 00:28:33      4    00:01:05( 31) 00:04:04( 32) 00:05:19( 33) 00:08:23( 40) 00:04:06( 41) 00:02:37( 45) 00:00:55( 42) 00:00:36( 43) 00:00:56( 44) 
   5 Мельников Максим          Эдельвейс                 1067 2000 00:36:13      5    00:01:08( 31) 00:01:56( 32) 00:03:09( 33) 00:07:07( 40) 00:16:27( 41) 00:03:43( 45) 00:00:48( 42) 00:00:39( 43) 00:00:49( 44) 
   6 Васякин Юрий              Эдельвейс-Шуварина        1064 2000 00:38:16      6    00:01:04( 31) 00:02:10( 32) 00:09:06( 33) 00:14:11( 40) 00:04:27( 41) 00:04:32( 45) 00:00:54( 42) 00:00:36( 43) 00:00:51( 44) 
   7 Малыгин Никита            Эдельвейс            Iю   1066 2000 00:46:42      7    00:01:12( 31) 00:02:05( 32) 00:24:07( 33) 00:06:32( 40) 00:05:46( 41) 00:03:40( 45) 00:01:21( 42) 00:00:48( 43) 00:00:46( 44) 
   8 Гумен Илья                КСО "Формула-О"           1003 2002 00:48:40      8    00:02:06( 31) 00:02:08( 32) 00:17:31( 33) 00:12:58( 40) 00:05:46( 41) 00:05:29( 45) 00:00:57( 42) 00:00:29( 43) 00:00:46( 44) 
   9 Драгунцов Александр       КСО "Формула-О"           1004 2001                   00:02:13( 31) 00:02:05( 32) 00:06:15( 33) 00:06:22( 40) 00:03:59( 41) 00:02:42( 45) 00:01:01( 43) 00:02:42( 43) 00:00:53( 44) 
Ранг не определялся

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-30 Ж-40 Ж-50 Ж-60 М-10 М-12 М-14 М-16 М-21 М-30 М-40 М-50 М-60 М-70


М-16, 14 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 45)       2( 31)       3( 32)       4( 40)       5( 33)       6( 34)       7( 35)       8( 36)       9( 37)      10( 38)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)   
   1 Куранов Андрей            Эдельвейс            III  1075 1998 00:31:56      1    00:04:12( 45) 00:00:45( 31) 00:01:19( 32) 00:00:40( 40) 00:02:22( 33) 00:00:02( 33) 00:03:35( 34) 00:01:24( 35) 00:01:32( 36) 00:02:50( 37) 00:02:01( 38) 00:06:42( 41) 00:03:05( 42) 00:00:24( 43) 00:00:43( 44) 
   2 Колесов Кирилл            Эдельвейс-Торнадо         1074 1999 00:37:12      2    00:00:54( 45) 00:00:53( 31) 00:01:32( 32) 00:00:49( 40) 00:02:39( 33) 00:02:49( 34) 00:01:45( 35) 00:01:52( 36) 00:03:11( 37) 00:03:12( 38) 00:13:11( 41) 00:02:30( 42) 00:00:30( 43) 00:00:46( 44) 
   3 Чертков Богдан            СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю   1083 1999 01:10:05      3    00:04:54( 45) 00:01:18( 31) 00:02:55( 32) 00:01:13( 40) 00:13:30( 33) 00:04:02( 34) 00:02:48( 35) 00:02:39( 36) 00:10:14( 37) 00:04:39( 38) 00:14:48( 41) 00:04:54( 42) 00:00:47( 43) 00:00:58( 44) 
   4 Орлов Павел               Эдельвейс            II   1078 1999 01:30:22      4    00:05:47( 45) 00:01:25( 31) 00:04:56( 32) 00:01:41( 40) 00:15:33( 33) 00:06:52( 34) 00:05:11( 35) 00:04:42( 36) 00:11:25( 37) 00:10:34( 38) 00:10:04( 41) 00:08:42( 42) 00:01:09( 43) 00:01:30( 44) 
Ранг не определялся

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-30 Ж-40 Ж-50 Ж-60 М-10 М-12 М-14 М-16 М-21 М-30 М-40 М-50 М-60 М-70


М-21, 14 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 40)       3( 38)       4( 37)       5( 36)       6( 35)       7( 34)       8( 33)       9( 41)      10( 32)      11( 45)      12( 42)      13( 43)      14( 44)   
   1 Лысенков Алексей          СДЮСШОР№14 'Жигули'       10000 1987 00:23:46      1    00:00:56( 31) 00:01:45( 40) 00:03:56( 38) 00:01:47( 37) 00:01:39( 36) 00:01:00( 35) 00:01:17( 34) 00:01:31( 33) 00:04:23( 41) 00:02:45( 32) 00:01:04( 45) 00:00:29( 42) 00:00:18( 43) 00:00:36( 44) 
   2 Шишкин Тимур              Горизонт             КМС  1093 1984 00:30:29      2    00:01:06( 31) 00:02:03( 40) 00:05:18( 38) 00:02:17( 37) 00:01:38( 36) 00:01:42( 35) 00:01:33( 34) 00:05:15( 33) 00:04:22( 41) 00:02:05( 32) 00:01:17( 45) 00:00:33( 42) 00:00:22( 43) 00:00:35( 44) 
   3 Эргашев Акмал             Эдельвейс-Усачева         1094 1992 00:35:47      3    00:00:52( 31) 00:01:53( 40) 00:12:35( 38) 00:02:24( 37) 00:03:02( 36) 00:01:16( 35) 00:01:23( 34) 00:01:42( 33) 00:04:09( 41) 00:02:04( 32) 00:02:17( 45) 00:00:34( 42) 00:00:24( 43) 00:00:43( 44) 
   4 Флора Никита              Эдельвейс-Усачева         1092 1987 00:38:32      4    00:01:00( 31) 00:02:24( 40) 00:04:37( 38) 00:03:45( 37) 00:02:00( 36) 00:01:14( 35) 00:01:24( 34) 00:02:35( 33) 00:07:48( 41) 00:06:18( 32) 00:02:30( 45) 00:01:13( 42) 00:00:29( 43) 00:00:46( 44) 
   5 Косков Михаил             Эдельвейс-Торнадо         10001 1994                   00:01:14( 31) 00:07:44( 40) 00:47:16( 38) 00:07:49( 37) 
Ранг не определялся

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-30 Ж-40 Ж-50 Ж-60 М-10 М-12 М-14 М-16 М-21 М-30 М-40 М-50 М-60 М-70


М-30, 14 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 40)       3( 38)       4( 37)       5( 36)       6( 35)       7( 34)       8( 33)       9( 41)      10( 32)      11( 45)      12( 42)      13( 43)      14( 44)   
   1 Томан Дмитрий             Томан                КМС  1097 1976 00:29:55      1    00:01:08( 31) 00:02:23( 40) 00:05:55( 38) 00:02:26( 37) 00:01:46( 36) 00:01:09( 35) 00:01:29( 34) 00:01:53( 33) 00:05:04( 41) 00:03:01( 32) 00:01:23( 45) 00:00:42( 42) 00:00:26( 43) 00:00:44( 44) 
   2 Неверов Артем             Тольятти, лично           1096 1978 01:08:51      2    00:01:04( 31) 00:11:34( 40) 00:05:58( 38) 00:04:31( 37) 00:05:23( 36) 00:06:39( 35) 00:02:56( 34) 00:05:58( 33) 00:07:07( 41) 00:04:50( 32) 00:07:06( 45) 00:03:38( 42) 00:00:37( 43) 00:01:00( 44) 
   3 Бухтояров Алексей         Абрис                I    1095 1976 01:17:02      3    00:01:09( 31) 00:11:25( 40) 00:32:45( 38) 00:03:16( 37) 00:02:47( 36) 00:01:49( 35) 00:02:04( 34) 00:02:52( 33) 00:07:28( 41) 00:04:58( 32) 00:02:59( 45) 00:01:49( 42) 00:00:29( 43) 00:00:45( 44) 
Ранг не определялся

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-30 Ж-40 Ж-50 Ж-60 М-10 М-12 М-14 М-16 М-21 М-30 М-40 М-50 М-60 М-70


М-40, 14 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 45)       2( 31)       3( 32)       4( 40)       5( 33)       6( 34)       7( 35)       8( 36)       9( 37)      10( 38)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)   
   1 Каськов Александр         SANITA-SAMARA             1098 1966 00:28:58      1    00:00:50( 45) 00:00:57( 31) 00:01:45( 32) 00:00:59( 40) 00:02:14( 33) 00:02:42( 34) 00:01:42( 35) 00:02:06( 36) 00:03:19( 37) 00:02:16( 38) 00:04:58( 41) 00:03:35( 42) 00:00:29( 43) 00:00:42( 44) 
   2 Трунтов Владимир          Жигули-Бильдин       I    1101 1972 00:38:12      2    00:02:36( 45) 00:00:52( 31) 00:01:33( 32) 00:01:11( 40) 00:02:32( 33) 00:02:42( 34) 00:01:58( 35) 00:02:18( 36) 00:05:29( 37) 00:02:15( 38) 00:10:44( 41) 00:02:24( 42) 00:00:26( 43) 00:00:42( 44) 
   3 Каськов Сергей            КаСи                 КМС  1099 1971 00:47:22      3    00:00:41( 45) 00:00:54( 31) 00:01:38( 32) 00:04:06( 40) 00:02:02( 33) 00:01:58( 34) 00:01:43( 35) 00:01:46( 36) 00:11:03( 37) 00:02:19( 38) 00:12:24( 41) 00:05:02( 42) 00:00:32( 43) 00:00:46( 44) 
   4 Фокеев Михаил             ЮД Самара                 1103 1968                   00:00:41( 45) 00:01:19( 31) 00:01:47( 32) 00:03:24( 40) 00:05:19( 34) 00:01:51( 35) 00:02:00( 36) 00:05:26( 37) 00:02:34( 38) 00:19:32( 41) 00:03:03( 42) 00:00:26( 43) 00:00:42( 44) 
Ранг не определялся

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-30 Ж-40 Ж-50 Ж-60 М-10 М-12 М-14 М-16 М-21 М-30 М-40 М-50 М-60 М-70


М-50, 10 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 33)       3( 34)       4( 37)       5( 38)       6( 40)       7( 41)       8( 42)       9( 43)      10( 44)   
   1 Лукьянчиков Виктор        Заря                 МС   1109 1958 00:31:20      1    00:01:21( 31) 00:05:26( 33) 00:02:30( 34) 00:03:40( 37) 00:03:46( 38) 00:06:38( 40) 00:03:02( 41) 00:02:55( 42) 00:00:37( 43) 00:00:54( 44) 
   2 Зайкин Игорь              ВАЗ-Тольятти         КМС  1107 1950 00:33:28      2    00:01:14( 31) 00:06:28( 33) 00:04:58( 34) 00:03:34( 37) 00:03:11( 38) 00:07:12( 40) 00:02:35( 41) 00:02:28( 42) 00:00:28( 43) 00:00:43( 44) 
   3 Тимереев Виктор           Заря                 МС   1111 1958 00:34:19      3    00:01:09( 31) 00:05:31( 33) 00:02:59( 34) 00:03:58( 37) 00:03:01( 38) 00:09:45( 40) 00:03:19( 41) 00:02:43( 42) 00:00:33( 43) 00:00:50( 44) 
   4 Исмагилов Рамазан         ВАЗ-Тольятти         КМС  1108 1953 00:35:21      4    00:01:14( 31) 00:05:03( 33) 00:02:36( 34) 00:05:39( 37) 00:02:36( 38) 00:10:22( 40) 00:03:01( 41) 00:02:49( 42) 00:00:40( 43) 00:00:52( 44) 
   5 Птичкин Вадим             Энергия-САКСОР       КМС  1110 1962 00:39:08      5    00:02:21( 31) 00:12:11( 33) 00:03:05( 34) 00:03:33( 37) 00:03:28( 38) 00:06:31( 40) 00:03:30( 41) 00:02:41( 42) 00:00:32( 43) 00:00:45( 44) 
   6 Козин Вадим               ВАЗ-Тольятти              10003 1955                   00:01:12( 31) 00:08:34( 33) 00:04:10( 34) 00:08:38( 37) 00:05:11( 38) 00:36:22( 45) 00:01:12( 42) 00:00:34( 43) 00:00:49( 44) 
Ранг не определялся

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-30 Ж-40 Ж-50 Ж-60 М-10 М-12 М-14 М-16 М-21 М-30 М-40 М-50 М-60 М-70


