XIII Кубок городского округа Тольятти
по классическому спортивному ориентированию бегом
(4 этап)
25-05-2014, с. Зеленовка

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


М-10 М-12 М-14 М-16 М-21 М-30 М-40 М-50 М-60 М-70 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-30 Ж-40 Ж-50 Ж-60 Ж-10


М-10, 4 КП, 0.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 33)       2( 47)       3( 48)       4( 50)   
   1 Орлов Александр           КСО 'Формула-О'           1057 2004 00:21:13      1       9:54(  5)    4:31(  1)    4:32(  2)    1:28(  2)    0:48
   2 Балахонкин Ярослав        Энергия-САКСОР       Iю   1053 2004 00:21:17      2       6:37(  2)    8:52(  6)    4:14(  1)    0:47(  1)    0:47
   3 Лукъянчиков Михаил        Меридиан                  1056 2008 00:23:03      3       5:33(  1)    4:46(  2)    9:31(  6)    2:17(  3)    0:56
   4 Кенбаев Тимур             Самара, лично             3006      00:26:07      4       6:57(  3)    7:18(  4)    8:01(  4)    3:11(  6)    0:40
   5 Балахонкин Артём          Балахонкина               1052 2008 00:26:09      5       7:18(  4)    7:32(  5)    8:09(  5)    2:32(  5)    0:38
   6 Гридин Артем              КСО 'Формула-О'      IIIю 1054 2005 01:02:19      6      47:26(  6)    5:38(  3)    6:11(  3)    2:18(  4)    0:46

М-10 М-12 М-14 М-16 М-21 М-30 М-40 М-50 М-60 М-70 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-30 Ж-40 Ж-50 Ж-60 Ж-10


М-12, 6 КП, 1.350 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 33)       3( 34)       4( 47)       5( 48)       6( 50)   
   1 Желябин Антон             Энергия-САКСОР       III  1063 2002 00:11:41      1       1:33(  5)    2:04(  2)    1:56(  2)    2:06(  2)    2:56(  1)    0:37(  2)    0:29
   2 Желябин Константин        Энергия-САКСОР       III  1064 2002 00:12:41      2       1:08(  1)    2:43(  4)    1:36(  1)    2:35(  4)    3:12(  3)    0:49(  5)    0:38
   3 Козлов Владимир           Энергия-САКСОР       Iю   1066 2002 00:14:24      3       1:09(  2)    1:55(  1)    2:07(  3)    3:52(  7)    3:53(  6)    0:55(  8)    0:33
   4 Самыкин Леонид            Энергия-САКСОР       Iю   1070 2003 00:15:36      4       1:25(  4)    4:41(  8)    2:34(  5)    2:04(  1)    3:47(  5)    0:33(  1)    0:32
   5 Думенков Иван             СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIю  1062 2004 00:15:46      5       1:40(  7)    2:15(  3)    2:35(  6)    4:48(  9)    3:00(  2)    0:55(  8)    0:33
   6 Гумен Илья                КСО 'Формула-О'      Iю   1061 2002 00:17:41      6       2:10(  8)    5:57(  9)    2:24(  4)    2:18(  3)    3:38(  4)    0:38(  3)    0:36
   7 Барышников Никита         Самаркина            IIIю 1059 2003 00:19:35      7       1:35(  6)    4:07(  7)    4:21(  7)    3:22(  5)    4:43(  9)    0:59( 10)    0:28
   8 Бедин Даниил              Энергия-САКСОР       Iю   1060 2002 00:34:12      8       3:42( 10)    3:31(  5)   15:35( 10)    5:27( 11)    4:39(  8)    0:53(  6)    0:25
   9 Пынзарь Дарин             Зеленовка                 3004 1999 00:34:51      9       1:10(  3)    9:30( 10)    9:41(  9)    4:02(  8)    8:34( 11)    1:09( 11)    0:45
  10 Золотарев Дмитрий         Энергия-САКСОР       Iю   1065 2002 00:36:12     10       5:29( 11)    3:43(  6)   15:41( 11)    5:23( 10)    4:28(  7)    0:53(  6)    0:35
  11 Гридин Лев                КСО 'Формула-О'      IIIю 1071 2003 00:41:46     11       3:14(  9)   19:35( 11)    7:08(  8)    3:24(  6)    7:01( 10)    0:46(  4)    0:38

М-10 М-12 М-14 М-16 М-21 М-30 М-40 М-50 М-60 М-70 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-30 Ж-40 Ж-50 Ж-60 Ж-10


М-14, 9 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 36)       4( 41)       5( 42)       6( 43)       7( 44)       8( 49)       9( 50)   
   1 Малыгин Никита            Эдельвейс-Бильдин    Iю   1074 2000 00:30:28      1       1:12(  4)    4:13(  6)    5:14(  3)    5:43(  5)    2:42(  1)    2:06(  2)    3:45(  1)    2:56(  7)    2:08(  4)    0:29
   2 Прокопов Всеволод         Самаркина            Iю   1072 2001 00:31:39      2       1:13(  5)    3:43(  5)    7:05(  5)    5:26(  2)    2:59(  3)    2:23(  3)    3:50(  2)    1:58(  1)    2:29(  6)    0:33
   3 Ягафов Вячеслав           КСО 'Формула-О'      Iю   1082 2003 00:32:19      3       1:19(  7)    3:04(  1)    8:37(  6)    5:21(  1)    2:47(  2)    1:55(  1)    4:09(  3)    2:39(  4)    2:01(  1)    0:27
   4 Сивцов Данил              СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю   1077 2001 00:35:37      4       0:55(  1)    3:22(  2)    4:58(  2)    5:33(  3)    6:54(  6)    2:34(  4)    6:01(  7)    2:48(  5)    2:03(  2)    0:29
   5 Купцов Максим             Жигули-Давыдов       III  1073 2001 00:36:44      5       1:09(  3)    4:16(  7)    4:50(  1)    5:37(  4)    6:52(  5)    2:36(  5)    5:55(  6)    2:51(  6)    2:07(  3)    0:31
   6 Самыкин Артем             Энергия-САКСОР       Iю   1076 2001 00:37:55      6       1:07(  2)    3:39(  3)    6:21(  4)    9:39(  7)    4:40(  4)    2:50(  6)    4:19(  4)    2:23(  2)    2:26(  5)    0:31
   7 Солуянов Георгий          Самаркина            Iю   1078 2000 01:16:00      7       1:23(  8)    3:41(  4)   32:31(  8)    9:24(  6)    8:46(  7)    9:49(  7)    4:19(  4)    2:26(  3)    2:58(  7)    0:43
   8 Поларшинов Дмитрий        Эдельвейс-Бильдин    IIю  1075 2001                      1:13(  5)   25:40(  8)    8:52(  7)   32:10

М-10 М-12 М-14 М-16 М-21 М-30 М-40 М-50 М-60 М-70 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-30 Ж-40 Ж-50 Ж-60 Ж-10


М-16, 12 КП, 52.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 35)       4( 36)       5( 40)       6( 41)       7( 42)       8( 43)       9( 44)      10( 45)      11( 46)      12( 50)   
   1 Куранов Андрей            Эдельвейс-Бильдин    I    1067 2003 00:38:55      1       1:47(  8)   37:08
   2 Колесов Кирилл            Эдельвейс-Торнадо         1085 1999 00:51:30      2       1:29(  7)    2:35(  2)    5:35(  4)    5:21(  3)   12:43(  5)    3:10(  1)    2:30(  1)    3:08(  5)    3:09(  3)    3:27(  3)    5:17(  1)    2:39(  3)    0:27
   3 Верёвочкин Дмитрий        СДЮСШОР№14 'Жигули'  III  1083 1998 00:52:07      3       0:56(  2)    2:58(  4)    4:28(  2)    8:56(  7)    9:02(  4)    3:43(  4)    3:44(  2)    2:25(  3)    3:26(  4)    3:34(  4)    5:36(  2)    2:56(  4)    0:23
   4 Маков Антон               Эдельвейс-Бильдин         1087 1999 00:53:37      4       0:52(  1)    2:22(  1)    3:53(  1)    4:27(  1)    5:44(  1)    3:37(  3)    9:15(  5)    2:15(  1)    2:22(  1)    3:05(  2)   12:59(  5)    2:25(  2)    0:21
   5 Каюков Илья               Энергия-САКСОР       I    1084 2000 00:57:53      5       1:08(  5)    3:07(  5)    5:36(  5)    5:27(  4)    6:20(  2)    3:33(  2)    9:15(  5)    2:15(  1)    2:22(  1)    3:03(  1)   13:01(  6)    2:23(  1)    0:23
   6 Талызин Илья              СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIю  1090 1998 01:05:19      6       1:02(  4)    3:32(  6)    4:58(  3)    4:55(  2)   20:04(  6)    4:38(  5)    4:24(  3)    2:51(  4)    3:59(  5)    3:59(  5)    7:01(  3)    3:28(  5)    0:28
   7 Орлов Павел               Эдельвейс-Бильдин    II   1088 1999 01:11:50      7       1:11(  6)    3:41(  7)    8:28(  6)    7:43(  5)    8:55(  3)    5:57(  6)    6:09(  4)    4:39(  6)    7:52(  6)    4:00(  6)    7:54(  4)    4:43(  6)    0:38
   8 Хайров Вячеслав           Зеленовка                 3000 1998                      0:58(  3)    2:50(  3)   11:50(  7)    8:18(  6)   31:52(  7)   35:55

М-10 М-12 М-14 М-16 М-21 М-30 М-40 М-50 М-60 М-70 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-30 Ж-40 Ж-50 Ж-60 Ж-10


М-21, 17 КП, 7.950 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 43)       2( 41)       3( 32)       4( 34)       5( 35)       6( 37)       7( 38)       8( 39)       9( 40)      10( 42)      11( 44)      12( 45)      13( 46)      14( 48)      15( 47)      16( 33)      17( 50)   
   1 Антропов А                Самара, лично             3007 1971 01:02:32      1       2:42(  1)    3:04(  2)    3:50(  5)    6:52(  8)    2:26(  3)    6:23(  1)    3:51(  3)    4:01(  1)    4:50(  4)    5:21(  3)    3:48(  2)    2:21(  1)    4:13(  2)    2:09(  4)    3:06(  7)    1:26(  3)    1:37(  1)    0:32
   2 Флора Никита              Эдельвейс-Усачева         1106 1987 01:09:19      2       3:48(  4)    4:36(  6)    6:40(  8)    6:38(  7)    3:59(  8)    6:29(  2)    3:44(  2)    4:13(  3)    5:32(  5)    4:56(  1)    3:32(  1)    2:21(  1)    3:57(  1)    2:20(  6)    2:27(  2)    2:00(  5)    1:42(  2)    0:25
   3 Неверов Иван              СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1096 1999 01:14:39      3       3:12(  3)    4:36(  6)    3:52(  6)    2:48(  4)    3:11(  7)    8:17(  4)    4:23(  6)    4:08(  2)    4:25(  3)    8:38(  6)   10:40(  6)    2:59(  3)    4:26(  3)    2:12(  5)    2:37(  5)    1:55(  4)    1:52(  4)    0:28
   4 Чупров Денис              СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1108 1999 01:20:04      4       3:03(  2)    2:59(  1)    3:21(  2)    4:50(  6)    2:09(  2)    7:47(  3)    5:29(  7)   11:39(  4)    3:26(  2)    5:03(  2)    6:39(  3)    3:18(  4)   10:53(  7)    2:21(  7)    2:47(  6)    1:23(  2)    1:59(  5)    0:58
   5 Эргашев Акмал             Эдельвейс-Усачева         1110 1992 01:35:23      5       5:02(  6)    3:49(  5)    3:16(  1)    4:46(  5)    2:07(  1)   11:06(  7)    3:18(  1)   11:59(  5)    3:21(  1)    8:14(  4)   13:37(  7)    7:49(  7)    9:00(  6)    2:05(  2)    2:26(  1)    1:11(  1)    1:48(  3)    0:29
   6 Левин Алексей             СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1095 1999 01:43:12      6       3:57(  5)    3:40(  4)    3:37(  3)    2:24(  2)    3:02(  5)    9:46(  5)    4:06(  5)   28:03(  6)    6:02(  6)    8:53(  7)   10:15(  4)    4:23(  6)    5:05(  4)    2:00(  1)    2:34(  4)    3:00(  7)    1:59(  5)    0:26
   7 Романеев Александр        СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1100 1998 01:50:12      7      11:04(  7)    3:33(  3)    3:42(  4)    2:19(  1)    3:02(  5)    9:54(  6)    4:00(  4)   28:11(  7)    6:09(  7)    8:37(  5)   10:22(  5)    3:52(  5)    5:29(  5)    2:07(  3)    2:28(  3)    2:58(  6)    2:03(  7)    0:22
   8 Носков Михаил             Абрис                III  1098 1980                     16:16(  8)   14:24(  8)    3:57(  7)    2:32(  3)    2:30(  4)   31:57(  8)   32:13

М-10 М-12 М-14 М-16 М-21 М-30 М-40 М-50 М-60 М-70 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-30 Ж-40 Ж-50 Ж-60 Ж-10


М-30, 17 КП, 7.950 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 43)       2( 41)       3( 32)       4( 34)       5( 35)       6( 37)       7( 38)       8( 39)       9( 40)      10( 42)      11( 44)      12( 45)      13( 46)      14( 48)      15( 47)      16( 33)      17( 50)   
   1 Томан Дмитрий             Томан                КМС  1112 1976 01:00:38      1       2:31(  1)    6:59(  2)    5:51(  1)    1:56(  1)    1:57(  1)    7:31(  1)    3:01(  1)    3:34(  1)    3:21(  1)    4:51(  1)    3:41(  1)    2:21(  1)    4:18(  1)    1:53(  1)    2:53(  1)    1:50(  1)    1:38(  1)    0:32
   2 Неверов Артем             тольятти                  1111 1978                     12:49(  2)    4:02(  1)    8:45(  2)   13:13(  2)    3:31(  2)   24:38(  2)   33:53

М-10 М-12 М-14 М-16 М-21 М-30 М-40 М-50 М-60 М-70 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-30 Ж-40 Ж-50 Ж-60 Ж-10


М-40, 15 КП, 6.450 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 43)       3( 32)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 38)       8( 39)       9( 40)      10( 41)      11( 42)      12( 44)      13( 45)      14( 46)      15( 50)   
   1 Каськов Александр         SANITA-SAMARA             1115 1966 00:54:48      1       1:04(  2)    2:26(  2)    3:10(  3)    2:10(  2)    2:07(  1)    4:12(  1)    4:29(  1)    4:06(  1)    3:50(  2)    3:08(  1)    2:32(  1)    4:00(  1)    2:44(  1)   11:47(  5)    2:32(  1)    0:31
   2 Каськов Сергей            Тольятти, лично      КМС  1116 1971 01:01:42      2       1:00(  1)    2:06(  1)    2:57(  1)    2:05(  1)    2:18(  3)    4:55(  3)    4:47(  2)   12:03(  5)    3:32(  1)    3:23(  2)    5:41(  4)    4:36(  2)    3:01(  2)    5:48(  1)    2:48(  2)    0:42
   3 Тюкалов Андрей            саксор-юд            I    1117 1965 01:07:02      3       1:14(  5)    2:59(  4)    3:32(  4)    2:46(  5)    3:04(  5)    5:24(  4)    7:44(  5)    6:51(  3)    4:53(  4)    4:19(  3)    3:09(  2)    5:47(  4)    4:32(  3)    7:16(  3)    2:59(  3)    0:33
   4 Фокеев Михаил             ЮД Самара                 1118 1968 01:25:46      4       1:10(  4)    4:00(  5)    5:03(  6)    2:44(  4)    2:51(  4)    5:39(  5)    6:26(  4)   11:38(  4)    5:29(  5)    4:34(  4)    4:16(  3)    8:41(  6)    5:25(  5)   12:25(  6)    4:18(  6)    1:07
   5 Канищев Дмитрий           Заря                 КМС  1114 1968 01:35:19      5       1:09(  3)    2:54(  3)    3:06(  2)    2:16(  3)    2:17(  2)    4:51(  2)    4:51(  3)   32:34(  6)    4:38(  3)    5:41(  6)    6:46(  5)    5:32(  3)    7:11(  6)    7:03(  2)    3:03(  4)    1:27
   6 Чупров Сергей             Абрис                I    1119 1965 01:36:54      6       1:22(  6)    5:27(  6)    4:20(  5)    3:39(  6)    3:34(  6)    7:00(  6)    9:54(  6)    6:11(  2)    7:31(  6)    5:30(  5)   18:19(  6)    6:07(  5)    4:42(  4)    8:15(  4)    4:13(  5)    0:50
   7 Драгун Алексей            ЮД Самара                 1113 1969                      1:32(  7)   68:16

М-10 М-12 М-14 М-16 М-21 М-30 М-40 М-50 М-60 М-70 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-30 Ж-40 Ж-50 Ж-60 Ж-10


М-50, 12 КП, 52.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 35)       4( 36)       5( 40)       6( 41)       7( 42)       8( 43)       9( 44)      10( 45)      11( 46)      12( 50)   
   1 Исмагилов Рамазан         ВАЗ-Тольятти         КМС  1124 1953 00:47:36      1       1:11(  5)    3:12(  5)    4:37(  2)    4:54(  3)    6:25(  4)    3:54(  3)    3:08(  2)    2:29(  3)    3:42(  4)    3:08(  1)    5:35(  3)    5:21
   2 Лукьянчиков Виктор        Заря                 МС   1125 1958 00:48:53      2       1:13(  6)    3:31(  8)    6:00( 10)    5:08(  5)    6:14(  3)    4:05(  4)    3:02(  1)    2:41(  4)    3:42(  4)    3:31(  3)    5:26(  2)    3:43(  5)    0:37
   3 Жиров Владимир            ВАЗ-Тольятти         КМС  1122 1954 00:54:28      3       0:58(  1)    2:56(  1)    4:22(  1)    4:43(  2)    6:09(  2)    5:38(  9)    6:48(  9)    7:06( 10)    3:00(  1)    3:20(  2)    5:22(  1)    3:34(  4)    0:32
   4 Буянов Александр          Саксор               II   1121 1957 00:55:02      4      55:02
   5 Зайкин Игорь              ВАЗ-Тольятти         КМС  1123 1950 00:56:08      5       1:18(  9)    3:25(  7)    4:48(  3)    4:20(  1)    5:59(  1)    3:26(  1)    3:27(  3)    2:05(  1)    3:44(  6)    7:47(  8)   11:54(  8)    3:24(  3)    0:31
   6 Сынтин Сергей             САТУРН               I    1128 1958 00:58:48      6       1:16(  8)    3:47(  9)    5:59(  8)    6:00(  9)    8:11(  7)    4:28(  6)    3:29(  4)    2:57(  6)    4:38( 10)    4:42(  6)    7:05(  4)    5:34(  8)    0:42
   7 Рыбаков Виктор            Саксор               КМС  1127 1956 01:00:41      7       1:13(  6)    3:17(  6)    5:19(  6)    5:47(  8)    7:49(  6)    4:29(  7)    6:42(  8)    3:17(  7)    3:30(  3)    4:53(  7)    9:08(  7)    4:26(  6)    0:51
   8 Птичкин Вадим             Энергия-САКСОР       КМС  1126 1962 01:01:27      8       1:05(  4)    3:10(  4)    5:31(  7)    5:07(  4)    7:43(  5)    3:45(  2)    3:33(  5)    2:12(  2)    3:21(  2)    8:10(  9)   14:24(  9)    2:48(  1)    0:38
   9 Агафодоров Андрей         Заря                 КМС  1120 1964 01:04:28      9       1:02(  3)    3:03(  3)    5:07(  5)    7:18( 10)   16:59(  9)    4:35(  8)    4:25(  7)    2:51(  5)    4:08(  9)    3:50(  4)    7:12(  5)    3:22(  2)    0:36
  10 Тимереев Виктор           Заря                 МС   1129 1958 01:14:00     10       1:01(  2)    3:00(  2)    5:05(  4)    5:14(  6)   22:50( 10)    4:11(  5)    7:07( 10)    3:28(  8)    4:01(  8)    3:59(  5)    8:51(  6)    4:27(  7)    0:46
  11 Усенко Сергей             Киев, лично          МС   1130 1957                      1:25( 10)    4:28( 10)    5:59(  8)    5:40(  7)    9:01(  8)    5:58( 10)    4:07(  6)    4:46(  9)    3:47(  7)    4:04

М-10 М-12 М-14 М-16 М-21 М-30 М-40 М-50 М-60 М-70 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-30 Ж-40 Ж-50 Ж-60 Ж-10


М-60, 10 КП, 3.750 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 47)       3( 34)       4( 35)       5( 36)       6( 41)       7( 43)       8( 44)       9( 49)      10( 50)   
   1 Пронин Александр          Саксор                    1134 1951 00:38:04      1       1:09(  1)    4:17(  2)    1:56(  1)    3:23(  1)    6:34(  1)    6:06(  2)    4:51(  2)    3:49(  2)    1:59(  2)    3:13(  4)    0:47
   2 Сальников Андрей          ВАЗ-Тольятти         II   1136 1950 00:39:38      2       1:29(  6)    4:20(  3)    2:24(  5)    3:37(  3)    6:49(  2)    7:02(  3)    4:45(  1)    3:51(  3)    1:57(  1)    2:45(  2)    0:39
   3 Маджанов Юрий             ВАЗ-Тольятти         I    1133 1945 00:44:49      3       1:17(  3)    4:40(  5)    2:20(  2)    4:08(  5)    8:21(  3)    7:35(  4)    5:15(  5)    4:24(  5)    2:29(  3)    3:33(  5)    0:47
   4 Смирнов Николай           ВАЗ-Тольятти         II   1137 1949 00:46:26      4       1:17(  3)    5:37(  7)    2:20(  2)    3:45(  4)   11:40(  5)    5:43(  1)    5:08(  4)    4:05(  4)    3:19(  6)    2:54(  3)    0:38
   5 Борзунов Виктор           Тольятти, лично      II   1131 1952 00:56:11      5       1:35(  7)    4:11(  1)    3:12(  6)    8:43(  7)   13:24(  6)    7:48(  5)    6:42(  6)    4:31(  6)    2:47(  4)    2:42(  1)    0:36
   6 Котельников Анатолий      ВАЗ-Тольятти         II   1132 1947 01:05:33      6       1:18(  5)    4:36(  4)    2:23(  4)    3:29(  2)   10:28(  4)   27:17(  7)    4:58(  3)    3:37(  1)    2:52(  5)    3:52(  6)    0:43
   7 Рузавкин Николай          ВАЗ-Тольятти         III  1135 1947                      1:11(  2)    5:32(  6)    3:31(  7)    4:37(  6)   31:54(  7)    8:11(  6)   10:16(  7)    5:34(  7)    4:22(  7)    3:59

М-10 М-12 М-14 М-16 М-21 М-30 М-40 М-50 М-60 М-70 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-30 Ж-40 Ж-50 Ж-60 Ж-10


М-70, 7 КП, 3.150 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 34)       3( 35)       4( 36)       5( 32)       6( 47)       7( 50)   
   1 Семёнов Борис             Саксор               МС   1146 1939 00:44:34      1       1:17(  1)    4:24(  1)    3:34(  1)    5:51(  1)   20:04(  7)    5:35(  1)    3:02(  1)    0:47
   2 Козлов Николай            ВАЗ-Тольятти         I    1141 1939 00:48:47      2       1:34(  3)   11:43(  6)    4:25(  3)    8:14(  2)   11:05(  3)    7:01(  3)    3:57(  3)    0:48
   3 Штритер Герман            ВАЗ-Тольятти         I    1147 1931 00:51:41      3       1:54(  4)    6:55(  2)    4:33(  5)    8:50(  3)   10:53(  2)   11:52(  6)    5:48(  6)    0:56
   4 Петров Алексей            ВАЗ-Тольятти         II   1144 1942 00:56:23      4       1:31(  2)    7:38(  3)    3:56(  2)    9:06(  4)   17:31(  5)   11:07(  5)    4:34(  4)    1:00
   5 Анчуков Николай           ВАЗ-Тольятти         II   1138 1941 00:56:50      5       1:58(  5)    8:25(  4)    4:31(  4)   11:10(  5)   19:36(  6)    6:51(  2)    3:32(  2)    0:47
   6 Горнушкин Валерий         ВАЗ-Тольятти         II   1140 1940 00:59:33      6       2:01(  6)   10:23(  5)    4:44(  6)   16:05(  7)   11:08(  4)    8:28(  4)    5:58(  7)    0:46
   7 Рублёв Александр          Саксор               КМС  1145 1942 01:15:01      7       2:33(  7)   19:30(  7)    9:25(  7)   12:11(  6)   10:38(  1)   14:34(  7)    5:28(  5)    0:42
   8 Волохович Валерий         тольятти             I    1139 1940                     72:23

М-10 М-12 М-14 М-16 М-21 М-30 М-40 М-50 М-60 М-70 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-30 Ж-40 Ж-50 Ж-60 Ж-10


Ж-12, 6 КП, 1.350 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 33)       3( 34)       4( 47)       5( 48)       6( 50)   
   1 Хакимова Екатерина        Энергия-САКСОР       Iю   1008 2002 00:14:57      1       1:17(  2)    2:05(  2)    1:57(  1)    4:09(  4)    3:55(  4)    0:59(  6)    0:35
   2 Маслова Ольга             Энергия-САКСОР       Iю   1005 2003 00:14:57   =  1       1:58(  7)    2:57(  6)    2:45(  4)    2:30(  1)    3:32(  3)    0:47(  4)    0:28
   3 Сухорукова Виолетта       КСО 'Формула-О'      IIIю 1007 2003 00:16:13      3       1:18(  3)    2:06(  3)    5:44(  7)    2:32(  2)    3:15(  2)    0:45(  3)    0:33
   4 Воронкова Инна            Энергия-САКСОР       Iю   1001 2002 00:16:37      4       2:24(  8)    2:14(  4)    2:46(  5)    5:00(  6)    2:43(  1)    1:01(  8)    0:29
   5 Ежова Валерия             Самаркина            Iю   1004 2002 00:24:47      5       4:42(  9)    2:01(  1)    3:37(  6)    6:18(  8)    5:09(  5)    1:58(  9)    1:02
   6 Писарева Алена            Энергия-САКСОР       Iю   1006 2002 00:26:06      6       1:52(  6)    4:00(  7)    2:06(  2)    5:44(  7)   10:48(  7)    0:59(  6)    0:37
   7 Иванова Карина            Эдельвейс-Бильдин    IIIю 1002 2004 00:49:13      7       1:45(  5)    5:20(  8)   13:55(  9)    3:26(  3)   23:38(  8)    0:37(  1)    0:32
   8 Краснова Татьяна          Эдельвейс-Торнадо         1148 2001 00:55:14      8       1:13(  1)    6:02(  9)    2:16(  3)    4:22(  5)   40:12(  9)    0:42(  2)    0:27
   9 Хайрова Катя              Зеленовка                 3001 2001 01:00:45      9       1:30(  4)    2:27(  5)    8:58(  8)   38:47(  9)    7:03(  6)    0:56(  5)    1:04
  10 Колесникова Евгения       КСО 'Формула-О'      IIIю 1003 2003                     29:39

М-10 М-12 М-14 М-16 М-21 М-30 М-40 М-50 М-60 М-70 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-30 Ж-40 Ж-50 Ж-60 Ж-10


Ж-14, 7 КП, 3.150 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 34)       3( 35)       4( 36)       5( 32)       6( 47)       7( 50)   
   1 Томан Мария               Эдельвейс            Iю   1018 2002 00:32:43      1       1:11(  2)    5:58(  4)    3:22(  2)    5:17(  1)    8:33(  3)    4:56(  3)    2:58(  1)    0:28
   2 Пронина Мария             Энергия-САКСОР       II   1016 2000 00:33:44      2       1:15(  4)    4:34(  2)    3:21(  1)    7:53(  6)    8:03(  2)    4:43(  2)    3:09(  2)    0:46
   3 Поваляева Мария           Энергия-САКСОР       III  1015 2000 00:35:46      3       1:30(  9)    4:24(  1)    4:16(  5)    6:03(  4)    8:53(  5)    5:59(  4)    4:08(  4)    0:33
   4 Каюкова Анна              Энергия-САКСОР       III  1012 2001 00:36:31      4       1:16(  5)    5:17(  3)    4:47(  6)    7:46(  5)    8:02(  1)    4:36(  1)    4:15(  6)    0:32
   5 Левина Ольга              СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю   1013 2002 00:37:06      5       1:13(  3)    5:58(  4)    4:11(  4)    6:01(  3)    8:48(  4)    6:35(  6)    3:49(  3)    0:31
   6 Гребенькова Ангелина      СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIю  1010 2001 00:42:50      6       1:09(  1)   10:09(  6)    3:30(  3)    5:48(  2)   11:31(  6)    6:05(  5)    4:09(  5)    0:29
   7 Дубовикова Даша           Жигули-Давыдов            1011 2001                      1:24(  6)   15:09(  7)   39:21
   8 Драна Настя               Зеленовка                 3003 2000                      1:25(  7)  112:20
   9 Каштанова Вравара         Зеленовка                 3005 2000                      1:26(  8)  112:18

М-10 М-12 М-14 М-16 М-21 М-30 М-40 М-50 М-60 М-70 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-30 Ж-40 Ж-50 Ж-60 Ж-10


Ж-16, 9 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 36)       4( 41)       5( 42)       6( 43)       7( 44)       8( 49)       9( 50)   
   1 Ефремова Екатерина        Самара, лично             3008 1998 00:36:22      1       1:08(  2)    3:19(  1)    6:42(  1)    7:10(  1)    5:30(  3)    2:43(  1)    4:12(  1)    2:13(  1)    2:49(  3)    0:36
   2 Шарова Лиза               Эдельвейс-Бильдин    III  1024 1999 00:49:38      2       1:05(  1)    3:55(  2)   17:08(  2)    7:13(  2)    3:44(  2)    3:05(  2)    5:05(  3)    5:13(  2)    2:38(  1)    0:32
   3 Мокшина Настя             Эдельвейс-Бильдин    IIIю 1021 1999 00:50:50      3       2:01(  3)    3:57(  3)   17:10(  3)    7:19(  3)    3:36(  1)    3:10(  3)    4:59(  2)    5:14(  3)    2:43(  2)    0:41
   4 Купцова Софья             Жигули-Давыдов       III  1020 1999                   

М-10 М-12 М-14 М-16 М-21 М-30 М-40 М-50 М-60 М-70 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-30 Ж-40 Ж-50 Ж-60 Ж-10


Ж-21, 12 КП, 5.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 34)       4( 35)       5( 38)       6( 40)       7( 41)       8( 43)       9( 44)      10( 45)      11( 46)      12( 50)   
