XIII Кубок г.о. Тольятти по спортивному ориаетнированию

ПРОТОКОЛ СТАРТА

М-10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Давыдов Иван              "Жигули"-Давыдов     IIIю 1262 2005 00:01:00           
   2 Орлов Александр           "Эдельвейс"-Рябов         1159 2004 00:02:00           
   3 Думенков Иван             СДЮСШОР №14 - Лысенк IIю  1023 2004 00:03:00           
   4 Хачатурян Эмиль           "Эдельвейс"-Рябов         1164 2005 00:04:00           
   5 Романеев Андрей           СДЮСШОР №14 - Лысенк IIIю 1024 2005 00:05:00           
   6 Гридин Артем              "Эдельвейс"-Рябов         1158 2005 00:06:00           
   7 Балахонкин Ярослав        Саксор-Пронина       IIю  1235 2004 00:07:00           
   8 Топанцев Михаил           "Эдельвейс"-Рябов         1163 2005 00:08:00           

М-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Барышников Никита,        СамаркинаЛ                1212 2003 00:01:00           
   2 Золотарев Дмитрий         Саксор-Пронина       Iю   1239 2002 00:02:00           
   3 Прокопов Всеволод,        СамаркинаЛ                1213 2002 00:03:00           
   4 Гумен Илья                КСО "Формула-О"           1141 2002 00:04:00           
   5 Гридин Лев                "Эдельвейс"-Рябов         1160 2003 00:05:00           
   6 Шигаев Григорий           "Эдекльвейс"-Медянк       1292      00:06:00           
   7 Козлов Владимир           Саксор-Пронина       Iю   1240 2002 00:07:00           
   8 Бутенко Никита            СДЮСШОР №14 - Лысенк      1025 2002 00:08:00           
   9 Желябин Антон             Саксор-Пронина       III  1237 2002 00:09:00           
  10 Медведев Александр,       СамаркинаЛ                1211 2002 00:10:00           
  11 Бедин Даниил              Саксор-Пронина       Iю   1236 2002 00:11:00           
  12 Калимулин Сергей          "Эдекльвейс"-Медянк       1298      00:12:00           
  13 Борзов Павел              МБУ №31 Эльдорадо         1196 2003 00:13:00           
  14 Зилев Егор,               СамаркинаЛ                1214 2004 00:14:00           
  15 Емельянов Георгий         цск ввс              IIIю 1132 2003 00:15:00           
  16 Рускин Андрей             "Эдекльвейс"-Медянк       1293      00:16:00           
  17 Пенкин Матвей             "Эдельвейс"-Жуков         1275 2002 00:17:00           
  18 Желябин Константин        Саксор-Пронина       III  1238 2002 00:18:00           
  19 Серебряков Виктор         "Эдельвейс"-Жуков         1271 2002 00:19:00           
  20 Ивлиев Андрей             цск ввс              IIю  1131 2002 00:20:00           
  21 Павлов Андрей             "Эдекльвейс"-Медянк       1297      00:21:00           
  22 Самыкин Леонид            Саксор-Пронина       Iю   1241 2003 00:22:00           
  23 Пенкин Глеб               "Эдельвейс"-Жуков         1274 2002 00:23:00           
  24 Веселов Роман             "Жигули"-Бильдин     IIIю 1259 2003 00:24:00           
  25 Воробьев Данил            "Эдельвейс"-Жуков         1280 2002 00:25:00           

М-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Мусягин Сергей            Вольный Ветер             1074 2001 00:01:00           
   2 Папонов Данила            «Эдельвейс» МБУ № 14      1049 2000 00:02:00           
   3 Малыгин Никита            "Жигули"-Бильдин     Iю   1252 2000 00:03:00           
   4 Солуянов Георгий,         СамаркинаЛ                1210 2000 00:04:00           
   5 Каюков Илья               Саксор-Пронина       I    1242 2000 00:05:00           
   6 Панфиленко Никита         МБУ-31 Тольятти           1097 2000 00:06:00           
   7 Горохов Семён             Вольный Ветер             1080 2000 00:07:00           
   8 Брагин Николай            МБУ №91                   1308 2001 00:08:00           
   9 Белов Максим              Легион                    1208 2001 00:09:00           
  10 Карабицкий Алексей        МБУ-31 Тольятти           1095 2000 00:10:00           
  11 Мельников Максим          "Эдельвейс"-Жуков         1272 2000 00:11:00           
  12 Савельев Дмитрий          МБУ-31 Тольятти           1099 2000 00:12:00           
  13 Бокарева Дарья            «Эдельвейс» МБУ № 14      1052 2000 00:13:00           
  14 Фролова Милена            "Эдельвейс"-Жуков         1276 2000 00:14:00           
  15 Драгунцов Александр       КСО "Формула-О"           1144 2001 00:15:00           
  16 Герасимчук Денис          «Эдельвейс» МБУ № 14      1050 2000 00:16:00           
  17 Таланов Андрей            СДЮСШОР №14 - Лысенк IIю  1021 2001 00:17:00           
  18 Самыкин Артем             Саксор-Пронина       Iю   1243 2001 00:18:00           
  19 Еналиев Тимур             Вольный Ветер             1073 2000 00:19:00           
  20 Филин Артем               МБУ-31 Тольятти           1096 2000 00:20:00           
  21 Репин Роман               Легион                    1205 2001 00:21:00           
  22 Присакару Александр       МБУ-31 Тольятти           1098 2000 00:22:00           
  23 Половков Иван             "Эдельвейс"-Рябов         1161 2001 00:23:00           
  24 Поларшинов Дмитрий        "Жигули"-Бильдин     IIю  1253 2001 00:24:00           
  25 Киченко Вячеслав          КСО "Формула-О"           1143 2001 00:25:00           
  26 Купцов Максим             "Жигули"-Давыдов     III  1263 2001 00:26:00           
  27 Васякин Юрий              «Эдельвейс» МБУ № 14      1048 2000 00:27:00           
  28 Лемешев Павел             Легион                    1204 2001 00:28:00           
  29 Левковец Марк             «Эдельвейс» МБУ № 14      1051 2000 00:29:00           
  30 Арсеев Алексей            Горизонт Самара           1055 1999 00:30:00           
  31 Сивцов Данил              СДЮСШОР №14 - Лысенк Iю   1022 2001 00:31:00           
  32 Кропачев Андрей           МБУ №91                   1299 2001 00:32:00           
  33 Ефименко Алексей          МБУ-31 Тольятти           1094 2000 00:33:00           
  34 Волков Вадим              Торнадо                   1289 2001 00:34:00           
  35 Порох Евгений             Горизонт Самара           1054 2000 00:35:00           
  36 Черножуков Руслан         Вольный Ветер             1075 2000 00:36:00           
  37 Гончаров Никита           цск ввс              III  1117 2000 00:37:00           
  38 Ягафов Вячеслав           КСО "Формула-О"           1142 2003 00:38:00           
  39 Власов Ярослав            Легион                    1206 2001 00:39:00           

М-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Ковалев Антон             МБУ №31 Эльдорадо    III  1194 1998 00:01:00           
   2 Крюков Иван               цск ввс              III  1121 1998 00:02:00           
   3 Шорников Андрей           КСО "Формула-О"           1146 1999 00:03:00           
   4 Чертков Богдан            СДЮСШОР №14 - Лысенк Iю   1020 1999 00:04:00           
   5 Кудряев Петр              «Эдельвейс» МОУ № 25      1045 1999 00:05:00           
   6 Михайлов Сергей           МБУ-31 Тольятти           1112 1999 00:06:00           
   7 Соловьёв Александр        Вольный Ветер             1081 1999 00:07:00           
   8 Гайнутдинов Марсель       КСО "Формула-О"           1145 2000 00:08:00           
   9 Верёвочкин Дмитрий        СДЮСШОР №14 - Лысенк II   1016 1998 00:09:00           
  10 Марков Евгений            Вольный Ветер             1076 1998 00:10:00           
  11 Дубровский Владислав      цск ввс              I    1124 1999 00:11:00           
  12 Герасимов Владислав       Вольный Ветер             1077 1998 00:12:00           
  13 Колесов Кирилл            Торнадо                   1287 1999 00:13:00           
  14 Михайлин Валентин         МБУ-31 Тольятти           1109 1999 00:14:00           
  15 Неверов Иван              СДЮСШОР №14 - Лысенк I    1014 1999 00:15:00           
  16 Ледовский Егор            Вольный Ветер             1083 1999 00:16:00           
  17 Леуто Денис               Торнадо                   1286 1999 00:17:00           
  18 Ревин Владислав           Вольный Ветер             1078 1998 00:18:00           
  19 Москвин Алексей           МБУ-31 Тольятти           1107 1999 00:19:00           
  20 Степанов Павел            Легион                    1200 1999 00:20:00           
  21 Мальцев Артем             МБУ-31 Тольятти           1108 1998 00:21:00           
  22 Бахтин Михаил             Легион                    1202 1998 00:22:00           
  23 Шеяхметова Олеся          МБУ №31 Эльдорадо    III  1192 1999 00:23:00           
  24 Трусов Михаил             КСО "Формула-О"           1147 1999 00:24:00           
  25 Максимкин Андрей          Вольный Ветер             1085 1999 00:25:00           
  26 Коленов Даниил            МБУ-31 Тольятти           1111 1998 00:26:00           
  27 Беляков Егор              цск ввс              III  1122 1999 00:27:00           
  28 Степанов Николай          Легион                    1201 1998 00:28:00           
  29 Попов Михаил              СДЮСШОР №14 - Лысенк      1017 1998 00:29:00           
  30 Сафронов Дмитрий          цск ввс              III  1130 1999 00:30:00           
  31 Романов Игорь             МБУ-31 Тольятти           1110 1999 00:31:00           
  32 Куранов Андрей            "Жигули"-Бильдин     III  1258 1998 00:32:00           
  33 Ермаков Никита            Вольный Ветер             1086 1999 00:33:00           
  34 Зиннатуллина Регина       МБУ №31 Эльдорадо    III  1193 1999 00:34:00           
  35 Талызин Илья              СДЮСШОР №14 - Лысенк      1019 1998 00:35:00           
  36 Бурьян Денис              МБУ №31 Эльдорадо    III  1195 1999 00:36:00           
  37 Осин Дмитрий              СДЮСШОР №14 - Лысенк Iю   1018 1999 00:37:00           
  38 Орлов Павел               "Жигули"-Бильдин     II   1251 1999 00:38:00           
  39 Хабиев Марат              МБУ-31 Тольятти           1113 1999 00:39:00           
  40 Щанкин Александр          цск ввс              I    1125 1998 00:40:00           
  41 Луньков Игорь             КСО "Формула-О"           1148 2000 00:41:00           
  42 Спасов Юлиан              цск ввс              II   1126 1998 00:42:00           

М-21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Носков Михаил             Абрис                     1035 1989 00:01:00           
   2 Сорокоумов Павел          Самара-Саксор        КМС  1220      00:02:00           
   3 Кобзев Александр          ТСПК                      1065 1994 00:03:00           
   4 Сундквист Ян              СДЮСШОР №14 - Лысенк КМС  1011 1976 00:04:00           
   5 Тараканов Денис           ТСПК                      1069 1995 00:05:00           
   6 Черкашин Алексей          лично                     1053 1990 00:06:00           
   7 Левин Алексей             СДЮСШОР №14 - Лысенк I    1015 1999 00:07:00           
   8 Протасов Дмитрий          лично                     1006 1976 00:08:00           
   9 Сычев Андрей              цск ввс              КМС  1116 1995 00:09:00           
  10 Писанов Андрей            Горизонт Самара      КМС  1057 1981 00:10:00           
  11 Дворянский Владимир       Самара               МС   1166 1970 00:11:00           
  12 Флора Никита              "Эдельвейс"-Усаче         1136 1987 00:12:00           
  13 Довбня Даниил             ТСПК                      1066 1998 00:13:00           
  14 Ежков Дмитрий             цск ввс              I    1129 1997 00:14:00           
  15 Крылов Олег               ТСПК                      1068 1997 00:15:00           
  16 Плетнев Алексей           3ОБР                      1167 1986 00:16:00           
  17 Шеховцов Алексей          «Эдельвейс» МОУ № 25      1043 1997 00:17:00           
  18 Эргашев Акмал             "Эдельвейс"-Усаче         1138 1992 00:18:00           
  19 Романеев Александр        СДЮСШОР №14 - Лысенк I    1013 1998 00:19:00           
  20 Волхонский Иван           цск ввс              I    1127 1997 00:20:00           
  21 Птичкин Антон             Саксор-Пронина       II   1244 1993 00:21:00           
  22 Власов Александр          цск ввс              КМС  1114 1990 00:22:00           
  23 Чупров Денис              СДЮСШОР №14 - Лысенк I    1012 1999 00:23:00           
  24 Бочаров Дмитрий           цск ввс              II   1123 1994 00:24:00           
  25 Новиков Алексей           лично                II   1000 1989 00:25:00           
  26 Тайборин Михаил           3ОБР                      1168 1992 00:26:00           
  27 Королев Денис             "Эдельвейс"-Усаче         1137 1992 00:27:00           
  28 Танких Роман              Торнадо                   1285 1995 00:28:00           

М-30

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Бухтояров Алексей         ВАЗ-Абрис                 1248      00:01:00           
   2 Томан Дмитрий             лично                     1009 1976 00:02:00           
   3 Новиков Виталий           Легион                    1209 1986 00:03:00           
   4 Балахонкин Михаил         Саксор-Пронина            1245 1975 00:04:00           
   5 Моисеев Дмитрий           Самара-Сокол         МС   1221      00:05:00           
   6 Александр Антропов        лично                     1169      00:06:00           
   7 Лысиков Дмитрий           Самара-Сокол         I    1222      00:07:00           

М-40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Власов Тимофей            "Жигули"-Давыдов          1267 1972 00:01:00           
   2 Тюкалов Андрей            саксор-ЮД            I    1004 1965 00:02:00           
   3 Купцов Алексей            "Жигули"-Давыдов          1268 1974 00:03:00           
   4 Чупров Сергей             Абрис                     1037 1965 00:04:00           
   5 Каськов Александр         SANITA-SAMARA             1001 1966 00:05:00           
   6 Мурзин Алексей            саксор-ЮД            МС   1003 1966 00:06:00           
   7 Тузов Дмитрий             лично                     1135 1974 00:07:00           
   8 Трунтов Владимир          "Жигули"-Давыдов          1266 1972 00:08:00           
   9 Волхонский Андрей         цск ввс              II   1119 1968 00:09:00           
  10 Топанцев Вячеслав         КСО "Формула-О"           1156      00:10:00           
  11 Фокеев Михаил             лично                     1133      00:11:00           
  12 Гришов Сергей             КСО "Формула-О"           1153 1968 00:12:00           

М-50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Исмагилов  Рамазан        ВАЗ - Тольятти       КМС  1177 1953 00:01:00           
   2 Лукьянчиков Виктор        Заря-Самара               1218 1958 00:02:00           
   3 Птичкин Вадим             Саксор-Пронина            1246 1962 00:03:00           
   4 Агафодоров Андрей         Заря-Самара               1219 1964 00:04:00           
   5 Буянов Александр          лично                II   1040 1957 00:05:00           
   6 Тимереев Виктор           Заря-Самара               1217 1958 00:06:00           
   7 Жиров  Владимир           ВАЗ - Тольятти       КМС  1176 1954 00:07:00           
   8 Сынтин Сергей             Сатурн Самара             1198      00:08:00           
   9 Жуков Александр           "Эдельвейс"-Жуков         1282 1958 00:09:00           
  10 Рыбаков Виктор            лично                КМС  1038 1956 00:10:00           

М-60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Пронин Александр          Саксор                    1007      00:01:00           
   2 Котельников  Анатолий     ВАЗ - Тольятти       II   1179 1947 00:02:00           
   3 Зайкин  Игорь             ВАЗ - Тольятти       КМС  1178 1950 00:03:00           
   4 Барзунов Виктор           лично                     1283 1952 00:04:00           
   5 Хохлов  Анатолий          ВАЗ - Тольятти       КМС  1183 1948 00:05:00           
   6 Смирнов  Николай          ВАЗ - Тольятти       II   1182 1949 00:06:00           
   7 Рузавкин  Николай         ВАЗ - Тольятти       III  1181 1947 00:07:00           
   8 Маджанов  Юрий            ВАЗ - Тольятти       I    1180 1945 00:08:00           

М-70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Петров  Алексей           ВАЗ - Тольятти       II   1190 1942 00:01:00           
   2 Волохович  Валерий        ВАЗ - Тольятти       II   1185 1939 00:02:00           
   3 Горнушкин  Валерий        ВАЗ - Тольятти       II   1186 1940 00:03:00           
   4 Маркелов  Евгений         ВАЗ - Тольятти       II   1188 1941 00:04:00           
   5 Рублёв Александр          лично                КМС  1039 1942 00:05:00           
   6 Козлов  Николай           ВАЗ - Тольятти       I    1187 1939 00:06:00           
   7 Анчуков  Николай          ВАЗ - Тольятти       II   1184 1941 00:07:00           
   8 Павлов  Иван              ВАЗ - Тольятти       I    1189 1941 00:08:00           
   9 Штритер  Герман           ВАЗ - Тольятти       I    1191 1931 00:09:00           

Ж-10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Журавлева Екатерина       МБУ №91                   1301 2004 00:01:00           
   2 Светлова Арина            КСО "Формула-О"           1149 2004 00:02:00           
   3 Пронина Анастасия         Саксор-Пронина       IIIю 1223 2005 00:03:00           
   4 Шумейко Дарья             СДЮСШОР №14 - Лысенк Iю   1031 2004 00:04:00           

Ж-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Азаматова Айка            "Жигули"-Бильдин          1261 2003 00:01:00           
   2 Ильина Лаура              Торнадо                   1290 2002 00:02:00           
   3 Колесникова Евгения       КСО "Формула-О"           1150 2003 00:03:00           
   4 Воронкова Инна            Саксор-Пронина       Iю   1224 2002 00:04:00           
   5 Виноградская Алина        МБУ №91                   1305 2002 00:05:00           
   6 Киреева Анна              "Жигули"-Давыдов          1265 2002 00:06:00           
   7 Лапикова Алена,           СамаркинаЛ                1215 2002 00:07:00           
   8 Якупова Диана             "Эдельвейс"-Жуков         1281 2002 00:08:00           
   9 Писарева Алена            Саксор-Пронина       IIIю 1227 2002 00:09:00           
  10 Евстигнеева Аксиния       "Эдекльвейс"-Медянк       1294      00:10:00           
  11 Хакимова Екатерина        Саксор-Пронина       Iю   1228 2002 00:11:00           
  12 Гришова Софья             КСО "Формула-О"           1152 2003 00:12:00           
  13 Ширтанова Дарья           "Эдекльвейс"-Медянк       1295      00:13:00           
  14 Дружинина Таисия          КСО "Формула-О"           1151 2003 00:14:00           
  15 Абрамкова Ксения          Горизонт Самара           1056 2003 00:15:00           
  16 Левина Ольга              СДЮСШОР №14 - Лысенк Iю   1029 2002 00:16:00           
  17 Струженкова Софья         "Эдекльвейс"-Медянк       1296      00:17:00           
  18 Соболева Софья            Вольный Ветер             1084 2002 00:18:00           
  19 Иванова Карина            "Жигули"-Бильдин     IIIю 1254 2004 00:19:00           
  20 Солкина Зоя               МБУ №91                   1304 2003 00:20:00           
  21 Сухорукова Виолетта       "Эдельвейс"-Рябов         1162 2003 00:21:00           
  22 Моторина Валерия          МБУ №91                   1306 2003 00:22:00           
  23 Нуриева Ламан             "Жигули"-Бильдин          1260 2003 00:23:00           
  24 Журавлева Алина           МБУ №91                   1300 2002 00:24:00           
  25 Гусейнова Алина           Вольный Ветер             1087 2002 00:25:00           
  26 Маслова Ольга             Саксор-Пронина       Iю   1226 2003 00:26:00           
  27 Коняева Елизавета         Вольный Ветер             1071 2002 00:27:00           
  28 Лудина Мария              Саксор-Пронина            1225 1997 00:28:00           

Ж-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Томан Мария               СДЮСШОР №14 - Бильди      1008 2002 00:01:00           
   2 Поваляева Мария           Саксор-Пронина       III  1231 2000 00:02:00           
   3 Комиссарова Светлана      Вольный Ветер             1082 2001 00:03:00           
   4 Сергеева Екатерина        Торнадо                   1291 2001 00:04:00           
   5 Каюкова Анна              Саксор-Пронина       III  1229 2001 00:05:00           
   6 Масликова Ксения          МБУ-31 Тольятти           1090 2000 00:06:00           
   7 Пронина Мария             Саксор-Пронина       II   1232 2000 00:07:00           
   8 Сидорчук Алена            "Эдельвейс"-Жуков         1279 2001 00:08:00           
   9 Ефремова Екатерина        СДЮСШОР №14 - Лысенк IIIю 1030 1999 00:09:00           
  10 Гарифуллина Алсу          МБУ-31 Тольятти           1088 2000 00:10:00           
  11 Мартьянова Алина          МБУ №91                   1307 2001 00:11:00           
  12 Хабибулина Милена         ТСПК                      1070 2000 00:12:00           
  13 Каргаполова Полина        МБУ-31 Тольятти           1089 2000 00:13:00           
  14 Полева Виктория           Вольный Ветер             1072 2000 00:14:00           
  15 Литвиненко Владислава     МБУ-31 Тольятти           1092 2000 00:15:00           
  16 Гребенькова Ангелина      СДЮСШОР №14 - Лысенк IIIю 1028 2001 00:16:00           
  17 Владимирова Регина        «Эдельвейс» МОУ № 25      1047 2001 00:17:00           
  18 Федорова Полина           МБУ №91                   1303 2001 00:18:00           
  19 Гладышева Анна            Торнадо                   1288 2001 00:19:00           
  20 Вершинина Арина           "Эдельвейс"-Жуков         1277 2001 00:20:00           
  21 Ятманкина Алёна           «Эдельвейс» МОУ № 25      1046 2001 00:21:00           
  22 Селезнева Юлия            "Эдельвейс"-Жуков         1273 2001 00:22:00           
  23 Кечина Надежда            Саксор-Пронина            1230 1994 00:23:00           
  24 Краснова Татьяна          МБУ №91                   1302 2001 00:24:00           
  25 Пермякова Анна            МБУ-31 Тольятти           1091 2000 00:25:00           
  26 Михаличенко Катя          "Эдельвейс"-Жуков         1278 2001 00:26:00           
  27 Ромашкина Ксения          МБУ-31 Тольятти           1093 2000 00:27:00           
  28 Кондратьева Настя         Легион                    1207 2001 00:28:00           

Ж-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Шарова Лиза               "Жигули"-Бильдин     III  1256 1999 00:01:00           
   2 Агишева Алина             МБУ-31 Тольятти           1100 1999 00:02:00           
   3 Владимирова Алина         «Эдельвейс» МОУ № 25      1044 1999 00:03:00           
   4 Мокшина Анастасия         "Жигули"-Бильдин     IIIю 1257 1999 00:04:00           
   5 Новикова Мария            Легион                    1203 1998 00:05:00           
   6 Земцова Татьяна           Саксор-Пронина       II   1233 1999 00:06:00           
   7 Баженова Ольга            МБУ-31 Тольятти           1101 1998 00:07:00           
   8 Купцова Софья             "Жигули"-Давыдов     III  1264 1999 00:08:00           
   9 Кончакова Кристина        МБУ-31 Тольятти           1103 1999 00:09:00           
  10 Платонова Анна            Вольный Ветер             1079 1998 00:10:00           
  11 Форос Ксения              МБУ-31 Тольятти           1106 1998 00:11:00           
  12 Кистанова Вероника        цск ввс              I    1118 1999 00:12:00           
  13 Конькова Светлана         МБУ-31 Тольятти           1104 1998 00:13:00           
  14 Саврасова Кристина        ТСПК                      1067 1999 00:14:00           
  15 Генералова Эльмира        МБУ-31 Тольятти           1102 1999 00:15:00           
  16 Свистунова Софья          "Жигули"-Бильдин     II   1255 1999 00:16:00           
  17 Гук Евгения               МБУ-31 Тольятти           1105 1998 00:17:00           

Ж-21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Южик Екатерина            "Жигули"-Бильдин     II   1250 1996 00:01:00           
   2 Ивакаева Яна              ТСПК                      1063 1997 00:02:00           
   3 Шойхет Екатерина          Абрис                КМС  1033 1990 00:03:00           
   4 Шумейко Надежда           СДЮСШОР №14 - Лысенк I    1027 1997 00:04:00           
   5 Магонова Тамара           "Эдельвейс"-Усаче         1139 1996 00:05:00           
   6 Осьмакова Анастасия       СДЮСШОР №14 - Лысенк КМС  1026 1996 00:06:00           
   7 Марсова Анастасия         ТСПК                      1060 1996 00:07:00           
   8 Танких Анастасия          Торнадо                   1284 1993 00:08:00           
   9 Абрамова Екатерина        ТСПК                      1058 1995 00:09:00           
  10 Святова Дарья             «Эдельвейс» МОУ № 25      1042 1997 00:10:00           
  11 Башаева Инга              ТСПК                      1059 1994 00:11:00           
  12 Васильева Жанна           цск ввс              I    1128 1997 00:12:00           
  13 Туймешова Евгения         СДЮСШОР №14 - Лысенк МС   1032 1992 00:13:00           
  14 Ганина Мария              ТСПК                      1064 1997 00:14:00           
  15 Торина Александра         "Жигули"-Давыдов     III  1269 1995 00:15:00           
  16 Моргунова Ольга           ТСПК                      1062 1997 00:16:00           
  17 Финагеева Екатерина       «Эдельвейс» МОУ № 25      1041 1996 00:17:00           
  18 Погосян Лусине            ТСПК                      1061 1996 00:18:00           
  19 Власова Екатерина         "Жигули"-Бильдин     КМС  1249 1997 00:19:00           
  20 Дворянская Анна           Самара               МС   1165 1997 00:20:00           
  21 Мурзина Анастасия         саксор-ЮД            КМС  1005 1996 00:21:00           

Ж-30

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Томан Наталия             лично                     1010 1972 00:01:00           
   2 Самаркина Елена,          СамаркинаЛ                1216 1978 00:02:00           
   3 Ракова Кристина           Саксор-Пронина            1247 1983 00:03:00           
   4 Пахомова Светлана         цск ввс              КМС  1120 1980 00:04:00           
   5 Балахонкина Елена         лично                МС   1197 1977 00:05:00           

Ж-40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Гридина Татьяна           КСО "Формула-О"           1154 1970 00:01:00           
   2 Сивцова Ирина             Абрис                     1036 1969 00:02:00           
   3 Пронина Марина            Саксор-Пронина            1234 1970 00:03:00           
   4 Свистунова Наталья        "Жигули"-Давыдов     I    1270 1974 00:04:00           
   5 Лукъянчикова Вероника     цск ввс              МС   1115 1974 00:05:00           
   6 Фокеева Ирина             лично                     1134      00:06:00           
   7 Мирошниченко Юлия         SANITA-SAMARA             1002 1972 00:07:00           
   8 Хачатурян Рена            КСО "Формула-О"           1157      00:08:00           

Ж-50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Левина Светлана           Абрис                     1034 1962 00:01:00           
   2 Платошина  Надежда        ВАЗ - Тольятти       II   1171 1962 00:02:00           
   3 Рябова  Наталья           КСО "Формула-О"           1155 1961 00:03:00           
   4 Лахмина  Татьяна          ВАЗ - Тольятти       КМС  1170 1952 00:04:00           
   5 Ирина Геллер              лично                     1140 1963 00:05:00           

Ж-60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Шкелева  Светлана         ВАЗ - Тольятти       II   1175 1948 00:01:00           
   2 Жирова  Любовь            ВАЗ - Тольятти       II   1172 1954 00:02:00           
   3 Романова  Елена           ВАЗ - Тольятти       КМС  1174 1953 00:03:00           
   4 Жулева  Флория            ВАЗ - Тольятти       I    1173 1941 00:04:00           
   5 Сынтина Маргарита         Сатурн Самара             1199      00:05:00