Открытый чемпионат городского округа Тольятти
по парковому спортивному ориентированию бегом
07-06-2015, 32 квартал, Автоз р-н

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж-10, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Бухтоярова Алиса          Тольятти, лично           1023 2006 00:07:29      1    00:01:21( 32) 00:00:29( 31) 00:00:51( 34) 00:01:01( 35) 00:00:49( 36) 00:01:25( 33) 00:01:10( 43) 
   2 Бухтоярова Есения         Тольятти, лично           1026 2007 00:07:35      2    00:01:26( 32) 00:00:36( 31) 00:00:51( 34) 00:01:03( 35) 00:00:45( 36) 00:01:25( 33) 00:01:12( 43) 
   3 Агапова Серафима          Тольятти, лично           1025 2005 00:08:48      3    00:00:39( 40) 00:00:23( 38) 00:00:34( 33) 00:04:20( 39) 00:00:41( 37) 00:01:32( 41) 00:00:24( 43) 
   4 Кирьякова Ксения          Эдельвейс-Рябова          1071 2007 00:10:12      4    00:02:52( 32) 00:00:47( 31) 00:01:21( 33) 00:00:52( 38) 00:01:02( 39) 00:01:48( 41) 00:00:29( 43) 

Ж-12, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Сухорукова Виолетта       Эдельвейс-Рябова     IIю  1079 2003 00:06:22      1    00:00:35( 40) 00:00:32( 38) 00:00:57( 39) 00:00:24( 37) 00:01:07( 36) 00:02:12( 41) 00:00:24( 43) 
   2 Гришова Софья             Эдельвейс-Рябова          1070 2003 00:07:02      2    00:00:42( 40) 00:00:50( 31) 00:01:24( 33) 00:00:45( 38) 00:01:04( 39) 00:01:47( 41) 00:00:17( 43) 
   3 Лапшова Дарья             Эдельвейс-Бильдин         1113 2003 00:07:32      3    00:00:50( 40) 00:01:10( 38) 00:00:49( 33) 00:00:55( 31) 00:01:18( 32) 00:01:59( 41) 00:00:19( 43) 
   4 Сапарбаева Карина         Эдельвейс-Бильдин         1112 2003 00:07:34      4    00:00:50( 40) 00:01:16( 38) 00:00:42( 33) 00:00:56( 31) 00:01:20( 32) 00:01:59( 41) 00:00:18( 43) 
   5 Гулина Ксения             ТСПК                      1062 2003 00:08:06      5    00:00:49( 40) 00:00:54( 38) 00:00:43( 39) 00:01:43( 41) 00:00:41( 42) 00:02:26( 32) 00:00:37( 43) 
   6 Евстигнеева Аксенья       Эдельвейс-Медянкина  IIIю 1061 2002 00:09:44      6    00:00:38( 40) 00:00:38( 38) 00:01:01( 41) 00:02:22( 33) 00:01:06( 34) 00:01:06( 35) 00:02:39( 43) 

Ж-14, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Гребенькова Ангелина      СДЮСШОР№14 'Жигули'  III  1100 2001 00:07:21      1    00:00:46( 32) 00:00:29( 31) 00:00:55( 34) 00:00:42( 35) 00:00:29( 36) 00:00:57( 33) 00:00:29( 38) 00:00:22( 40) 00:00:56( 41) 00:00:38( 42) 00:00:25( 43) 
   2 Левина Ольга              СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю   1099 2002 00:07:32      2    00:00:38( 40) 00:00:20( 38) 00:00:57( 39) 00:00:24( 37) 00:01:01( 36) 00:00:52( 35) 00:00:33( 34) 00:00:43( 31) 00:00:35( 33) 00:00:48( 32) 00:00:30( 43) 
   3 Николаева Анастасия       ТСПК                      1058 2001 00:09:37      3    00:00:43( 40) 00:00:40( 32) 00:00:23( 31) 00:00:31( 33) 00:00:52( 34) 00:01:11( 35) 00:00:33( 36) 00:00:56( 38) 00:02:28( 41) 00:00:47( 42) 00:00:22( 43) 
   4 Павлюченко Екатерина      СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIIю 1098 2002                   00:01:19( 31) 00:00:43( 32) 00:00:57( 33) 00:01:08( 36) 00:01:11( 35) 00:04:26( 34) 00:02:18( 38) 00:03:02( 41) 00:02:03( 42) 00:00:32( 43) 
   5 Халтатджиева Милана       ТСПК                      1000 2002                   00:00:42( 40) 00:00:54( 38) 00:00:48( 39) 00:01:40( 41) 00:00:43( 42) 00:02:25( 32) 00:04:42( 33) 00:02:33( 36) 00:01:46( 34) 00:04:46( 43) 

Ж-16, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Саврасова Кристина        ТСПК                      1084 1999 00:07:14      1    00:00:51( 32) 00:00:22( 31) 00:00:28( 33) 00:00:47( 34) 00:01:15( 35) 00:00:36( 36) 00:00:58( 39) 00:00:32( 38) 00:00:20( 40) 00:00:43( 41) 00:00:11( 43) 
   2 Шарова Елизавета          Эдельвейс-Бильдин    I    1109 1999 00:07:15      2    00:00:45( 32) 00:00:21( 31) 00:00:34( 33) 00:00:39( 34) 00:00:40( 35) 00:00:38( 36) 00:00:53( 38) 00:00:24( 40) 00:00:43( 41) 00:00:31( 42) 00:00:56( 43) 
   3 Ефремова Екатерина        СДЮСШОР№14 'Жигули'  III  1085 1999 00:07:51      3    00:00:57( 32) 00:00:53( 31) 00:00:51( 34) 00:00:41( 35) 00:00:29( 36) 00:00:58( 33) 00:00:29( 38) 00:00:24( 40) 00:00:55( 41) 00:00:37( 42) 00:00:24( 43) 
   4 Казина Екатерина          ТСПК                      1083 2000 00:11:40      4    00:00:35( 40) 00:00:44( 33) 00:00:47( 38) 00:00:50( 39) 00:00:25( 37) 00:02:40( 36) 00:01:15( 34) 00:00:58( 35) 00:01:43( 31) 00:00:36( 32) 00:00:56( 43) 
   5 Чепиго Ксения             Тольятти, лично           1029 1998 00:27:33      5    00:01:39( 40) 00:01:32( 33) 00:02:40( 38) 00:01:23( 39) 00:01:47( 37) 00:03:35( 41) 00:01:28( 42) 00:03:21( 32) 00:01:07( 31) 00:05:07( 35) 00:00:34( 34) 00:02:54( 43) 

Ж-21, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Казеева Виктория          ТСПК                      1055 1997 00:07:00      1    00:00:42( 32) 00:00:18( 31) 00:00:28( 33) 00:00:46( 34) 00:01:14( 35) 00:00:34( 36) 00:01:05( 39) 00:00:25( 38) 00:00:19( 40) 00:00:44( 41) 00:00:13( 43) 
   2 Краснова Светлана         ТСПК                      1054 1998 00:09:02      2    00:00:43( 32) 00:00:24( 31) 00:00:28( 33) 00:00:47( 34) 00:01:19( 35) 00:00:30( 36) 00:02:34( 38) 00:00:49( 41) 00:00:55( 42) 00:00:21( 43) 
   3 Бояркина Анна             ТСПК                      1056 1997 00:11:35      3    00:00:34( 40) 00:00:34( 33) 00:00:50( 38) 00:00:48( 39) 00:00:29( 37) 00:02:24( 36) 00:01:09( 34) 00:01:11( 35) 00:01:48( 31) 00:00:35( 32) 00:01:00( 43) 
   4 Пимшина Виктория          Тольятти, лично           1017 1997 00:13:01      4    00:01:16( 32) 00:00:26( 31) 00:00:44( 33) 00:01:20( 36) 00:01:08( 35) 00:01:17( 34) 00:01:27( 38) 00:00:25( 40) 00:01:11( 39) 00:00:43( 37) 00:01:38( 41) 00:00:39( 42) 00:00:35( 43) 

Ж-30, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Кан Юлия                  ТСПК                      1053 1979 00:07:28      1    00:00:56( 32) 00:00:22( 31) 00:00:31( 33) 00:00:48( 34) 00:01:16( 35) 00:00:31( 36) 00:01:04( 39) 00:00:33( 38) 00:00:19( 40) 00:00:41( 41) 00:00:16( 43) 
   2 Хоменко Лидия             Тольятти, лично           1014 1980 00:09:19      2    00:00:45( 40) 00:00:46( 32) 00:00:42( 31) 00:00:52( 33) 00:00:44( 34) 00:00:36( 35) 00:00:41( 36) 00:01:11( 39) 00:00:40( 38) 00:01:16( 41) 00:00:33( 42) 00:00:20( 43) 

Ж-40, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Сивцова Ирина             Эдельвейс-Каськов    III  1052 1969 00:08:33      1    00:01:18( 32) 00:00:24( 31) 00:00:43( 33) 00:00:48( 34) 00:00:36( 35) 00:00:38( 36) 00:01:04( 33) 00:00:31( 38) 00:00:25( 40) 00:00:54( 41) 00:00:35( 42) 00:00:24( 43) 
   2 Гридина Татьяна           Эдельвейс-Рябова          1078 1973 00:10:59      2    00:01:45( 32) 00:00:49( 31) 00:00:57( 34) 00:01:05( 35) 00:01:15( 36) 00:01:29( 33) 00:00:35( 38) 00:00:38( 40) 00:00:57( 41) 00:00:46( 42) 00:00:30( 43) 

Ж-50, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Платошина Надежда         ВАЗ-Тольятти              1057 1962 00:09:10      1    00:01:14( 32) 00:00:30( 31) 00:01:00( 34) 00:00:44( 35) 00:00:42( 36) 00:01:07( 33) 00:00:36( 38) 00:00:36( 40) 00:01:09( 41) 00:00:43( 42) 00:00:35( 43) 
   2 Левина Светлана           Тольятти, лично           1027 1962 00:09:15      2    00:01:53( 32) 00:00:49( 31) 00:00:44( 34) 00:00:49( 35) 00:00:38( 36) 00:01:04( 33) 00:00:31( 38) 00:00:27( 40) 00:00:59( 41) 00:00:41( 42) 00:00:27( 43) 

Ж-60, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Шкелева Светлана          ВАЗ-Тольятти              1010 1948 00:13:35      1    00:01:04( 40) 00:01:30( 31) 00:00:55( 33) 00:00:54( 34) 00:00:56( 35) 00:00:59( 36) 00:01:41( 38) 00:00:48( 39) 00:00:48( 37) 00:02:06( 41) 00:00:56( 42) 00:00:42( 43) 
   2 Жирова Любовь             ВАЗ-Тольятти              1012 1954 00:17:23      2    00:02:00( 32) 00:01:03( 31) 00:01:35( 34) 00:01:34( 35) 00:01:30( 36) 00:02:54( 33) 00:01:01( 38) 00:00:57( 40) 00:01:49( 41) 00:01:23( 42) 00:01:10( 43) 
   3 Жулева Флория             ВАЗ-Тольятти              1011 1941                   00:01:59( 32) 00:00:46( 31) 00:01:26( 34) 00:01:25( 35) 00:01:06( 36) 00:03:24( 33) 00:01:08( 40) 00:00:48( 38) 00:01:37( 41) 00:01:07( 42) 

М-10, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Гридин Артем              Эдельвейс-Рябова          1075 2005 00:09:28      1    00:00:47( 40) 00:01:55( 34) 00:01:07( 35) 00:01:56( 36) 00:01:22( 39) 00:01:33( 41) 00:00:25( 43) 
   2 Хоменко Максим            Тольятти, лично           1028 2005 00:15:04      2    00:01:18( 40) 00:01:08( 38) 00:00:41( 33) 00:01:01( 31) 00:03:08( 32) 00:01:30( 33) 00:01:23( 39) 00:00:49( 37) 00:02:39( 41) 00:00:49( 42) 00:00:25( 43) 
   3 Фёдоров Георгий           СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIIю 1106 2006                   00:01:32( 31) 00:02:27( 38) 00:00:31( 40) 00:01:33( 31) 00:00:49( 32) 00:03:39( 37) 00:03:01( 43) 
   4 Киласьев Кирилл           СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIIю 1096 2006                   00:01:33( 31) 00:01:35( 38) 00:01:19( 40) 00:01:27( 32) 00:00:54( 31) 00:01:08( 34) 00:03:11( 43) 
   5 Есин Тимофей              Тольятти, лично           1015 2008                   00:02:19( 32) 00:00:48( 31) 00:00:54( 38) 00:01:51( 37) 00:02:03( 41) 00:00:26( 43) 
   6 Есин Федор                Тольятти, лично           1016 2005                   00:02:10( 32) 00:00:45( 31) 00:00:55( 38) 00:02:08( 37) 00:02:01( 41) 00:00:31( 43) 

М-12, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Думенков Иван             СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю   1094 2004 00:05:15      1    00:00:56( 40) 00:00:01( 40) 00:00:30( 38) 00:00:41( 33) 00:00:45( 34) 00:01:07( 31) 00:00:37( 32) 00:00:28( 43) 
   2 Гридин Лев                Эдельвейс-Рябова     IIIю 1063 2003 00:05:16      2    00:01:19( 32) 00:00:41( 31) 00:00:38( 33) 00:00:43( 38) 00:00:29( 40) 00:00:58( 41) 00:00:16( 43) 
   3 Жулев Сергей              Тольятти, лично           1031 2003 00:07:05      3    00:00:48( 40) 00:01:56( 38) 00:00:36( 39) 00:00:42( 37) 00:01:41( 41) 00:00:36( 42) 00:00:33( 43) 
   4 Шигаев Григорий           Эдельвейс-Медянкина  IIIю 1044 2002 00:07:30      4    00:01:12( 32) 00:00:48( 31) 00:01:17( 34) 00:00:47( 35) 00:00:56( 36) 00:01:25( 38) 00:00:51( 43) 
   5 Рыжков Александр          Эдельвейс-Рябова          1069 2003 00:07:36      5    00:00:57( 32) 00:01:00( 31) 00:01:16( 33) 00:00:50( 38) 00:01:01( 39) 00:01:41( 40) 00:00:41( 43) 
   6 Агапов Макар              Тольятти, лично           1022 2003 00:08:54      6    00:00:44( 40) 00:00:23( 38) 00:00:36( 33) 00:04:13( 39) 00:00:42( 37) 00:01:36( 41) 00:00:25( 43) 
   7 Калимулин Сергей          Эдельвейс-Медянкина  IIIю 1047 2002 00:09:56      7    00:00:39( 40) 00:00:37( 38) 00:01:11( 41) 00:02:36( 34) 00:00:33( 35) 00:00:48( 36) 00:02:08( 39) 00:01:09( 43) 

М-14, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Таланов Андрей            СДЮСШОР№14 'Жигули'  II   1101 2001 00:07:07      1    00:01:22( 32) 00:00:37( 31) 00:00:43( 34) 00:00:36( 35) 00:00:21( 36) 00:00:49( 33) 00:00:26( 38) 00:00:18( 40) 00:00:45( 41) 00:00:29( 42) 00:00:29( 43) 
   2 Гумен Илья                Эдельвейс-Рябова     Iю   1033 2002 00:08:37      2    00:01:12( 32) 00:00:56( 31) 00:00:40( 34) 00:00:46( 35) 00:00:42( 36) 00:01:00( 33) 00:00:35( 38) 00:00:29( 40) 00:01:00( 41) 00:00:35( 42) 00:00:23( 43) 
   3 Бутенко Никита            СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю   1103 2002 00:09:17      3    00:01:00( 32) 00:00:34( 31) 00:00:54( 40) 00:00:28( 38) 00:00:30( 33) 00:01:22( 36) 00:01:09( 37) 00:00:49( 39) 00:01:19( 41) 00:00:35( 42) 00:00:25( 43) 
   4 Алексеев Павел            Эдельвейс-Рябова          1032 2002 00:09:20      4    00:00:58( 32) 00:00:23( 31) 00:00:48( 34) 00:00:43( 33) 00:00:43( 40) 00:00:42( 38) 00:00:49( 39) 00:00:22( 37) 00:02:09( 41) 00:01:00( 42) 00:00:33( 43) 
   5 Усов Константин           СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIю  1095 2002 00:09:52      5    00:01:07( 40) 00:00:30( 38) 00:00:40( 33) 00:01:06( 32) 00:00:48( 31) 00:00:42( 34) 00:00:54( 35) 00:00:51( 36) 00:01:15( 37) 00:00:49( 39) 00:00:58( 43) 
   6 Поларшинов Дмитрий        Эдельвейс-Бильдин    II   1108 2001 00:10:13      6    00:00:45( 32) 00:00:21( 31) 00:00:34( 33) 00:00:48( 36) 00:02:27( 39) 00:01:31( 37) 00:01:04( 38) 00:00:39( 40) 00:00:50( 41) 00:00:36( 42) 00:00:25( 43) 
   7 Юшков Александр           СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIю  1105 2002 00:11:40      7    00:02:37( 31) 00:00:47( 34) 00:01:04( 35) 00:00:40( 36) 00:01:05( 33) 00:00:56( 38) 00:00:37( 39) 00:00:40( 37) 00:01:46( 41) 00:00:40( 42) 00:00:37( 43) 
   8 Балашов Матвей            СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIIю 1102 2002                   00:01:13( 32) 00:00:33( 31) 00:00:55( 40) 00:00:19( 38) 00:00:47( 33) 00:01:18( 36) 00:01:24( 37) 00:02:05( 39) 00:01:11( 41) 00:00:19( 43) 

М-16, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Сивцов Данил              СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1091 2001 00:06:26      1    00:00:49( 32) 00:00:32( 31) 00:00:44( 34) 00:00:32( 35) 00:00:26( 36) 00:00:48( 33) 00:00:26( 38) 00:00:19( 40) 00:00:47( 41) 00:00:30( 42) 00:00:21( 43) 
   2 Осин Дмитрий              СДЮСШОР№14 'Жигули'  II   1092 1999 00:07:26      2    00:01:03( 32) 00:00:23( 31) 00:00:36( 33) 00:00:43( 34) 00:00:34( 35) 00:00:33( 36) 00:01:04( 38) 00:00:22( 40) 00:01:03( 41) 00:00:35( 42) 00:00:19( 43) 
   3 Чертков Богдан            СДЮСШОР№14 'Жигули'  II   1090 1999 00:07:28      3    00:00:56( 32) 00:00:22( 31) 00:00:42( 34) 00:00:36( 35) 00:00:45( 36) 00:01:19( 33) 00:00:35( 38) 00:00:21( 40) 00:00:47( 41) 00:00:29( 42) 00:00:22( 43) 
   4 Малыгин Никита            Эдельвейс-Бильдин    II   1111 2000 00:09:33      4    00:00:50( 32) 00:00:24( 31) 00:01:15( 34) 00:00:39( 35) 00:00:35( 36) 00:01:01( 38) 00:00:52( 41) 00:01:02( 42) 00:01:17( 40) 00:00:29( 33) 00:00:57( 43) 

М-21, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Куранов Андрей            Эдельвейс-Бильдин         1107 1998 00:05:04      1    00:00:27( 40) 00:00:24( 32) 00:00:14( 31) 00:00:22( 33) 00:00:33( 34) 00:00:25( 35) 00:00:26( 36) 00:00:47( 38) 00:00:39( 41) 00:00:25( 42) 00:00:12( 43) 
   2 Левин Алексей             СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1088 1999 00:05:33      2    00:00:30( 40) 00:00:42( 32) 00:00:22( 31) 00:00:27( 33) 00:00:31( 34) 00:00:28( 35) 00:00:29( 36) 00:00:38( 38) 00:00:37( 41) 00:00:27( 42) 00:00:12( 43) 
   3 Неверов Иван              СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1087 1999 00:06:06      3    00:01:12( 31) 00:00:21( 32) 00:00:44( 34) 00:00:27( 35) 00:00:24( 36) 00:00:41( 33) 00:00:24( 38) 00:00:16( 40) 00:00:41( 41) 00:00:24( 42) 00:00:19( 43) 
   4 Чупров Денис              СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1093 1999 00:06:15      4    00:00:53( 32) 00:00:17( 31) 00:00:38( 34) 00:00:27( 35) 00:00:30( 36) 00:00:47( 33) 00:00:27( 38) 00:00:26( 39) 00:00:24( 37) 00:01:04( 41) 00:00:10( 43) 
   5 Яковлев Руслан            ТСПК                      1038 1998 00:07:49      5    00:00:46( 32) 00:00:19( 31) 00:00:37( 34) 00:00:31( 35) 00:00:29( 36) 00:01:08( 40) 00:00:55( 39) 00:00:39( 37) 00:01:20( 41) 00:00:32( 42) 00:00:22( 43) 
   6 Светлаков Антон           ТСПК                      1039 1997 00:09:31      6    00:00:27( 40) 00:01:06( 31) 00:00:41( 34) 00:00:26( 35) 00:00:27( 36) 00:01:19( 37) 00:00:33( 39) 00:00:24( 38) 00:00:42( 41) 00:00:13( 43) 00:02:41( 42) 00:00:19( 43) 
   7 Гудзь Данила              ТСПК                      1042 1998 00:09:44      7    00:01:28( 31) 00:00:26( 32) 00:00:42( 33) 00:00:50( 34) 00:00:37( 35) 00:00:45( 36) 00:01:59( 39) 00:00:30( 37) 00:01:05( 38) 00:00:21( 40) 00:00:40( 43) 
   8 Кошелев Иван              ТСПК                      1040 1998                   00:01:47( 33) 00:00:33( 34) 00:00:39( 35) 00:00:29( 36) 00:01:08( 39) 00:00:30( 37) 00:00:55( 38) 00:00:44( 41) 00:00:43( 42) 00:00:19( 43) 

М-30, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Бухтояров Алексей         Тольятти, лично           1020 1976 00:08:35      1    00:01:09( 32) 00:00:32( 31) 00:01:04( 34) 00:00:44( 35) 00:00:52( 36) 00:01:26( 33) 00:00:41( 38) 00:00:27( 40) 00:00:46( 41) 00:00:25( 42) 00:00:18( 43) 
   2 Есин Михаил               Тольятти, лично           1021 1980 00:09:30      2    00:00:47( 32) 00:01:17( 31) 00:00:35( 34) 00:00:34( 35) 00:00:34( 36) 00:01:14( 39) 00:00:38( 37) 00:01:44( 40) 00:00:50( 41) 00:00:40( 42) 00:00:25( 43) 
   3 Хоменко Александр         Тольятти, лично           1024 1976 00:09:50      3    00:00:37( 40) 00:00:45( 31) 00:00:37( 34) 00:00:42( 35) 00:00:35( 36) 00:01:01( 33) 00:00:31( 38) 00:00:36( 39) 00:00:22( 37) 00:02:46( 41) 00:00:39( 42) 00:00:25( 43) 
   4 Гридин Сергей             Эдельвейс-Рябова          1066 1977 00:11:18      4    00:01:50( 32) 00:00:27( 31) 00:00:41( 34) 00:00:51( 33) 00:01:00( 38) 00:01:07( 36) 00:01:25( 37) 00:00:56( 39) 00:01:35( 41) 00:00:45( 42) 00:00:27( 43) 

М-40, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Алексеев Виталий          Эдельвейс-Рябова          1064 1968 00:07:35      1    00:00:58( 32) 00:00:34( 31) 00:00:41( 34) 00:00:37( 35) 00:00:33( 36) 00:00:59( 33) 00:00:23( 40) 00:00:24( 38) 00:00:57( 39) 00:01:00( 41) 00:00:17( 43) 

М-50, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Тарасов Олег              Тольятти, лично           1018 1955 00:07:57      1    00:00:39( 40) 00:00:40( 32) 00:00:19( 31) 00:00:36( 34) 00:00:33( 35) 00:00:37( 36) 00:00:44( 38) 00:00:34( 39) 00:02:08( 41) 00:00:35( 42) 00:00:20( 43) 
   2 Зайкин Игорь              ВАЗ-Тольятти              1008 1950                   00:01:16( 32) 00:00:35( 31) 00:00:49( 34) 00:00:42( 35) 00:00:53( 36) 00:00:55( 38) 00:00:36( 40) 00:00:52( 41) 00:00:30( 42) 00:00:33( 43) 

М-60, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Козин Вадим               Тольятти, лично           1030 1955 00:08:03      1    00:00:47( 32) 00:00:20( 31) 00:01:04( 34) 00:00:39( 35) 00:00:32( 36) 00:01:03( 33) 00:00:25( 40) 00:00:52( 39) 00:01:08( 41) 00:00:41( 42) 00:00:20( 43) 
   2 Смирнов Николай           ВАЗ-Тольятти              1006 1949 00:09:03      2    00:00:51( 40) 00:00:46( 32) 00:00:36( 31) 00:01:06( 34) 00:00:42( 35) 00:00:41( 36) 00:01:00( 33) 00:00:49( 38) 00:01:12( 41) 00:00:41( 42) 00:00:25( 43) 
   3 Рузавкин Николай          ВАЗ-Тольятти              1013 1947 00:13:45      3    00:01:41( 32) 00:00:36( 31) 00:01:09( 33) 00:00:53( 34) 00:00:53( 35) 00:01:01( 36) 00:03:44( 38) 00:00:34( 40) 00:01:18( 41) 00:00:50( 42) 00:00:53( 43) 
   4 Котельников Анатолий      ВАЗ-Тольятти              1007 1947 00:24:45      4    00:04:36( 39) 00:01:05( 37) 00:01:58( 36) 00:01:16( 35) 00:03:47( 33) 00:03:04( 32) 00:02:34( 31) 00:02:08( 40) 00:02:18( 41) 00:00:48( 42) 00:00:40( 43) 

М-70, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Штритер Герман            ВАЗ-Тольятти              1001 1931 00:12:42      1    00:01:38( 32) 00:00:43( 31) 00:00:57( 33) 00:01:12( 34) 00:01:05( 35) 00:01:16( 36) 00:02:02( 39) 00:00:50( 38) 00:00:46( 40) 00:01:25( 41) 00:00:32( 43) 
   2 Павлов Иван               ВАЗ-Тольятти              1002 1941 00:13:00      2    00:01:55( 32) 00:00:39( 31) 00:01:50( 33) 00:00:50( 34) 00:00:41( 35) 00:00:44( 36) 00:01:06( 38) 00:01:12( 39) 00:01:44( 38) 00:00:30( 40) 00:00:58( 41) 00:00:35( 43) 
   3 Горнушкин Валерий         ВАЗ-Тольятти              1004 1940 00:17:16      3    00:01:11( 40) 00:01:02( 32) 00:00:40( 31) 00:00:50( 33) 00:01:34( 31) 00:01:36( 34) 00:00:48( 35) 00:01:02( 36) 00:01:40( 38) 00:01:44( 39) 00:01:00( 37) 00:02:07( 41) 00:01:03( 42) 00:00:41( 43) 
   4 Маркелов Евгений          ВАЗ-Тольятти              1003 1941 00:19:33      4    00:01:26( 40) 00:01:06( 38) 00:01:27( 39) 00:01:14( 37) 00:02:36( 36) 00:02:35( 33) 00:01:37( 31) 00:01:18( 32) 00:03:02( 42) 00:01:41( 41) 00:00:58( 43) 
Главный судья                                   Бильдин С.И.
Главный секретарь                               Жулев А.Г.