Открытый Чемпионат г.о. Тольятти
по спортивному ориентированию бегом
на удлиненных дистанциях(Марафон)
18-10-2015, п.Рассвет, Узюковский бор

ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж-10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Антипова Елизавета        КСО 'Формула-О'           1000 2002 12:00:00  6990483           
   2 Чепурнова Анна            КСО 'Формула-О'           1001 2008 12:00:00  6990428           

Ж-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Васильева Светлана        Эдельвейс-Каськов         1002 2005 12:00:00  6990335           
   2 Кадрева Анна              Эдельвейс-Каськов         1003 2004 12:00:00  6990449           
   3 Клишина Ангелина          Эдельвейс-Каськов         1004 2003 12:00:00  6990387           
   4 Колесникова Евгения       КСО 'Формула-О'      IIIю 1005 2003 12:00:00  6990212           
   5 Кучкина Катя              Эдельвейс-Каськов         1006 2005 12:00:00  6990398           
   6 Липатова Дарья            Эдельвейс-Каськов         1007 2005 12:00:00  6990281           
   7 Морякова Полина           Эдельвейс-Каськов         1008 2004 12:00:00  6990420           
   8 Хайретдинова Настя        Эдельвейс-Каськов         1009 2003 12:00:00  6990381           
   9 Лагутина Ирина            Абрис                     1105 1976 12:00:00   333039 в/к       

Ж-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Левина Ольга              СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю   1010 2002 12:00:00  6990527           
   2 Ошарова Дарья             КСО 'Формула-О'           1011 2002 12:00:00  6990465           
   3 Томан Мария               Эдельвейс            I    1012 2002 12:00:00  1007740           

Ж-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бабаева Кристина          КСО 'Формула-О'      IIIю 1013 2000 12:00:00  6990421           
   2 Ефремова Екатерина        СДЮСШОР№14 'Жигули'  III  1014 1999 12:00:00  6990538           
   3 Шарова Елизавета          Жигули-Бильдин       II   1102 1999 12:00:00   333160           

Ж-21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Власова Екатерина         CRAFT-ОРИЕНТА        МС   1015 1997 12:00:00   333179           
   2 Мурзина Анастасия         СГАУ                 КМС  1016 1996 12:00:00  2024896           

Ж-40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мирошниченко Юлия         SANITA-SAMARA             1017 1972 12:00:00  1777722           
   2 Сивцова Ирина             Эдельвейс-Каськов    III  1018 1969 12:00:00   333117           
   3 Томан Наталья             Томан                МС   1019 1972 12:00:00   333116           

Ж-50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лахмина Татьяна           ВАЗ-Тольятти              1020 1952 12:00:00  9194546           
   2 Левина Светлана           Абрис                III  1021 1962 12:00:00   333154           
   3 Платошина Надежда         ВАЗ-Тольятти              1022 1962 12:00:00   333176           
   4 Ходакова Татьяна          САТУРН               II   1023 1956 12:00:00   333107           

Ж-60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Жирова Любовь             ВАЗ-Тольятти              1024 1954 12:00:00  9920014           
   2 Жулева Флория             ВАЗ-Тольятти              1025 1941 12:00:00    50312           
   3 Романова Елена            ВАЗ-Тольятти              1026 1953 12:00:00   333136           
   4 Сальникова Валентина      ВАЗ-Тольятти              1027 1952 12:00:00  9200406           
   5 Шкелева Светлана          ВАЗ-Тольятти              1028 1948 12:00:00   333161           

М-10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Киласьев Кирилл           СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIIю 1029 2006 12:00:00  6990393           
   2 Томан Александр           Томан                     1030 2006 12:00:00   333014           
   3 Фёдоров Георгий           СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIIю 1031 2006 12:00:00  6990463           
   4 Шафиков Тимур             Эдельвейс-Каськов         1032 2006 12:00:00  6990366           

М-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дмитриев Артемий          Эдельвейс-Каськов         1033 2004 12:00:00  6990214           
   2 Думенков Иван             СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю   1034 2004 12:00:00  6990361           
   3 Каширских Даниил          КСО 'Формула-О'      IIю  1035 2004 12:00:00  6990239           
   4 Ляшенко Егор              Эдельвейс-Каськов         1036 2004 12:00:00  6990437           
   5 Михайлов Николай          Эдельвейс-Каськов         1037 2004 12:00:00  6990443           
   6 Романеев Андрей           СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю   1038 2005 12:00:00  6990363           
   7 Трефилов Савелий          Эдельвейс-Каськов         1039 2005 12:00:00  6990298           
   8 Фёдоров Евгений           СДЮСШОР№14 'Жигули'       1040 1974 12:00:00  6990340           
   9 Фёдорова Ирина            СДЮСШОР№14 'Жигули'       1041 1976 12:00:00  6990462           
  10 Филатов Влад              Эдельвейс-Каськов         1042 2003 12:00:00  6990477           
  11 Хамидулин Даниил          Эдельвейс-Каськов         1043 2003 12:00:00  6990492           

М-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Алексеев Павел            КСО 'Формула-О'      IIIю 1044 2002 12:00:00  6990294           
   2 Бутенко Никита            СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю   1045 2002 12:00:00  6990328           
   3 Киченко Вячеслав          КСО 'Формула-О'      Iю   1046 2001 12:00:00  6990319           
   4 Сивцов Данил              СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1047 2001 12:00:00  6990230           
   5 Таланов Андрей            СДЮСШОР№14 'Жигули'  II   1048 2001 12:00:00  6990373           
   6 Юшков Александр           СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIю  1049 2002 12:00:00  6990291           
   7 Ягафов Вячеслав           КСО 'Формула-О'      III  1050 2003 12:00:00  6990490           
   8 Поларшинов Дмитрий        Жигули-Бильдин       II   1103 2001 12:00:00   333181           

М-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Левин Алексей             СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1051 1999 12:00:00   333112           
   2 Неверов Иван              СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1052 1999 12:00:00   333155           
   3 Осин Дмитрий              СДЮСШОР№14 'Жигули'  II   1053 1999 12:00:00   333081           
   4 Романеев Александр        СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1054 1998 12:00:00  1406719           

М-21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Давыдов Алексей           Саксор               МС   1055 1975 12:00:00   333122           
   2 Лысиков Артем             сокол                II   1056 1979 12:00:00   333138           
   3 Моисеев Дмитрий           Самара, лично        КМС  1057 1975 12:00:00   333093           
   4 Плетнев Алексей           Зобр                 I    1059 1986 12:00:00   333178           
   5 Сорокоумов Павел          Самара, лично        КМС  1060 1987 12:00:00  1602245           
   6 Тайборин Михаил           Зобр                 I    1061 1992 12:00:00   333030           
   7 Чапарин Дмитрий           Зобр                 I    1062 1990 12:00:00   333156           
   8 Яровов Александр          Зобр                 I    1063 1992 12:00:00   333159           
   9 Куранов Андрей            Жигули-Бильдин       II   1104 1998 12:00:00   333095           

М-40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Алексеев Виталий          КСО 'Формула-О'           1064 1968 12:00:00   333172           
   2 Власов Тимофей            тольятти             I    1065 1972 12:00:00   333123           
   3 Волхонский Андрей         Самара, лично        II   1066 1970 12:00:00   333185           
   4 Ерёмин Сергей             тольятти                  1067 1968 12:00:00   333058           
   5 Забков Алексей            Тольятти, лично           1068 1975 12:00:00   333124           
   6 Каськов Александр         SANITA-SAMARA             1069 1966 12:00:00  1302300           
   7 Каськов Сергей            Эдельвейс-Каськов    КМС  1070 1971 12:00:00   333042           
   8 Трунтов Владимир          тольятти             I    1071 1972 12:00:00   333187           
   9 Чепурнов Антон            КСО 'Формула-О'           1072 1982 12:00:00   333108           

М-50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Агафодоров Андрей         Заря                      1073 1964 12:00:00   333092           
   2 Буянов Александр          Саксор               II   1074 1957 12:00:00   333137           
   3 Жиров Владимир            ВАЗ-Тольятти              1075 1954 12:00:00  1404521           
   4 Зайкин Игорь              ВАЗ-Тольятти              1076 1950 12:00:00   533885           
   5 Исмагилов Рамазан         ВАЗ-Тольятти              1077 1953 12:00:00   333164           
   6 Лукьянчиков Виктор        Заря                 МС   1078 1958 12:00:00   333186           
   7 Рыбаков Виктор            Саксор               КМС  1079 1956 12:00:00   250705           
   8 Сынтин Сергей             САТУРН               I    1080 1958 12:00:00   238338           
   9 Тимереев Виктор           Заря                 МС   1081 1958 12:00:00   333182           
  10 Тюкалов Андрей            саксор-юд            I    1082 1965 12:00:00  1686888           
  11 Фокеев Михаил             ЮД                        1083 1968 12:00:00   728781           

М-60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Агафонов Владимир         СБР                       1084 1947 12:00:00   333094           
   2 Борзунов Виктор           Саксор-Шлямова       II   1085 1952 12:00:00   333183           
   3 Котельников Анатолий      ВАЗ-Тольятти              1086 1947 12:00:00   333118           
   4 Мартьянов Александр       СБР                  КМС  1087 1949 12:00:00   333140           
   5 Пронин Александр          Саксор                    1088 1951 12:00:00  1404525           
   6 Рузавкин Николай          ВАЗ-Тольятти              1089 1947 12:00:00   333066           
   7 Сальников Андрей          ВАЗ-Тольятти              1090 1950 12:00:00  9200431           
   8 Семенов Борис             Саксор               МС   1091 1939 12:00:00   333135           
   9 Смирнов Николай           ВАЗ-Тольятти              1092 1949 12:00:00   333025           
  10 Федоров Александр         СБР                  КМС  1093 1948 12:00:00   333037           

М-70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Волохович Валерий         ВАЗ-Тольятти              1094 1939 12:00:00   333013           
   2 Горнушкин Валерий         ВАЗ-Тольятти              1095 1940 12:00:00   333132           
   3 Козлов Николай            ВАЗ-Тольятти              1096 1939 12:00:00   333166           
   4 Павлов Иван               ВАЗ-Тольятти              1097 1941 12:00:00   333096           
   5 Рублёв Александр          Саксор               КМС  1098 1942 12:00:00   333141           
   6 Торопов Лев               САТУРН               I    1099 1936 12:00:00   307320           
   7 Штритер Герман            ВАЗ-Тольятти              1100 1931 12:00:00   333003