Кубок г.о. Тольятти по классическому спортивному ориентированию бегом
20-09-2015,пос. Зеленовка
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж-10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Липатова Дарья            Эдельвейс-Каськов         1078 2005 11:01:00  6990352           
   2 Васильева Светлана        Эдельвейс-Каськов         1074 2005 11:03:00  6990431           
   3 Чепурнова Анна            КСО 'Формула-О'           1075 2008 11:06:00  6990238           
   4 Савельева Мария           КСО 'Формула-О'           1076 2008 11:10:00  6990278           
   5 Резерв                                              1073      11:13:00                    
   6 Савельева Дарья           КСО 'Формула-О'           1077 2006 11:16:00  6990355           

Ж-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Самсонова Арина           САКСОР-Энергетик     IIIю 1063 2003 11:01:00   237130           
   2 Сухорукова Виолетта       КСО 'Формула-О'      IIIю 1062 2003 11:02:00  6990381           
   3 Красикова Ирина           САКСОР-Энергетик     IIIю 1066 2003 11:06:00   237035           
   4 Кадрева Анна              Эдельвейс-Каськов         1068 2004 11:09:00  6990470           
   5 Резерв                                              1070      11:10:00                    
   6 Усталова Инга             Эдельвейс-Бильдин    IIIю 1065 2003 11:13:00  6990279           
   7 Гришова Софья             КСО 'Формула-О'      IIIю 1069 2003 11:14:00  6990360           
   8 Колесникова Евгения       КСО 'Формула-О'      IIIю 1067 2003 11:16:00  6990210           
   9 Пронина Анастасия         САКСОР-Энергетик     Iю   1064 2005 11:18:00   237237           
  10 Мажорова Дарья            Эдельвейс-Каськов         1061 2004 11:21:00  6990313           

Ж-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Каюкова Анна              САКСОР-Энергетик     I    1091 2001 11:01:00  1404526           
   2 Резерв                                              1080      11:02:00                    
   3 Резерв                                              1079      11:04:00                    
   4 Бобровская Александра     Эдельвейс-Флора           1087 1999 11:05:00  6990257           
   5 Хакимова Екатерина        САКСОР-Энергетик     II   1083 2002 11:08:00  1404528           
   6 Костюкевич Дарья          Эдельвейс-Флора           1090 2000 11:11:00  6990478           
   7 Ежова Валерия             САКСОР-Энергетик     I    1092 2002 11:13:00   237130           
   8 Томан Мария               Эдельвейс            I    1084 2002 11:15:00  1007740           
   9 Малкова Яна               Эдельвейс-Флора           1088 2001 11:17:00  6990540           
  10 Никифорова Дарья          Эдельвейс-Флора           1086 2000 11:19:00  6990489           
  11 Гусейнова Алина           Тольятти, лично           1093 2002 11:20:00  6990390           
  12 Маслова Ольга             САКСОР-Энергетик     II   1094 2003 11:22:00  2070165           
  13 Шитова Юлиана             Саксор-Шлямова       Iю   1082 2002 11:23:00  6990298           
  14 Новикова Лилия            Эдельвейс-Бильдин         1081 2002 11:24:00  6990444           
  15 Левина Ольга              СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю   1089 2002 11:26:00  6990475           
  16 Ошарова Дарья             КСО 'Формула-О'           1000 2002 11:28:00  6990204           

Ж-21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Резерв                                              1060      11:02:00                    
   2 Роговинская Полина        hunter               II   1053 2000 11:03:00  7778888           
   3 Финагеева Екатерина       Эдельвейс-Усачева         1059 1996 11:04:00  6990443           
   4 Пронина Мария             САКСОР-Энергетик     I    1054 2000 11:06:00  1404524           
   5 Магонова Тамара           Эдельвейс-Усачева         1057 1996 11:07:00  6990515           
   6 Мурзина Анастасия         СГАУ                 КМС  1056 1996 11:08:00  2024896           
   7 Коробова Юлия             СГОО ДМСТК 'Контур'  I    1058 1993 11:09:00  1207993           
   8 Святова Дарья             Эдельвейс-Усачева         1052 1997 11:10:00  6990290           
   9 Пимшина Виктория          Тольятти, лично           1055 1997 11:11:00  6990274           

Ж-30

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Желябина Елена            САКСОР-Энергетик          1095 1978 11:01:00   238467           
   2 Томан Наталья             Тольятти, лично      МС   1096 1972 11:05:00   333116           

Ж-40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сивцова Ирина             Эдельвейс-Каськов    III  1051 1969 11:07:00  6990433           
   2 Мирошниченко Юлия         SANITA-SAMARA             1049 1972 11:09:00  1777722           
   3 Пронина Марина            САКСОР-Энергетик     I    1048 1970 11:10:00  1404530           
   4 Свистунова Наталья        Тольятти, лично           1047 1971 11:11:00  6990323           
   5 Гридина Татьяна           КСО 'Формула-О'           1050 1970 11:12:00  6990253           

Ж-50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ходакова Татьяна          САТУРН               II   1098 1956 11:09:00  9110256           
   2 Платошина Надежда         ВАЗ-Тольятти              1099 1962 11:11:00   333010           
   3 Левина Светлана           Абрис                III  1100 1962 11:18:00  6990455           
   4 Лахмина Татьяна           ВАЗ-Тольятти              1097 1952 11:25:00  9194546           

Ж-60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Романова Елена            ВАЗ-Тольятти              1043 1953 11:03:00   333049           
   2 Сынтина Маргарита         САТУРН               II   1042 1953 11:07:00  6990270           
   3 Жулева Флория             ВАЗ-Тольятти              1044 1941 11:18:00    50312           
   4 Жирова Любовь             ВАЗ-Тольятти              1045 1954 11:25:00  9920014           
   5 Шкелева Светлана          ВАЗ-Тольятти              1046 1948 11:29:00   333077           

М-10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Резерв                                              1101      11:02:00                    
   2 Бакунин Иван              КСО 'Формула-О'           1108 2005 11:04:00  6990285           
   3 Сычев Максим              Эдельвейс-Каськов         1114 2007 11:05:00  6990288           
   4 Шафиков Тимур             Эдельвейс-Каськов         1103 2006 11:07:00  6990507           
   5 Гридин Артем              КСО 'Формула-О'      IIIю 1112 2005 11:08:00  6990491           
   6 Сорокин Василий           САКСОР-Энергетик     IIю  1109 2006 11:09:00  6301949           
   7 Балахонкин Артём          Балахонкина               1113 2008 11:11:00  4990139           
   8 Топанцев Михаил           КСО 'Формула-О'      IIIю 1107 2005 11:12:00  6990373           
   9 Малышев Захар             Эдельвейс-Каськов         1110 2006 11:14:00  6990372           
  10 Федоров Георгий           ДДЮТ                 IIIю 1105 2006 11:15:00  6990370           
  11 Трефилов Савелий          Эдельвейс-Каськов         1106 2005 11:17:00  6990245           
  12 Лукъянчиков Михаил        Меридиан                  1111 2008 11:18:00  6990266           
  13 Хачатурян Эмиль           КСО 'Формула-О'      IIIю 1104 2005 11:19:00  6990247           
  14 Резерв                                              1102      11:20:00                    

М-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Орехов Никита             Эдельвейс-Бильдин         1118 2004 11:03:00  6990488           
   2 Балахонкин Ярослав        САКСОР-Энергетик     Iю   1040 2004 11:04:00  1404537           
   3 Нуйкин Алексей            Саксор-Шлямова       IIIю 1035 2003 11:05:00  6990436           
   4 Рыжова Мария              Саксор-Шлямова       IIIю 1033 2003 11:07:00  6990542           
   5 Резерв                                              1041      11:08:00                    
   6 Ляшенко Егор              Эдельвейс-Каськов         1037 2004 11:11:00  6990237           
   7 Семагин Михаил            КСО 'Формула-О'      IIю  1036 2003 11:12:00  6990265           
   8 Романеев Андрей           СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю   1034 2005 11:15:00  6990240           
   9 Михайлов Николай          Эдельвейс-Каськов         1032 2004 11:17:00  6990427           
  10 Дмитриев Артемий          Эдельвейс-Каськов         1039 2004 11:19:00  6990529           
  11 Думенков Иван             СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю   1038 2004 11:20:00  6990412           

М-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мусягин Сергей            Тольятти, лично           1136 2001 11:01:00  6990293           
   2 Резерв                                                 0      11:02:00                    
   3 Балашов Матвей            СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю   1135 2002 11:03:00  6990292           
   4 Желябин Константин        САКСОР-Энергетик     I    1130 2002 11:04:00  1404527           
   5 Сивцов Данил              СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1123 2001 11:05:00  6990461           
   6 Киченко Вячеслав          КСО 'Формула-О'      Iю   1129 2001 11:06:00  6990477           
   7 Тальков Леонид            СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю   1121 2001 11:07:00  6990469           
   8 Чепурнов Антон            КСО 'Формула-О'           1120 1982 11:08:00  6990519           
   9 Желябин Антон             САКСОР-Энергетик     I    1131 2002 11:10:00  1404523           
  10 Самыкин Артем             САКСОР-Энергетик     I    1125 2001 11:13:00  1404529           
  11 Алексеев Павел            КСО 'Формула-О'      IIIю 1127 2002 11:14:00  6990467           
  12 Самыкин Леонид            САКСОР-Энергетик     I    1124 2003 11:15:00  1404539           
  13 Таланов Андрей            СДЮСШОР№14 'Жигули'  II   1122 2001 11:16:00  6990348           
  14 Резерв                                              1117      11:17:00                    
  15 Папонов Данила            Эдельвейс-Усачева         1126 2000 11:19:00  6990435           
  16 Бутенко Никита            СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю   1134 2002 11:21:00  6990527           
  17 Герасимчук Денис          Эдельвейс-Усачева         1133 2000 11:22:00  6990340           
  18 Резерв                                              1115      11:23:00                    
  19 Козлов Владимир           САКСОР-Энергетик     I    1128 2002 11:24:00   238601           
  20 Резерв                                              1116      11:26:00                    
  21 Ягафов Вячеслав           КСО 'Формула-О'      III  1119 2003 11:27:00  6990205           
  22 Горбачевский Виктор       Эдельвейс-Флора           1132 2000 11:28:00  6990255           

М-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Резерв                                              1031      11:03:00                    
   2 Малыгин Никита            Эдельвейс-Бильдин    II   1022 2000 11:06:00  6990511           
   3 Чупров Денис              СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1023 1999 11:07:00  6990541           
   4 Понарин Павел             Эдельвейс-Усачева         1021 1998 11:09:00  6990259           
   5 Марков Анатолий           Эдельвейс-Бильдин    II   1026 1999 11:10:00  6990366           
   6 Ткаченко Илья             Саксор-Птичкина      IIю  1025 1998 11:11:00  1404534           
   7 Каюков Илья               САКСОР-Энергетик     I    1029 2000 11:13:00  1404532           
   8 Гайнутдинов Марсель       КСО 'Формула-О'      Iю   1030 2000 11:15:00  6990295           
   9 Левин Алексей             СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1028 1999 11:17:00  6990524           
  10 Неверов Иван              СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1027 1999 11:19:00  6990244           
  11 Черножуков Руслан         Тольятти, лично           1024 2001 11:20:00  6990494           

М-21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Плеханов Вячеслав         тольятти                  1145 1984 11:01:00  6990304           
   2 Резерв                                              1137      11:02:00                    
   3 Птичкин Павел             Саксор-Птичкина      КМС  1144 1995 11:03:00  1404531           
   4 Эргашев Акмал             Эдельвейс-Усачева         1139 1992 11:07:00  6990213           
   5 Куранов Андрей            Эдельвейс-Бильдин    II   1138 1998 11:08:00  6990526           
   6 Дорогавцев Антон          Самара, лично        III  1146 1981 11:09:00  6990520           
   7 Сорокоумов Павел          Самара               КМС  1141 1987 11:10:00  1602245           
   8 Флора Никита              Эдельвейс-Усачева         1140 1987 11:11:00  6990454           
   9 Волхонский Иван           Самара, лично        II   1142 1997 11:12:00  6990544           
  10 Романеев Александр        СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1147 1998 11:13:00  1406719           
  11 Ревин Владислав           Тольятти, лично           1143 1998 11:14:00  6990466           

М-30

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лысиков Артем             сокол                II   1018 1979 11:04:00  6990484           
   2 Неверов Артем             Тольятти, лично           1020 1978 11:05:00  6990319           
   3 Калинин Алексей           Kalinin.guru              1019 1974 11:06:00  6990231           

М-40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Каськов Сергей            Эдельвейс-Каськов    КМС  1151 1971 11:01:00  6990380           
   2 Алексеев Виталий          КСО 'Формула-О'           1154 1968 11:02:00  6990413           
   3 Забков Алексей            Тольятти, лично           1153 1975 11:03:00  6990289           
   4 Ерёмин Сергей             тольятти                  1159 1968 11:04:00  6990260           
   5 Волхонский Андрей         Самара, лично        II   1155 1970 11:05:00  6990328           
   6 Балахонкин Михаил         САКСОР-Энергетик     I    1157 1975 11:06:00  1404540           
   7 Власов Тимофей            тольятти             I    1156 1972 11:07:00  6990301           
   8 Птичкин Вадим             САКСОР-Энергетик          1149 1962 11:08:00  1404522           
   9 Мурзин Алексей            саксор-юд                 1150 1966 11:09:00  1633817           
  10 Каськов Александр         SANITA-SAMARA             1152 1966 11:10:00  1302300           
  11 Антропов Алекандр         СГОО ДМСТК 'Контур'  II   1158 1968 11:11:00  6990518           
  12 Резерв                                              1148      11:12:00                    

М-50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тюкалов Андрей            саксор-юд            I    1012 1965 11:01:00  1686888           
   2 Исмагилов Рамазан         ВАЗ-Тольятти              1013 1953 11:02:00   333157           
   3 Жиров Владимир            ВАЗ-Тольятти              1015 1954 11:04:00  1404521           
   4 Резерв                                              1017      11:05:00                    
   5 Зайкин Игорь              ВАЗ-Тольятти              1014 1950 11:08:00   533885           
   6 Сынтин Сергей             САТУРН               I    1010 1958 11:12:00   238338           
   7 Лукьянчиков Виктор        Заря                 МС   1008 1958 11:14:00  6990207           
   8 Рыбаков Виктор            Саксор               КМС  1011 1956 11:16:00   250705           
   9 Тимереев Виктор           Заря                 МС   1009 1958 11:18:00  6990201           
  10 Буянов Александр          Саксор               II   1016 1957 11:21:00  6990384           

М-60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Смирнов Николай           ВАЗ-Тольятти              1162 1949 11:01:00  6990215           
   2 Агафонов Владимир         Самара                    1165 1947 11:02:00   333117           
   3 Котельников Анатолий      ВАЗ-Тольятти              1167 1947 11:03:00  6990422           
   4 Мартьянов Александр       Самара               КМС  1166 1949 11:04:00  6990409           
   5 Резерв                                              1160      11:05:00                    
   6 Федоров Александр         Самара               КМС  1161 1948 11:06:00  6990345           
   7 Пронин Александр          Саксор                    1169 1951 11:08:00  1404525           
   8 Борзунов Виктор           Саксор-Шлямова       II   1168 1952 11:13:00  6990457           
   9 Рузавкин Николай          ВАЗ-Тольятти              1164 1947 11:14:00  6990296           
  10 Семенов Борис             Самара, лично        МС   1163 1939 11:15:00  6990339           

М-70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рублёв Александр          Саксор               КМС  1002 1942 11:06:00  6990423           
   2 Торопов Лев               САТУРН               I    1085 1936 11:09:00   307320           
   3 Штритер Герман            ВАЗ-Тольятти              1007 1931 11:10:00   333003           
   4 Козлов Николай            ВАЗ-Тольятти              1004 1939 11:12:00  6990386           
   5 Волохович Валерий         ВАЗ-Тольятти              1006 1939 11:14:00  6990471           
   6 Горнушкин Валерий         ВАЗ-Тольятти              1005 1940 11:16:00  6990321           
   7 Семенов Борис             Саксор               МС   1001 1939 11:21:00  6990354           
   8 Павлов Иван               ВАЗ-Тольятти              1003 1941 11:27:00  6990404           

Ж-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шарова Елизавета          Эдельвейс-Бильдин    II   1071 1999 11:12:00  6990525           
   2 Мокшина Анастасия         Эдельвейс-Бильдин    III  1072 1999 11:20:00  6990330