Первенство ФСО г.о. Тольятти
по спортивному ориентированию бегом
15 мая 2016, Ягодный бор

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж-10, 4 КП, 1.230 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Морякова Кристина         Эдельвейс-Каськов    IIIю 1071 2007 00:22:28   +00:00      1 
   2 Савельева Мария           КСО 'Формула-О'           1201 2008 00:35:37   +13:09      2 
   3 Савельева Дарья           КСО 'Формула-О'           1200 2006 00:36:41   +14:13      3 
   4 Чепурнова Анна            КСО 'Формула-О'           1125 2008 00:39:32   +17:04      4 

Ж-12, 5 КП, 1.670 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Дмитриева Ирина           Эдельвейс-Каськов         1024 1983 00:24:06   +00:00   в/к
   2 Хайретдинова Настя        Эдельвейс-Каськов    IIIю 1119 2003 00:31:18   +07:12   в/к
   3 Морякова Полина           Эдельвейс-Каськов    IIIю 1072 2004 00:38:14   +14:08      1 
   4 Липатова Дарья            Эдельвейс-Каськов    IIIю 1059 2005 00:41:08   +17:02      2 
   5 Кучкина Катя              Эдельвейс-Каськов    IIIю 1053 2005 00:47:40   +23:34      3 
   6 Клишина Ангелина          Эдельвейс-Каськов    IIIю 1045 2003 00:49:51   +25:45   в/к
   7 Мажорова Дарья            Эдельвейс-Каськов    IIIю 1064 2004                         
   8 Васильева Светлана        Эдельвейс-Каськов    IIIю 1011 2005                         
   9 Кадрева Анна              Эдельвейс-Каськов    IIIю 1038 2004                         

Ж-14, 9 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Левина Ольга              Жигули-ДДЮТ          II   1057 2002 00:25:16   +00:00      1 
   2 Ежова Валерия             САКСОР-Энергетик     I    1028 2002 00:27:05   +01:49      2 
   3 Хакимова Екатерина        САКСОР-Энергетик     I    1120 2002 00:30:50   +05:34      3 
   4 Красикова Ирина           САКСОР-Энергетик     II   1050 2003 00:40:04   +14:48      4 
   5 Ошарова Дарья             КСО 'Формула-О'      IIю  1078 2002 01:15:58   +50:42      5 

Ж-16, 11 КП, 3.990 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пронина Мария             САКСОР-Энергетик     I    1084 2000 00:29:45   +00:00      1 
   2 Каюкова Анна              САКСОР-Энергетик     I    1043 2001 00:44:34   +14:49      2 
   3 Томан Мария               Тольятти, лично      I    1132 2002                         

Ж-21, 17 КП, 7.210 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ракова Кристина           Самара, лично        I    1087 1983 00:54:02   +00:00      1 
   2 Коробова Юлия             СГОО ДМСТК 'Контур'  I    1048 1993 01:00:08   +06:06      2 
   3 Шарова Елизавета          Эдельвейс            I    1127 1999 01:24:29   +30:27      3 
   4 Свистунова Софья          Эдельвейс            I    1097 1999 01:32:02   +38:00      4 
   5 Ефремова Екатерина        Жигули-ДДЮТ          I    1029 1999 01:32:36   +38:34      5 
   6 Маслова Полина            Тольятти, лично           1067 1995                         
   7 Мокшина Настя             Эдельвейс            II   1070 1999                         

Ж-30, 14 КП, 5.110 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Красикова Олеся           САКСОР-Энергетик          1051 1978 02:06:54   +00:00      1 

Ж-40, 12 КП, 3.810 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мирошниченко Юлия         Самара, лично             1068 1972 00:34:04   +00:00      1 
   2 Сивцова Ирина             Эдельвейс-Каськов    II   1101 1969 00:39:43   +05:39      2 
   3 Фокеева Ирина             ЮД Самара                 1118 1969 00:50:20   +16:16      3 
   4 Свистунова Наталья        Эдельвейс            III  1096 1971 00:55:55   +21:51      4 

Ж-50, 12 КП, 2.790 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лахмина Татьяна           ВАЗ                       1055 1952 00:30:22   +00:00      1 
   2 Левина Светлана           Абрис                III  1058 1962 00:31:50   +01:28      2 
   3 Платошина Надежда         ВАЗ                       1080 1962 00:39:19   +08:57      3 
   4 Ходакова Татьяна          САТУРН               II   1121 1956 00:50:34   +20:12      4 

Ж-60, 8 КП, 2.450 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Жирова Любовь             ВАЗ                       1033 1954 00:44:42   +00:00      1 
   2 Шкелева Светлана          ВАЗ                       1129 1948 00:44:50   +00:08      2 

М-10, 4 КП, 1.230 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кутуков Миша              Эдельвейс-Каськов         1052 2005 00:12:59   +00:00   в/к
   2 Томан Александр           Эдельвейс-Каськов    IIIю 1110 2006 00:13:18   +00:19      1 
   3 Шафиков Тимур             Эдельвейс-Каськов    IIIю 1128 2006 00:24:30   +11:31      2 
   4 Неупокоев Михаил          КСО 'Формула-О'           1310 2007 00:54:44   +41:45      3 

М-12, 5 КП, 1.720 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Балахонкин Ярослав        САКСОР-Энергетик     Iю   1007 2004 00:16:22   +00:00      1 
   2 Дмитриев Артемий          Эдельвейс-Каськов    IIIю 1022 2004 00:20:01   +03:39      2 
   3 Дмитриев Семен            Эдельвейс-Каськов         1023 1983 00:20:06   +03:44   в/к
   4 Ляшенко Егор              Эдельвейс-Каськов    IIю  1062 2004 00:20:08   +03:46      3 
   5 Давыдов Иван              Эдельвейс            IIIю 1134 2005 00:21:28   +05:06      4 
   6 Топанцев Михаил           КСО 'Формула-О'      IIIю 1111 2005 00:21:37   +05:15      5 
   7 Трефилов Савелий          Эдельвейс-Каськов    IIIю 1113 2005 00:30:10   +13:48      6 
   8 Гридин Артем              КСО 'Формула-О'      IIIю 1017 2005 00:38:00   +21:38      7 
   9 Латышев Максим            КСО 'Формула-О'           1054 2005 00:42:08   +25:46      8 
  10 Сорокин Андрей            КСО 'Формула-О'           1103 2005 00:46:05   +29:43      9 
  11 Баталин Всеволод          КСО 'Формула-О'           1202 2005 00:54:42   +38:20     10 

М-14, 10 КП, 2.880 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Самыкин Леонид            САКСОР-Энергетик     I    1094 2003 00:24:53   +00:00      1 
   2 Алексеев Павел            КСО 'Формула-О'      IIю  1003 2002 00:27:33   +02:40      2 
   3 Гридин Лев                КСО 'Формула-О'      IIю  1018 2003 00:27:51   +02:58      3 
   4 Сенин Даниил              Эдельвейс                 1139 2003 01:25:17   +00:24      4 
   5 Кутузов Михаил            Эдельвейс                 1138 2003 01:26:19   +01:26      5 

М-16, 14 КП, 4.990 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сивцов Данил              Жигули-ДДЮТ          I    1100 2001 00:34:47   +00:00      1 
   2 Самыкин Артем             САКСОР-Энергетик     I    1093 2001 00:42:27   +07:40      2 
   3 Гайнутдинов Марсель       КСО 'Формула-О'      II   1014 2000 00:43:48   +09:01      3 
   4 Маслов Егор               Тольятти, лично           1066 2000 00:47:15   +12:28      4 
   5 Ягафов Вячеслав           КСО 'Формула-О'      II   1131 2003 00:53:23   +18:36      5 

М-21, 19 КП, 9.430 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Каюков Илья               САКСОР-Энергетик     I    1042 2000 00:52:25   +00:00      1 
   2 Моисеев Дмитрий           сокол                КМС  1069 1975 00:54:10   +01:45      2 
   3 Давыдов Максим            Эдельвейс            МСМК 1133 1976 00:54:25   +02:00      3 
   4 Романеев Александр        Жигули-ДДЮТ          КМС  1088 1998 01:00:35   +08:10      4 
   5 Пронин Максим             Саксор               КМС  1083 1987 01:00:39   +08:14      5 
   6 Чупров Денис              Жигули-ДДЮТ          КМС  1126 1999 01:02:26   +10:01      6 
   7 Сорокоумов Павел          Самара, лично        КМС  1105 1987 01:02:43   +10:18      7 
   8 Птичкин Павел             САКСОР-Энергетик     КМС  1086 1995 01:09:01   +16:36      8 
   9 Тайборин Михаил           Эдельвейс                 1136 1991 01:13:53   +21:28      9 
  10 Левин Алексей             Жигули-ДДЮТ          I    1056 1999 01:18:52   +26:27     10 
  11 Осин Дмитрий              Жигули-ДДЮТ          II   1077 1999 01:25:08   +32:43     11 
  12 Сафин Руслан              Самара, лично        II   1095 1985 01:27:15   +34:50     12 
  13 Рыбаков Виктор            Саксор               КМС  1092 1956 01:28:22   +35:57     13 
  14 Чипарин Дмитрий           Эдельвейс                 1137 1990 01:37:54   +45:29     14 
  15 Горелов Андрей            Самара, лично        I    1015 1991                         

М-30, 17 КП, 7.830 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Чепурнов Антон            КСО 'Формула-О'      III  1124 1982                         

М-40, 17 КП, 7.210 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Каськов Александр         Юный Динамовец            1040 1966 00:45:44   +00:00      1 
   2 Каськов Сергей            Эдельвейс-Каськов    КМС  1041 1971 00:48:22   +02:38      2 
   3 Забков Алексей            Тольятти, лично           1035 1975 00:48:24   +02:40      3 
   4 Власов Тимофей            Эдельвейс            II   1012 1972 00:50:37   +04:53      4 
   5 Антропов Алекандр         СГОО ДМСТК 'Контур'  II   1004 1968 00:50:40   +04:56      5 
   6 Трунтов Владимир          Эдельвейс            I    1115 1972 00:51:39   +05:55      6 
   7 Мурзин Алексей            саксор-юд                 1074 1966 00:53:17   +07:33      7 
   8 Канищев Дмитрий           Самара, лично             1039 1968 00:56:40   +10:56      8 
   9 Фокеев Михаил             ЮД Самара                 1117 1968 00:58:53   +13:09      9 
  10 Тюкалов Андрей            саксор-юд            I    1116 1965 01:01:20   +15:36     10 
  11 Алексеев Виталий          КСО 'Формула-О'      III  1002 1968 01:46:12   +00:28     11 
  12 Балахонкин Михаил         САКСОР-Энергетик     I    1006 1975                         
  13 Сорокин Сергей            Формула-О                 1104 1975                         

М-50, 14 КП, 5.110 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тимереев Виктор           Заря                 МС   1109 1958 00:40:04   +00:00      1 
   2 Лукьянчиков Виктор        Заря                 МС   1060 1958 00:40:58   +00:54      2 
   3 Птичкин Вадим             САКСОР-Энергетик          1085 1962 00:42:31   +02:27      3 
   4 Исмагилов Рамазан         ВАЗ                       1037 1953 00:42:40   +02:36      4 
   5 Зайкин Игорь              ВАЗ                       1036 1950 00:46:31   +06:27      5 
   6 Сынтин Сергей             САТУРН               I    1107 1958 00:47:46   +07:42      6 
   7 Буянов Александр          Саксор               II   1010 1957 00:51:57   +11:53      7 
   8 Жиров Владимир            ВАЗ                       1032 1954                         

М-60, 12 КП, 3.810 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пронин Александр          Саксор                    1082 1951 00:37:22   +00:00      1 
   2 Котельников Анатолий      ВАЗ                       1049 1947 00:39:59   +02:37      2 
   3 Рузавкин Николай          ВАЗ                       1091 1947 00:48:13   +10:51      3 
   4 Смирнов Николай           ВАЗ                       1102 1949 00:53:22   +16:00      4 
   5 Тарасов Олег              Тольятти, лично           1204 1955                         
   6 Маджанов Юрий             Тольятти, лично      I    1063 1945                         
   7 Борзунов Виктор           Саксор-Шлямова       II   1009 1952                         

М-70, 8 КП, 2.450 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Семенов Борис             Саксор               МС   1099 1939 00:30:37   +00:00      1 
   2 Штритер Герман            ВАЗ                       1130 1931 00:41:00   +10:23      2 
   3 Павлов Иван               ВАЗ-Тольятти              1079 1941 00:55:32   +24:55      3 
   4 Горнушкин Валерий         ВАЗ                       1016 1940 00:59:19   +28:42      4 
   5 Рублёв Александр          Саксор               КМС  1090 1942                         
Главный судья                                   Бильдин С.И.
Главный секретарь                               Томан Н.Е.