Кубок г.о. Тольятти
по спортивному ориентированию бегом
дисциплина "Классика"
09.10.2016, Зеленовка

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

OPEN, 4 КП, 1.110 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лысиков Юрий              Саксор-Лунина             1007 2006 00:15:17   +00:00      1 
   2 Лысиков Ярослав           Саксор-Лунина             1008 2008 00:15:36   +00:19      2 
   3 Еремина Евгения           САКСОР-КОЗЫРЕВ            1003 2001 00:21:00   +05:43      3 
   4 Яковлев Владимир          САКСОР-КОЗЫРЕВ            1009 2006 00:22:19   +07:02      4 
   5 Борисов Влад              Эдельвейс-Каськов         1001 2004 00:30:15   +14:58      5 
   6 Лапикова Алина            Самаркина                 1006 2008 00:37:11   +21:54      6 
Ранг не определялся

Ж-10, 4 КП, 1.110 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Чепурнова Анна            КСО 'Формула-О'           1014 2008 00:25:38   +00:00      1 
   2 Рыбалкина Олеся           Самаркина                 1013 2006 00:29:36   +03:58      2 
   3 Морякова Кристина         Эдельвейс-Каськов    IIю  1012 2007 00:29:42   +04:04      3 
   4 Журавлёва Алёна           Самара, лично             1010 2008 00:40:38   +15:00      4 
Ранг не определялся

Ж-12, 7 КП, 2.150 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пронина Анастасия         САКСОР-Энергетик     Iю   1022 2005 00:20:13   +00:00      1 
   2 Кадрева Анна              Эдельвейс-Каськов    Iю   1016 2004 00:28:19   +08:06      2 
   3 Васильева Светлана        Эдельвейс-Каськов    Iю   1015 2005 00:30:04   +09:51      3 
   4 Морякова Полина           Эдельвейс-Каськов    IIIю 1020 2004 00:30:35   +10:22      4 
   5 Мажорова Дарья            Эдельвейс-Каськов    IIIю 1019 2004 00:36:57   +16:44      5 
   6 Кучкина Катя              Эдельвейс-Каськов    IIю  1017 2005 00:46:34   +26:21      6 
   7 Липатова Дарья            Эдельвейс-Каськов    IIю  1018 2005 00:55:02   +34:49      7 
Ранг не определялся

Ж-14, 8 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Левина Ольга              СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1031 2002 00:32:23   +00:00      1  I   
   2 Маслова Ольга             САКСОР-Энергетик     I    1032 2003 00:33:03   +00:40      2  I   
   3 Хакимова Екатерина        САКСОР-Энергетик     I    1034 2002 00:34:05   +01:42      3  I   
   4 Красикова Ирина           САКСОР-Энергетик     I    1029 2003 00:38:05   +05:42      4  II  
   5 Шитова Юлианна            Саксор-Шлямова       I    1035 2002 00:38:16   +05:53      5  II  
   6 Лапикова Алена            Самаркина            I    1030 2002 00:45:36   +13:13      6  III 
   7 Клишина Ангелина          Эдельвейс-Каськов    IIю  1027 2003 00:46:53   +14:30      7  III 
   8 Козлова Дарья             Саксор-Лунина        IIю  1028 2002 00:49:39   +17:16      8 
   9 Хайретдинова Настя        Эдельвейс-Каськов    IIIю 1033 2003 00:50:56   +18:33      9 
  10 Жаворонкова Анна          САКСОР-HUNTER        IIю  1025 2002 01:12:57   +40:34     10 
  11 Дмитриева Ирина           Эдельвейс-Каськов    III  1024 1983 01:34:30   +02:07   в/к
  12 Гончарова Екатерина       Саксор-Лунина        IIю  1023 2003 01:44:34   +12:11     11 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 312 баллов
I      - 112%  -  00:36:16
II     - 127%  -  00:41:07
III    - 145%  -  00:46:57

Ж-16, 8 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Томан Мария               СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1172 2002 00:33:10   +00:00      1 
   2 Роговинская Полина        САКСОР-HUNTER        I    1039 2000 00:34:11   +01:01      2 
   3 Каюкова Анна              САКСОР-Энергетик     I    1036 2001 00:39:38   +06:28      3 
   4 Пронина Мария             САКСОР-Энергетик     I    1038 2000 00:40:49   +07:39      4 
Ранг не определялся

Ж-21, 10 КП, 6.020 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Дворянская Анна           ЮД Самара            МС   1042 1997 00:45:41   +00:00      1 
   2 Мурзина Анастасия         СГАУ                 КМС  1045 1996 00:55:58   +10:17      2 
   3 Балахонкина Елена         Балахонкина          МС   1040 1977 01:17:48   +32:07      3 
   4 Коробова Юлия             СГОО ДМСТК 'Контур'  I    1043 1993 01:23:23   +37:42      4 
   5 Будаева Елена             САКСОР-HUNTER        II   1041 1997 01:27:14   +41:33      5 
   6 Шарова Елизавета          Жигули-Бильдин       I    1052 1999 01:43:52   +58:11      6 
   7 Спектор Алена             САКСОР-HUNTER             1050 1977 01:48:43   +03:02      7 
   8 Мокшина Анастасия         Жигули-Бильдин       II   1044 1999                         
Ранг не определялся

Ж-40, 9 КП, 3.960 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лукъянчикова Вероника     Меридиан             МС   1054 1974 00:41:22   +00:00      1 
   2 Пронина Марина            САКСОР-Энергетик          1055 1970 00:46:28   +05:06      2 
   3 Свистунова Наталья        Тольятти, лично           1056 1971 00:59:17   +17:55      3 
   4 Желябина Елена            САКСОР-Энергетик          1053 1976 01:04:39   +23:17      4 
   5 Сивцова Ирина             Эдельвейс-Каськов    II   1057 1969 01:08:57   +27:35      5 
Ранг не определялся

Ж-50, 8 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Левина Светлана           Абрис                III  1058 1962 00:56:07   +00:00      1 
Ранг не определялся

Ж-60, 8 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шкелева Светлана          ВАЗ                       1062 1948 00:52:59   +00:00      1 
Ранг не определялся

М-10, 4 КП, 1.110 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сорокин Василий           САКСОР-Энергетик     IIю  1070 2006 00:13:11   +00:00      1 
   2 Забков Денис              Тольятти, лично           1065 2009 00:22:16   +09:05      2 
   3 Шкилев Алексей            САКСОР-КОЗЫРЕВ            1072 2006 00:22:25   +09:14      3 
   4 Лаптев Степан             Саксор-Лунина        IIIю 1067 2006 00:24:21   +11:10      4 
   5 Салдаев Сергей            Самаркина                 1069 2006 00:26:38   +13:27      5 
   6 Быков Вова                Самаркина                 1063 2006                         
Ранг не определялся

М-12, 7 КП, 2.150 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Балахонкин Ярослав        САКСОР-Энергетик     Iю   1074 2004 00:15:25   +00:00      1  Iю  
   2 Думенков Иван             СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю   1079 2004 00:17:41   +02:16      2  Iю  
   3 Романеев Андрей           СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю   1086 2005 00:17:56   +02:31      3  Iю  
   4 Фомин Илья                нефтегорск           Iю   1090 2004 00:19:43   +04:18      4  IIю 
   5 Томан Александр           Эдельвейс-Каськов    Iю   1071 2006 00:24:06   +08:41      5 
   6 Дмитриев Артемий          Эдельвейс-Каськов    IIю  1078 2004 00:26:45   +11:20      6 
   7 Фёдоров Георгий           СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIIю 1088 2006 00:27:16   +11:51      7 
   8 Давыдов Иван              Эдельвейс            IIю  1077 2005 00:27:51   +12:26      8 
   9 Трефилов Савелий          Эдельвейс-Каськов    IIIю 1087 2005 00:28:42   +13:17      9 
  10 Ляшенко Егор              Эдельвейс-Каськов    IIю  1083 2004 00:28:59   +13:34     10 
  11 Ветошкин Михаил           СДЮСШОР№14 'Жигули'       1076 2004 00:29:54   +14:29     11 
  12 Балахонкин Артём          Балахонкина          IIIю 1073 2008 00:30:28   +15:03     12 
  13 Показеев Никита           Саксор-Лунина        Iю   1085 2005 00:31:07   +15:42     13 
  14 Берков Алексей            Саксор-Лунина        IIIю 1075 2004 00:34:26   +19:01     14 
  15 Кветкин Александр         Саксор-Лунина             1082 2002 00:37:25   +22:00     15 
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 25 баллов
Iю     - 120%  -  00:18:30
IIю    - 140%  -  00:21:35

М-14, 8 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Желябин Константин        САКСОР-Энергетик     I    1094 2002 00:26:07   +00:00      1  I   
   2 Желябин Антон             САКСОР-Энергетик     I    1095 2002 00:28:36   +02:29      2  I   
   3 Самыкин Леонид            САКСОР-Энергетик     I    1101 2003 00:28:55   +02:48      3  I   
   4 Данилюк Алексей           САКСОР-HUNTER        II   1093 2002 00:31:17   +05:10      4  II  
   5 Ивлиев Андрей             Саксор-Лунина        II   1096 2002 00:31:53   +05:46      5  II  
   6 Бутенко Никита            СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1181 2002 00:32:53   +06:46      6  II  
   7 Прокопов Всеволод         Самаркина            I    1100 2002 00:36:09   +10:02      7  III 
   8 Юшков Александр           СДЮСШОР№14 'Жигули'  III  1103 2002 00:39:39   +13:32      8 
   9 Спектор Илья              САКСОР-HUNTER        III  1102 2002 00:42:49   +16:42      9 
  10 Нуйкин Алексей            Саксор-Шлямова       IIю  1099 2003 00:43:11   +17:04     10 
  11 Барышников Никита         Самаркина            II   1091 2003 00:44:45   +18:38     11 
  12 Лапиков Андрей            Самаркина                 1098 1979 00:45:28   +19:21   в/к
  13 Балашов Матвей            СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю   1182 2002 00:49:32   +23:25     12 
  14 Лазунин Елисей            СДЮСШОР№14 'Жигули'       1097 2002 00:56:15   +30:08     13 
  15 Саенко Данил              Жигули-Бильдин            1175 2003 01:09:20   +43:13     14 
  16 Вашуров Савелий           САКСОР-Энергетик     IIIю 1092 2003                              
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 337 баллов
I      - 115%  -  00:30:02
II     - 130%  -  00:33:57
III    - 148%  -  00:38:39

М-16, 12 КП, 5.580 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сивцов Данил              СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1107 2001 00:49:02   +00:00      1 
   2 Самыкин Артем             САКСОР-Энергетик     I    1106 2001 00:53:22   +04:20      2 
   3 Фомин Данила              нефтегорск           II   1109 2001 02:00:05   +11:03      3 
   4 Таланов Андрей            СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1108 2001                         
Ранг не определялся

М-18, 14 КП, 7.870 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Чупров Денис              СДЮСШОР№14 'Жигули'  КМС  1113 1999 00:53:11   +00:00      1 
   2 Каюков Илья               САКСОР-Энергетик     КМС  1111 2000 00:53:34   +00:23      2 
   3 Романеев Александр        СДЮСШОР№14 'Жигули'  КМС  1112 1998 00:57:06   +03:55      3 
   4 Дубровский Владислав      Саксор-Лунина        I    1110 1999 01:00:47   +07:36      4 
   5 Щанкин Александр          Саксор-Лунина        I    1114 1998 01:02:06   +08:55      5 
Ранг не определялся

М-21, 14 КП, 7.870 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Моисеев Дмитрий           сокол                КМС  1122 1975 00:50:33   +00:00      1  I   
   2 Гвоздев Павел             Саксор               МС   1115 1983 00:51:46   +01:13      2  I   
   3 Пронин Максим             Саксор               КМС  1124 1987 00:53:36   +03:03      3  I   
   4 Давыдов Алексей           Саксор               МС   1173 1975 00:54:23   +03:50      4  I   
   5 Томан Дмитрий             Томан                КМС  1171 1976 00:54:32   +03:59      5  I   
   6 Сорокоумов Павел          Самара, лично        I    1125 1987 01:00:49   +10:16      6  I   
   7 Эргашев Акмал             Эдельвейс-Усачева         1130 1992 01:02:19   +11:46      7  I   
   8 Ежков Дмитрий             Саксор-Лунина        КМС  1119 1997 01:22:03   +31:30      8 
   9 Сорокин Николай           САКСОР-Энергетик          1131 1979 01:22:57   +32:24      9 
  10 Горелов Андрей            Самара, лично        I    1116 1991 01:24:34   +34:01     10 
  11 Златоверов Евгений        Саксор-Лунина        II   1120 1987 01:24:59   +34:26     11 
  12 Чепурнов Антон            КСО 'Формула-О'      III  1129 1982 01:28:26   +37:53     12 
  13 Чемоданов Юрий            нефтегорск           Iю   1128 1962 01:32:54   +42:21     13 
  14 Флора Никита              Эдельвейс-Усачева         1126 1987 01:39:43   +49:10     14 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 651 баллов
I      - 127%  -  01:04:11
II     - 142%  -  01:11:46
III    - 160%  -  01:20:52

М-40, 14 КП, 7.050 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Каськов Александр         Юный Динамовец            1137 1966 00:51:40   +00:00      1 
   2 Дворянский Владимир       ЮД Самара            МС   1118 1970 00:54:42   +03:02      2 
   3 Забков Алексей            Тольятти, лично           1136 1975 00:55:06   +03:26      3 
   4 Антропов Алекандр         СГОО ДМСТК 'Контур'  II   1132 1968 00:58:08   +06:28      4 
   5 Каськов Сергей            Эдельвейс-Каськов    КМС  1138 1971 00:59:17   +07:37      5 
   6 Балахонкин Михаил         САКСОР-Энергетик     I    1133 1975 01:00:43   +09:03      6 
   7 Козырев Павел             САКСОР-КОЗЫРЕВ            1139 1976 01:01:42   +10:02      7 
   8 Еремин Сергей             Эдельвейс                 1135 1968 01:06:24   +14:44      8 
   9 Роговинский Юрий          САКСОР-HUNTER             1140 1974 01:25:46   +34:06      9 
  10 Данилюк Антон             САКСОР-HUNTER             1134 1972 01:51:32   +59:52     10 
Ранг не определялся

М-50, 12 КП, 5.580 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Зайкин Игорь              ВАЗ                       1144 1950 00:50:52   +00:00      1 
   2 Буянов Александр          Саксор               II   1142 1957 00:51:03   +00:11      2 
   3 Агафодоров Андрей         Заря                 КМС  1141 1964 00:52:13   +01:21      3 
   4 Лукьянчиков Виктор        Заря                 МС   1145 1958 00:53:35   +02:43      4 
   5 Птичкин Вадим             САКСОР-Энергетик          1147 1962 00:54:48   +03:56      5 
   6 Тюкалов Андрей            саксор-юд            I    1150 1965 00:55:57   +05:05      6 
   7 Рыбаков Виктор            Саксор               КМС  1148 1956 00:57:58   +07:06      7 
   8 Мурзин Алексей            саксор-юд                 1146 1966 00:58:52   +08:00      8 
   9 Чупров Сергей             Абрис                I    1151 1965 01:12:13   +21:21      9 
Ранг не определялся

М-60, 9 КП, 3.960 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Хохлов Анатолий           ВАЗ                       1162 1948 00:42:10   +00:00      1 
   2 Пронин Александр          Саксор                    1157 1951 00:46:53   +04:43      2 
   3 Романюк Геннадий          Самара, лично             1158 1954 00:47:28   +05:18      3 
   4 Федоров Александр         СБР                  КМС  1161 1948 00:52:26   +10:16      4 
   5 Маджанов Юрий             ВАЗ                       1155 1945 00:53:11   +11:01      5 
   6 Смирнов Николай           ВАЗ                       1160 1949 00:53:40   +11:30      6 
   7 Агафонов Владимир         СБР                       1152 1947 01:03:14   +21:04      7 
   8 Мартьянов Александр       СБР                  КМС  1156 1949 01:06:14   +24:04      8 
   9 Рузавкин Николай          ВАЗ                       1159 1947 01:07:14   +25:04      9 
  10 Котельников Анатолий      ВАЗ                       1154 1947 01:32:47   +50:37     10 
Ранг не определялся

М-70, 8 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Семенов Борис             Саксор               МС   1169 1939 00:42:08   +00:00      1 
   2 Павлов Иван               ВАЗ                       1167 1941 00:48:17   +06:09      2 
   3 Горнушкин Валерий         ВАЗ                       1164 1940 00:51:39   +09:31      3 
   4 Штритер Герман            ВАЗ                       1170 1931 00:57:53   +15:45      4 
Ранг не определялся
Главный судья                                   Бильдин С.И.
Главный секретарь                               Томан Н.Е.