Открытый Чемпионат г.Тольятти
по спортивному ориентированию бегом
на удлиненных дистанциях
(Тольяттинский марафон)
16.10.2016, "125 км"

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

OPEN, 13 КП, 2.380 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лысиков Ярослав     МЖ-1  Саксор-Лунина             1068 2008 00:31:04   +00:00      1 
   2 Федоров Роман       МЖ-1  Самара, лично             1122 1984 00:31:25   +00:21      2 
   3 Каюшников Руслан          СДЮСШОР 14 - Рябова       1045 2003 00:35:04   +04:00      3 
   4 Перепелкин Герман   МЖ-1  СДЮСШОР 14 - Рябова       1089 2005 00:35:10   +04:06      4 
   5 Яшина Александра    МЖ-1  СДЮСШОР 14 - Рябова       1139 2003 00:35:43   +04:39      5 
   6 Лукина Татьяна      МЖ-1  КСО 'Формула-О'           1064 1975 00:53:16   +22:12      6 
   7 Ягафов Вячеслав      ---  СДЮСШОР 14 - Рябова  I    1138 2003                         
   8 Каюшникова Александ  ---  СДЮСШОР 14 - Рябова       1051 2006                         
   9 Игнатьев Артем       ---  Эдельвейс-Каськов         1041 2003                         
  10 Дубцов Игорь         ---  Эдельвейс-Каськов         1033 2007                         
  11 Борисов Влад         ---  Эдельвейс-Каськов         1010 2004                         
  12 Баталин Всеволод     ---  СДЮСШОР 14 - Рябова       1008 2005                         

Ж-10, 13 КП, 2.380 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лукина Анфиса       МЖ-1  СДЮСШОР 14 - Рябова       1063 2006 00:57:47   +00:00      1 
   2 Морякова Кристина   МЖ-1  Эдельвейс-Каськов    IIю  1078 2007 00:58:13   +00:26      2 

Ж-12, 17 КП, 3.360 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кадрева Анна        МЖ-1  Эдельвейс-Каськов    Iю   1043 2004 00:45:20   +00:00      1 
   2 Кучкина Катя        МЖ-1  Эдельвейс-Каськов    IIю  1056 2005 00:45:41   +00:21      2 
   3 Дмитриева Ирина     МЖ-1  Эдельвейс-Каськов    III  1030 1983 00:58:43   +13:23   в/к
   4 Липатова Дарья      МЖ-1  Эдельвейс-Каськов    IIю  1061 2005 01:32:33   +47:13      3 
   5 Морякова Полина     МЖ-1  Эдельвейс-Каськов    IIIю 1079 2004 01:34:22   +49:02      4 
   6 Васильева Светлана   ---  Эдельвейс-Каськов    Iю   1013 2005                         

Ж-14, 20 КП, 5.460 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ошарова Дарья       Ж-14  СДЮСШОР 14 - Рябова  III  1087 2002 01:23:11   +00:00      1 
   2 Дружинина Таисия    Ж-14  СДЮСШОР 14 - Рябова  Iю   1032 2003 01:23:13   +00:02      2 
   3 Клишина Ангелина     ---  Эдельвейс-Каськов    III  1054 2003                         
   4 Гридина Татьяна      ---  КСО 'Формула-О'      III  1024 1970                         
   5 Хайретдинова Настя   ---  Эдельвейс-Каськов    IIIю 1126 2003                         

Ж-16, 24 КП, 7.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Томан Мария         М-14  СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1115 2002 01:29:25   +00:00      1 
   2 Гришова Софья       М-14  СДЮСШОР 14 - Рябова  III  1025 2003 02:31:14   +01:49      2 

Ж-21, 32 КП, 9.530 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мурзина Анастасия   М-16  Юный Динамовец       КМС  1082 1996 01:39:25   +00:00      1 
   2 Шарова Елизавета    М-16  Жигули-Бильдин       I    1132 1999 02:29:04   +49:39      2 
   3 Мокшина Анастасия   М-16  Жигули-Бильдин       II   1077 1999 02:29:22   +49:57      3 

Ж-40, 24 КП, 7.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сивцова Ирина       М-14  Эдельвейс-Каськов    II   1106 1969 02:15:06   +00:00      1 

Ж-50, 20 КП, 5.460 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лахмина Татьяна     Ж-14  ВАЗ                       1058 1952 01:29:50   +00:00      1 
   2 Платошина Надежда   Ж-14  ВАЗ                       1090 1962 01:48:17   +18:27      2 

Ж-60, 15 КП, 3.640 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Романова Елена      Ж-60  ВАЗ                       1096 1953 00:52:51   +00:00      1 
   2 Шкелева Светлана    Ж-60  ВАЗ                       1135 1948 01:04:03   +11:12      2 
   3 Сальникова Валентин Ж-60  ВАЗ                       1102 1952 01:04:05   +11:14      3 
   4 Власкина Ирина      Ж-60  САТУРН               III  1016 1955 01:21:37   +28:46      4 

М-10, 13 КП, 2.380 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лысиков Юрий        МЖ-1  Саксор-Лунина             1067 2006 01:17:54   +00:00      1 
   2 Забков Денис        МЖ-1  Тольятти, лично           1038 2009 01:18:38   +00:44      2 

М-12, 17 КП, 3.360 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Думенков Иван       МЖ-1  СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю   1034 2004 00:29:23   +00:00      1 
   2 Романеев Андрей     МЖ-1  СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю   1095 2005 00:29:25   +00:02      2 
   3 Фомин Илья          МЖ-1  нефтегорск           Iю   1125 2004 00:29:38   +00:15      3 
   4 Фёдоров Георгий     МЖ-1  СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIIю 1120 2006 00:29:49   +00:26      4 
   5 Давыдов Иван        МЖ-1  Эдельвейс            IIю  1028 2005 00:44:28   +15:05      5 
   6 Каширских Даниил    МЖ-1  СДЮСШОР 14 - Рябова  Iю   1048 2004 00:49:20   +19:57      6 
   7 Дмитриев Артемий    МЖ-1  Эдельвейс-Каськов    IIю  1029 2004 00:49:28   +20:05      7 
   8 Ляшенко Егор        МЖ-1  Эдельвейс-Каськов    IIю  1069 2004 00:50:54   +21:31      8 
   9 Латышев Максим      МЖ-1  СДЮСШОР 14 - Рябова       1057 2005 00:52:35   +23:12      9 
  10 Томан Александр     МЖ-1  Эдельвейс-Каськов    Iю   1113 2006 00:52:45   +23:22     10 
  11 Гридин Артем        МЖ-1  СДЮСШОР 14 - Рябова  IIю  1022 2005 00:53:05   +23:42     11 
  12 Сорокин Андрей      МЖ-1  СДЮСШОР 14 - Рябова       1108 2005 01:00:19   +30:56     12 
  13 Сорокин Сергей      МЖ-1  КСО 'Формула-О'           1109 1975 01:05:39   +36:16   в/к
  14 Киласьев Кирилл     МЖ-1  СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIIю 1052 2006 01:05:57   +36:34     13 
  15 Ветошкин Михаил     МЖ-1  СДЮСШОР№14 'Жигули'       1014 2004 01:06:04   +36:41     14 

М-14, 24 КП, 7.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бутенко Никита      М-14  СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1011 2002 01:29:36   +00:00      1 
   2 Юшков Александр     М-14  СДЮСШОР№14 'Жигули'  III  1137 2002 01:29:41   +00:05      2 
   3 Гумен Илья          М-14  СДЮСШОР 14 - Рябова  III  1026 2002 01:30:10   +00:34      3 
   4 Балашов Матвей      М-14  СДЮСШОР№14 'Жигули'       1040 2002 01:42:47   +13:11      4 
   5 Гридин Лев          М-14  СДЮСШОР 14 - Рябова  Iю   1023 2003 01:45:20   +15:44      5 
   6 Алексеев Павел      М-14  СДЮСШОР 14 - Рябова  III  1004 2002 01:45:23   +15:47      6 
   7 Саенко Даниил       М-14  Жигули-Бильдин            1100 2003 01:45:39   +16:03      7 

М-16, 32 КП, 9.530 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Каюков Илья         М-16  САКСОР-Энергетик     КМС  1049 2000 01:13:53   +00:00      1 
   2 Сивцов Данил        М-16  СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1105 2001 01:40:41   +26:48      2 
   3 Таланов Андрей      М-16  СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1111 2001 01:40:48   +26:55      3 
   4 Киченко Вячеслав    М-16  СДЮСШОР 14 - Рябова  Iю   1053 2001 01:49:22   +35:29      4 
   5 Фомин Данила        М-16  нефтегорск           II   1124 2001 02:25:23   +11:30      5 
   6 Гайнутдинов Марсель  ---  СДЮСШОР 14 - Рябова  I    1019 2000                         

М-18, 32 КП, 12.710 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Чупров Денис        М-18  СДЮСШОР№14 'Жигули'  КМС  1130 1999 01:46:27   +00:00      1 
   2 Романеев Александр  М-18  СДЮСШОР№14 'Жигули'  КМС  1094 1998 01:50:09   +03:42      2 
   3 Неверов Иван        М-18  СДЮСШОР№14 'Жигули'  КМС  1085 1999 01:50:14   +03:47      3 

М-21, 32 КП, 12.710 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гвоздев Павел       М-18  Саксор               МС   1020 1983 01:35:23   +00:00      1 
   2 Давыдов Алексей      ---  Саксор               МС   1027 1975 01:37:37   +02:14      2 
   3 Томан Дмитрий        ---  Томан                КМС  1114 1976 01:38:53   +03:30      3 
   4 Пронин Максим       М-18  Саксор               КМС  1093 1987 01:44:11   +08:48      4 
   5 Сорокоумов Павел    М-18  Самара, лично        I    1151 1987 01:45:18   +09:55      5 
   6 Неверов Артем       М-18  Тольятти, лично           1084 1978 01:50:19   +14:56      6 
   7 Харченко Алексей    М-18  Самара, лично             1140      02:25:05   +49:42      7 
   8 Моисеев Дмитрий      ---  сокол                КМС  1076 1975                         
   9 Плетнев Алексей      ---  Зобр                 I    1091 1986                         

М-40, 32 КП, 12.710 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Каськов Александр    ---  Юный Динамовец            1046 1966 01:47:44   +00:00      1 
   2 Забков Алексей       ---  Тольятти, лично           1037 1975 01:49:48   +02:04      2 
   3 Каськов Сергей      М-18  Эдельвейс-Каськов    КМС  1047 1971 01:50:13   +02:29      3 
   4 Еремин Сергей       М-18  Эдельвейс                 1035 1968 01:53:42   +05:58      4 
   5 Трунтов Владимир    М-18  Эдельвейс            I    1118 1972 02:18:33   +30:49      5 
   6 Калинин Алексей      ---  Тольятти, лично           1044 1974                         
   7 Мярдяев Фаиль        ---  Тольятти, лично           1083 1978                         
   8 Шестопалов Дмитрий   ---  Тольятти, лично           1133 1975                         
   9 Власов Тимофей       ---  Эдельвейс                 1017 1972                         
  10 Антропов Александр   ---  Алжир, лично              1005 1968                         
  11 Алексеев Виталий     ---  КСО 'Формула-О'      III  1003 1968                         

М-50, 32 КП, 9.530 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Буянов Александр    М-16  Саксор               II   1012 1957 01:34:24   +00:00      1 
   2 Жиров Владимир      М-16  ВАЗ                       1036 1954 01:40:15   +05:51      2 
   3 Лукьянчиков Виктор  М-16  Заря                 МС   1065 1958 01:44:37   +10:13      3 
   4 Фокеев Михаил        ---  Саксор-Фокеева            1123 1968 01:45:30   +11:06      4 
   5 Сынтин Сергей       М-16  САТУРН               I    1110 1958 01:49:18   +14:54      5 
   6 Тимереев Виктор     М-16  Заря                 МС   1112 1958 01:51:01   +16:37      6 
   7 Рыбаков Виктор      М-16  Саксор               КМС  1099 1956 01:52:38   +18:14      7 
   8 Агафодоров Андрей   М-16  Заря                 КМС  1001 1964 01:53:03   +18:39      8 
   9 Чемоданов Юрий       ---  нефтегорск           Iю   1129 1962 02:01:46   +27:22      9 
  10 Чупров Сергей       М-16  Абрис                I    1131 1965 02:29:15   +54:51     10 
  11 Зайкин Игорь         ---  ВАЗ                       1039 1950                         

М-60, 24 КП, 7.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Федоров Александр   М-14  СБР                  КМС  1121 1948 01:29:32   +00:00      1 
   2 Романюк Геннадий    М-14  Самара, лично             1097 1954 01:36:04   +06:32      2 
   3 Власкин Владимир    М-14  САТУРН               I    1015 1954 01:37:57   +08:25      3 
   4 Хохлов Анатолий      ---  ВАЗ                       1128 1948 01:41:24   +11:52      4 
   5 Борзунов Виктор     М-14  Саксор-Шлямова       II   1009 1952 01:52:26   +22:54      5 
   6 Пронин Александр    М-14  Саксор               I    1092 1951 01:52:57   +23:25      6 
   7 Мартьянов Александр М-14  СБР                  КМС  1072 1949 02:01:37   +32:05      7 
   8 Агафонов Владимир   М-14  СБР                       1002 1947 02:01:44   +32:12      8 
   9 Сальников Андрей    М-14  ВАЗ                       1101 1950 02:18:55   +49:23      9 
  10 Котельников Анатоли  ---  ВАЗ                       1055 1947 02:19:12   +49:40     10 
  11 Смирнов Николай     М-14  ВАЗ                       1107 1949 02:31:39   +02:07     11 
  12 Рузавкин Николай     ---  ВАЗ                       1098 1947                         

М-70, 20 КП, 5.460 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Маджанов Юрий        ---  ВАЗ                       1070 1945 01:29:56   +00:00      1 
   2 Павлов Иван         Ж-14  ВАЗ                       1088 1941 01:44:49   +14:53      2 
   3 Горнушкин Валерий    ---  ВАЗ                       1021 1940 01:45:03   +15:07      3 
   4 Штритер Герман      Ж-14  ВАЗ                       1136 1931 02:10:35   +40:39      4 
   5 Козлов Николай      Ж-14  ВАЗ                       1150 1939 02:10:49   +40:53      5 
Главный судья                                   Бильдин С.И.
Главный секретарь                               Томан Н.Е.