Кубок ФСО Тольятти
2-й этап
4 июня 2017 года, ж,д ст. 125 км

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

OPEN, 5 КП, 1.180 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Каськова Елена            Саксор-Шлямова            1060 1977 00:17:26   +00:00      1 
   2 Дмитриев Семен            Ориент-Эдельвейс          1035 1981 00:19:38   +02:12      2 
   3 Мещеряков Даниил          сокол                     1096 2007 00:23:11   +05:45      3 
   4 Дубцов Игорь              Ориент-Эдельвейс     IIIю 1038 2007 00:24:37   +07:11      4 
   5 Москалев Максим           САКСОР-КОЗЫРЕВ            1101 2006 00:24:42   +07:16      5 
   6 Ремонтов Дмитрий          Тольятти, лично           1129 2010 00:25:14   +07:48      6 
   7 Козырев Григорий          САКСОР-КОЗЫРЕВ            1069 2007 00:27:14   +09:48      7 
   8 Балахонкин Егор           САКСОР-Энергетик          1008 2010 00:27:27   +10:01      8 
   9 Мазитов Роман             САКСОР-КОЗЫРЕВ            1091 2007 00:28:13   +10:47      9 
  10 Паулаускас Артем          Самаркина                 1075 2006 00:28:45   +11:19     10 
  11 Татарникова Анна          Саксор                    1186 2006 00:40:41   +23:15     11 
Ранг не определялся

Ж-12, 6 КП, 1.450 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пронина Анастасия         САКСОР-Энергетик     Iю   1120 2005 00:20:49   +00:00      1 
   2 Каюшникова Александра     СДЮСШОР 14 - Рябова  IIIю 1064 2006 00:33:41   +12:52      2 
   3 Васильева Светлана        Ориент-Эдельвейс     Iю   1016 2005 00:35:38   +14:49      3 
   4 Липатова Дарья            Ориент-Эдельвейс     IIю  1085 2005 00:39:13   +18:24      4 
   5 Морякова Кристина         Ориент-Эдельвейс     IIю  1099 2007 00:39:36   +18:47      5 
   6 Кучкина Екатерина         Ориент-Эдельвейс     Iю   1078 2005 00:46:32   +25:43      6 
   7 Шиянова Ангелина          Самаркина            IIIю 1177 2006 00:51:28   +30:39      7 
   8 Фёдорова Ксения           Саксор-Фокеева            1164 2006                         
Ранг не определялся

Ж-14, 7 КП, 2.640 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Маслова Ольга             САКСОР-Энергетик     I    1094 2003 00:31:39   +00:00      1 
   2 Красикова Ирина           САКСОР-Энергетик     I    1072 2003 00:43:02   +11:23      2 
   3 Кадрева Анна              Ориент-Эдельвейс     II   1054 2004 00:43:39   +12:00      3 
   4 Мазитова Эльвира          САКСОР-КОЗЫРЕВ            1092 2004 00:46:38   +14:59      4 
   5 Морякова Полина           Ориент-Эдельвейс     II   1100 2004 00:49:09   +17:30      5 
   6 Хайретдинова Анастасия    Ориент-Эдельвейс     II   1169 2003 00:52:56   +21:17      6 
   7 Дмитриева Ирина           Ориент-Эдельвейс     IIIю 1036 1983 00:54:42   +23:03   в/к
Ранг не определялся

Ж-16, 8 КП, 3.310 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Каюкова Анна              САКСОР-Энергетик     I    1062 2001 00:39:14   +00:00      1 
   2 Ежова Валерия             САКСОР-Энергетик     I    1040 2002 00:40:42   +01:28      2 
   3 Лапикова Алена            Самаркина            I    1081 2002 00:42:15   +03:01      3 
   4 Хакимова Екатерина        САКСОР-Энергетик     I    1170 2002 00:49:22   +10:08      4 
Ранг не определялся

Ж-21, 15 КП, 5.920 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Дворянская Анна           ЦСКА ВВС Самара      МС   1031 1997 00:41:59   +00:00      1 
   2 Мурзина Анастасия         Юный Динамовец       КМС  1103 1996 00:50:49   +08:50      2 
   3 Ракова Кристина           Саксор               КМС  1126 1983 00:54:06   +12:07      3 
   4 Томан Мария               Эдельвейс            КМС  1159 2002 00:57:38   +15:39      4 
   5 Коробова Юлия             СГОО ДМСТК 'Контур'  I    1070 1993 01:05:04   +23:05      5 
   6 Сорокоумова Лилия         Самара               I    1151 1988 01:06:46   +24:47      6 
   7 Ревина Кристина           Саксор               III  1127 1992 01:13:39   +31:40      7 
Ранг не определялся

Ж-40, 9 КП, 3.720 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Балахонкина Елена         Балахонкина          МС   1011 1977 00:39:33   +00:00      1 
   2 Томан Наталья             Тольятти, лично      МС   1185 1972 00:39:43   +00:10      2 
   3 Пронина Марина            САКСОР-Энергетик          1121 1970 00:45:33   +06:00      3 
   4 Сивцова Ирина             Ориент-Эдельвейс     II   1145 1969 00:54:07   +14:34      4 
   5 Фокеева Ирина             Саксор-Фокеева       I    1168 1969 00:55:59   +16:26      5 
   6 Желябина Елена            САКСОР-Энергетик     III  1045 1976 00:58:04   +18:31      6 
   7 Дворянская Наталья        ЦСКА ВВС Самара           1032 1969 01:02:56   +23:23      7 
   8 Красикова Олеся           САКСОР-Энергетик     III  1073 1976 01:09:10   +29:37      8 
   9 Свистунова Наталья        Тольятти, лично           1142 1971 01:10:48   +31:15      9 
  10 Гридина Татьяна           КСО 'Формула-О'      III  1027 1970                         
Ранг не определялся

Ж-50, 8 КП, 3.310 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лахмина Татьяна           ВАЗ                       1084 1952 00:43:06   +00:00      1 
   2 Платошина Надежда         ВАЗ                       1113 1962 00:52:18   +09:12      2 
Ранг не определялся

Ж-60, 7 КП, 2.640 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шкелева Светлана          ВАЗ                       1178 1948 00:48:02   +00:00      1 
   2 Сынтина Маргарита         Самара, лично        III  1153 1953 00:49:40   +01:38      2 
   3 Власкина Ирина            САТУРН               III  1019 1955 00:55:47   +07:45      3 
   4 Севрюгина Ольга           САТУРН               I    1143 1946 01:06:41   +18:39      4 
   5 Жулева Флория             ВАЗ                       1049 1941 01:16:27   +28:25      5 
   6 Жирова Любовь             ВАЗ                       1048 1954 01:18:19   +30:17      6 
Ранг не определялся

М-12, 6 КП, 1.450 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Томан Александр           Ориент-Эдельвейс     Iю   1157 2006 00:26:38   +00:00      1  Iю  
   2 Лукъянчиков Михаил        Самара-Сокол         IIю  1086 2008 00:27:33   +00:55      2  Iю  
   3 Балахонкин Артём          Балахонкина          Iю   1007 2008 00:27:55   +01:17      3  Iю  
   4 Гридин Артем              СДЮСШОР 14 - Рябова  IIю  1026 2005 00:36:47   +10:09      4 
   5 Сырожетдинов Самир        САКСОР-Энергетик     IIIю 1154 2006 00:36:56   +10:18      5 
   6 Сорокин Андрей            СДЮСШОР 14 - Рябова  IIIю 1147 2005 00:38:30   +11:52      6 
   7 Шакарян Дмитрий           Самаркина            IIIю 1176 2007 00:41:54   +15:16      7 
   8 Ведягин Гордей            САКСОР-Энергетик     IIIю 1017 2006 00:45:00   +18:22      8 
   9 Сорокин Василий           САКСОР-Энергетик     Iю   1148 2006 00:46:41   +20:03      9 
  10 Паулаускас Данил          Самаркина            IIIю 1111 2005 00:53:13   +26:35     10 
  11 Наумов Алексей            САТУРН                    1104 2004 00:54:06   +27:28     11 
  12 Гордеев Кирилл            Самаркина            IIIю 1046 2006 00:58:35   +31:57     12 
  13 Мерзликин Николай         САКСОР-Энергетик          1095 2009 01:02:02   +35:24     13 
  14 Латышев Максим            СДЮСШОР 14 - Рябова  IIIю 1083 2005                              
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 18 баллов
Iю     - 108%  -  00:28:45
IIю    - 125%  -  00:33:17

М-14, 8 КП, 3.310 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Балахонкин Ярослав        САКСОР-Энергетик     III  1010 2004 00:37:00   +00:00      1 
   2 Дмитриев Артемий          Ориент-Эдельвейс     Iю   1034 2004 00:41:23   +04:23      2 
   3 Барышников Никита         Самаркина            II   1012 2003 00:44:15   +07:15      3 
   4 Ляшенко Егор              Ориент-Эдельвейс     Iю   1088 2004 00:46:13   +09:13      4 
   5 Каськов Александр         Саксор-Шлямова       IIю  1057 2004 00:55:17   +18:17      5 
   6 Проскуряков Данила        прибрежный                1122 2002 01:32:21   +55:21      6 
   7 Киселев Максим            прибрежный                1065 2002 01:42:16   +05:16      7 
   8 Пшеничников Владимир      прибрежный                1125 2003                         
   9 Кучкин Александр          Ориент-Эдельвейс     IIIю 1077 1982                         
  10 Каюшников Руслан          СДЮСШОР 14 - Рябова  IIIю 1063 2003                         
Ранг не определялся

М-16, 12 КП, 5.580 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Самыкин Леонид            САКСОР-Энергетик     I    1140 2003 00:41:43   +00:00      1 
   2 Желябин Константин        САКСОР-Энергетик     I    1044 2002 00:45:26   +03:43      2 
   3 Желябин Антон             САКСОР-Энергетик     I    1043 2002 00:47:47   +06:04      3 
   4 Ягафов Вячеслав           СДЮСШОР 14 - Рябова  I    1182 2003 00:49:01   +07:18      4 
   5 Прокопов Всеволод         Самаркина            I    1117 2002 00:51:53   +10:10      5 
   6 Самыкин Артем             САКСОР-Энергетик     I    1139 2001 00:53:12   +11:29      6 
   7 Гумен Илья                СДЮСШОР 14 - Рябова  III  1029 2002 00:53:51   +12:08      7 
   8 Алексеев Павел            СДЮСШОР 14 - Рябова  III  1005 2002 00:59:45   +18:02      8 
   9 Латышев Антон             КСО 'Формула-О'           1082 1980 01:24:45   +43:02   в/к
Ранг не определялся

М-21, 17 КП, 7.460 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гвоздев Павел             Самара, лично        МС   1188      00:48:06   +00:00      1 
   2 Давыдов Максим            Эдельвейс            МСМК 1030 1976 00:49:58   +01:52      2 
   3 Каюков Илья               САКСОР-Энергетик     КМС  1061 2000 00:50:08   +02:02      3 
   4 Чапарин Дмитрий           Зобр                 I    1173 1990 00:53:52   +05:46      4 
   5 Томан Дмитрий             Эдельвейс            КМС  1158 1976 00:55:42   +07:36      5 
   6 Моисеев Дмитрий           Самара               КМС  1098 1975 00:56:30   +08:24      6 
   7 Плетнев Алексей           Тольятти, лично      I    1114 1986 00:58:30   +10:24      7 
   8 Сорокоумов Павел          Самара               I    1150 1987 00:59:20   +11:14      8 
   9 Флора Никита              Эдельвейс-Усачева         1167 1987 00:59:41   +11:35      9 
  10 Тайборин Михаил           Тольятти, лично      I    1155 1992 00:59:50   +11:44     10 
  11 Ремонтов Владимир         Тольятти, лично      I    1128 1986 01:03:21   +15:15     11 
  12 Власов Александр          сокол                КМС  1020 1990 01:04:25   +16:19     12 
  13 Храмов Дмитрий            Саксор               I    1172 1990 01:10:28   +22:22     13 
  14 Пронин Максим             Саксор               КМС  1119 1987 01:12:56   +24:50     14 
  15 Гайнутдинов Марсель       СДЮСШОР 14 - Рябова  I    1023 2000 01:14:47   +26:41     15 
  16 Сафин Руслан              Самара, лично        II   1141 1985 01:27:19   +39:13     16 
  17 Николенко Егор            Эдельвейс            I    1106 1998 01:46:25   +58:19     17 
  18 Горелов Андрей            Самара, лично             1187      02:06:08   +18:02     18 
  19 Стельмах Илья             Тольятти, лично      III  1152 1991 02:35:16   +47:10     19 
Ранг не определялся

М-40, 15 КП, 5.920 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Каськов Александр         САКСОР-МЕРИДИАН           1058 1966 00:47:49   +00:00      1 
   2 Еремин Сергей             Эдельвейс                 1042 1968 00:48:06   +00:17      2 
   3 Балахонкин Михаил         САКСОР-Энергетик     I    1009 1975 00:50:11   +02:22      3 
   4 Антропов Алекандр         СГОО ДМСТК 'Контур'  II   1006 1968 00:51:44   +03:55      4 
   5 Дворянский Владимир       ЦСКА ВВС Самара      МС   1033 1970 00:52:35   +04:46      5 
   6 Козырев Павел             САКСОР-КОЗЫРЕВ            1179 1976 00:54:47   +06:58      6 
   7 Сорокин Николай           САКСОР-Энергетик     III  1149 1976 00:55:14   +07:25      7 
   8 Алексеев Виталий          КСО 'Формула-О'      III  1004 1968 01:03:10   +15:21      8 
   9 Якушев Алексей            Саксор-Фокеева       КМС  1183 1972 01:10:14   +22:25      9 
  10 Лапиков Андрей            Самаркина                 1080 1974                         
Ранг не определялся

М-50, 12 КП, 5.580 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мурзин Алексей            саксор-юд                 1102 1966 00:48:50   +00:00      1 
   2 Птичкин Вадим             САКСОР-Энергетик          1124 1962 00:50:26   +01:36      2 
   3 Буянов Александр          Саксор               II   1014 1957 00:54:20   +05:30      3 
   4 Лукьянчиков Виктор        Заря                 МС   1087 1958 00:55:38   +06:48      4 
   5 Тимереев Виктор           Заря                 МС   1156 1958 00:56:14   +07:24      5 
   6 Зайкин Игорь              ВАЗ                       1050 1950 00:56:35   +07:45      6 
   7 Агафодоров Андрей         Заря                 КМС  1002 1964 00:57:22   +08:32      7 
   8 Жиров Владимир            ВАЗ                       1047 1954 00:59:23   +10:33      8 
   9 Исмагилов Рамазан         ВАЗ                       1053 1953 01:01:16   +12:26      9 
  10 Тюкалов Андрей            саксор-юд            I    1162 1965 01:01:45   +12:55     10 
  11 Рыбаков Виктор            Саксор               КМС  1134 1956 01:05:48   +16:58     11 
Ранг не определялся

М-60, 9 КП, 3.720 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Хохлов Анатолий           ВАЗ                       1171 1948 00:44:48   +00:00      1 
   2 Власкин Владимир          САТУРН               I    1018 1954 00:46:52   +02:04      2 
   3 Пронин Александр          Саксор                    1118 1951 00:49:15   +04:27      3 
   4 Федоров Александр         СБР                  КМС  1165 1948 00:49:55   +05:07      4 
   5 Мартьянов Александр       СБР                  КМС  1093 1949 00:53:12   +08:24      5 
   6 Борзунов Виктор           Саксор-Шлямова       II   1013 1952 00:53:16   +08:28      6 
   7 Смирнов Николай           ВАЗ                       1146 1949 01:02:55   +18:07      7 
   8 Романюк Геннадий          прибрежный                1132 1954 01:04:53   +20:05      8 
   9 Котельников Анатолий      ВАЗ                       1071 1947 01:07:09   +22:21      9 
  10 Агафонов Владимир         СБР                       1003 1947                         
Ранг не определялся

М-70, 7 КП, 2.640 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Семенов Борис             Саксор               МС   1144 1939 00:38:46   +00:00      1 
   2 Маджанов Юрий             ВАЗ                       1089 1945 00:41:50   +03:04      2 
   3 Козлов Николай            ВАЗ                       1068 1939 00:46:13   +07:27      3 
   4 Павлов Иван               ВАЗ                       1110 1941 00:56:31   +17:45      4 
   5 Рузавкин Николай          ВАЗ                       1133 1947 00:56:36   +17:50      5 
   6 Штритер Герман            ВАЗ                       1180 1931 00:58:23   +19:37      6 
   7 Горнушкин Валерий         ВАЗ                       1024 1940 01:04:29   +25:43      7 
   8 Петров Алексей            ВАЗ                       1112 1942 01:08:17   +29:31      8 
   9 Волохович Валерий         ВАЗ                       1022 1939 01:09:29   +30:43      9 
  10 Торопов Лев               САТУРН               I    1160 1936                         
Ранг не определялся
Главный судья                                   Давыдов М.В.
Главный секретарь                               Томан Н.Е.