"Тольяттинский Марафон"
15 октября 2017 года, с. Зеленовка

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

OPEN, 3 КП, 2.150 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Золотницкая Катя    OPEN  СДЮСШОР 14 - Рябова       1202 2005 00:35:52   +00:00      1 
   2 Бондаренко Глеб     OPEN  СДЮСШОР 14 - Рябова  IIIю 1009 2004 00:35:56   +00:04      2 
   3 Соснина Татьяна     OPEN  СДЮСШОР 14 - Рябова       1201 2004 00:36:36   +00:44      3 
   4 Дмитриева Ариша     OPEN  Ориент-Эдельвейс          1026 2011 00:36:56   +01:04      4 
   5 Дубцов Игорь        OPEN  Ориент-Эдельвейс     IIIю 1030 2007 00:38:02   +02:10      5 
   6 Шведчиков Саша      OPEN  САКСОР-МЕРИДИАН           1134 2007 01:04:22   +28:30      6 
   7 Матвеев Денис       OPEN  САКСОР-МЕРИДИАН           1075 2008 01:04:54   +29:02      7 
   8 Шикин Костя         OPEN  САКСОР-МЕРИДИАН           1137 2005 01:25:36   +49:44      8 
   9 Горланов Павел      OPEN  САКСОР-МЕРИДИАН           1020 2008 01:25:51   +49:59      9 
  10 Волков Егор          ---  САКСОР-МЕРИДИАН           1017 2008                         
  11 Жолобов Егор         ---  Ориент-Эдельвейс          1035 2007                         

Ж-12, 5 КП, 2.910 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лукина Анфиса       МЖ-1  СДЮСШОР 14 - Рябова  Iю   1067 2006 00:41:22   +00:00      1 
   2 Васильева Светлана  МЖ-1  Ориент-Эдельвейс     Iю   1013 2005 00:41:59   +00:37      2 
   3 Рослякова Лидия     МЖ-1  нефтегорск                1098 1988 00:43:16   +01:54   в/к
   4 Корсунова Надя      МЖ-1  нефтегорск           IIIю 1056 2004 00:43:30   +02:08      3 
   5 Каюшникова Александ МЖ-1  СДЮСШОР 14 - Рябова  Iю   1049 2006 00:43:44   +02:22      4 
   6 Морякова Кристина   МЖ-1  Ориент-Эдельвейс     Iю   1080 2007 00:51:13   +09:51      5 
   7 Липатова Дарья      МЖ-1  Ориент-Эдельвейс     IIю  1065 2005 00:52:00   +10:38      6 
   8 Минаева Татьяна     МЖ-1  нефтегорск                1077 1990 00:52:24   +11:02      7 
   9 Уколова Дарья       МЖ-1  нефтегорск                1122 2008 01:38:05   +56:43      8 
  10 Алехина Ирина       МЖ-1  нефтегорск                1005 1986 01:38:07   +56:45      9 
  11 Уколова Ольга       МЖ-1  нефтегорск                1123 1979 01:38:10   +56:48     10 
  12 Гуськова Наталья    МЖ-1  нефтегорск                1023 1962 01:38:16   +56:54     11 
  13 Кучкина Катя         ---  Ориент-Эдельвейс     Iю   1061 2005                         

Ж-14, 8 КП, 4.910 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Клишина Ангелина          Ориент-Эдельвейс     II   1050 2003 01:27:54   +00:00      1 
   2 Кадрева Анна              Ориент-Эдельвейс     II   1044 2004 01:28:00   +00:06      2 
   3 Хайретдинова Настя        Ориент-Эдельвейс     I    1129 2003 01:28:07   +00:13      3 
   4 Морякова Полина           Ориент-Эдельвейс     II   1081 2004 01:28:44   +00:50      4 

Ж-16, 14 КП, 8.390 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Томан Мария          ---  САКСОР-Энергетик     КМС  1115 2002 01:19:06   +00:00      1 
   2 Левина Ольга         ---  СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1064 2002 01:40:02   +20:56      2 

Ж-21, 26 КП, 11.160 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мярдяева Алина       ---  Тольятти, лично      I    1084 1984                         

Ж-40, 14 КП, 8.390 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мирошниченко Юлия    ---  САКСОР-МЕРИДИАН           1078 1972 01:37:22   +00:00      1 
   2 Сивцова Ирина        ---  Ориент-Эдельвейс     II   1108 1969 01:51:53   +14:31      2 
   3 Букетова Лиля        ---  нефтегорск           Iю   1011 1976 01:51:56   +14:34      3 

Ж-50, 14 КП, 6.570 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лахмина Татьяна      ---  ВАЗ                       1063 1952 01:33:10   +00:00      1 
   2 Наумова Юлия        Ж-50  САТУРН                    1086 1979 01:38:27   +05:17      2 

Ж-60, 8 КП, 4.910 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Романова Елена      Ж-60  ВАЗ                       1096 1953 01:28:55   +00:00      1 
   2 Шкелева Светлана    Ж-60  ВАЗ                       1139 1948 01:41:32   +12:37      2 
   3 Власкина Ирина      Ж-60  САТУРН               III  1015 1955 01:53:29   +24:34      3 
   4 Сальникова Валентин Ж-60  ВАЗ                       1104 1952 02:05:17   +36:22      4 
   5 Жирова Любовь       Ж-60  ВАЗ                       1034 1954 02:12:33   +43:38      5 
   6 Жулева Флория       Ж-60  ВАЗ                       1037 1941 02:12:40   +43:45      6 

М-12, 5 КП, 2.910 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Фёдоров Георгий     МЖ-1  СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю   1125 2006 00:40:47   +00:00      1 
   2 Шкилев Алексей      МЖ-1  САКСОР-КОЗЫРЕВ       IIю  1140 2006 00:41:11   +00:24      2 
   3 Трефилов Савелий    МЖ-1  Ориент-Эдельвейс     Iю   1117 2005 00:41:41   +00:54      3 
   4 Томан Александр     МЖ-1  Ориент-Эдельвейс     Iю   1113 2006 00:41:50   +01:03      4 
   5 Сорокин Андрей      МЖ-1  СДЮСШОР 14 - Рябова  Iю   1109 2005 00:42:20   +01:33      5 
   6 Мурашкин Леонид     МЖ-1  СДЮСШОР 14 - Рябова  IIю  1007 2006 00:42:37   +01:50      6 
   7 Корсунов Александр  МЖ-1  нефтегорск           IIIю 1055 2006 00:42:53   +02:06      7 
   8 Пряничников Владими МЖ-1  нефтегорск                1092 1954 00:43:06   +02:19   в/к
   9 Наумов Алексей      МЖ-1  САТУРН                    1085 2004 00:49:47   +09:00      8 
  10 Москалев Максим     МЖ-1  САКСОР-КОЗЫРЕВ       IIIю 1082 2006 01:00:11   +19:24      9 
  11 Никитов Богдан      МЖ-1  САКСОР-КОЗЫРЕВ            1087 2006 01:00:17   +19:30     10 
  12 Котилов Константин  МЖ-1  САКСОР-КОЗЫРЕВ            1058 2006 01:00:20   +19:33     11 
  13 Воробьев Кирилл     МЖ-1  САКСОР-МЕРИДИАН           1019 2005 01:09:32   +28:45     12 
  14 Дроздов Тимофей     МЖ-1  СДЮСШОР 14 - Рябова  IIIю 1028 2006 01:10:55   +30:08     13 
  15 Тулубаев Трофим     МЖ-1  САКСОР-МЕРИДИАН           1119 2008 01:18:23   +37:36     14 
  16 Козырев Григорий    МЖ-1  САКСОР-КОЗЫРЕВ       IIIю 1053 2007 01:26:25   +45:38     15 
  17 Тхагушев Тимур      МЖ-1  САКСОР-КОЗЫРЕВ            1120 2006 01:28:19   +47:32     16 
  18 Загородников Сергей МЖ-1  нефтегорск                1066 1998 01:38:05   +57:18     17 
  19 Кавтасьев Иван       ---  нефтегорск           IIIю 1042 2006                         
  20 Журавлев Данила      ---  нефтегорск                1043 2007                         

М-14, 14 КП, 6.570 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Думенков Иван             СДЮСШОР№14 'Жигули'  II   1031 2004 01:27:28   +00:00      1 
   2 Романеев Андрей           СДЮСШОР№14 'Жигули'  II   1095 2005 01:27:30   +00:02      2 
   3 Дмитриев Артемий          Ориент-Эдельвейс     Iю   1025 2004 01:36:40   +09:12      3 
   4 Лапиков Андрей            Самаркина                 1062 1973 01:38:08   +10:40   в/к
   5 Каюшников Руслан          СДЮСШОР 14 - Рябова  Iю   1048 2003 01:40:20   +12:52      4 
   6 Алексеев Павел            СДЮСШОР 14 - Рябова  III  1004 2002 01:40:20   +12:52   =  4 
   7 Прохоров Игорь            СДЮСШОР 14 - Рябова  IIIю 1091 2002 01:40:24   +12:56   в/к
   8 Кучкин Александр     ---  Ориент-Эдельвейс     III  1060 1983                         

М-16, 26 КП, 11.160 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сивцов Данил         ---  СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1107 2001 01:34:15   +00:00      1 

М-21, 32 КП, 16.520 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Моисеев Дмитрий     М-21  Самара, лично        КМС  1079 1975 01:47:15   +00:00      1 
   2 Власов Александр    М-21  Самара, лично        КМС  1200 1990 01:49:48   +02:33      2 
   3 Давыдов Алексей     М-21  Саксор               МС   1024 1975 01:50:30   +03:15      3 
   4 Сорокоумов Павел    М-21  Самара, лично        I    1110 1987 02:35:23   +48:08      4 
   5 Ремонтов Владимир   М-21  Тольятти, лично      I    1093 1986 02:38:40   +51:25      5 
   6 Каюков Илья          ---  САКСОР-Энергетик     КМС  1047 2000                         
   7 Лысиков Артём        ---  Самара, лично        I    1069 1979                         
   8 Сафин Руслан         ---  Самара, лично        II   1105 1985                         

М-40, 26 КП, 12.780 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Томан Дмитрий       М-40  Тольятти (лично)     КМС  1114 1976 01:37:11   +00:00      1 
   2 Каськов Сергей      М-40  Ориент-Эдельвейс     КМС  1046 1971 01:39:42   +02:31      2 
   3 Козырев Павел       М-40  САКСОР-КОЗЫРЕВ            1054 1976 01:42:53   +05:42      3 
   4 Каськов Александр   М-40  САКСОР-МЕРИДИАН           1045 1966 01:47:53   +10:42      4 
   5 Еремин Сергей       М-40  Тольятти (лично)          1032 1968 01:47:55   +10:44      5 
   6 Жулев Алексей       М-40  Тольятти (лично)     I    1036 1974 01:50:44   +13:33      6 
   7 Алексеев Виталий    М-40  КСО 'Формула-О'           1003 1968 02:36:29   +59:18      7 
   8 Шестопалов Дмитрий   ---  Тольятти, лично           1135 1975                         
   9 Власов Тимофей       ---  Эдельвейс                 1016 1972                         
  10 Базов Александр      ---  САКСОР-КОЗЫРЕВ            1006 1972                         
  11 Мярдяев Фаиль        ---  Тольятти, лично           1083 1978                         

М-50, 26 КП, 11.160 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Трунтов Владимир    М-50  Эдельвейс            I    1118 1972 01:31:49   +00:00   в/к
   2 Зайкин Игорь         ---  ВАЗ                       1038 1950 01:32:15   +00:26      1 
   3 Жиров Владимир      М-50  ВАЗ                       1033 1954 01:37:43   +05:54      2 
   4 Буянов Александр    М-50  Саксор               II   1012 1957 01:50:01   +18:12      3 
   5 Фокеев Михаил       М-50  Саксор-Фокеева            1128 1968 01:50:41   +18:52      4 
   6 Чемоданов Юрий      М-50  нефтегорск           Iю   1131 1962 01:53:36   +21:47      5 
   7 Тимереев Виктор     М-50  Заря                 МС   1111 1958 01:58:58   +27:09      6 
   8 Агафодоров Андрей   М-50  Заря                 КМС  1001 1964 02:00:47   +28:58      7 
   9 Рыбаков Виктор      М-50  Саксор               КМС  1101 1956 02:06:00   +34:11      8 
  10 Лукьянчиков Виктор  М-50  Заря                 МС   1068 1958 02:12:55   +41:06      9 

М-60, 15 КП, 8.040 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Федоров Александр   М-60  СБР                  КМС  1126 1948 01:37:57   +00:00      1 
   2 Власкин Владимир    М-60  САТУРН               I    1014 1954 01:40:08   +02:11      2 
   3 Пронин Александр    М-60  Саксор                    1090 1951 01:48:01   +10:04      3 
   4 Федоров Роман       М-60  прибрежный                1127 1984 02:01:47   +23:50      4 
   5 Романюк Геннадий    М-60  прибрежный                1097 1954 02:03:34   +25:37      5 
   6 Сальников Андрей    М-60  ВАЗ                       1103 1950 02:35:43   +57:46      6 
   7 Хохлов Анатолий      ---  ВАЗ                       1130 1948                         

М-70, 8 КП, 4.910 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Семенов Борис             Саксор               МС   1106 1939 01:09:10   +00:00      1 
   2 Маджанов Юрий             ВАЗ                       1071 1945 01:09:26   +00:16      2 
   3 Котельников Анатоли       ВАЗ                       1057 1947 01:10:05   +00:55      3 
   4 Павлов Иван               ВАЗ                       1088 1941 01:51:53   +42:43      4 
   5 Рузавкин Николай          ВАЗ                       1099 1947 01:52:22   +43:12      5 
   6 Козлов Николай            ВАЗ                       1052 1939 01:52:42   +43:32      6 
   7 Горнушкин Валерий         ВАЗ                       1021 1940 02:05:23   +56:13      7 
   8 Штритер Герман            ВАЗ                       1141 1931 02:06:46   +57:36      8 
Главный судья                                   Жулев А.Г.
Главный секретарь                               Томан Н.Е.