Кубок ФСО г.о.Тольятти
3-й этап
8 октября 2017 года, "3 озера" Тольятти

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

OPEN, 9 КП, 1.720 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Астафьева Ирина           Жигули-ДДЮТ               1022 2008 00:44:35   +00:00      1 
   2 Ремонтов Дмитрий          ДДЮТ                      1033 2010 00:44:48   +00:13      2 
   3 Таланин Иван              Жигули-ДДЮТ          IIIю 1036 2009 00:44:58   +00:23      3 
   4 Макарова Мария            СДЮСШОР 14 - Рябова  IIIю 1029 2005 00:45:02   +00:27      4 
   5 Шипилов Алексей           СБР                       1038 1997 00:45:32   +00:57      5 
   6 Коновалов Кирилл          ДДЮТ                      1026 2004 00:47:09   +02:34      6 
   7 Соснина Татьяна           СДЮСШОР 14 - Рябова  IIIю 1035 2004 00:47:16   +02:41      7 
   8 Завражных Тимофей         СДЮСШОР 14 - Рябова  IIIю 1031 2008 00:47:44   +03:09      8 
   9 Макарова Анастасия        СДЮСШОР 14 - Рябова       1028 2010 00:47:58   +03:23      9 
  10 Константинов Радомир      СДЮСШОР 14 - Рябова       1027 2010 00:48:02   +03:27     10 
  11 Горских Максим            Жигули-ДДЮТ          IIIю 1024 2008 00:48:15   +03:40     11 
  12 Бурмина Юлия              КСО 'Формула-О'           1059 1970 01:02:30   +17:55     12 
  13 Соснина Галина            КСО 'Формула-О'           1061 1970 01:14:34   +29:59     13 

Ж-12, 9 КП, 1.720 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лукина Анфиса             СДЮСШОР 14 - Рябова  Iю   1040 2006 00:28:09   +00:00      1 
   2 Морякова Кристина         Ориент-Эдельвейс     Iю   1018 2007 00:31:51   +03:42      2 
   3 Каюшникова Александра     СДЮСШОР 14 - Рябова  Iю   1039 2006 00:32:05   +03:56      3 
   4 Лукина Татьяна            КСО 'Формула-О'           1041 1975 00:36:25   +08:16   в/к
   5 Скобова Светлана          Жигули-ДДЮТ          IIIю 1044 2006 01:01:17   +33:08      4 
   6 Скобова Анастасия         Жигули-ДДЮТ               1043 2006                         

Ж-14, 16 КП, 3.070 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Маслова Ольга             САКСОР-Энергетик     I    1157 2003 00:29:13   +00:00      1 
   2 Хайретдинова Анастасия    Ориент-Эдельвейс     I    1003 2003 00:34:10   +04:57      2 
   3 Клишина Ангелина          Ориент-Эдельвейс     II   1015 2003 00:38:39   +09:26      3 
   4 Дружинина Таисия          СДЮСШОР 14 - Рябова  Iю   1047 2003 00:40:42   +11:29      4 
   5 Морякова Полина           Ориент-Эдельвейс     II   1012 2004 00:40:57   +11:44      5 
   6 Васильева Светлана        Ориент-Эдельвейс     Iю   1017 2005 00:41:23   +12:10      6 
   7 Кадрева Анна              Ориент-Эдельвейс     II   1016 2004 00:44:33   +15:20      7 
   8 Кучкина Екатерина         Ориент-Эдельвейс     Iю   1014 2005 00:46:12   +16:59      8 
   9 Горских Екатерина         СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю   1046 2003 01:15:47   +46:34      9 

Ж-16, 19 КП, 4.190 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Воронкова Инна            САКСОР-Энергетик     I    1161 2002 00:38:50   +00:00      1 
   2 Лапикова Алёна            Самаркина            I    1050 2002 00:41:47   +02:57      2 
   3 Держанивская Екатерина    СДЮСШОР№14 'Жигули'  III  1049 2002 01:06:43   +27:53      3 

Ж-21, 24 КП, 6.040 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ракова Кристина           Саксор               КМС  1055 1983 00:45:04   +00:00      1 
   2 Томан Мария               САКСОР-Энергетик     КМС  1151 2002 00:50:28   +05:24      2 
   3 Коробова Юлия             СГОО ДМСТК 'Контур'  I    1054 1993 00:58:34   +13:30      3 
   4 Томан Наталия             Тольятти (лично)     МС   1002 1972 01:02:19   +17:15      4 
   5 Ревина Кристина           Саксор               II   1056 1992 01:16:50   +31:46      5 

Ж-40, 26 КП, 5.620 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Балахонкина Елена         Балахонкина          МС   1058 1977 00:51:04   +00:00      1 
   2 Пронина Марина            САКСОР-Энергетик          1160 1970 00:56:58   +05:54      2 
   3 Сивцова Ирина             Ориент-Эдельвейс     II   1010 1969 01:04:10   +13:06      3 
   4 Наумова Юлия              САТУРН                    1060 1979                         

Ж-50, 21 КП, 4.710 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лахмина Татьяна           ВАЗ                       1063 1952 00:56:39   +00:00      1 
   2 Платошина Надежда         ВАЗ                       1065 1962 01:05:21   +08:42      2 

Ж-60, 17 КП, 2.860 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Власкина Ирина            САТУРН               III  1066 1955 00:51:51   +00:00      1 
   2 Шкелева Светлана          ВАЗ                       1071 1948 00:52:23   +00:32      2 
   3 Романова Елена            ВАЗ                       1069 1953 00:53:20   +01:29      3 
   4 Жулева Флория             ВАЗ                       1068 1941 00:56:09   +04:18      4 

М-12, 10 КП, 1.970 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Фёдоров Георгий           СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю   1083 2006 00:27:06   +00:00      1 
   2 Томан Александр           Ориент-Эдельвейс     Iю   1005 2006 00:32:44   +05:38      2 
   3 Сорокин Андрей            СДЮСШОР 14 - Рябова  Iю   1080 2005 00:34:28   +07:22      3 
   4 Балахонкин Артём          Балахонкина          Iю   1072 2008 00:34:45   +07:39      4 
   5 Тямаев Дамир              Саксор-Фокеева            1001 2005 00:37:57   +10:51      5 
   6 Мурашкин Леонид           СДЮСШОР 14 - Рябова  IIю  1077 2006 00:38:30   +11:24      6 
   7 Дроздов Тимофей           СДЮСШОР 14 - Рябова  IIIю 1074 2006 00:42:36   +15:30      7 
   8 Киласьев Кирилл           СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIю  1075 2006 00:51:29   +24:23      8 
   9 Дубцов Игорь              Ориент-Эдельвейс     IIIю 1009 2007                         
  10 Салдаев Сергей            Самаркина            IIIю 1079 2006                         

М-14, 19 КП, 3.840 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Балахонкин Ярослав        САКСОР-Энергетик     II   1159 2004 00:30:08   +00:00      1 
   2 Романеев Андрей           СДЮСШОР№14 'Жигули'  II   1088 2005 00:36:48   +06:40      2 
   3 Барышников Никита         Самаркина            II   1084 2003 00:36:57   +06:49      3 
   4 Думенков Иван             СДЮСШОР№14 'Жигули'  II   1086 2004 00:40:36   +10:28      4 
   5 Ляшенко Егор              Ориент-Эдельвейс     Iю   1006 2004 00:41:08   +11:00      5 
   6 Дмитриев Артемий          Ориент-Эдельвейс     Iю   1008 2004 00:43:46   +13:38      6 
   7 Кучкин Александр          Ориент-Эдельвейс     IIIю 1007 1983 00:45:37   +15:29      7 
   8 Щербинин Никита           Жигули-ДДЮТ          IIIю 1091 2003 00:51:18   +21:10      8 
   9 Субханкулов Алексей       Жигули-ДДЮТ          IIIю 1090 2003 01:11:45   +41:37      9 
  10 Якушев Влад               Саксор-Фокеева       IIю  1092 2004                         

М-16, 25 КП, 5.430 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Самыкин Леонид            САКСОР-Энергетик     I    1155 2003 00:40:16   +00:00      1 
   2 Желябин Антон             САКСОР-Энергетик     I    1158 2002 00:40:31   +00:15      2 
   3 Сивцов Данил              СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1100 2001 00:40:41   +00:25      3 
   4 Юматов Вячеслав           СДЮСШОР№14 'Жигули'       1102 2002 00:43:25   +03:09      4 
   5 Самыкин Артем             САКСОР-Энергетик     I    1156 2001 00:45:03   +04:47      5 
   6 Ивлиев Андрей             Саксор-Лунина        III  1097 2002 00:49:36   +09:20      6 
   7 Юшков Александр           СДЮСШОР№14 'Жигули'  III  1104 2002 00:50:44   +10:28      7 
   8 Балашов Матвей            СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю   1094 2002 00:53:32   +13:16      8 
   9 Медведев Артем            СДЮСШОР№14 'Жигули'  III  1101 2001 00:54:47   +14:31      9 
  10 Бутенко Никита            СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1095 2002 01:05:13   +24:57     10 
  11 Мясников Дмитрий          СДЮСШОР№14 'Жигули'  II   1098 2001 01:13:45   +33:29     11 
  12 Шундеев Дмитрий           Тольятти, лично           1103 1991 01:14:25   +34:09   в/к
  13 Гридин Лев                СДЮСШОР 14 - Рябова  II   1096 2003 01:15:18   +35:02     12 
  14 Хорошкин Юрий             СДЮСШОР№14 'Жигули'  III  1200      01:25:38   +45:22     13 
  15 Алексеев Павел            СДЮСШОР 14 - Рябова  III  1093 2002                         
  16 Желябин Константин        САКСОР-Энергетик     I    1162 2002                         

М-21, 27 КП, 6.930 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Каюков Илья               САКСОР-Энергетик     КМС  1154 2000 00:43:37   +00:00      1 
   2 Пронин Максим             Саксор               КМС  1110 1987 00:45:08   +01:31      2 
   3 Гвоздев Павел             Саксор               МС   1053 1983 00:45:19   +01:42      3 
   4 Давыдов Алексей           Саксор               МС   1107 1975 00:45:57   +02:20      4 
   5 Власов Александр          сокол                КМС  1106 1990 00:48:14   +04:37      5 
   6 Ремонтов Владимир         Тольятти, лично      I    1111 1986 00:53:01   +09:24      6 
   7 Златоверов Евгений        САКСОР - 'Динамика'       1108 1987 01:00:04   +16:27      7 

М-40, 23 КП, 6.130 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Каськов Сергей            Ориент-Эдельвейс     КМС  1011 1971 00:43:10   +00:00      1 
   2 Еремин Сергей             Эдельвейс                 1150 1968 00:43:35   +00:25      2 
   3 Жулев Алексей             Тольятти (лично)     I    1082 1974 00:46:30   +03:20      3 
   4 Балахонкин Михаил         САКСОР-Энергетик     I    1153 1975 00:46:47   +03:37      4 
   5 Антропов Алекандр         СГОО ДМСТК 'Контур'  II   1114 1968 00:47:45   +04:35      5 
   6 Фокеев Михаил             Саксор-Фокеева            1117 1968 00:49:08   +05:58      6 
   7 Трунтов Владимир          Эдельвейс            I    1149 1972 00:50:36   +07:26      7 
   8 Власов Тимофей            Эдельвейс                 1148 1972 00:51:50   +08:40      8 
   9 Алексеев Виталий          КСО 'Формула-О'           1113 1968 00:57:24   +14:14      9 
  10 Тузов Дмитрий             Самара, лично             1116 1974 00:59:59   +16:49     10 
  11 Лапиков Андрей            Самаркина                 1115 1973 01:57:07   +13:57     11 
  12 Якушев Алексей            Саксор-Фокеева       КМС  1118 1972                         

М-50, 26 КП, 5.620 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Птичкин Вадим             САКСОР-Энергетик          1152 1962 00:49:45   +00:00      1 
   2 Жиров Владимир            ВАЗ                       1121 1954 00:51:40   +01:55      2 
   3 Тимереев Виктор           Заря                 МС   1127 1958 00:53:21   +03:36      3 
   4 Исмагилов Рамазан         ВАЗ                       1123 1953 00:57:25   +07:40      4 
   5 Агафодоров Андрей         Заря                 КМС  1119 1964 00:57:56   +08:11      5 
   6 Зайкин Игорь              ВАЗ                       1122 1950 00:58:42   +08:57      6 
   7 Буянов Александр          Саксор               II   1120 1957                         

М-60, 21 КП, 4.710 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Федоров Александр         СБР                  КМС  1135 1948 00:52:30   +00:00      1 
   2 Власкин Владимир          САТУРН               I    1129 1954 00:56:21   +03:51      2 
   3 Пронин Александр          Саксор                    1132 1951 00:56:56   +04:26      3 
   4 Мартьянов Александр       СБР                  КМС  1131 1949 00:58:29   +05:59      4 
   5 Романюк Геннадий          прибрежный                1133 1954 00:59:58   +07:28      5 
   6 Хохлов Анатолий           ВАЗ                       1137 1948 01:14:09   +21:39      6 
   7 Козин Вадим               ВАЗ                       1130 1955 01:44:49   +52:19      7 
   8 Агафонов Владимир         СБР                       1128 1947                         
   9 Федоров Роман             прибрежный                1136 1984                         

М-70, 17 КП, 2.860 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Маджанов Юрий             ВАЗ                       1142 1945 00:37:55   +00:00      1 
   2 Семёнов Борис             Саксор               МС   1145 1939 00:42:00   +04:05      2 
   3 Козлов Николай            ВАЗ                       1140 1939 00:43:50   +05:55      3 
   4 Котельников Анатолий      ВАЗ                       1141 1947 00:44:21   +06:26      4 
   5 Рузавкин Николай          ВАЗ                       1144 1947 00:54:00   +16:05      5 
   6 Горнушкин Валерий         ВАЗ                       1139 1940 01:10:35   +32:40      6 
Главный судья                                   Жулев А.Г.
Главный секретарь                               Томан Н.Е.