Кубок ФСО г.о.Тольятти
3-й этап
8 октября 2017 года,"3 озера" Тольятти
ПРОТОКОЛ СТАРТА

OPEN

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дмитриева Арина           Ориент-Эдельвейс          1020 2011 12:00:00  6990379           
   2 Астафьева Ирина           Жигули-ДДЮТ               1022 2008 12:00:00  6990428           
   3 Бондаренко Глеб           СДЮСШОР 14 - Рябова  IIIю 1023 2004 12:00:00  6990492           
   4 Горских Максим            Жигули-ДДЮТ          IIIю 1024 2008 12:00:00  6990250           
   5 Клишин Влад               Саксор-Фокеева            1025 2005 12:00:00  6990538           
   6 Коновалов Кирилл          ДДЮТ                      1026 2004 12:00:00  6990260           
   7 Константинов Радомир      СДЮСШОР 14 - Рябова       1027 2010 12:00:00  6990471           
   8 Макарова Анастасия        СДЮСШОР 14 - Рябова       1028 2010 12:00:00  6990433           
   9 Макарова Мария            СДЮСШОР 14 - Рябова  IIIю 1029 2005 12:00:00  6990271           
  10 Наумова Любовь            САТУРН                    1030 2009 12:00:00  6990239           
  11 Орлов Кирилл              СДЮСШОР 14 - Рябова  IIIю 1031 2008 12:00:00  6990249           
  12 Пшеничнов Святослав       Жигули-ДДЮТ          IIIю 1032 2006 12:00:00  6990293           
  13 Ремонтов Дмитрий          ДДЮТ                      1033 2010 12:00:00  6990275           
  14 Сахарова Дарья            Тольятти, лично           1034 1994 12:00:00  6990488           
  15 Соснина Татьяна           СДЮСШОР 14 - Рябова  IIIю 1035 2004 12:00:00  6990438           
  16 Таланин Иван              Жигули-ДДЮТ          IIIю 1036 2009 12:00:00  6990310           
  17 Червякова София           ДДЮТ                      1037 2008 12:00:00  6990369           
  18 Шипилов Алексей           СБР                       1038 1997 12:00:00  6990221           

Ж-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лукина Татьяна            КСО 'Формула-О'           1041 1975 12:01:00  6990291 в/к       
   2 Скобова Анастасия         Жигули-ДДЮТ               1043 2006 12:03:00  6990225           
   3 Каюшникова Александра     СДЮСШОР 14 - Рябова  Iю   1039 2006 12:05:00  6990343           
   4 Фёдорова Ксения           Саксор-Фокеева       IIю  1045 2006 12:07:00  6990440           
   5 Лукина Анфиса             СДЮСШОР 14 - Рябова  Iю   1040 2006 12:09:00  6990351           
   6 Рыбалкина Олеся           Самаркина            IIIю 1042 2006 12:11:00  6990493           
   7 Липатова Дарья            Ориент-Эдельвейс     IIю  1019 2005 12:13:00  6990435           
   8 Скобова Светлана          Жигули-ДДЮТ          IIIю 1044 2006 12:15:00  6990540           
   9 Морякова Кристина         Ориент-Эдельвейс     Iю   1018 2007 12:17:00  6990359           

Ж-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дмитриева Ирина           Ориент-Эдельвейс          1021 1983 12:01:00  6990408 в/к       
   2 Яшина Александра          СДЮСШОР 14 - Рябова  IIIю 1048 2003 12:03:00  6990425           
   3 Васильева Светлана        Ориент-Эдельвейс     Iю   1017 2005 12:05:00  6990431           
   4 Кучкина Екатерина         Ориент-Эдельвейс     Iю   1014 2005 12:07:00  6990527           
   5 Мажорова Дарья            Ориент-Эдельвейс     IIю  1013 2004 12:09:00  6990479           
   6 Кадрева Анна              Ориент-Эдельвейс     II   1016 2004 12:11:00  6990374           
   7 Морякова Полина           Ориент-Эдельвейс     II   1012 2004 12:13:00  6990514           
   8 Дружинина Таисия          СДЮСШОР 14 - Рябова  Iю   1047 2003 12:15:00  6990279           
   9 Маслова Ольга             САКСОР-Энергетик     I    1157 2003 12:17:00  1404539           
  10 Хайретдинова Анастасия    Ориент-Эдельвейс     I    1003 2003 12:19:00  6990352           
  11 Клишина Ангелина          Ориент-Эдельвейс     II   1015 2003 12:21:00  6990416           
  12 Горских Екатерина         СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю   1046 2003 12:23:00  6990419           

Ж-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ошарова Дарья             СДЮСШОР 14 - Рябова  I    1052 2002 12:01:00  6990206           
   2 Левина Ольга              СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1051 2002 12:04:00  6990253           
   3 Лапикова Алёна            Самаркина            I    1050 2002 12:07:00  6990466           
   4 Держанивская Екатерина    СДЮСШОР№14 'Жигули'  III  1049 2002 12:10:00  6990261           
   5 Воронкова Инна            САКСОР-Энергетик     I    1161 2002 12:13:00  1404531           

Ж-21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Коробова Юлия             СГОО ДМСТК 'Контур'  I    1054 1993 12:02:00  1207993           
   2 Ракова Кристина           Саксор               КМС  1055 1983 12:05:00   333166           
   3 Ревина Кристина           Саксор               II   1056 1992 12:08:00   333200           
   4 Ремонтова Ирина           Тольятти, лично      МС   1057 1985 12:11:00   993399           
   5 Томан Мария               САКСОР-Энергетик     КМС  1151 2002 12:14:00  1007740           
   6 Томан Наталия             Тольятти (лично)     МС   1002 1972 12:17:00   333116           

Ж-40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Соснина Галина            КСО 'Формула-О'           1061 1970 12:01:00   333094           
   2 Пронина Марина            САКСОР-Энергетик          1160 1970 12:04:00  1404530           
   3 Фокеева Ирина             Саксор-Фокеева       I    1062 1969 12:07:00   333106           
   4 Сивцова Ирина             Ориент-Эдельвейс     II   1010 1969 12:10:00   333140           
   5 Бурмина Юлия              КСО 'Формула-О'           1059 1970 12:13:00   333030           
   6 Балахонкина Елена         Балахонкина          МС   1058 1977 12:16:00   333225           
   7 Наумова Юлия              САТУРН                    1060 1979 12:19:00   333114           

Ж-50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Платошина Надежда         ВАЗ                       1065 1962 12:01:00   333096           
   2 Левина Светлана           Тольятти, лично           1064 1962 12:03:00   333178           
   3 Лахмина Татьяна           ВАЗ                       1063 1952 12:05:00  9194546           

Ж-60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Власкина Ирина            САТУРН               III  1066 1955 12:02:00  6990511           
   2 Жирова Любовь             ВАЗ                       1067 1954 12:04:00  9920014           
   3 Жулева Флория             ВАЗ                       1068 1941 12:06:00    50312           
   4 Романова Елена            ВАЗ                       1069 1953 12:08:00  6990222           
   5 Севрюгина Ольга           САТУРН               I    1070 1946 12:10:00  6990216           
   6 Шкелева Светлана          ВАЗ                       1071 1948 12:12:00   250705           

М-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дроздов Алексей           КСО 'Формула-О'           1073 1971 12:02:00  6990321           
   2 Дроздов Тимофей           СДЮСШОР 14 - Рябова  IIIю 1074 2006 12:04:00  6990469           
   3 Тямаев Дамир              Саксор-Фокеева            1001 2005 12:06:00  6990480           
   4 Мурашкин Леонид           СДЮСШОР 14 - Рябова  IIю  1077 2006 12:08:00  6990273           
   5 Фёдоров Георгий           СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю   1083 2006 12:10:00  6990430           
   6 Сорокин Андрей            СДЮСШОР 14 - Рябова  Iю   1080 2005 12:12:00  6990495           
   7 Киласьев Кирилл           СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIю  1075 2006 12:14:00  6990246           
   8 Лачугин Иван              Жигули-ДДЮТ          IIIю 1076 2008 12:16:00  6990233           
   9 Дубцов Игорь              Ориент-Эдельвейс     IIIю 1009 2007 12:18:00  6990309           
  10 Балахонкин Артём          Балахонкина          Iю   1072 2008 12:20:00  6990370           
  11 Томан Александр           Ориент-Эдельвейс     Iю   1005 2006 12:22:00   333014           
  12 Топанцев Михаил           СДЮСШОР 14 - Рябова  IIю  1081 2005 12:24:00  6990328           
  13 Салдаев Сергей            Самаркина            IIIю 1079 2006 12:26:00  6990475           
  14 Орлов Глеб                СДЮСШОР 14 - Рябова  IIIю 1078 2005 12:28:00  6990371           

М-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кучкин Александр          Ориент-Эдельвейс     IIIю 1007 1983 12:02:00  6990436           
   2 Барышников Никита         Самаркина            II   1084 2003 12:04:00  6990223           
   3 Каширских Даниил          СДЮСШОР 14 - Рябова  III  1087 2004 12:06:00  6990444           
   4 Думенков Иван             СДЮСШОР№14 'Жигули'  II   1086 2004 12:08:00  6990320           
   5 Рыжков Александр          СДЮСШОР 14 - Рябова  IIю  1089 2003 12:10:00  6990375           
   6 Романеев Андрей           СДЮСШОР№14 'Жигули'  II   1088 2005 12:12:00  1406719           
   7 Щербинин Никита           Жигули-ДДЮТ          IIIю 1091 2003 12:14:00  6990407           
   8 Дмитриев Артемий          Ориент-Эдельвейс     Iю   1008 2004 12:16:00  6990350           
   9 Ветошкин Михаил           СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIю  1085 2004 12:18:00  6990464           
  10 Трефилов Савелий          Ориент-Эдельвейс     Iю   1004 2005 12:20:00  6990228           
  11 Якушев Влад               Саксор-Фокеева       IIю  1092 2004 12:22:00  6990269           
  12 Ляшенко Егор              Ориент-Эдельвейс     Iю   1006 2004 12:24:00  6990401           
  13 Субханкулов Алексей       Жигули-ДДЮТ          IIIю 1090 2003 12:26:00  6990358           
  14 Балахонкин Ярослав        САКСОР-Энергетик     II   1159 2004 12:28:00  1404537           

М-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шундеев Дмитрий           Тольятти, лично           1103 1991 12:01:00   333183 в/к       
   2 Прохоров Игорь            СДЮСШОР 14 - Рябова  IIIю 1099 2002 12:03:00   333155           
   3 Балашов Матвей            СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю   1094 2002 12:05:00   333120           
   4 Алексеев Павел            СДЮСШОР 14 - Рябова  III  1093 2002 12:07:00   333040           
   5 Бутенко Никита            СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1095 2002 12:09:00   333095           
   6 Желябин Антон             САКСОР-Энергетик     I    1158 2002 12:11:00  1404523           
   7 Ягафов Вячеслав           СДЮСШОР 14 - Рябова  I    1105 2003 12:13:00   333024           
   8 Самыкин Леонид            САКСОР-Энергетик     I    1155 2003 12:15:00  1404538           
   9 Сивцов Данил              СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1100 2001 12:17:00  7207141           
  10 Гридин Лев                СДЮСШОР 14 - Рябова  II   1096 2003 12:19:00   333105           
  11 Таланов Андрей            СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1101 2001 12:21:00   333015           
  12 Самыкин Артем             САКСОР-Энергетик     I    1156 2001 12:23:00  1404534           
  13 Юшков Александр           СДЮСШОР№14 'Жигули'  III  1104 2002 12:25:00   333139           
  14 Ивлиев Андрей             Саксор-Лунина        III  1097 2002 12:27:00   333119           
  15 Желябин Константин        САКСОР-Энергетик     I    1162 2002 12:29:00  1404527           
  16 Мясников Дмитрий          СДЮСШОР№14 'Жигули'  II   1098 2001 12:31:00   333159           
  17 Хорошкин Юрий             СДЮСШОР№14 'Жигули'       1102 2002 12:33:00   333402           

М-21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сафин Руслан              Самара, лично        II   1112 1985 12:02:00   333076           
   2 Ремонтов Владимир         Тольятти, лично      I    1111 1986 12:05:00  1410746           
   3 Власов Александр          сокол                КМС  1106 1990 12:08:00  7444777           
   4 Плетнев Алексей           Тольятти, лично      I    1109 1986 12:11:00   333121           
   5 Давыдов Алексей           Саксор               МС   1107 1975 12:14:00   333042           
   6 Каюков Илья               САКСОР-Энергетик     КМС  1154 2000 12:17:00  1404532           
   7 Пронин Максим             Саксор               КМС  1110 1987 12:20:00   333118           
   8 Златоверов Евгений        САКСОР - 'Динамика'       1108 1987 12:23:00  1422832           
   9 Гвоздев Павел             Саксор               МС   1053 1983 12:26:00   333153           

М-40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Алексеев Виталий          КСО 'Формула-О'           1113 1968 12:01:00   333091           
   2 Власов Тимофей            Эдельвейс                 1148 1972 12:03:00   333288           
   3 Лапиков Андрей            Самаркина                 1115 1973 12:05:00   333029           
   4 Антропов Алекандр         СГОО ДМСТК 'Контур'  II   1114 1968 12:07:00   333072           
   5 Еремин Сергей             Эдельвейс                 1150 1968 12:09:00   333081           
   6 Тузов Дмитрий             Самара, лично             1116 1974 12:11:00   333149           
   7 Якушев Алексей            Саксор-Фокеева       КМС  1118 1972 12:13:00   333016           
   8 Трунтов Владимир          Эдельвейс            I    1149 1972 12:15:00   333412           
   9 Жулев Алексей             Тольятти (лично)     I    1082 1974 12:17:00   333171           
  10 Балахонкин Михаил         САКСОР-Энергетик     I    1153 1975 12:19:00  1404540           
  11 Фокеев Михаил             Саксор-Фокеева            1117 1968 12:21:00   728781           
  12 Каськов Сергей            Ориент-Эдельвейс     КМС  1011 1971 12:23:00   333031           

М-50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Агафодоров Андрей         Заря                 КМС  1119 1964 12:03:00   333061           
   2 Мурзин Алексей            саксор-юд                 1125 1966 12:06:00  1633817           
   3 Зайкин Игорь              ВАЗ                       1122 1950 12:09:00   533885           
   4 Буянов Александр          Саксор               II   1120 1957 12:12:00  2113970           
   5 Тимереев Виктор           Заря                 МС   1127 1958 12:15:00   333141           
   6 Птичкин Вадим             САКСОР-Энергетик          1152 1962 12:18:00  1404522           
   7 Лукьянчиков Виктор        Заря                 МС   1124 1958 12:21:00   333006           
   8 Исмагилов Рамазан         ВАЗ                       1123 1953 12:24:00   333052           
   9 Рыбаков Виктор            Саксор               КМС  1126 1956 12:27:00  9102574           
  10 Жиров Владимир            ВАЗ                       1121 1954 12:30:00  1404521           

М-60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Агафонов Владимир         СБР                       1128 1947 12:07:00   333005           
   2 Власкин Владимир          САТУРН               I    1129 1954 12:09:00   333080           
   3 Козин Вадим               ВАЗ                       1130 1955 12:11:00   333097           
   4 Мартьянов Александр       СБР                  КМС  1131 1949 12:13:00  2113965           
   5 Пронин Александр          Саксор                    1132 1951 12:15:00  1404525           
   6 Романюк Геннадий          прибрежный                1133 1954 12:17:00   333169           
   7 Смирнов Николай           ВАЗ                       1134 1949 12:19:00   333167           
   8 Федоров Александр         СБР                  КМС  1135 1948 12:21:00   333074           
   9 Федоров Роман             прибрежный                1136 1984 12:23:00   333043 в/к       
  10 Хохлов Анатолий           ВАЗ                       1137 1948 12:25:00   333027           

М-70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Штритер Герман            ВАЗ                       1147 1931 12:11:00   333003           
   2 Рузавкин Николай          ВАЗ                       1144 1947 12:14:00  6990202           
   3 Маджанов Юрий             ВАЗ                       1142 1945 12:16:00  6990312           
   4 Семёнов Борис             Саксор               МС   1145 1939 12:18:00  6990262           
   5 Котельников Анатолий      ВАЗ                       1141 1947 12:20:00  6990366           
   6 Павлов Иван               ВАЗ                       1143 1941 12:22:00  6990272           
   7 Горнушкин Валерий         ВАЗ                       1139 1940 12:24:00  6990503           
   8 Козлов Николай            ВАЗ                       1140 1939 12:26:00  6990439           
   9 Торопов Лев               САТУРН               I    1146 1936 12:28:00   307320           
  10 Волохович Валерий         ВАЗ                       1138 1939 12:30:00  6990245