Кубок ФСО г.о. Тольятти
по спортивному ориентированию
1 этап
13 мая 2018 г.,Ягодный бор
ПРОТОКОЛ СТАРТА

OPEN

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Белов Станислав           ПРИЗМА САМАРА             1001 1990 12:00:00  6990319           
   2 Борзов Георгий            СДЮСШОР 14 - Рябова       1002 2007 12:00:00  6990404           
   3 Гамзов Илья               СДЮСШОР 14 - Рябова       1003 2008 12:00:00  6990294           
   4 Гребеньщиков Николай      ПРИЗМА САМАРА             1004 1990 12:00:00  6990318           
   5 Карташев Михаил           Saksor-ski                1005 2009 12:00:00  6990259           
   6 Кедняев Иван              ПРИЗМА САМАРА             1006 2008 12:00:00  6990440           
   7 Макарова Анастасия        СДЮСШОР 14 - Рябова       1007 2010 12:00:00  6990471           
   8 Михайлов Ярослав          СДЮСШОР 14 - Рябова       1008 2009 12:00:00  6990400           
   9 Ремонтов Дмитрий          ДДЮТ                      1009 2010 12:00:00  6990498           
  10 Романов Алексей           ПРИЗМА САМАРА             1010 1990 12:00:00  6990291           
  11 Тумаев Егор               ПРИЗМА САМАРА             1011 2008 12:00:00  6990470           
  12 Хоменко Лидия             Тольятти, лично           1012 1980 12:00:00  6990512           
  13 Шундеева Дарья            Тольятти, лично           1013 1994 12:00:00  6990450           
  14 Долбня Алексей            СДЮСШОР 14 - Рябова       1153 2005 12:00:00  6990211           
  15 Кучкин Радислав           Эдельвейс-Каськов         1154 2010 12:00:00  6990383           

Ж-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Африкантова Дарья         Saksor-ski           IIIю 1014 2007 12:03:00  6990223           
   2 Морякова Кристина         Эдельвейс-Каськов    IIю  1015 2007 12:06:00  6990257           
   3 Фёдорова Ксения           Саксор-Фокеева       IIю  1016 2006 12:09:00  6990236           

Ж-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гридина Татьяна           КСО 'Формула-О'      III  1018 1970 12:01:00  6990392 в/к       
   2 Сазонова Антонина         САКСОР-Энергетик          1026 1979 12:03:00  6990274 в/к       
   3 Липатова Дарья            Эдельвейс-Каськов    IIю  1021 2005 12:05:00  6990445           
   4 Васильева Светлана        Эдельвейс-Каськов    Iю   1017 2005 12:07:00  6990505           
   5 Морякова Полина           Эдельвейс-Каськов    IIIю 1024 2004 12:09:00  6990422           
   6 Лукина Анфиса             СДЮСШОР 14 - Рябова  Iю   1022 2006 12:11:00  6990529           
   7 Кадрева Анна              Эдельвейс-Каськов    Iю   1019 2004 12:13:00  6990375           
   8 Соснина Татьяна           СДЮСШОР 14 - Рябова  IIIю 1028 2004 12:15:00  6990295           
   9 Неретина Мария            Саксор-Фокеева       IIIю 1025 2005 12:17:00  6990369           
  10 Сазонова Елизавета        САКСОР-Энергетик     I    1027 2004 12:19:00  6990547           
  11 Макарова Мария            СДЮСШОР 14 - Рябова  IIIю 1023 2005 12:21:00  6990493           
  12 Кучкина Катя              Эдельвейс-Каськов    IIю  1020 2005 12:23:00  6990208           

Ж-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Маркова Милена            САКСОР - 'Динамика'       1030 2000 12:01:00  6990390           
   2 Хайретдинова Настя        Эдельвейс-Каськов    IIIю 1031 2003 12:03:00  6990467           
   3 Шитова Юлианна            САКСОР - 'Динамика'  I    1032 2002 12:05:00  6990286           
   4 Клишина Ангелина          Эдельвейс-Каськов    III  1029 2003 12:07:00  6990254           

Ж-21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Зиганшина Алсу            СГОО ДМСТК 'Контур'       1033 1994 12:09:00  6990503           
   2 Златоверова Ольга         САКСОР - 'Динамика'       1034 1990 12:11:00  1422850           
   3 Мурзина Анастасия         Юный Динамовец       КМС  1035 1996 12:13:00  2024896           
   4 Ракова Кристина           Балахонкина          КМС  1036 1983 12:15:00  6990459           
   5 Ремонтова Ирина           Тольятти, лично      МС   1037 1985 12:17:00   993399           
   6 Свистунова Софья          Эдельвейс            I    1038 1999 12:19:00  6990507           

Ж-40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Балахонкина Елена         Балахонкина          МС   1039 1977 12:02:00  6990447           
   2 Томан Наталия             Тольятти, лично      МС   1155 1972 12:04:00   333164           
   3 Сивцова Ирина             Эдельвейс-Каськов    II   1043 1969 12:06:00  9102719           
   4 Свистунова Наталья        Эдельвейс                 1042 1971 12:08:00  6990329           
   5 Фокеева Ирина             Саксор-Фокеева       I    1044 1969 12:10:00  6990287           
   6 Мирошниченко Юлия         ПРИЗМА САМАРА             1041 1972 12:12:00  1777722           
   7 Макарова Альбина          КСО 'Формула-О'           1040 1971 12:14:00  6990299           

Ж-50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Платошина Надежда         ВАЗ                       1046 1962 12:01:00   333010           
   2 Ходакова Татьяна          САТУРН               II   1047 1956 12:03:00  9110256           
   3 Лахмина Татьяна           ВАЗ                       1045 1952 12:05:00  9194546           

Ж-60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Власкина Ирина            САТУРН               III  1048 1955 12:24:00  6990313           
   2 Романова Елена            ВАЗ                       1051 1953 12:26:00   333028           
   3 Наумова Юлия              САТУРН                    1050 1979 12:28:00  6990417           
   4 Жулева Флория             ВАЗ                       1049 1941 12:30:00    50312           
   5 Сергейчева Надежда        Тольятти, лично           1052 1953 12:32:00  6990480           
   6 Шкелева Светлана          ВАЗ                       1053 1948 12:34:00   250705           

М-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Игонин Виктор             ПРИЗМА САМАРА        IIIю 1060 2008 12:01:00  6990469           
   2 Козырев Григорий          Saksor-ski           IIIю 1063 2007 12:02:00  2117229           
   3 Лыков Иван                САКСОР - 'Динамика'  IIIю 1064 2008 12:03:00  6990222           
   4 Забков Денис              Ориент-Эдельвейс     IIIю 1059 2009 12:04:00  6990472           
   5 Мальцев Артем             САКСОР - 'Динамика'  IIю  1067 2007 12:05:00  6990281           
   6 Матвеев Денис             ПРИЗМА САМАРА        IIIю 1068 2008 12:06:00  6990311           
   7 Тямаев Дамир              Саксор-Фокеева       IIIю 1077 2006 12:07:00  6990419           
   8 Сураев Данила             САКСОР - 'Динамика'       1073 2006 12:08:00  6990428           
   9 Шкилев Алексей            Saksor-ski           Iю   1079 2006 12:09:00  6990468           
  10 Лысиков Юрий              Сокол-Саксор         Iю   1065 2006 12:10:00  6990521           
  11 Романов Константин        ПРИЗМА САМАРА        Iю   1071 2008 12:11:00  6990514           
  12 Лысиков Ярослав           Сокол-Саксор         IIIю 1066 2008 12:12:00  6990533           
  13 Тулубаев Трофим           ПРИЗМА САМАРА        Iю   1075 2005 12:13:00  6990464           
  14 Никитов Богдан            Saksor-ski           IIIю 1070 2006 12:14:00  6990328           
  15 Калинчев Никита           ПРИЗМА САМАРА             1062 2007 12:15:00  6990411           
  16 Жумабаев Назар            САКСОР - 'Динамика'  IIIю 1058 2007 12:16:00  6990292           
  17 Севастьянов Михаил        ПРИЗМА САМАРА        Iю   1072 2008 12:17:00  6990268           
  18 Балахонкин Артём          Балахонкина          Iю   1055 2008 12:18:00  6990302           
  19 Мурашкин Леонид           СДЮСШОР 14 - Рябова  IIю  1069 2006 12:19:00  6990345           
  20 Азизов Михаил             САКСОР - 'Динамика'  IIIю 1054 2006 12:20:00  6990283           
  21 Шведчиков Александр       ПРИЗМА САМАРА        IIю  1078 2007 12:21:00  6990277           
  22 Еськов Сергей             Saksor-ski           Iю   1057 2006 12:22:00  6990522           
  23 Томан Александр           Эдельвейс-Каськов    Iю   1074 2006 12:23:00   333014           
  24 Каленик Тимофей           Saksor-ski           Iю   1061 2006 12:24:00  6990389           
  25 Горлатов Павел            ПРИЗМА САМАРА        Iю   1056 2008 12:25:00  6990347           
  26 Тхагушев Тимур            Saksor-ski           IIIю 1076 2006 12:26:00  6990399           

М-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гребеньщиков Никита       ПРИЗМА САМАРА        IIIю 1083 2005 12:02:00  6990463           
   2 Сазонов Василий           САКСОР-Энергетик     I    1089 2005 12:04:00  6990524           
   3 Трефилов Савелий          Эдельвейс-Каськов    IIIю 1092 2005 12:06:00  4990613           
   4 Топанцев Михаил           СДЮСШОР 14 - Рябова  IIю  1091 2005 12:08:00  6990280           
   5 Ляшенко Егор              Эдельвейс-Каськов    IIю  1088 2004 12:10:00  6990532           
   6 Воробьев Кирилл           ПРИЗМА САМАРА        II   1082 2005 12:12:00  6990534           
   7 Курняков Илья             СДЮСШОР 14 - Рябова  IIIю 1086 2004 12:14:00  6990263           
   8 Белов Егор                ПРИЗМА САМАРА        IIю  1081 2005 12:16:00  6990483           
   9 Дмитриев Артемий          Эдельвейс-Каськов    IIю  1085 2004 12:18:00  6990335           
  10 Черемисин Егор            ПРИЗМА САМАРА        IIIю 1093 2005 12:20:00  6990342           
  11 Гридин Артем              СДЮСШОР 14 - Рябова  Iю   1084 2005 12:22:00  6990372           
  12 Сорокин Василий           САКСОР-Энергетик     Iю   1090 2006 12:24:00  6990368           
  13 Баталин Всеволод          СДЮСШОР 14 - Рябова  IIIю 1080 2005 12:26:00  6990492           
  14 Шикин Константин          ПРИЗМА САМАРА        IIIю 1094 2005 12:28:00  6990430           
  15 Латышев Максим            СДЮСШОР 14 - Рябова  IIIю 1087 2005 12:30:00  6990275           

М-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гридин Лев                СДЮСШОР 14 - Рябова  II   1096 2003 12:01:00  6990238           
   2 Солодухин Андрей          СГОО ДМСТК 'Контур'       1097 2002 12:03:00  6990535           
   3 Алексеев Павел            СДЮСШОР 14 - Рябова  III  1095 2002 12:05:00  6990317           

М-21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шундеев Дмитрий           Тольятти, лично           1111 1992 12:05:00  6990388           
   2 Трухачев Сергей           ВУНЦ ВВС ВВА г.Сызра      1109 1994 12:07:00  6990262           
   3 Давыдов Алексей           Саксор               I    1098 1975 12:09:00  6990376           
   4 Солодухин Валерий         СГОО ДМСТК 'Контур'       1108 1988 12:11:00  7777717           
   5 Козырев Павел             Saksor-ski                1101 1976 12:13:00  8659144           
   6 Кучкин Александр          Эдельвейс-Каськов    III  1102 1983 12:15:00  6990499           
   7 Филатов Алексей           Самара, лично             1110 1979 12:17:00  8220500           
   8 Птичкин Антон             Самара               КМС  1106 1993 12:19:00  6990251           
   9 Златоверов Евгений        САКСОР - 'Динамика'       1100 1987 12:21:00  1422832           
  10 Ремонтов Владимир         Тольятти, лично      I    1107 1986 12:23:00  1410746           
  11 Елисеев Антон             САКСОР - 'Динамика'       1099 2001 12:25:00  1423680           
  12 Пронин Максим             Саксор               КМС  1105 1987 12:27:00  6990226           
  13 Плетнев Алексей           Ray                  I    1104 1986 12:29:00   333121           
  14 Моисеев Дмитрий           Самара, лично        КМС  1103 1975 12:31:00  6990515           

М-40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Трунтов Владимир          Эдельвейс                 1156 1972 12:02:00   333005           
   2 Сорокин Николай           САКСОР-Энергетик     III  1118 1977 12:21:00  6990312           
   3 Бухтояров Алексей         ВАЗ-Тольятти              1113 1976 12:23:00  6990402           
   4 Сергейчев Денис           Тольятти, лично           1117 1977 12:25:00  6990365           
   5 Тузов Дмитрий             Самара, лично             1119 1974 12:27:00  6990248           
   6 Каськов Сергей            Эдельвейс-Каськов    КМС  1115 1971 12:29:00  9102714           
   7 Каськов Александр         ПРИЗМА САМАРА             1114 1966 12:31:00  1302300           
   8 Хоменко Александр         Тольятти, лично           1120 1976 12:33:00  6990458           
   9 Лысиков Дмитрий           Сокол-Саксор         II   1116 1974 12:35:00  6990495           
  10 Антропов Александр        Контур               I    1112 1968 12:37:00  6990253           
  11 Жулев Алексей             Тольятти, лично      I    1157 1974 12:39:00  6990357           

М-50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лукьянчиков Виктор        Заря                 МС   1127 1958 12:16:00  6990351           
   2 Буянов Александр          Саксор               II   1123 1957 12:18:00  2113970           
   3 Сынтин Сергей             САТУРН               I    1129 1958 12:20:00   238338           
   4 Алексеев Виталий          КСО 'Формула-О'           1122 1968 12:22:00  6990462           
   5 Тимереев Виктор           Заря                 МС   1130 1958 12:24:00  6990436           
   6 Жиров Владимир            ВАЗ                       1124 1954 12:26:00  1404521           
   7 Фокеев Михаил             Саксор-Фокеева            1133 1968 12:28:00   728781           
   8 Агафодоров Андрей         Заря                 КМС  1121 1964 12:30:00  6990212           
   9 Федоров Роман             прибрежный                1132 1984 12:32:00  6990543           
  10 Зайкин Игорь              ВАЗ-Тольятти              1125 1950 12:34:00   533885           
  11 Рыбаков Виктор            Саксор               КМС  1128 1956 12:36:00  9102574           
  12 Тюкалов Андрей            Юный Динамовец       I    1131 1965 12:38:00  1686888           
  13 Исмагилов Рамазан         ВАЗ                       1126 1953 12:40:00   333157           

М-60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Федоров Александр         СБР                  КМС  1140 1948 12:07:00  6990256           
   2 Пронин Александр          Саксор                    1137 1951 12:09:00  1404525           
   3 Шипилов Алексей           СБР                       1141 1997 12:11:00  6990367           
   4 Власкин Владимир          САТУРН               I    1135 1954 12:13:00  6990355           
   5 Мартьянов Александр       СБР                  КМС  1136 1949 12:15:00  2113965           
   6 Романюк Геннадий          прибрежный                1138 1954 12:17:00  6990297           
   7 Агафонов Владимир         СБР                       1134 1947 12:19:00  6990393           
   8 Смирнов Николай           ВАЗ                       1139 1949 12:21:00  6990341           

М-70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Козлов Николай            ВАЗ                       1144 1939 12:02:00  6990344           
   2 Маджанов Юрий             ВАЗ                       1146 1945 12:04:00  6990309           
   3 Волохович Валерий         ВАЗ                       1142 1939 12:06:00  6990352           
   4 Семёнов Борис             Саксор               МС   1149 1939 12:08:00  6990413           
   5 Хохлов Анатолий           ВАЗ                       1151 1948 12:10:00  6990409           
   6 Штритер Герман            ВАЗ                       1152 1931 12:12:00   333003           
   7 Горнушкин Валерий         ВАЗ                       1143 1940 12:14:00  6990333           
   8 Котельников Анатолий      ВАЗ                       1145 1947 12:16:00  6990232           
   9 Торопов Лев               САТУРН               I    1150 1936 12:18:00   307320           
  10 Рузавкин Николай          ВАЗ                       1148 1947 12:20:00  6990234           
  11 Павлов Иван               ВАЗ                       1147 1941 12:22:00  6990425