Кубок ФСО г.о. Тольятти
по спортивному ориентированию
(2 этап )
27 мая 2018 г.,с. Зеленовка
ПРОТОКОЛ СТАРТА

OPEN

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Абашкин Вова              Ориент-Эдельвейс          1001 2006 11:00:00  6990242           
   2 Андреев Назар             Сокол-Саксор         IIIю 1009 2009 11:00:00  6990391           
   3 Артюков Евгений           ПРИЗМА САМАРА             1011 2010 11:00:00  6990243           
   4 Бегинин Семен             Ориент-Эдельвейс          1019 2007 11:00:00  6990468           
   5 Борзов Георгий            СДЮСШОР 14 - Рябова       1022 2007 11:00:00  6990481           
   6 Василенко Илья            СДЮСШОР 14 - Рябова       1027 2005 11:00:00  6990347           
   7 Ведмидский Артем          Ориент-Эдельвейс          1029 2009 11:00:00  6990313           
   8 Гамзов Илья               СДЮСШОР 14 - Рябова       1039 2008 11:00:00  6990304           
   9 Головина Анастасия        Тольятти (лично)     I    1040 1985 11:00:00  6990348           
  10 Горских Максим            СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIIю 1048 2006 11:00:00  6990275           
  11 Давыдов Артём             ДДЮТ                      1052 2009 11:00:00  6990456           
  12 Дмитриева Ариша           Ориент-Эдельвейс          1059 2011 11:00:00  6990540           
  13 Долбня Алексей            СДЮСШОР 14 - Рябова       1061 2005 11:00:00  6990424           
  14 Дубровин Роман            Ориент-Эдельвейс          1062 2007 11:00:00  6990314           
  15 Зяблидский Жора           Ориент-Эдельвейс          1086 2006 11:00:00  6990425           
  16 Калинчев Никита           ПРИЗМА САМАРА             1093 2007 11:00:00  6990376           
  17 Карташев Михаил           Saksor-ski                1094 2009 11:00:00  6990274           
  18 Кедняев Иван              ПРИЗМА САМАРА             1102 2008 11:00:00  6990392           
  19 Константинов Радомир      СДЮСШОР 14 - Рябова       1109 2010 11:00:00  6990369           
  20 Корчагин Егор             Ориент-Эдельвейс          1111 2009 11:00:00  6990395           
  21 Корчагина Анастасия       Тольятти (лично)     I    1112 1985 11:00:00  6990371           
  22 Лавров Антон              Ориент-Эдельвейс          1121 2008 11:00:00  6990306           
  23 Макарова Анастасия        СДЮСШОР 14 - Рябова       1136 2010 11:00:00  6990390           
  24 Муленко Леонид            ДДЮТ                      1149 2008 11:00:00  6990385           
  25 Муленко Софья             ДДЮТ                      1150 2006 11:00:00  6990317           
  26 Петров Даниил             ПРИЗМА САМАРА             1160 2008 11:00:00  6990301           
  27 Пиянзина Софья            Ориент-Эдельвейс          1162 2007 11:00:00  6990410           
  28 Просвирнова Анна          ЦВО 'Творчество'          1170 2004 11:00:00  6990488           
  29 Ремонтов Дмитрий          ДДЮТ                      1174 2010 11:00:00  6990498           
  30 Ромашкин Иван             Ориент-Эдельвейс          1180 2007 11:00:00  6990427           
  31 Сорокин Сергей            КСО 'Формула-О'           1204 1975 11:00:00  6990466           
  32 Спиридонов Саша           Ориент-Эдельвейс          1208 2007 11:00:00  6990239           
  33 Таланин Иван              ДДЮТ                 IIIю 1214 2009 11:00:00  6990382           
  34 Тумаев Егор               ПРИЗМА САМАРА             1225 2008 11:00:00  6990380           
  35 Федоров Денис             Saksor-ski                1228 2009 11:00:00  6990277           
  36 Чернов Тимофей            Ориент-Эдельвейс          1241 2009 11:00:00  6990520           
  37 Шляпников Глеб            Ориент-Эдельвейс          1249 2006 11:00:00  6990470           

Ж-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дмитриева Ирина           Ориент-Эдельвейс     IIIю 1060 1983 11:11:00  6990508 в/к       
   2 Чернецкая Анастасия       Saksor-ski           IIIю 1240 2007 11:13:00  6990345           
   3 Садомская Ксения          Сокол-Саксор         IIIю 1183 2007 11:15:00  6990414           
   4 Африкантова Дарья         Saksor-ski           IIIю 1015 2007 11:17:00  6990232           
   5 Морякова Кристина         Ориент-Эдельвейс     Iю   1146 2007 11:19:00  6990222           
   6 Астафьева Ирина           ДДЮТ                      1013 2008 11:21:00  6990368           

Ж-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Соснина Татьяна           СДЮСШОР 14 - Рябова  IIIю 1207 2004 11:02:00  6990205           
   2 Васильева Светлана        Ориент-Эдельвейс     Iю   1028 2005 11:04:00  6990374           
   3 Гридина Татьяна           КСО 'Формула-О'      III  1051 1970 11:06:00  6990324           
   4 Морякова Полина           Ориент-Эдельвейс     II   1147 2004 11:08:00  6990448           
   5 Лукина Анфиса             СДЮСШОР 14 - Рябова  Iю   1128 2006 11:10:00  6990266           
   6 Липатова Дарья            Ориент-Эдельвейс     Iю   1127 2005 11:12:00  6990356           
   7 Сазонова Елизавета        САКСОР-Энергетик     I    1185 2004 11:14:00  1404529           
   8 Каюшникова Александра     Ориент-Эдельвейс     II   1101 2006 11:16:00  6990490           
   9 Сердюкова Анна            Сокол-Саксор         III  1196 2005 11:18:00  6990334           
  10 Кучкина Екатерина         Ориент-Эдельвейс     I    1120 2005 11:20:00  6990303           
  11 Макарова Мария            СДЮСШОР 14 - Рябова  IIIю 1137 2005 11:22:00  6990528           

Ж-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Маркова Милена            САКСОР - 'Динамика'       1139 2000 11:12:00  6990319 в/к       
   2 Клишина Ангелина          Ориент-Эдельвейс     I    1105 2003 11:14:00  6990331           
   3 Маслова Ольга             САКСОР-Энергетик     I    1141 2003 11:16:00  1404539           
   4 Зиганшина Алсу            СГОО ДМСТК 'Контур'       1082 1994 11:18:00  6990279           
   5 Хлобостова Елизавета      ЦВО 'Творчество'          1234 2003 11:20:00  6990212           
   6 Ежова Валерия             САКСОР-Энергетик     I    1067 2002 11:22:00  1404531           
   7 Левина Ольга              СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1126 2002 11:24:00  6990350           
   8 Красикова Ирина           САКСОР-Энергетик     I    1114 2003 11:26:00   237035           
   9 Горских Екатерина         СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю   1047 2003 11:28:00  6990404           
  10 Шитова Юлианна            САКСОР - 'Динамика'  I    1247 2002 11:30:00  6990201           
  11 Лапикова Алёна            Самаркина            I    1123 2002 11:32:00  6990327           
  12 Держанивская Екатерина    СДЮСШОР№14 'Жигули'  III  1057 2002 11:34:00  6990541           
  13 Гончарова Екатерина       Сокол-Саксор         III  1041 2003 11:36:00  6990450           
  14 Хайретдинова Анастасия    Ориент-Эдельвейс     I    1232 2003 11:38:00  6990401           
  15 Хакимова Екатерина        САКСОР-Энергетик     I    1233 2002 11:40:00  1404528           

Ж-21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Адут Татьяна              Самаркина                 1005 1990 11:02:00  6990323           
   2 Лунина Светлана           Сокол-Саксор              1130 1980 11:04:00  2040917           
   3 Дворянская Анна           Самара               МС   1055 1997 11:06:00  9922229           
   4 Пронина Мария             САКСОР-Энергетик     I    1169 2000 11:08:00  1404524           
   5 Златоверова Ольга         САКСОР - 'Динамика'       1084 1990 11:10:00  1422850           
   6 Свистунова Софья          Тольятти, лично      I    1193 1999 11:12:00  6990383           
   7 Томан Мария               САКСОР-Энергетик     КМС  1219 2002 11:14:00  1007740           
   8 Ремонтова Ирина           Тольятти, лично      МС   1175 1985 11:16:00   993399           
   9 Ракова Кристина           Самара, лично        КМС  1172 1983 11:18:00  6990411           
  10 Коробова Юлия             СГОО ДМСТК 'Контур'  I    1110 1993 11:20:00  1207993           
  11 Сорокоумова Лилия         Самара, лично        I    1206 1988 11:22:00  1602242           

Ж-40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Желябина Елена            САКСОР-Энергетик     III  1073 1976 11:02:00   238467           
   2 Сивцова Ирина             Ориент-Эдельвейс     II   1197 1969 11:04:00  9102719           
   3 Нуйкина Елена             Саксор-Шлямова            1157 1973 11:06:00  6990339           
   4 Красикова Олеся           САКСОР-Энергетик     III  1115 1978 11:08:00  2070165           
   5 Свистунова Наталья        Тольятти, лично           1192 1971 11:10:00  6990522           
   6 Самаркина Елена           Самаркина            МС   1189 1978 11:12:00  6990533           
   7 Каськова Елена            Саксор-Шлямова            1098 1977 11:14:00  6990478           
   8 Мирошниченко Юлия         ПРИЗМА САМАРА             1144 1972 11:16:00  1777722           
   9 Балахонкина Елена         Балахонкина          МС   1018 1977 11:18:00  6990247           

Ж-50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Платошина Надежда         ВАЗ                       1163 1962 11:04:00   333010           
   2 Ходакова Татьяна          САТУРН               II   1235 1956 11:06:00  9110256           
   3 Лахмина Татьяна           ВАЗ                       1125 1952 11:08:00  9194546           

Ж-60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Романова Елена            ВАЗ                       1178 1953 11:21:00   333028           
   2 Власкина Ирина            САТУРН               III  1032 1955 11:23:00  6990487           
   3 Сальникова Валентина      ВАЗ                       1188 1952 11:25:00  9200406           

Ж-70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Жулева Флория             ВАЗ                       1078 1941 11:05:00    50312           
   2 Шкелева Светлана          ВАЗ                       1248 1948 11:10:00   250705           

М-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Фёдоров Георгий           СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю   1226 2006 11:01:00  6990261           
   2 Никитов Богдан            Saksor-ski           IIIю 1153 2006 11:02:00  6990293           
   3 Салдаев Сергей            Самаркина            Iю   1186 2006 11:03:00  6990238           
   4 Кучкин Радислав           Ориент-Эдельвейс     IIIю 1119 2010 11:04:00  6990312           
   5 Шакиров Амир              Saksor-ski           IIIю 1242 2007 11:05:00  6990254           
   6 Тулупников Никита         ЦВО 'Творчество'          1224 2007 11:06:00  6990458           
   7 Жумабаев Назар            САКСОР - 'Динамика'  IIIю 1079 2007 11:07:00  6990539           
   8 Петрожицкий Кирилл        ЦВО 'Творчество'          1161 2006 11:08:00  6990453           
   9 Игонин Виктор             ПРИЗМА САМАРА        IIIю 1088 2008 11:09:00  6990296           
  10 Еськов Сергей             Saksor-ski           Iю   1070 2006 11:10:00  6990290           
  11 Сорокин Василий           САКСОР-Энергетик     Iю   1202 2006 11:11:00   237237           
  12 Москалев Максим           Saksor-ski           IIIю 1148 2006 11:12:00  6990529           
  13 Севастьянов Михаил        ПРИЗМА САМАРА        Iю   1194 2008 11:13:00  6990256           
  14 Дубцов Игорь              Ориент-Эдельвейс     IIIю 1063 2007 11:14:00  6990321           
  15 Матвеев Денис             ПРИЗМА САМАРА        IIIю 1142 2008 11:15:00  6990353           
  16 Томан Александр           Ориент-Эдельвейс     Iю   1217 2006 11:16:00   333014           
  17 Гордеев Кирилл            Самаркина            IIIю 1042 2006 11:17:00  6990343           
  18 Горохов Артём             ЦВО 'Творчество'          1046 2006 11:18:00  6990342           
  19 Лысиков Ярослав           Сокол-Саксор         IIIю 1133 2008 11:19:00  6990281           
  20 Азизов Михаил             САКСОР - 'Динамика'  IIIю 1006 2006 11:20:00  6990372           
  21 Тулубаев Трофим           ПРИЗМА САМАРА        Iю   1223 2005 11:21:00  6990326           
  22 Бубнов Дмитрий            Самаркина                 1024 2007 11:22:00  6990430           
  23 Шведчиков Александр       ПРИЗМА САМАРА        IIю  1243 2007 11:23:00  6990413           
  24 Калинин Никита            СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIIю 1092 2007 11:24:00  6990527           
  25 Горлатов Павел            ПРИЗМА САМАРА        Iю   1043 2008 11:25:00  6990514           
  26 Паулаускас Данил          Самаркина            IIIю 1159 2005 11:26:00  6990521 в/к       
  27 Киласьев Кирилл           СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю   1103 2006 11:27:00  6990295           
  28 Романов Константин        ПРИЗМА САМАРА        Iю   1177 2008 11:28:00  6990462           
  29 Забков Денис              Ориент-Эдельвейс     IIIю 1080 2009 11:29:00  6990545           
  30 Зубанов Илья              СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю   1085 2006 11:30:00  6990255           
  31 Куренков Николай          ЦВО 'Творчество'          1117 2007 11:31:00  6990489           
  32 Мальцев Артем             САКСОР - 'Динамика'  IIю  1138 2007 11:32:00  6990530           
  33 Адут Андрей               Самаркина                 1004 2009 11:33:00  6990429           
  34 Козырев Григорий          Saksor-ski           IIIю 1106 2007 11:34:00  2117229           
  35 Сычев Иван                Самаркина                 1213 2005 11:35:00  6990451 в/к       
  36 Кузьмин Иван              Сокол-Саксор         IIIю 1116 2008 11:36:00  6990349           
  37 Илларионов Егор           Саксор-Шлямова       Iю   1089 2006 11:37:00  6990441           
  38 Жолобов Егор              Ориент-Эдельвейс     IIIю 1076 2007 11:38:00  6990503           
  39 Сураев Данила             САКСОР - 'Динамика'       1210 2006 11:39:00  6990501           
  40 Горлов Матвей             Сокол-Саксор         IIIю 1044 2009 11:40:00  6990217           
  41 Жирнов Андрей             Самаркина            Iю   1074 2006 11:41:00  6990480           
  42 Лысиков Юрий              Сокол-Саксор         IIю  1132 2006 11:42:00  6990362           
  43 Лыков Иван                САКСОР - 'Динамика'  IIIю 1131 2008 11:43:00  6990482           
  44 Балахонкин Артём          Балахонкина          Iю   1016 2008 11:44:00  6990537           

М-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гребеньщиков Никита       ПРИЗМА САМАРА        IIIю 1049 2005 11:01:00  6990229           
   2 Новиков Даниил            ЦВО 'Творчество'          1155 2004 11:03:00  6990389           
   3 Трефилов Савелий          Ориент-Эдельвейс     Iю   1221 2005 11:05:00  6990283           
   4 Ветошкин Михаил           СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю   1030 2004 11:07:00  6990284           
   5 Полтаев Андрей            ЦВО 'Творчество'          1166 2004 11:09:00  6990496           
   6 Коновалов Кирилл          СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIIю 1108 2004 11:11:00  6990536           
   7 Шикин Константин          ПРИЗМА САМАРА        IIIю 1245 2005 11:13:00  6990227           
   8 Романеев Андрей           СДЮСШОР№14 'Жигули'  II   1176 2005 11:15:00  1406719           
   9 Воробьев Кирилл           ПРИЗМА САМАРА        II   1037 2005 11:17:00  6990525           
  10 Думенков Иван             СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1064 2004 11:19:00  6990507           
  11 Дмитриев Артемий          Ориент-Эдельвейс     Iю   1058 2004 11:21:00  6990300           
  12 Храмов Михаил             ЦВО 'Творчество'          1238 2005 11:23:00  6990506           
  13 Сазонов Василий           САКСОР-Энергетик     I    1184 2005 11:25:00  1404535           
  14 Галкин Данила             ДДЮТ                      1038 2004 11:27:00  6990233           
  15 Болотин Станислав         Сокол-Саксор         Iю   1021 2005 11:29:00  6990298           
  16 Якушев Влад               Саксор-Фокеева       IIю  1254 2004 11:31:00  6990513           
  17 Минибаев Дамир            Сокол-Саксор         III  1143 2005 11:33:00  6990260           
  18 Волков Егор               ПРИЗМА САМАРА        Iю   1035 2008 11:35:00  6990467           
  19 Ляшенко Егор              Ориент-Эдельвейс     Iю   1134 2004 11:37:00  6990378           
  20 Латышев Максим            СДЮСШОР 14 - Рябова  IIIю 1124 2005 11:39:00  6990546           
  21 Берков Алексей            Сокол-Саксор         Iю   1020 2004 11:41:00  6990535           
  22 Давыдов Иван              Ray                  Iю   1053 2005 11:43:00  9911333           
  23 Показеев Никита           Сокол-Саксор         III  1165 2005 11:45:00  6990379           
  24 Топанцев Михаил           СДЮСШОР 14 - Рябова  IIю  1220 2005 11:47:00  6990393           
  25 Каськов Александр         Саксор-Шлямова       IIю  1096 2004 11:49:00  6990245           
  26 Сорокин Андрей            СДЮСШОР 14 - Рябова  Iю   1201 2005 11:51:00  6990544           
  27 Клишин Влад               Саксор-Фокеева            1104 2005 11:53:00  6990474           
  28 Гридин Артем              СДЮСШОР 14 - Рябова  Iю   1050 2005 11:55:00  6990431           

М-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ивлиев Андрей             Сокол-Саксор         II   1087 2002 11:01:00  6990388           
   2 Желябин Антон             САКСОР-Энергетик     I    1071 2002 11:03:00  1404523           
   3 Солодухин Андрей          СГОО ДМСТК 'Контур'       1199 2002 11:05:00  6990288           
   4 Алексеев Павел            СДЮСШОР 14 - Рябова  III  1008 2002 11:07:00  6990516           
   5 Нуйкин Алексей            Саксор-Шлямова       II   1156 2003 11:09:00  6990396           
   6 Субханкулов Алексей       СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю   1209 2003 11:11:00  6990436           
   7 Илларионов Михаил         Саксор-Шлямова       II   1090 2003 11:13:00  6990215           
   8 Лапиков Андрей            Самаркина            III  1122 1973 11:15:00  6990365 в/к       
   9 Щербинин Никита           СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIю  1251 2003 11:17:00  6990234           
  10 Каюшников Руслан          Ориент-Эдельвейс     Iю   1100 2003 11:19:00  6990340           
  11 Юматов Вячеслав           СДЮСШОР№14 'Жигули'  II   1252 2002 11:21:00  6990406           
  12 Желябин Константин        САКСОР-Энергетик     I    1072 2002 11:23:00  1404536           
  13 Хорошкин Юрий             СДЮСШОР№14 'Жигули'  III  1236 2002 11:25:00  6990341           

М-21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Плетнев Алексей           Ray                  I    1164 1986 11:01:00   333121           
   2 Асмолов Алексей           Самара               МС   1012 1989 11:03:00  6990263           
   3 Неверов Иван              Самар.универ, СДЮСШО КМС  1152 1999 11:05:00  1416608           
   4 Ремонтов Владимир         Тольятти, лично      I    1173 1986 11:07:00  1410746           
   5 Каюков Илья               САКСОР-Энергетик     КМС  1099 2000 11:09:00  1404532           
   6 Златоверов Евгений        САКСОР - 'Динамика'       1083 1987 11:11:00  1422832           
   7 Тайборин Михаил           ЗОБР                      1255 1917 11:13:00   333016           
   8 Козырев Павел             Saksor-ski                1107 1976 11:15:00  8659144           
   9 Власов Александр          сокол                КМС  1033 1990 11:17:00  7444777           
  10 Фомин Данил               все звезды           I    1231 1985 11:19:00  6990328           
  11 Черкашин Алексей          Лада Имидж           II   1239 1990 11:21:00  6990246           
  12 Ежков Дмитрий             Сокол-Саксор         I    1066 1997 11:23:00  6990532           
  13 Самыкин Артем             САКСОР-Энергетик     I    1190 2001 11:25:00  1404534           
  14 Моисеев Дмитрий           Самара, лично        КМС  1145 1975 11:27:00  6990214           
  15 Африкантов Сергей         Saksor-ski                1014 1980 11:29:00  6990542           
  16 Сорокоумов Павел          Самара, лично        I    1205 1987 11:31:00  1602245           
  17 Пронин Максим             Саксор               КМС  1168 1987 11:33:00  6990208           
  18 Мясников Дмитрий          СДЮСШОР№14 'Жигули'  II   1151 2001 11:35:00  6990384           
  19 Сафин Руслан              Самара, лично        II   1191 1985 11:37:00  6990398           
  20 Солодухин Валерий         СГОО ДМСТК 'Контур'       1200 1988 11:39:00  7777717           
  21 Елисеев Антон             САКСОР - 'Динамика'       1068 2001 11:41:00  1423680           
  22 Сычев Андрей              Сокол-Саксор         I    1212 1995 11:43:00  1404832           
  23 Томан Дмитрий             Тольятти (лично)     КМС  1218 1976 11:45:00   333163           

М-40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кучкин Александр          Ориент-Эдельвейс     IIIю 1118 1983 11:03:00  6990202           
   2 Балахонкин Михаил         САКСОР-Энергетик     I    1017 1975 11:05:00  1404540           
   3 Бухтояров Алексей         ВАЗ-Тольятти              1025 1976 11:07:00   333158           
   4 Каськов Сергей            Ориент-Эдельвейс     КМС  1097 1971 11:09:00  9102714           
   5 Жулев Алексей             Тольятти, лично      I    1077 1974 11:11:00  6990276           
   6 Каськов Александр         ПРИЗМА САМАРА             1095 1966 11:13:00  1302300           
   7 Власов Тимофей            Тольятти, лично      I    1034 1972 11:15:00  6990491           
   8 Давыдов Максим            Ray                  МСМК 1054 1976 11:17:00   504181           
   9 Шестопалов Дмитрий        Тольятти, лично           1244 1975 11:19:00  6990308           
  10 Сорокин Николай           САКСОР-Энергетик     III  1203 1977 11:21:00  1404526           
  11 Антропов Алекандр         СГОО ДМСТК 'Контур'  II   1010 1968 11:23:00  6990355           
  12 Якушев Алексей            Саксор-Фокеева       КМС  1253 1972 11:25:00  6990307           
  13 Елисеев Виталий           САКСОР - 'Динамика'       1069 1976 11:27:00  6990464           
  14 Тузов Дмитрий             Самара, лично             1222 1974 11:29:00  6990351           
  15 Дворянский Владимир       Самара               МС   1056 1970 11:31:00   333142           

М-50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Буянов Александр          прибрежный           II   1026 1957 11:10:00  2113970           
   2 Агафодоров Андрей         Заря                 КМС  1002 1964 11:12:00   333091           
   3 Фокеев Михаил             Саксор-Фокеева            1230 1968 11:14:00   728781           
   4 Тимереев Виктор           Заря                 МС   1216 1958 11:16:00   333123           
   5 Жиров Владимир            ВАЗ                       1075 1954 11:18:00  1404521           
   6 Лукьянчиков Виктор        Заря                 МС   1129 1958 11:20:00   333095           
   7 Исмагилов Рамазан         ВАЗ                       1091 1953 11:22:00   333157           
   8 Алексеев Виталий          КСО 'Формула-О'           1007 1968 11:24:00  6990455           
   9 Птичкин Вадим             САКСОР-Энергетик          1171 1962 11:26:00  1404522           
  10 Егоров Алексей            все звезды           I    1065 1965 11:28:00  6990475           
  11 Зайкин Игорь              ВАЗ                       1081 1950 11:30:00   533885           
  12 Сынтин Сергей             Самара, лично        I    1211 1958 11:32:00   238338           
  13 Федоров Роман             прибрежный                1229 1984 11:34:00   333141           
  14 Рыбаков Виктор            Саксор               КМС  1182 1956 11:36:00  9102574           

М-60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Смирнов Николай           ВАЗ                       1198 1949 11:20:00  6990272           
   2 Власкин Владимир          САТУРН               I    1031 1954 11:22:00  6990547           
   3 Сальников Андрей          ВАЗ                       1187 1950 11:24:00  9200431           
   4 Агафонов Владимир         СБР                       1003 1947 11:26:00   333116           
   5 Борзунов Виктор           Саксор-Шлямова       II   1023 1952 11:28:00  2090395           
   6 Тарасов Олег              Тольятти, лично           1215 1955 11:30:00  6990531           
   7 Федоров Александр         СБР                  КМС  1227 1948 11:32:00   333054           
   8 Романюк Геннадий          прибрежный                1179 1954 11:34:00   333103           
   9 Мартьянов Александр       СБР                  КМС  1140 1949 11:36:00  2113965           
  10 Пронин Александр          Саксор                    1167 1951 11:38:00  1404525           
  11 Шипилов Алексей           СБР                       1246 1997 11:40:00   333097           

М-70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Павлов Иван               ВАЗ                       1158 1941 11:01:00  6990226           
   2 Котельников Анатолий      ВАЗ                       1113 1947 11:03:00  6990270           
   3 Маджанов Юрий             ВАЗ                       1135 1945 11:05:00  6990258           
   4 Хохлов Анатолий           ВАЗ                       1237 1948 11:07:00  6990432           
   5 Горнушкин Валерий         ВАЗ                       1045 1940 11:09:00  6990219           
   6 Семёнов Борис             Саксор               МС   1195 1939 11:11:00  6990352           
   7 Рузавкин Николай          ВАЗ                       1181 1947 11:13:00  6990422           
   8 Штритер Герман            ВАЗ                       1250 1931 11:15:00   333003           
   9 Волохович Валерий         ВАЗ                       1036 1939 11:17:00  6990213           
  10 Никонов Виталий           все звезды           КМС  1154 1947 11:19:00  6990461