Чемпионат и Первенство г.о. Тольятти
по спортивному ориентированию
16 сентября 2018 г., Комсомольский р-н

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

OPEN, 6 КП, 1.360 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Григорьева Юлия           сокол                     1030 1986 00:17:24   +00:00      1 
   2 Разумовский Николай       СДЮСШОР 14 - Рябова       1092 2007 00:19:10   +01:46      2 
   3 Столетов Илья             СДЮСШОР 14 - Рябова       1110 2006 00:19:11   +01:47      3 
   4 Григорьева Елизавета      сокол                     1029 2010 00:20:14   +02:50      4 
   5 Головин Максим            сокол                     1022 2012 00:20:19   +02:55      5 
   6 Маринин Кирилл            САКСОР - 'Динамика'       1072 2010 00:23:33   +06:09      6 
   7 Маринина Мария            САКСОР - 'Динамика'       1074 1984 00:23:37   +06:13      7 
   8 Ремонтов Дмитрий          ДДЮТ                 IIIю 1095 2010 00:24:47   +07:23      8 
   9 Горских Максим            СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIIю 1027 2006 00:25:45   +08:21      9 
  10 Давыдов Артём             ДДЮТ                 IIIю 1032 2009 00:28:38   +11:14     10 
  11 Борзов Георгий            СДЮСШОР 14 - Рябова       1011 2007                         
  12 Карпова Анастасия         ДДЮТ                      1050 2002                         
Ранг не определялся

Ж-12, 6 КП, 1.360 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Муленко Софья             ДДЮТ                 IIIю 1078 2006 00:24:59   +00:00      1 
   2 Астафьева Ирина           СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIIю 1006 2008 00:27:13   +02:14      2 
Ранг не определялся

Ж-14, 13 КП, 2.690 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сазонова Елизавета        САКСОР-Энергетик     I    1100 2004 00:37:07   +00:00      1 
   2 Кадрева Анна              Ориент-Эдельвейс     I    1048 2004 00:37:18   +00:11      2 
Ранг не определялся

Ж-16, 18 КП, 4.540 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лапикова Алена            Саксор-Исток         I    1060 2002 00:53:18   +00:00      1 
   2 Держанивская Екатерина    СДЮСШОР№14 'Жигули'  III  1033 2002 01:03:36   +10:18      2 
   3 Левина Ольга              СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1063 2002 01:16:55   +23:37      3 
   4 Гончарова Екатерина       сокол                III  1024 2003 01:38:50   +45:32      4 
Ранг не определялся

Ж-21, 21 КП, 5.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ракова Кристина           Саксор               КМС  1093 1983 00:43:19   +00:00      1 
   2 Сорокоумова Лилия         Самара, лично        I    1108 1988 00:52:46   +09:27      2 
   3 Лунина Светлана           сокол                     1069 1980 01:05:33   +22:14      3 
Ранг не определялся

Ж-40, 18 КП, 4.540 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Балахонкина Елена         Балахонкина          МС   1008 1977 00:43:23   +00:00      1 
   2 Лукъянчикова Вероника     сокол                МС   1068 1974 00:43:39   +00:16      2 
   3 Фокеева Ирина             Саксор-Фокеева       I    1128 1969 01:10:57   +27:34      3 
Ранг не определялся

Ж-50, 19 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лахмина Татьяна           ВАЗ                       1061 1952 00:46:11   +00:00      1 
   2 Платошина Надежда         ВАЗ                       1085 1962 00:47:22   +01:10      2 
   3 Левина Светлана           Абрис                III  1064 1962 00:48:43   +02:31      3 
   4 Геллер Ирина              Штурм                II   1021 1963 01:01:12   +15:00      4 
   5 Власкина Ирина            САТУРН                    1017 1955 01:01:37   +15:25      5 
Ранг не определялся

Ж-60, 13 КП, 2.690 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сергейчева Надежда        Тольятти, лично           1102 1953 00:56:08   +00:00      1 
   2 Жулева Флория             ВАЗ                       1041 1941 01:03:09   +07:01      2 
Ранг не определялся

М-12, 7 КП, 1.360 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Губанов Максим            сокол                Iю   1031 2007 00:11:37   +00:00      1  Iю  
   2 Лыков Иван                САКСОР - 'Динамика'  Iю   1070 2008 00:13:04   +01:27      2  Iю  
   3 Фёдоров Георгий           СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю   1122 2006 00:13:41   +02:04      3  Iю  
   4 Томан Александр           Ориент-Эдельвейс     Iю   1115 2006 00:14:09   +02:32      4  Iю  
   5 Григорьев Егор            сокол                     1028 2007 00:14:47   +03:10      5  Iю  
   6 Софьин Захар              сокол                IIIю 1109 2009 00:14:48   +03:11      6  Iю  
   7 Илларионов Егор           Саксор-Шлямова       Iю   1045 2006 00:14:55   +03:18      7  IIю 
   8 Шакарян Дмитрий           Саксор-Исток         Iю   1134 2007 00:15:05   +03:28      8  IIю 
   9 Головин Тимур             сокол                Iю   1023 2007 00:15:42   +04:05      9  IIю 
  10 Муленко Леонид            ДДЮТ                 IIIю 1077 2008 00:16:44   +05:07     10  IIю 
  11 Фокин Демид               Саксор-Исток         IIIю 1129 2007 00:16:52   +05:15     11  IIю 
  12 Балахонкин Артём          Балахонкина          Iю   1007 2008 00:17:04   +05:27     12  IIю 
  13 Лаптев Степан             сокол                IIю  1201 2006 00:17:15   +05:38     13  IIю 
  14 Калинин Никита            СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIIю 1049 2007 00:17:23   +05:46     14  IIю 
  15 Точинов Максим            Саксор-Исток         IIю  1118 2006 00:17:31   +05:54     15 
  16 Зубанов Илья              СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю   1090 2006 00:18:07   +06:30     16 
  17 Андреев Назар             сокол                IIIю 1004 2009 00:19:09   +07:32     17 
  18 Таланин Иван              СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIIю 1113 2009 00:19:43   +08:06     18 
  19 Лебедев Владимир          сокол                Iю   1062 2006 00:25:40   +14:03     19 
  20 Лукъянчиков Михаил        сокол                Iю   1067 2008 00:25:48   +14:11     20 
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 30 баллов
Iю     - 128%  -  00:14:52
IIю    - 150%  -  00:17:25

М-14, 15 КП, 3.120 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Сазонов Василий           САКСОР-Энергетик     I    1099 2005 00:27:22   +00:00      1  I   
   2 Показеев Никита           сокол                III  1086 2005 00:30:38   +03:16      2  II  
   3 Думенков Иван             СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1035 2004 00:32:28   +05:06      3  III 
   4 Федурко Павел             СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIIю 1125 2004 00:32:41   +05:19      4  III 
   5 Каськов Александр         Саксор-Шлямова       II   1051 2004 00:34:51   +07:29      5  III 
   6 Паулаускас Данил          Саксор-Исток         Iю   1084 2005 00:36:28   +09:06      6  Iю  
   7 Моисеев Кирилл            сокол                Iю   1076 2005 00:36:40   +09:18      7  Iю  
   8 Маринин Павел             САКСОР - 'Динамика'       1073 1982 00:38:06   +10:44      8  Iю  
   9 Сычев Иван                Саксор-Исток         IIIю 1112 2005 00:40:06   +12:44      9  Iю  
  10 Ветошкин Михаил           СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю   1015 2004 00:43:11   +15:49     10  Iю  
  11 Коновалов Кирилл          СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIIю 1054 2004 00:45:50   +18:28     11  IIю 
  12 Топанцев Михаил           СДЮСШОР 14 - Рябова  Iю   1116 2005 00:47:56   +20:34     12  IIю 
  13 Галкин Данила             ДДЮТ                      1019 2004 00:56:59   +29:37     13 
  14 Литвинов Павел            САКСОР - 'Динамика'       1066 1990                              
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 145 баллов
I      - 100%  -  00:27:22
II     - 115%  -  00:31:28
III    - 133%  -  00:36:23
Iю     - 160%  -  00:43:47
IIю    - 190%  -  00:51:59

М-16, 21 КП, 5.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Юматов Вячеслав           СДЮСШОР№14 'Жигули'  II   1139 2002 00:42:32   +00:00      1 
   2 Илларионов Михаил         Саксор-Шлямова       II   1046 2003 00:53:45   +11:13      2 
   3 Субханкулов Алексей       СДЮСШОР№14 'Жигули'  III  1132 2002 00:59:23   +16:51      3 
   4 Бутенко Никита            СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1013 2002                         
   5 Нуйкин Алексей            Саксор-Шлямова       II   1080 2003                         
Ранг не определялся

М-18, 24 КП, 6.310 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Елисеев Антон             САКСОР - 'Динамика'  II   1036 2001 01:03:39   +00:00      1 
   2 Мясников Дмитрий          СДЮСШОР№14 'Жигули'  II   1079 2001 01:22:58   +19:18      2 
Ранг не определялся

М-21, 24 КП, 6.310 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Давыдов Алексей           Самара, лично        МС   1260 1975 00:42:03   +00:00      1 
   2 Ремонтов Владимир         Тольятти, лично      I    1094 1986 00:45:03   +03:00      2 
   3 Сорокоумов Павел          Самара, лично        I    1107 1987 00:45:54   +03:51      3 
   4 Флора Никита              Эдельвейс-Усачева         1126 1987 00:48:44   +06:41      4 
   5 Храмов Дмитрий            Саксор               КМС  1089 1990 00:56:40   +14:37      5 
   6 Солодухин Валерий         СГОО ДМСТК 'Контур'       1104 1988 01:48:33   +06:30      6 
Ранг не определялся

М-40, 21 КП, 5.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Трунтов Владимир          Тольятти, лично      I    1120 1972 00:45:19   +00:00      1 
   2 Хоменко Александр         Тольятти, лично           1131 1976 00:58:22   +13:03      2 
   3 Якушев Алексей            Саксор-Фокеева       КМС  1140 1972 01:05:28   +20:09      3 
   4 Сорокин Николай           САКСОР-Энергетик     III  1106 1977 01:28:13   +42:54      4 
   5 Жулев Алексей             Тольятти, лично      КМС  1400 1973                         
Ранг не определялся

М-50, 18 КП, 4.540 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Буянов Александр          прибрежный           II   1014 1957 00:34:26   +00:00      1 
   2 Жиров Владимир            ВАЗ                       1040 1954 00:35:29   +01:03      2 
   3 Еремин Сергей             Тольятти, лично           1037 1968 00:36:26   +02:00      3 
   4 Фокеев Михаил             Саксор-Фокеева            1127 1968 00:38:36   +04:10      4 
   5 Исмагилов Рамазан         ВАЗ                       1047 1953 00:38:47   +04:21      5 
   6 Зайкин Игорь              ВАЗ                       1042 1950 00:39:04   +04:38      6 
   7 Сынтин Сергей             САТУРН               I    1111 1958 00:42:15   +07:49      7 
   8 Тимереев Виктор           Заря                 МС   1114 1958 00:44:44   +10:18      8 
   9 Власкин Владимир          САТУРН               I    1016 1954 01:00:43   +26:17      9 
  10 Алексеев Виталий          КСО 'Формула-О'           1003 1968                         
Ранг не определялся

М-60, 19 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Борзунов Виктор           Саксор-Шлямова       II   1012 1952 00:43:32   +00:00      1 
   2 Шипилов Алексей           СБР                       1135 1997 00:45:17   +01:44   в/к
   3 Федоров Роман             прибрежный                1124 1984 00:45:52   +02:19   в/к
   4 Романюк Геннадий          прибрежный                1098 1954 00:47:42   +04:09      2 
   5 Смирнов Николай           ВАЗ                       1103 1949 00:55:21   +11:48      3 
   6 Пронин Александр          Саксор                    1088 1951 00:57:10   +13:37      4 
   7 Мартьянов Александр       СБР                  КМС  1075 1949 01:03:49   +20:17      5 
   8 Агафонов Владимир         СБР                       1001 1947                         
Ранг не определялся

М-70, 15 КП, 3.120 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Маджанов Юрий             ВАЗ                       1071 1945 00:39:22   +00:00      1 
   2 Семенов Борис             Saksor-ski           МС   1101 1939 00:40:14   +00:52      2 
   3 Котельников Анатолий      ВАЗ                       1057 1947 00:45:23   +06:01      3 
   4 Козлов Николай            ВАЗ                       1053 1939 00:52:06   +12:44      4 
   5 Павлов Иван               ВАЗ                       1083 1941 00:55:21   +15:59      5 
   6 Штритер Герман            ВАЗ                       1138 1931 00:56:12   +16:50      6 
   7 Горнушкин Валерий         ВАЗ                       1025 1940 01:00:48   +21:26      7 
   8 Торопов Лев               САТУРН               I    1117 1936 01:13:55   +34:33      8 
Ранг не определялся
Главный судья                                   Жулев А.Г.
Главный секретарь                               Томан Н.Е.