Чемпионат и Первенство г.о. Тольятти
по спортивному ориентированию
16 сентября 2018 г.,Комсомольский р-н
ПРОТОКОЛ СТАРТА

OPEN

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Головин Максим            сокол                     1022 2012 00:01:00  6990490           
   2 Горских Максим            СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIIю 1027 2006 00:01:00  6990467           
   3 Григорьева Елизавета      сокол                     1029 2010 00:01:00  6990257           
   4 Григорьева Юлия           сокол                     1030 1986 00:01:00  6990339           
   5 Давыдов Артём             ДДЮТ                 IIIю 1032 2009 00:01:00  6990479           
   6 Золотова Алина            СДЮСШОР 14 - Рябова       1044 2006 00:01:00  6990227           
   7 Карпова Анастасия         ДДЮТ                      1050 2002 00:01:00  6990488           
   8 Маринин Кирилл            САКСОР - 'Динамика'       1072 2010 00:01:00  6990512           
   9 Маринина Мария            САКСОР - 'Динамика'       1074 1984 00:01:00  6990296           
  10 Полянский Арсений         ДДЮТ                      1087 2007 00:01:00  6990535           
  11 Разумовский Кирилл        СДЮСШОР 14 - Рябова       1091 2008 00:01:00  6990391           
  12 Разумовский Николай       СДЮСШОР 14 - Рябова       1092 2007 00:01:00  6990236           
  13 Ремонтов Дмитрий          ДДЮТ                 IIIю 1095 2010 00:01:00  6990478           
  14 Романова Лидия            СДЮСШОР 14 - Рябова       1097 2010 00:01:00  6990287           
  15 Столетов Илья             СДЮСШОР 14 - Рябова       1110 2006 00:01:00  6990207           

Ж-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Астафьева Ирина           СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIIю 1006 2008 00:01:00  6990381           
   2 Муленко Софья             ДДЮТ                 IIIю 1078 2006 00:03:00  6990491           

Ж-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кадрева Анна              Ориент-Эдельвейс     I    1048 2004 00:02:00  6990230           
   2 Сазонова Елизавета        САКСОР-Энергетик     I    1100 2004 00:04:00  6990359           

Ж-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гончарова Екатерина       сокол                III  1024 2003 00:01:00   333049           
   2 Горских Екатерина         СДЮСШОР№14 'Жигули'  III  1026 2003 00:03:00   333178           
   3 Лапикова Алена            Саксор-Исток         I    1060 2002 00:05:00   333169           
   4 Держанивская Екатерина    СДЮСШОР№14 'Жигули'  III  1033 2002 00:07:00   237402           
   5 Шитова Юлианна            САКСОР - 'Динамика'  II   1136 2002 00:09:00   333094           
   6 Левина Ольга              СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1063 2002 00:11:00   333143           

Ж-21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сорокоумова Лилия         Самара, лично        I    1108 1988 00:14:00   237171           
   2 Зиганшина Алсу            СГОО ДМСТК 'Контур'       1043 1994 00:16:00   333127           
   3 Коробова Юлия             САКСОР-'Контур'      I    1056 1993 00:18:00   333180           
   4 Ракова Кристина           Саксор               КМС  1093 1983 00:20:00   333123           
   5 Лунина Светлана           сокол                     1069 1980 00:22:00   333167           

Ж-40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лукъянчикова Вероника     сокол                МС   1068 1974 00:13:00   333074           
   2 Нуйкина Елена             Саксор-Шлямова       III  1081 1973 00:14:00   333076           
   3 Фокеева Ирина             Саксор-Фокеева       I    1128 1969 00:15:00   333031           
   4 Балахонкина Елена         Балахонкина          МС   1008 1977 00:16:00   333061           

Ж-50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Геллер Ирина              Штурм                II   1021 1963 00:20:00   333159           
   2 Лахмина Татьяна           ВАЗ                       1061 1952 00:22:00   333156           
   3 Левина Светлана           Абрис                III  1064 1962 00:24:00   333155           
   4 Платошина Надежда         ВАЗ                       1085 1962 00:26:00   333015           
   5 Власкина Ирина            САТУРН                    1017 1955 00:28:00   333162           

Ж-60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Жулева Флория             ВАЗ                       1041 1941 00:02:00  6990396           
   2 Сергейчева Надежда        Тольятти, лично           1102 1953 00:04:00  6990231           
   3 Шкелева Светлана          ВАЗ                       1137 1948 00:06:00  6990466           
   4 Романова Елена            ВАЗ                       1096 1953 00:08:00  6990498           

М-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Фокин Демид               Саксор-Исток         IIIю 1129 2007 00:01:00  6990347           
   2 Калинин Никита            СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIIю 1049 2007 00:02:00  6990473           
   3 Лебедев Владимир          сокол                Iю   1062 2006 00:03:00  6990422           
   4 Таланин Иван              СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIIю 1113 2009 00:04:00  6990519           
   5 Ермолаев Дмитрий          СДЮСШОР 14 - Рябова  IIIю 1038 2007 00:05:00  6990499           
   6 Пшеничнов Святослав       СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю   1090 2006 00:06:00  6990464           
   7 Балахонкин Артём          Балахонкина          Iю   1007 2008 00:07:00  6990520           
   8 Точинов Максим            Саксор-Исток         IIю  1118 2006 00:08:00  6990246           
   9 Тямаев Дамир              Саксор-Фокеева       IIIю 1121 2006 00:09:00  6990443           
  10 Андреев Назар             сокол                IIIю 1004 2009 00:10:00  6990319           
  11 Фёдоров Георгий           СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю   1122 2006 00:11:00  6990384           
  12 Головин Тимур             сокол                Iю   1023 2007 00:12:00  6990525           
  13 Шакарян Дмитрий           Саксор-Исток         Iю   1134 2007 00:13:00  6990329           
  14 Григорьев Егор            сокол                     1028 2007 00:14:00  6990459           
  15 Томан Александр           Ориент-Эдельвейс     Iю   1115 2006 00:15:00   333014           
  16 Губанов Максим            сокол                Iю   1031 2007 00:16:00  6990482           
  17 Муленко Леонид            ДДЮТ                 IIIю 1077 2008 00:17:00  6990439           
  18 Адут Андрей               Саксор-Исток         IIIю 1002 2009 00:18:00  6990463           
  19 Софьин Захар              сокол                IIIю 1109 2009 00:19:00  6990323           
  20 Киласьев Кирилл           СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю   1052 2006 00:20:00  6990249           
  21 Илларионов Егор           Саксор-Шлямова       Iю   1045 2006 00:21:00  6990527           
  22 Жирнов Андрей             Саксор-Исток         Iю   1039 2006 00:22:00  6990374           
  23 Лыков Иван                САКСОР - 'Динамика'  Iю   1070 2008 00:23:00  6990212           
  24 Дроздов Тимофей           СДЮСШОР 14 - Рябова  IIIю 1034 2006 00:24:00  6990261           
  25 Лукъянчиков Михаил        сокол                Iю   1067 2008 00:25:00  6990450           

М-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ветошкин Михаил           СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю   1015 2004 00:01:00  6990360           
   2 Литвинов Илья             САКСОР - 'Динамика'       1065 1988 00:03:00  6990493           
   3 Орлов Глеб                СДЮСШОР 14 - Рябова  IIIю 1082 2005 00:05:00  6990311           
   4 Трефилов Савелий          Ориент-Эдельвейс     Iю   1119 2005 00:07:00  6990392           
   5 Борзов Георгий            СДЮСШОР 14 - Рябова       1011 2007 00:09:00  6990324           
   6 Сазонов Василий           САКСОР-Энергетик     I    1099 2005 00:11:00  6990308           
   7 Топанцев Михаил           СДЮСШОР 14 - Рябова  Iю   1116 2005 00:13:00  6990243           
   8 Галкин Данила             ДДЮТ                      1019 2004 00:15:00  6990531           
   9 Сычев Иван                Саксор-Исток         IIIю 1112 2005 00:17:00  6990503           
  10 Якушев Влад               Саксор-Фокеева       IIю  1141 2004 00:19:00  6990522           
  11 Хачатурян Эмиль           СДЮСШОР 14 - Рябова  IIIю 1130 2005 00:21:00  6990318           
  12 Думенков Иван             СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1035 2004 00:23:00  6990280           
  13 Маринин Павел             САКСОР - 'Динамика'       1073 1982 00:25:00  6990275           
  14 Коновалов Кирилл          СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIIю 1054 2004 00:27:00  6990301           
  15 Баталин Всеволод          СДЮСШОР 14 - Рябова  IIIю 1010 2005 00:29:00  6990465           
  16 Литвинов Павел            САКСОР - 'Динамика'       1066 1990 00:31:00  6990518           
  17 Курняков Илья             СДЮСШОР 14 - Рябова  IIIю 1058 2004 00:33:00  6990286           
  18 Каськов Александр         Саксор-Шлямова       II   1051 2004 00:35:00  6990234           
  19 Моисеев Кирилл            сокол                Iю   1076 2005 00:37:00  6990282           
  20 Сорокин Андрей            СДЮСШОР 14 - Рябова  Iю   1105 2005 00:39:00  6990255           
  21 Федурко Павел             СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIIю 1125 2004 00:41:00  6990500           
  22 Показеев Никита           сокол                III  1086 2005 00:43:00  6990383           
  23 Паулаускас Данил          Саксор-Исток         Iю   1084 2005 00:45:00  6990253           

М-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Балашов Матвей            СДЮСШОР№14 'Жигули'  III  1009 2002 00:01:00   333016           
   2 Илларионов Михаил         Саксор-Шлямова       II   1046 2003 00:03:00   333091           
   3 Бутенко Никита            СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1013 2002 00:05:00   333095           
   4 Нуйкин Алексей            Саксор-Шлямова       II   1080 2003 00:07:00   254412           
   5 Хорошкин Юрий             СДЮСШОР№14 'Жигули'  III  1132 2002 00:09:00   333183           
   6 Лапиков Андрей            Саксор-Исток              1059 1973 00:11:00   333066           
   7 Юматов Вячеслав           СДЮСШОР№14 'Жигули'  II   1139 2002 00:13:00   333024           

М-18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Елисеев Антон             САКСОР - 'Динамика'  II   1036 2001 00:01:00   333006           
   2 Мясников Дмитрий          СДЮСШОР№14 'Жигули'  II   1079 2001 00:03:00   333052           

М-21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пронин Максим             Саксор               КМС  1089 1987 00:05:00   333166           
   2 Коновалов Никита          Абрис                III  1055 1997 00:07:00   333139           
   3 Ремонтов Владимир         Тольятти, лично      I    1094 1986 00:09:00   333072           
   4 Сорокоумов Павел          Самара, лично        I    1107 1987 00:11:00   333042           
   5 Флора Никита              Эдельвейс-Усачева         1126 1987 00:13:00   333179           
   6 Солодухин Валерий         СГОО ДМСТК 'Контур'       1104 1988 00:15:00   333075           

М-40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Хоменко Александр         Тольятти, лично           1131 1976 00:15:00   333030           
   2 Сорокин Николай           САКСОР-Энергетик     III  1106 1977 00:17:00   333025           
   3 Власов Тимофей            Тольятти, лично      I    1018 1972 00:19:00   333149           
   4 Якушев Алексей            Саксор-Фокеева       КМС  1140 1972 00:21:00   333153           
   5 Трунтов Владимир          Тольятти, лично      I    1120 1972 00:23:00   333097           
   6 Антропов Алекандр         САКСОР-'Контур'      I    1005 1968 00:25:00   333092           

М-50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Алексеев Виталий          КСО 'Формула-О'           1003 1968 00:17:00   333034           
   2 Тимереев Виктор           Заря                 МС   1114 1958 00:18:00   333177           
   3 Фокеев Михаил             Саксор-Фокеева            1127 1968 00:19:00   333119           
   4 Сынтин Сергей             САТУРН               I    1111 1958 00:20:00   333200           
   5 Еремин Сергей             Тольятти, лично           1037 1968 00:21:00   333029           
   6 Жиров Владимир            ВАЗ                       1040 1954 00:22:00   333040           
   7 Буянов Александр          прибрежный           II   1014 1957 00:23:00   237027           
   8 Исмагилов Рамазан         ВАЗ                       1047 1953 00:24:00   333055           
   9 Власкин Владимир          САТУРН               I    1016 1954 00:25:00   333116           
  10 Зайкин Игорь              ВАЗ                       1042 1950 00:26:00   333089           

М-60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Романюк Геннадий          прибрежный                1098 1954 00:01:00   333080           
   2 Смирнов Николай           ВАЗ                       1103 1949 00:03:00   333096           
   3 Мартьянов Александр       СБР                  КМС  1075 1949 00:05:00   333098           
   4 Геллер Владимир           Штурм                I    1020 1962 00:07:00   333118           
   5 Борзунов Виктор           Саксор-Шлямова       II   1012 1952 00:09:00   333158           
   6 Шипилов Алексей           СБР                       1135 1997 00:11:00   333131           
   7 Федоров Роман             прибрежный                1124 1984 00:13:00   333043           
   8 Агафонов Владимир         СБР                       1001 1947 00:15:00   333160           
   9 Пронин Александр          Саксор                    1088 1951 00:17:00   237321           
  10 Федоров Александр         СБР                  КМС  1123 1948 00:19:00   333105           

М-70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Маджанов Юрий             ВАЗ                       1071 1945 00:02:00  6990508           
   2 Торопов Лев               САТУРН               I    1117 1936 00:04:00  6990268           
   3 Штритер Герман            ВАЗ                       1138 1931 00:06:00  6990238           
   4 Хохлов Анатолий           ВАЗ                       1133 1948 00:08:00  6990386           
   5 Котельников Анатолий      ВАЗ                       1057 1947 00:10:00  6990513           
   6 Горнушкин Валерий         ВАЗ                       1025 1940 00:12:00  6990297           
   7 Семенов Борис             Saksor-ski           МС   1101 1939 00:14:00  6990267           
   8 Павлов Иван               ВАЗ                       1083 1941 00:16:00  6990276           
   9 Козлов Николай            ВАЗ                       1053 1939 00:18:00  6990208