Кубок ФСО г.о. Тольятти
по спортивному ориентированию
(4 этап)
14 октября 2018 г., Комсомольский р-н

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

OPEN, 8 КП, 1.520 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Макарова Анастасия        СДЮСШОР 14 - Рябова       1086 2010 00:22:49   +00:00      1 
   2 Кузнецов Никита           ДДЮТ                      1072 2006 00:28:26   +05:37      2 
   3 Крутолапов Арсений        ДДЮТ                      1073 2007 00:28:39   +05:50      3 
   4 Воробьёва Кристина        ДДЮТ                      1074 2006 00:28:46   +05:57      4 
   5 Разумовский Кирилл        СДЮСШОР 14 - Рябова       1085 2008 00:29:54   +07:05      5 
   6 Курмакаев Эмиль           СДЮСШОР 14 - Рябова       1083 2008 00:30:29   +07:40      6 
   7 Завражнов Тимофей         СДЮСШОР 14 - Рябова       1087 2010 00:30:56   +08:07      7 
   8 Константинов Радомир      СДЮСШОР 14 - Рябова       1075 2010 00:31:02   +08:13      8 
   9 Романова Лидия            СДЮСШОР 14 - Рябова       1091 2010 00:31:07   +08:18      9 
  10 Денисова Александра       СДЮСШОР 14 - Рябова       1202 2010 00:31:21   +08:32     10 
  11 Калеганов Михаил          Ориент-Эдельвейс     IIIю 1061 2010 00:49:53   +27:04     11 
  12 Поварницин Кирилл         Ориент-Эдельвейс          1057 2010 00:49:59   +27:10     12 
  13 Поварницин Владислав      Ориент-Эдельвейс          1058 2008 00:50:02   +27:13     13 
Ранг не определялся

Ж-12, 8 КП, 1.520 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Муленко Софья             СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIIю 1032 2006 00:14:13   +00:00      1 
   2 Астафьева Ирина           СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIIю 1033 2008 00:30:02   +15:49      2 
Ранг не определялся

Ж-14, 16 КП, 3.010 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Макарова Мария            СДЮСШОР 14 - Рябова  II   1077 2005 00:28:14   +00:00      1 
   2 Морякова Полина           Ориент-Эдельвейс     II   1045 2004 00:30:10   +01:56      2 
   3 Васильева Светлана        Ориент-Эдельвейс     II   1042 2005 00:34:09   +05:55      3 
   4 Кучкина Катя              Ориент-Эдельвейс     I    1040 2005 00:34:29   +06:15      4 
   5 Морякова Кристина         Ориент-Эдельвейс     Iю   1044 2007 00:34:46   +06:32      5 
   6 Лукина Анфиса             Ориент-Эдельвейс     II   1053 2006 00:36:42   +08:28      6 
   7 Каюшникова Александра     Ориент-Эдельвейс     II   1039 2006 00:40:27   +12:13      7 
   8 Лукина Татьяна            Ориент-Эдельвейс     III  1043 1975 00:55:45   +27:31   в/к
   9 Липатова Дарья            Ориент-Эдельвейс     Iю   1041 2005 00:57:59   +29:45      8 
Ранг не определялся

Ж-16, 19 КП, 4.850 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Левина Ольга              СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1034 2002 01:00:22   +00:00      1 
   2 Горских Екатерина         СДЮСШОР№14 'Жигули'  III  1035 2003 01:04:45   +04:23      2 
   3 Карпова Анастасия         ДДЮТ                      1069 2002 01:50:17   +49:55      3 
Ранг не определялся

Ж-21, 18 КП, 5.130 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Томан Мария               Саксор               КМС  1199 2002 00:35:48   +00:00      1 
   2 Ракова Кристина           Самара, лично        КМС  1005 1983 00:38:02   +02:13      2 
Ранг не определялся

Ж-40, 19 КП, 4.850 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Балахонкина Елена         Балахонкина          МС   1017 1977 00:41:24   +00:00      1 
   2 Томан Наталья             Тольятти, лично      МС   1203 1972 00:49:53   +08:29      2 
   3 Сивцова Ирина             Ориент-Эдельвейс     II   1056 1969 00:57:20   +15:56      3 
   4 Свистунова Наталья        Тольятти, лично           1100 1971 01:01:35   +20:11      4 
Ранг не определялся

Ж-50, 16 КП, 3.930 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Левина Светлана           Абрис                III  1016 1962 00:51:01   +00:00      1 
   2 Платошина Надежда         ВАЗ                       1108 1962 00:52:15   +01:14      2 
   3 Геллер Ирина              Тольятти, лично      II   1201 1963 01:36:19   +45:18      3 
Ранг не определялся

Ж-60, 16 КП, 3.010 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Власкина Ирина            САТУРН                    1014 1955 01:03:46   +00:00      1 
   2 Сергейчева Надежда        Тольятти, лично           1099 1953 01:06:18   +02:31      2 
Ранг не определялся

Ж-70, 16 КП, 3.010 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Жулева Флория             ВАЗ                       1113 1941 01:15:31   +00:00      1 
   2 Шкелева Светлана          ВАЗ                       1112 1948 01:28:41   +13:10      2 
Ранг не определялся

М-12, 8 КП, 1.550 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Фёдоров Георгий           СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю   1024 2006 00:11:04   +00:00      1  Iю  
   2 Киласьев Кирилл           СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю   1020 2006 00:13:57   +02:53      2  IIю 
   3 Томан Александр           Ориент-Эдельвейс     III  1052 2006 00:15:46   +04:42      3 
   4 Дубцов Игорь              Ориент-Эдельвейс     IIIю 1047 2007 00:17:12   +06:08      4 
   5 Муленко Леонид            СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIIю 1022 2008 00:18:45   +07:41      5 
   6 Жолобов Егор              Ориент-Эдельвейс     IIIю 1048 2007 00:19:30   +08:26      6 
   7 Борзов Георгий            СДЮСШОР 14 - Рябова       1079 2007 00:19:53   +08:49      7 
   8 Гамзов Илья               СДЮСШОР 14 - Рябова       1080 2008 00:21:59   +10:55      8 
   9 Таланин Иван              СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIIю 1023 2009 00:22:04   +11:00      9 
  10 Столетов Илья             СДЮСШОР 14 - Рябова       1082 2006 00:24:08   +13:04     10 
  11 Забков Денис              Ориент-Эдельвейс     IIIю 1049 2009 00:26:52   +15:48     11 
  12 Кучкин Радислав           Ориент-Эдельвейс     IIю  1050 2010 00:30:41   +19:37     12 
  13 Давыдов Артём             ДДЮТ                 IIIю 1070 2009 00:31:39   +20:35     13 
  14 Разумовский Николай       СДЮСШОР 14 - Рябова       1081 2007 00:32:11   +21:07     14 
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 20 баллов
Iю     - 112%  -  00:12:23
IIю    - 130%  -  00:14:23

М-14, 16 КП, 3.930 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Романеев Андрей           СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1030 2005 00:29:04   +00:00      1 
   2 Дмитриев Артемий          Ориент-Эдельвейс     I    1065 2004 00:29:55   +00:50      2 
   3 Думенков Иван             СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1019 2004 00:33:13   +04:08      3 
   4 Ляшенко Егор              Ориент-Эдельвейс     III  1068 2004 00:38:06   +09:01      4 
   5 Федурко Павел             СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIIю 1029 2004 00:41:37   +12:32      5 
   6 Ветошкин Михаил           СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю   1027 2004 00:52:24   +23:19      6 
   7 Коновалов Кирилл          СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIIю 1031 2004 01:07:19   +38:14      7 
   8 Лукин Андрей              Ориент-Эдельвейс     III  1067 1971 01:08:51   +39:46   в/к
Ранг не определялся

М-16, 18 КП, 5.130 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Юматов Вячеслав           СДЮСШОР№14 'Жигули'  II   1028 2002 00:36:28   +00:00      1 
   2 Каюшников Руслан          Ориент-Эдельвейс     II   1046 2003 00:44:02   +07:34      2 
   3 Прохоров Игорь            СДЮСШОР 14 - Рябова  IIю  1078 2002 01:27:29   +51:01      3 
Ранг не определялся

М-21, 23 КП, 6.230 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Власов Александр          сокол                I    1115 1990 00:39:08   +00:00      1 
   2 Давыдов Алексей           Саксор               I    1011 1975 00:39:31   +00:22      2 
   3 Сорокоумов Павел          Самара, лично        I    1063 1987 00:41:12   +02:03      3 
   4 Сивцов Данил              СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1025 2001 00:42:30   +03:21      4 
   5 Эргашев Акмал             Тольятти, лично           1101 1992 00:48:02   +08:53      5 
   6 Флора Никита              Тольятти, лично           1097 1987 00:53:56   +14:47      6 
   7 Мясников Дмитрий          СДЮСШОР№14 'Жигули'  II   1026 2001 00:58:33   +19:24      7 
Ранг не определялся

М-40, 18 КП, 5.130 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Каськов Сергей            Ориент-Эдельвейс     КМС  1055 1971 00:33:29   +00:00      1 
   2 Еремин Сергей             Тольятти, лично      I    1092 1968 00:38:27   +04:57      2 
   3 Власов Тимофей            Тольятти, лично      I    1095 1972 00:39:48   +06:18      3 
   4 Трунтов Владимир          Тольятти, лично      I    1096 1972 00:41:13   +07:43      4 
   5 Бухтояров Алексей         ВАЗ-Тольятти              1116 1976 00:44:44   +11:14      5 
   6 Хоменко Александр         Тольятти, лично           1094 1976 00:47:28   +13:58      6 
   7 Кучкин Александ           Ориент-Эдельвейс     II   1054 1983 00:49:59   +16:29   в/к
   8 Якушев Алексей            Самара, лично        КМС  1003 1972 00:51:42   +18:12      7 
   9 Тузов Дмитрий             Самара, лично             1002 1974 01:00:57   +27:27      8 
Ранг не определялся

М-50, 19 КП, 4.850 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Исмагилов Рамазан         ВАЗ                       1110 1953 00:46:56   +00:00      1 
   2 Зайкин Игорь              ВАЗ                       1111 1950 00:52:12   +05:16      2 
   3 Буянов Александр          прибрежный           II   1117 1957 00:59:57   +13:01      3 
Ранг не определялся

М-60, 16 КП, 3.930 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Власкин Владимир          САТУРН               I    1013 1954 00:36:30   +00:00      1 
   2 Пронин Александр          Саксор                    1012 1951 00:41:02   +04:32      2 
   3 Романюк Геннадий          прибрежный                1119 1954 00:41:16   +04:45      3 
   4 Мартьянов Александр       СБР                  КМС  1124 1949 00:47:52   +11:22      4 
   5 Федоров Роман             прибрежный                1118 1984 00:48:46   +12:15   в/к
   6 Шипилов Алексей           СБР                       1122 1997 00:49:14   +12:43   в/к
   7 Федоров Александр         СБР                  КМС  1123 1948 00:52:24   +15:53      5 
   8 Смирнов Николай           ВАЗ                       1109 1949 00:56:50   +20:19      6 
   9 Тарасов Олег              Тольятти, лично           1093 1955 00:58:39   +22:08      7 
Ранг не определялся

М-70, 16 КП, 3.010 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Хохлов Анатолий           ВАЗ                       1103 1948 00:33:16   +00:00      1 
   2 Маджанов Юрий             ВАЗ                       1105 1945 00:35:52   +02:36      2 
   3 Семенов Борис             Самара, лично        МС   1004 1939 00:42:33   +09:17      3 
   4 Торопов Лев               САТУРН               I    1015 1936 00:53:57   +20:41      4 
   5 Штритер Герман            ВАЗ                       1102 1931 01:05:26   +32:10      5 
   6 Горнушкин Валерий         ВАЗ                       1114 1940 01:07:02   +33:46      6 
   7 Козлов Николай            ВАЗ                       1107 1939 01:07:09   +33:53      7 
   8 Котельников Анатолий      ВАЗ                       1106 1947 01:26:34   +53:18      8 
Ранг не определялся
Главный судья                                   Жулев А.Г.
Главный секретарь                               Томан Н.Е.