Открытие сезона 2019
Соревнования по спортивному ориентированию
кросс-классика
28 апреля 2019, АТП-3 Тольятти

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

OPEN, 5 КП, 1.020 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 32)       2( 34)       3( 46)       4( 52)       5( 50)   
   1 Дашкина Виктория          Тольятти, лично           1201 2011 00:10:16   +00:00      1    00:01:04( 32) 00:03:10( 34) 00:02:42( 46) 00:02:08( 52) 00:00:53( 50) 
   2 Канабеева Арина           Саксор-Фокеева            1006 2009 00:11:34   +01:18      2    00:01:10( 32) 00:02:58( 34) 00:02:40( 46) 00:03:01( 52) 00:01:32( 50) 
   3 Дорогавцева Анна          PRIZMA TEAM 63.RU         1003 1983 00:13:15   +02:59      3    00:01:21( 32) 00:03:29( 34) 00:04:23( 46) 00:02:26( 52) 00:01:17( 50) 
   4 Иваев Амиран              Ориент-Эдельвейс          1005 2007 00:16:55   +06:39      4    00:02:11( 32) 00:05:09( 34) 00:04:25( 46) 00:03:28( 52) 00:01:24( 50) 
   5 Васильев Василий          Ориент-Эдельвейс          1002 2012 00:17:43   +07:27      5    00:02:20( 32) 00:05:08( 34) 00:04:52( 46) 00:03:33( 52) 00:01:30( 50) 
   6 Забков Максим             Тольятти, лично           1004 2015 00:20:24   +10:08      6    00:01:43( 32) 00:04:29( 34) 00:05:59( 46) 00:05:18( 52) 00:01:57( 50) 
Ранг не определялся

Ж-10, 5 КП, 1.020 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 32)       2( 34)       3( 46)       4( 52)       5( 50)   
   1 Наумова Любовь            САТУРН                    1203 2009 00:58:00   +00:00      1    00:01:35( 32) 00:15:44( 34) 00:03:22( 46) 00:35:06( 52) 00:01:48( 50) 
Ранг не определялся

Ж-12, 7 КП, 1.210 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 32)       2( 31)       3( 34)       4( 51)       5( 46)       6( 52)       7( 50)   
   1 Морякова Кристина         Ориент-Эдельвейс     Iю   1009 2007 00:10:44   +00:00      1    00:00:42( 32) 00:00:32( 31) 00:02:30( 34) 00:02:45( 51) 00:00:00( 51) 00:01:35( 46) 00:01:41( 52) 00:00:45( 50) 
   2 Астафьева Ирина           ДДЮТ                 IIIю 1008 2008 00:14:16   +03:32      2    00:02:28( 32) 00:00:37( 31) 00:02:37( 34) 00:04:14( 51) 00:01:43( 46) 00:01:41( 52) 00:00:44( 50) 
   3 Садомская Ксения          'Сокол'              Iю   1011 2007 00:16:13   +05:29      3    00:01:04( 32) 00:00:39( 31) 00:02:35( 34) 00:07:29( 51) 00:01:52( 46) 00:01:42( 52) 00:00:41( 50) 
   4 Низамова Наталья          'Сокол'              IIю  1010 2008 00:26:58   +16:14      4    00:05:19( 32) 00:00:54( 31) 00:02:42( 34) 00:08:52( 51) 00:04:02( 46) 00:03:33( 52) 00:01:23( 50) 
Ранг не определялся

Ж-14, 10 КП, 3.090 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 34)       2( 35)       3( 38)       4( 41)       5( 40)       6( 43)       7( 44)       8( 47)       9( 48)      10( 50)   
   1 Пронина Анастасия         САКСОР-Энергетик     I    1018 2005 00:25:04   +00:00      1    00:02:20( 34) 00:03:04( 35) 00:03:59( 38) 00:02:34( 41) 00:03:10( 40) 00:02:46( 43) 00:01:53( 44) 00:01:52( 47) 00:02:00( 48) 00:01:16( 50) 
   2 Филатова Яна              САКСОР-HUNTER        II   1019 2005 00:28:04   +03:00      2    00:02:12( 34) 00:04:07( 35) 00:03:42( 38) 00:02:50( 41) 00:03:52( 40) 00:02:42( 43) 00:02:11( 44) 00:02:17( 47) 00:02:56( 48) 00:01:05( 50) 
   3 Кучкина Катя              Ориент-Эдельвейс     I    1015 2005 00:38:21   +13:17      3    00:03:25( 34) 00:07:52( 35) 00:08:01( 38) 00:03:12( 41) 00:02:43( 40) 00:03:58( 43) 00:02:22( 44) 00:02:14( 47) 00:02:39( 48) 00:01:43( 50) 
   4 Лукина Анфиса             Ориент-Эдельвейс     I    1016 2006 00:39:18   +14:14      4    00:02:44( 34) 00:12:16( 35) 00:07:52( 38) 00:03:22( 41) 00:02:38( 40) 00:03:12( 43) 00:01:51( 44) 00:01:55( 47) 00:02:07( 48) 00:01:10( 50) 
   5 Муленко Софья             СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю   1017 2006 00:41:26   +16:22      5    00:02:11( 34) 00:04:59( 35) 00:14:09( 38) 00:03:08( 41) 00:01:53( 40) 00:07:12( 43) 00:01:44( 44) 00:02:18( 47) 00:02:24( 48) 00:01:19( 50) 
   6 Каюшникова Александра     Ориент-Эдельвейс     II   1014 2006 00:43:35   +18:31      6    00:02:34( 34) 00:04:20( 35) 00:16:26( 38) 00:03:14( 41) 00:01:52( 40) 00:07:14( 43) 00:01:46( 44) 00:02:14( 47) 00:02:28( 48) 00:01:14( 50) 
   7 Железнова Милена          САКСОР-Энергетик     IIIю 1013 2006 00:44:56   +19:52      7    00:04:09( 34) 00:08:08( 35) 00:07:33( 38) 00:04:56( 41) 00:04:56( 40) 00:04:07( 43) 00:02:28( 44) 00:03:12( 47) 00:03:55( 48) 00:01:20( 50) 
Ранг не определялся

Ж-16, 12 КП, 3.750 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 32)       2( 33)       3( 35)       4( 36)       5( 38)       6( 42)       7( 40)       8( 43)       9( 44)      10( 47)      11( 48)      12( 50)   
   1 Морякова Полина           Ориент-Эдельвейс     II   1023 2004 00:36:56   +00:00      1    00:00:39( 32) 00:02:24( 33) 00:03:52( 35) 00:03:38( 36) 00:03:59( 38) 00:07:05( 42) 00:03:23( 40) 00:03:08( 43) 00:02:06( 44) 00:02:22( 47) 00:02:22( 48) 00:01:48( 50) 
   2 Гончарова Екатерина       'Сокол'              III  1020 2003 00:40:33   +03:37      2    00:00:46( 32) 00:03:13( 33) 00:04:57( 35) 00:03:51( 36) 00:03:48( 38) 00:06:51( 42) 00:04:27( 40) 00:03:37( 43) 00:02:23( 44) 00:02:04( 47) 00:02:53( 48) 00:01:31( 50) 
   3 Кадрева Анна              Ориент-Эдельвейс     I    1022 2004 00:41:12   +04:16      3    00:05:12( 32) 00:02:42( 33) 00:04:00( 35) 00:04:03( 36) 00:04:26( 38) 00:04:40( 42) 00:02:16( 40) 00:06:17( 43) 00:01:43( 44) 00:01:59( 47) 00:02:20( 48) 00:01:22( 50) 
Ранг не определялся

Ж-18, 17 КП, 5.630 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 34)       3( 35)       4( 36)       5( 37)       6( 39)       7( 40)       8( 43)       9( 44)      10( 45)      11( 41)      12( 38)      13( 33)      14( 42)      15( 47)      16( 52)      17( 50)   
   1 Левина Ольга              СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1025 2002 01:00:09   +00:00      1    00:00:46( 31) 00:01:55( 34) 00:03:33( 35) 00:04:15( 36) 00:03:18( 37) 00:05:20( 39) 00:07:53( 40) 00:04:00( 43) 00:02:04( 44) 00:02:08( 45) 00:06:28( 41) 00:02:44( 38) 00:03:25( 33) 00:04:44( 42) 00:02:55( 47) 00:03:37( 52) 00:00:49( 50) 
   2 Держанивская Екатерина    СДЮСШОР№14 'Жигули'  II   1024 2002                            00:00:52( 31) 00:01:38( 34) 00:03:27( 35) 00:03:24( 36) 00:02:42( 37) 00:07:02( 39) 00:05:26( 40) 00:02:50( 43) 00:01:45( 44) 00:01:15( 45) 00:04:16( 41) 00:02:28( 38) 00:03:19( 33) 00:03:21( 42) 00:02:40( 47) 00:02:00( 48) 00:01:09( 50) 
Ранг не определялся

Ж-21, 17 КП, 5.630 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 34)       3( 35)       4( 36)       5( 37)       6( 39)       7( 40)       8( 43)       9( 44)      10( 45)      11( 41)      12( 38)      13( 33)      14( 42)      15( 47)      16( 52)      17( 50)   
   1 Томан Мария               САКСОР-Энергетик     КМС  1177 2002 00:38:54   +00:00      1    00:01:25( 31) 00:01:23( 34) 00:02:33( 35) 00:02:38( 36) 00:02:08( 37) 00:03:09( 39) 00:05:53( 40) 00:02:12( 43) 00:01:25( 44) 00:00:49( 45) 00:03:17( 41) 00:01:48( 38) 00:02:27( 33) 00:02:49( 42) 00:01:55( 47) 00:02:18( 52) 00:00:35( 50) 
   2 Ремонтова Ирина           Тольятти, лично      КМС  1032 1985 00:50:25   +11:31      2    00:00:50( 31) 00:01:41( 34) 00:03:24( 35) 00:03:19( 36) 00:02:49( 37) 00:07:01( 39) 00:05:21( 40) 00:02:58( 43) 00:01:47( 44) 00:01:06( 45) 00:04:27( 41) 00:02:26( 38) 00:03:15( 33) 00:03:29( 42) 00:02:39( 47) 00:02:51( 52) 00:00:48( 50) 
   3 Балахонкина Елена         Балахонкина          МС   1026 1977 00:50:38   +11:44      3    00:00:44( 31) 00:01:38( 34) 00:03:51( 35) 00:03:28( 36) 00:02:21( 37) 00:03:41( 39) 00:08:52( 40) 00:02:50( 43) 00:01:41( 44) 00:01:06( 45) 00:04:24( 41) 00:02:25( 38) 00:03:14( 33) 00:03:42( 42) 00:02:45( 47) 00:02:55( 52) 00:00:47( 50) 
   4 Камалова Фируза           Абрис                МС   1027 1984 00:51:04   +12:10      4    00:00:49( 31) 00:01:49( 34) 00:03:32( 35) 00:03:24( 36) 00:04:34( 37) 00:03:50( 39) 00:09:13( 40) 00:02:59( 43) 00:01:35( 44) 00:01:26( 45) 00:04:04( 41) 00:02:15( 38) 00:02:51( 33) 00:03:17( 42) 00:02:06( 47) 00:02:33( 52) 00:00:36( 50) 
   5 Ревина Кристина           'Сокол'              II   1031 1992 00:52:16   +13:22      5    00:01:06( 31) 00:02:46( 34) 00:03:09( 35) 00:03:46( 36) 00:02:09( 37) 00:03:34( 39) 00:06:51( 40) 00:02:46( 43) 00:01:47( 44) 00:01:17( 45) 00:04:18( 41) 00:04:13( 38) 00:03:22( 33) 00:05:38( 42) 00:02:15( 47) 00:02:27( 52) 00:00:40( 50) 
   6 Пронина Мария             САКСОР-Энергетик     I    1030 2000 00:52:55   +14:01      6    00:00:51( 31) 00:01:39( 34) 00:03:01( 35) 00:03:56( 36) 00:02:26( 37) 00:03:49( 39) 00:09:31( 40) 00:03:00( 43) 00:02:04( 44) 00:01:15( 45) 00:04:38( 41) 00:02:15( 38) 00:02:59( 33) 00:04:52( 42) 00:02:34( 47) 00:03:02( 52) 00:00:50( 50) 
   7 Свистунова Софья          Тольятти, лично      I    1033 1999 00:59:10   +20:16      7    00:00:58( 31) 00:02:03( 34) 00:03:16( 35) 00:04:10( 36) 00:02:48( 37) 00:04:26( 39) 00:09:02( 40) 00:03:05( 45) 00:02:29( 43) 00:01:56( 44) 00:01:34( 45) 00:05:03( 41) 00:02:48( 38) 00:03:26( 33) 00:04:54( 42) 00:02:30( 47) 00:03:46( 52) 00:00:44( 50) 
   8 Хоменко Лидия             Тольятти, лично           1035 1980 01:06:42   +27:48      8    00:02:17( 31) 00:02:11( 34) 00:02:52( 35) 00:02:54( 36) 00:02:53( 37) 00:05:00( 39) 00:16:10( 40) 00:05:48( 43) 00:02:25( 44) 00:01:34( 45) 00:04:49( 41) 00:03:02( 38) 00:03:07( 33) 00:04:21( 42) 00:03:04( 47) 00:03:30( 52) 00:00:31( 50) 
Ранг не определялся

Ж-40, 11 КП, 3.920 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 33)       2( 35)       3( 36)       4( 37)       5( 41)       6( 40)       7( 43)       8( 45)       9( 42)      10( 48)      11( 50)   
   1 Лукъянчикова Вероника     'Сокол'              МС   1036 1974 00:30:48   +00:00      1    00:02:49( 33) 00:03:23( 35) 00:03:17( 36) 00:02:21( 37) 00:04:34( 41) 00:01:45( 40) 00:02:54( 43) 00:01:11( 45) 00:03:33( 42) 00:03:30( 48) 00:01:18( 50) 
   2 Томан Наталья             Тольятти, лично           1178 1972 00:33:15   +02:27      2    00:03:00( 33) 00:03:43( 35) 00:03:30( 36) 00:02:37( 37) 00:05:37( 41) 00:02:22( 40) 00:02:55( 43) 00:01:20( 45) 00:02:54( 42) 00:03:42( 48) 00:01:22( 50) 
   3 Пронина Марина            САКСОР-Энергетик          1037 1970 00:36:19   +05:31      3    00:03:45( 33) 00:04:17( 35) 00:04:15( 36) 00:02:51( 37) 00:05:31( 41) 00:02:05( 40) 00:03:18( 43) 00:01:25( 45) 00:03:09( 42) 00:04:00( 48) 00:01:29( 50) 
Ранг не определялся

Ж-50, 12 КП, 3.750 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 32)       2( 33)       3( 35)       4( 36)       5( 38)       6( 42)       7( 40)       8( 43)       9( 44)      10( 47)      11( 48)      12( 50)   
   1 Сивцова Ирина             Ориент-Эдельвейс          1041 1969 00:36:16   +00:00      1    00:01:02( 32) 00:02:51( 33) 00:03:46( 35) 00:04:26( 36) 00:04:50( 38) 00:04:18( 42) 00:02:49( 40) 00:03:28( 43) 00:01:55( 44) 00:02:26( 47) 00:02:34( 48) 00:00:05( 48) 00:01:33( 50) 
   2 Платошина Надежда         ВАЗ                       1040 1962 00:46:58   +10:42      2    00:00:58( 32) 00:03:45( 33) 00:05:37( 35) 00:05:53( 36) 00:04:31( 38) 00:06:56( 42) 00:04:56( 40) 00:04:09( 43) 00:02:46( 44) 00:02:30( 47) 00:02:44( 48) 00:01:56( 50) 
   3 Левина Светлана           Абрис                III  1039 1962 00:47:23   +11:07      3    00:01:04( 32) 00:04:17( 33) 00:05:07( 35) 00:06:29( 36) 00:06:26( 38) 00:05:21( 42) 00:03:22( 40) 00:04:43( 43) 00:03:52( 44) 00:02:11( 47) 00:02:35( 48) 00:01:40( 50) 
Ранг не определялся

Ж-60, 10 КП, 3.090 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 34)       2( 35)       3( 38)       4( 41)       5( 40)       6( 43)       7( 44)       8( 47)       9( 48)      10( 50)   
   1 Лахмина Татьяна           ВАЗ                       1043 1952 00:31:05   +00:00      1    00:02:51( 34) 00:03:58( 35) 00:05:58( 38) 00:03:34( 41) 00:02:19( 40) 00:03:20( 43) 00:02:12( 44) 00:02:19( 47) 00:02:38( 48) 00:01:40( 50) 
   2 Романова Елена            ВАЗ                       1300 1953 00:37:20   +06:15      2    00:03:24( 34) 00:04:15( 35) 00:05:34( 38) 00:04:03( 41) 00:03:39( 40) 00:00:07( 40) 00:04:12( 43) 00:02:53( 44) 00:03:10( 47) 00:03:30( 48) 00:02:12( 50) 
   3 Власкина Ирина            САТУРН                    1042 1955 00:37:48   +06:43      3    00:04:10( 34) 00:04:40( 35) 00:05:42( 38) 00:04:17( 41) 00:02:41( 40) 00:04:39( 43) 00:02:53( 44) 00:02:56( 47) 00:03:14( 48) 00:00:05( 48) 00:02:08( 50) 
   4 Сергейчева Надежда        Тольятти, лично           1044 1953 00:41:35   +10:30      4    00:04:06( 34) 00:05:35( 35) 00:06:24( 38) 00:05:17( 41) 00:02:56( 40) 00:04:41( 43) 00:03:10( 44) 00:03:01( 47) 00:03:34( 48) 00:02:27( 50) 
Ранг не определялся

Ж-70, 8 КП, 1.990 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 32)       2( 33)       3( 42)       4( 45)       5( 47)       6( 48)       7( 52)       8( 50)   
   1 Шкелева Светлана          ВАЗ                       1047 1948 00:24:40   +00:00      1    00:01:15( 32) 00:03:55( 33) 00:05:20( 42) 00:05:03( 45) 00:02:46( 47) 00:03:21( 48) 00:01:28( 52) 00:01:15( 50) 
   2 Жулева Флория             ВАЗ                       1045 1941 00:33:12   +08:32      2    00:01:26( 32) 00:05:26( 33) 00:06:41( 42) 00:07:20( 45) 00:03:49( 47) 00:04:58( 48) 00:01:26( 52) 00:01:34( 50) 
   3 Романчева Надежда         Ориент-Эдельвейс          1046 1949 00:53:37   +28:57      3    00:01:08( 32) 00:04:56( 33) 00:14:31( 42) 00:16:43( 45) 00:08:06( 47) 00:04:57( 48) 00:01:26( 52) 00:01:30( 50) 
Ранг не определялся

М-10, 5 КП, 1.020 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 32)       2( 34)       3( 46)       4( 52)       5( 50)   
   1 Забков Денис              Ориент-Эдельвейс     Iю   1053 2009 00:07:53   +00:00      1  Iю     00:00:45( 32) 00:01:57( 34) 00:02:07( 46) 00:02:04( 52) 00:00:48( 50) 
   2 Балахонкин Егор           САКСОР-Энергетик          1049 2010 00:09:16   +01:23      2    00:00:53( 32) 00:02:34( 34) 00:02:41( 46) 00:02:14( 52) 00:00:40( 50) 
   3 Софьин Захар              'Сокол'              Iю   1062 2009 00:09:54   +02:01      3    00:01:27( 32) 00:02:48( 34) 00:02:38( 46) 00:01:55( 52) 00:00:54( 50) 
   4 Поварницин Кирилл         Ориент-Эдельвейс          1060 2010 00:10:20   +02:27      4    00:01:01( 32) 00:04:22( 34) 00:01:48( 46) 00:02:15( 52) 00:00:39( 50) 
   5 Таланин Иван              ДДЮТ                 IIIю 1063 2009 00:10:50   +02:57      5    00:00:50( 32) 00:03:12( 34) 00:03:50( 46) 00:01:56( 52) 00:00:47( 50) 
   6 Калеганов Михаил          Ориент-Эдельвейс     IIю  1054 2010 00:12:15   +04:22      6    00:00:51( 32) 00:06:28( 34) 00:01:48( 46) 00:02:18( 52) 00:00:36( 50) 
   7 Никитов Максим            Saksor-ski           IIIю 1058 2010 00:12:19   +04:26      7    00:01:16( 32) 00:03:12( 34) 00:04:04( 46) 00:02:29( 52) 00:01:01( 50) 
   8 Кожемяко Андрей           'Сокол'                   1055 2009 00:13:10   +05:17      8    00:03:08( 32) 00:03:22( 34) 00:02:44( 46) 00:02:24( 52) 00:01:15( 50) 
   9 Кучкин Радислав           Ориент-Эдельвейс     IIю  1056 2010 00:13:53   +06:00      9    00:02:30( 32) 00:06:16( 34) 00:02:00( 46) 00:02:15( 52) 00:00:40( 50) 
  10 Чернышов Фёдор            ДДЮТ                      1066 2009 00:14:22   +06:29     10    00:01:06( 32) 00:06:05( 34) 00:03:08( 46) 00:02:39( 52) 00:00:51( 50) 
  11 Тихов Андрей              ДДЮТ                      1064 2009 00:21:42   +13:49     11    00:00:58( 32) 00:02:56( 34) 00:07:58( 46) 00:08:46( 52) 00:00:52( 50) 
  12 Маринин Кирилл            САКСОР - 'Динамика'       1057 2010 00:25:36   +17:43     12    00:01:04( 32) 00:02:50( 34) 00:10:16( 46) 00:09:40( 52) 00:01:30( 50) 
  13 Давыдов Артём             ДДЮТ                 IIIю 1051 2009 00:30:43   +22:50     13    00:09:42( 32) 00:05:24( 34) 00:10:57( 46) 00:03:17( 52) 00:01:08( 50) 
  14 Петров Георгий            ДДЮТ                      1059 2011 00:31:27   +23:34     14    00:10:18( 32) 00:05:25( 34) 00:10:50( 46) 00:03:29( 52) 00:00:09( 52) 00:00:58( 50) 
  15 Ремонтов Дмитрий          ДДЮТ                 IIIю 1061 2010 00:32:32   +24:39     15    00:01:08( 32) 00:03:57( 34) 00:17:30( 46) 00:08:53( 52) 00:00:52( 50) 
  16 Ведмидский Артем          Ориент-Эдельвейс     IIIю 1050 2009                                 00:02:03( 32) 00:12:18( 34) 
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 14 баллов
Iю     - 100%  -  00:07:53
IIю    - 115%  -  00:09:03

М-12, 8 КП, 1.350 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 32)       2( 31)       3( 49)       4( 51)       5( 46)       6( 48)       7( 52)       8( 50)   
   1 Жумабаев Назар            САКСОР - 'Динамика'  IIю  1074 2007 00:13:18   +00:00      1  Iю     00:00:44( 32) 00:01:42( 31) 00:02:04( 49) 00:03:01( 51) 00:01:46( 46) 00:02:40( 48) 00:00:30( 52) 00:00:41( 50) 
   2 Шакиров Амир              Saksor-ski           IIю  1082 2007 00:13:54   +00:36      2  IIю    00:00:54( 32) 00:00:29( 31) 00:02:00( 49) 00:02:05( 51) 00:02:59( 46) 00:03:47( 48) 00:00:39( 52) 00:00:48( 50) 
   3 Муленко Леонид            ДДЮТ                 IIIю 1078 2008 00:15:11   +01:53      3  IIю    00:00:38( 32) 00:00:21( 31) 00:02:08( 49) 00:05:45( 51) 00:01:27( 46) 00:03:34( 48) 00:00:28( 52) 00:00:37( 50) 
   4 Калинин Никита            СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIю  1075 2007 00:16:59   +03:41      4    00:00:57( 32) 00:00:37( 31) 00:03:04( 49) 00:05:20( 51) 00:02:00( 46) 00:03:20( 48) 00:00:00( 48) 00:00:44( 52) 00:00:46( 50) 
   5 Жолобов Егор              Ориент-Эдельвейс     Iю   1073 2007 00:17:36   +04:18      5    00:00:50( 32) 00:00:30( 31) 00:06:19( 49) 00:03:48( 51) 00:02:04( 46) 00:02:32( 48) 00:00:33( 52) 00:00:49( 50) 
   6 Лукъянчиков Михаил        'Сокол'              Iю   1077 2008 00:17:42   +04:24      6    00:00:46( 32) 00:00:42( 31) 00:06:17( 49) 00:03:32( 51) 00:02:22( 46) 00:02:27( 48) 00:00:39( 52) 00:00:46( 50) 
   7 Поварницин Владислав      Ориент-Эдельвейс          1079 2008 00:24:13   +10:55      7    00:08:26( 32) 00:01:30( 31) 00:02:24( 49) 00:04:49( 51) 00:01:57( 46) 00:03:09( 48) 00:00:41( 52) 00:00:55( 50) 
   8 Козырев Григорий          Saksor-ski           IIю  1076 2007 00:24:25   +11:07      8    00:02:54( 32) 00:00:27( 31) 00:06:47( 49) 00:01:39( 33) 00:01:18( 51) 00:03:04( 46) 00:06:18( 48) 00:00:43( 52) 00:01:02( 50) 
   9 Полянский Арсений         ДДЮТ                 IIIю 1080 2007 00:25:09   +11:51      9    00:03:39( 32) 00:02:33( 31) 00:03:42( 49) 00:04:18( 51) 00:04:12( 46) 00:03:49( 48) 00:01:15( 52) 00:01:24( 50) 
  10 Фролов Виталий            ДДЮТ                      1081 2008 00:25:31   +12:13     10    00:02:52( 32) 00:00:43( 31) 00:02:32( 49) 00:09:20( 51) 00:04:31( 46) 00:03:58( 48) 00:00:39( 52) 00:00:44( 50) 
  11 Горских Максим            ДДЮТ                 IIIю 1070 2008                                 00:01:19( 32) 00:00:56( 31) 00:03:15( 34) 00:00:58( 49) 00:03:22( 46) 00:05:19( 48) 00:01:13( 52) 00:00:02( 52) 00:01:23( 50) 
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 16 баллов
Iю     - 104%  -  00:13:49
IIю    - 120%  -  00:15:57

М-14, 12 КП, 3.750 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 32)       2( 33)       3( 35)       4( 36)       5( 38)       6( 42)       7( 40)       8( 43)       9( 44)      10( 47)      11( 48)      12( 50)   
   1 Сорокин Василий           САКСОР-Энергетик     Iю   1088 2006 00:33:45   +00:00      1    00:01:00( 32) 00:02:56( 33) 00:03:38( 35) 00:03:49( 36) 00:03:54( 38) 00:04:27( 42) 00:03:15( 40) 00:03:17( 43) 00:01:52( 44) 00:01:53( 47) 00:02:11( 48) 00:01:23( 50) 
   2 Фёдоров Георгий           СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю   1091 2006 00:37:07   +03:22      2    00:00:48( 32) 00:03:05( 33) 00:03:50( 35) 00:03:50( 36) 00:03:37( 38) 00:03:31( 42) 00:07:37( 40) 00:02:56( 43) 00:01:58( 44) 00:02:05( 47) 00:02:27( 48) 00:01:13( 50) 
   3 Федоров Федор             САКСОР - 'Динамика'  II   1092 2005 00:37:31   +03:46      3    00:01:15( 32) 00:03:05( 33) 00:03:48( 35) 00:03:14( 36) 00:04:02( 38) 00:07:06( 42) 00:03:06( 40) 00:05:15( 43) 00:01:42( 44) 00:01:35( 47) 00:02:02( 48) 00:01:11( 50) 
   4 Калинкин Глеб             Saksor-ski           IIю  1085 2005 00:40:58   +07:13      4    00:00:44( 32) 00:02:40( 33) 00:07:49( 35) 00:04:24( 36) 00:03:21( 38) 00:03:34( 42) 00:07:37( 40) 00:02:46( 43) 00:02:18( 44) 00:02:06( 47) 00:02:19( 48) 00:01:10( 50) 
   5 Шкилев Алексей            Saksor-ski           II   1093 2006 00:43:19   +09:34      5    00:02:04( 32) 00:03:05( 33) 00:03:09( 35) 00:03:46( 36) 00:09:07( 38) 00:04:55( 42) 00:07:47( 40) 00:02:11( 43) 00:01:41( 44) 00:01:29( 47) 00:02:55( 48) 00:01:01( 50) 
   6 Киласьев Кирилл           СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю   1086 2006 00:43:43   +09:58      6    00:00:51( 32) 00:03:12( 33) 00:05:11( 35) 00:04:13( 36) 00:04:15( 38) 00:03:21( 41) 00:04:18( 42) 00:02:46( 40) 00:07:36( 43) 00:01:44( 44) 00:02:16( 47) 00:02:26( 48) 00:01:20( 50) 
   7 Зубанов Илья              СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю   1084 2006 00:45:36   +11:51      7    00:00:48( 32) 00:03:24( 33) 00:04:25( 35) 00:04:21( 36) 00:05:59( 38) 00:09:52( 42) 00:03:02( 40) 00:04:07( 43) 00:02:55( 44) 00:02:15( 47) 00:02:34( 48) 00:01:42( 50) 
   8 Горячев Максим            Saksor-ski           IIIю 1083 2006 00:50:21   +16:36      8    00:00:46( 32) 00:04:04( 33) 00:04:53( 35) 00:10:41( 36) 00:03:43( 38) 00:11:09( 42) 00:02:26( 40) 00:03:21( 43) 00:03:20( 44) 00:01:49( 47) 00:02:25( 48) 00:01:33( 50) 
   9 Тямаев Дамир              Саксор-Фокеева       Iю   1090 2006                            00:01:05( 32) 00:30:34( 33) 00:05:43( 35) 00:14:13( 38) 00:10:45( 50) 
  10 Никитов Богдан            Saksor-ski           IIю  1087 2006                            00:00:41( 32) 00:08:41( 33) 00:13:40( 35) 00:04:31( 36) 00:17:54( 38) 00:13:12( 50) 
Ранг не определялся

М-16, 14 КП, 5.340 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 34)       2( 35)       3( 37)       4( 39)       5( 41)       6( 40)       7( 43)       8( 44)       9( 47)      10( 42)      11( 38)      12( 33)      13( 48)      14( 50)   
   1 Романеев Андрей           СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1101 2005 00:34:10   +00:00      1    00:01:56( 34) 00:02:49( 35) 00:04:02( 37) 00:02:37( 39) 00:04:53( 41) 00:01:14( 40) 00:02:09( 43) 00:01:19( 44) 00:01:23( 47) 00:02:30( 42) 00:03:04( 38) 00:02:22( 33) 00:02:45( 48) 00:00:59( 50) 
   2 Балахонкин Ярослав        САКСОР-Энергетик     I    1094 2004 00:37:29   +03:19      2    00:01:49( 34) 00:02:48( 35) 00:05:04( 37) 00:03:06( 39) 00:04:20( 41) 00:01:21( 40) 00:02:20( 43) 00:01:24( 44) 00:01:31( 47) 00:03:32( 42) 00:02:56( 38) 00:02:30( 33) 00:03:36( 48) 00:01:03( 50) 
