2й этап Кубка ФСО Тольятти 2019
Соревнования по спортивному ориентированию
кросс-классика
26 мая 2019, пл.125 км

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

OPEN, 4 КП, 1.320 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Королева Кристина         PRIZMA TEAM 63.RU         1131 1987 00:10:06   +00:00      1 
   2 Бокова Анна               PRIZMA TEAM 63.RU         1400 1984 00:11:28   +01:22      2 
   3 Дорогавцева Анна          PRIZMA TEAM 63.RU         1153 1983 00:12:04   +01:58      3 
   4 Коновалов Максим          PRIZMA TEAM 63.RU         1079 2005 00:13:47   +03:41      4 
   5 Цыганова Алена            Сергиев Посад             1054 1990 00:14:25   +04:19      5 
   6 Сурова Яна                Сергиев Посад             1052 1992 00:14:27   +04:21      6 
   7 Канабеева Арина           Саксор-Фокеева            1106 2009 00:14:52   +04:46      7 
   8 Кедняева Настя            PRIZMA TEAM 63.RU         1056 1985 00:16:02   +05:56      8 
   9 Муравицкая Ольга          САКСОР-HUNTER             1406 2011 00:16:16   +06:10      9 
  10 Сидорин Антон             On the run                1049 1991 00:16:47   +06:41     10 
  11 Васильев Василий          Ориент-Эдельвейс          1122 2012 00:18:43   +08:37     11 
  12 Белоусова Александра      САКСОР-HUNTER             1262 2006 00:18:50   +08:44     12 
  13 Иванова Наталья           САКСОР-HUNTER             1264 2000 00:18:52   +08:46     13 
  14 Итрухин Дмитрий           Саксор-Шлямова            1111 2009 00:20:24   +10:18     14 
  15 Каськова Варвара          Саксор-Шлямова            1090 2011 00:20:36   +10:30     15 
  16 Бормотова София           СДЮСШОР 14 - Рябова       1149 2010 00:21:23   +11:17     16 
  17 Бредихина Александра      СДЮСШОР 14 - Рябова       1114 2011 00:21:24   +11:18     17 
  18 Денисова Александра       СДЮСШОР 14 - Рябова       1171 2010 00:21:30   +11:24     18 
  19 Павлюкова Карина          СДЮСШОР 14 - Рябова       1401 2008 00:21:31   +11:25     19 
  20 Антимонов Клим            ЦВО 'Творчество'          1007 2008 00:22:33   +12:27     20 
  21 Даскал Мирон              ЦВО 'Творчество'          1155 2011 00:22:38   +12:32     21 
  22 Волкова Юля               PRIZMA TEAM 63.RU         1152 1989 00:26:08   +16:02     22 
  23 Заморкина Дарья           ЦВО 'Творчество'          1127 2011 00:30:16   +20:10     23 
  24 Полтаев Арсений           ЦВО 'Творчество'          1046 2011 00:43:52   +33:46     24 
  25 Богун Александр           ЦВО 'Творчество'          1145 2010 00:43:58   +33:52     25 
  26 Денисов Арсений           ЦВО 'Творчество'          1160 2010                         
  27 Голякова Ирина            ЦВО 'Творчество'          1060 2008                         
Ранг не определялся

Ж-10, 4 КП, 1.320 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тихонова Руслана          PRIZMA TEAM 63.RU         1057 2010 00:19:06   +00:00      1 
   2 Калачева Елизавета        PRIZMA TEAM 63.RU         1055 2009 00:20:05   +00:59      2 
Ранг не определялся

Ж-12, 6 КП, 1.590 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Белова Алина              САКСОР-HUNTER        IIю  1251 2007 00:16:59   +00:00      1 
   2 Африкантова Дарья         Saksor-ski           IIю  1059 2007 00:18:22   +01:23      2 
   3 Мотькина Виктория         PRIZMA TEAM 63.RU         1066 2008 00:21:21   +04:22      3 
   4 Садомская Ксения          'Сокол'              Iю   1206 2007 00:23:55   +06:56      4 
   5 Лебедева Ангелина         СДЮСШОР 14 - Рябова       1062 2008 00:26:13   +09:14      5 
   6 Хвастунова Арина          Saksor-ski           IIIю 1067 2008 00:31:11   +14:12      6 
Ранг не определялся

Ж-14, 9 КП, 2.470 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Каюшникова Александра     Ориент-Эдельвейс     II   1071 2006 00:30:03   +00:00      1  I   
   2 Лукина Анфиса             Ориент-Эдельвейс     I    1076 2006 00:33:16   +03:13      2  I   
   3 Муленко Софья             СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю   1197 2006 00:34:48   +04:45      3  II  
   4 Курелюк Варвара           САКСОР-HUNTER        Iю   1254 2006 00:36:24   +06:21      4  II  
   5 Филатова Яна              САКСОР-HUNTER        II   1281 2005 00:37:22   +07:19      5  II  
   6 Сердюкова Анна            'Сокол'              III  1078 2005 00:42:25   +12:22      6  III 
   7 Раевская Виктория         САКСОР-HUNTER        I    1230 2005 00:44:38   +14:35      7 
   8 Васильева Светлана        Ориент-Эдельвейс     I    1068 2005 00:46:09   +16:06      8 
   9 Липатова Дарья            Ориент-Эдельвейс     Iю   1075 2005 00:50:19   +20:16      9 
  10 Кучкина Катя              Ориент-Эдельвейс     I    1073 2005 01:02:45   +32:42     10 
  11 Железнова Милена          САКСОР-Энергетик     IIIю 1019 2006                              
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 265 баллов
I      - 112%  -  00:33:39
II     - 127%  -  00:38:09
III    - 145%  -  00:43:34

Ж-16, 11 КП, 3.370 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Маслова Ольга             САКСОР-Энергетик     I    1214 2003 00:38:54   +00:00      1 
   2 Сорокина Дана             САКСОР-HUNTER        III  1229 2004 00:39:06   +00:12      2 
   3 Красикова Ирина           САКСОР-Энергетик     I    1047 2003 00:40:35   +01:41      3 
   4 Столбова Мария            САКСОР-HUNTER        III  1226 2004 00:43:40   +04:46      4 
   5 Кадрева Аня               Ориент-Эдельвейс     I    1082 2004 00:59:12   +20:18      5 
   6 Гончарова Екатерина       'Сокол'              III  1081 2003                         
Ранг не определялся

Ж-18, 15 КП, 5.670 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лапикова Алена            САКСОР - 'Динамика'  I    1088 2002 01:07:40   +00:00      1 
   2 Ежова Валерия             САКСОР-Энергетик     I    1217 2002 01:09:47   +02:07      2 
   3 Левина Ольга              СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1200 2002 01:11:06   +03:26      3 
   4 Держанивская Екатерина    СДЮСШОР№14 'Жигули'  II   1187 2002 01:20:10   +12:30      4 
   5 Хакимова Екатерина        САКСОР-Энергетик     I    1221 2002 01:21:10   +13:30      5 
   6 Воскресенская Богдана     ЦВО 'Творчество'          1086 2002 01:39:35   +31:55      6 
Ранг не определялся

Ж-21, 16 КП, 6.610 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ракова Кристина           Саксор               КМС  1089 1983 00:48:47   +00:00      1 
   2 Будаева Елена             САКСОР-HUNTER        I    1209 1997 01:02:59   +14:12      2 
   3 Коробова Юлия             САКСОР-'Контур'      I    1208 1993 01:07:15   +18:28      3 
   4 Томан Мария               САКСОР-Энергетик     КМС  1205 2002 01:07:27   +18:40      4 
   5 Сорокоумова Лилия         Пух и Ко             I    1249 1988 01:09:47   +21:00      5 
   6 Златоверова Ольга         САКСОР - 'Динамика'       1237 1990 01:11:46   +22:59      6 
   7 Kincaid Briony            Great Britain             1201 1996 01:21:16   +32:29      7 
   8 Ревина Кристина           'Сокол'              II   1224 1992 01:26:23   +37:36      8 
   9 Свистунова Софья          Тольятти, лично      I    1092 1999 01:26:57   +38:10      9 
Ранг не определялся

Ж-40, 11 КП, 4.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Балахонкина Елена         Балахонкина          МС   1093 1977 00:56:01   +00:00      1 
   2 Свистунова Наталья        Тольятти, лично           1098 1971 01:01:18   +05:17      2 
   3 Мирошниченко Юля          PRIZMA TEAM 63.RU         1258 1972 01:01:28   +05:27      3 
   4 Пронина Марина            САКСОР-Энергетик          1218 1970 01:01:35   +05:34      4 
   5 Желябина Елена            САКСОР-Энергетик     III  1048 1976 01:05:18   +09:17      5 
   6 Красикова Олеся           САКСОР-Энергетик     III  1266 1976 01:06:55   +10:54      6 
   7 Каськова Елена            Саксор-Шлямова            1094 1977 01:27:32   +31:31      7 
Ранг не определялся

Ж-50, 11 КП, 3.370 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Дворянская Наталья        Самарская обл., личн I    1099 1969 00:40:32   +00:00      1 
   2 Князева Светлана          САКСОР-HUNTER        КМС  1259 1964 00:42:42   +02:10      2 
   3 Сивцова Ирина             Ориент-Эдельвейс          1294 1969 00:43:13   +02:41      3 
   4 Левина Светлана           Абрис                III  1198 1962 00:54:23   +13:51      4 
   5 Моисеева Ирина            ЗАРЯ САМАРА               1103 1964 01:22:06   +41:34      5 
Ранг не определялся

Ж-60, 9 КП, 2.470 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лахмина Татьяна           ВАЗ                       1295 1952 00:34:48   +00:00      1 
   2 Власкина Ирина            САТУРН                    1286 1955 00:45:12   +10:24      2 
   3 Сергейчева Надежда        Тольятти, лично           1118 1953 00:49:38   +14:50      3 
Ранг не определялся

Ж-70, 8 КП, 2.380 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Романчева Надежда         Ориент-Эдельвейс          1124 1949 01:22:40   +00:00      1 
   2 Жулева Флория             ВАЗ                       1181 1941 01:24:26   +01:46      2 
   3 Шкелева Светлана          ВАЗ                       1273 1948 01:33:49   +11:09      3 
Ранг не определялся

М-10, 4 КП, 1.320 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кучкин Радислав           Ориент-Эдельвейс     Iю   1150 2010 00:09:42   +00:00      1 
   2 Забков Денис              Ориент-Эдельвейс     Iю   1033 2009 00:10:35   +00:53      2 
   3 Филиппов Федор            Saksor-ski                1176 2009 00:10:59   +01:17      3 
   4 Синицских Иван            Saksor-ski           IIIю 1178 2009 00:11:04   +01:22      4 
   5 Дорогавцев Дмитрий        PRIZMA TEAM 63.RU    IIIю 1143 2008 00:12:03   +02:21      5 
   6 Калеганов Михаил          Ориент-Эдельвейс     IIю  1123 2010 00:13:17   +03:35      6 
   7 Горлов Матвей             САКСОР - 'Динамика'  IIю  1139 2009 00:15:08   +05:26      7 
   8 Жеребёнков Егор           'Сокол'              Iю   1272 2009 00:16:09   +06:27      8 
   9 Гордеев Матвей            PRIZMA TEAM 63.RU         1137 2009 00:16:33   +06:51      9 
  10 Маринин Кирилл            САКСОР - 'Динамика'       1154 2010 00:16:43   +07:01     10 
  11 Балахонкин Егор           САКСОР-Энергетик     IIIю 1051 2010 00:17:17   +07:35     11 
  12 Карташев Михаил           Saksor-ski           IIIю 1147 2009 00:19:16   +09:34     12 
  13 Поварницин Кирилл         Ориент-Эдельвейс     IIIю 1179 2010 00:19:48   +10:06     13 
  14 Квасов Денис              PRIZMA TEAM 63.RU         1148 2010 00:24:18   +14:36     14 
  15 Никитов Максим            Saksor-ski           IIIю 1151 2010 00:28:10   +18:28     15 
Ранг не определялся

М-12, 6 КП, 1.590 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Гетманенко Кирилл         САКСОР-Энергетик     Iю   1011 2007 00:11:10   +00:00      1  Iю  
   2 Муравицкий Михаил         САКСОР-HUNTER        Iю   1255 2007 00:13:50   +02:40      2  Iю  
   3 Лыков Иван                САКСОР - 'Динамика'  Iю   1158 2008 00:14:25   +03:15      3  IIю 
   4 Боков Владимир            PRIZMA TEAM 63.RU    IIю  1172 2008 00:15:29   +04:19      4  IIю 
   5 Шавель Степан             PRIZMA TEAM 63.RU    IIю  1141 2008 00:15:34   +04:24      5  IIю 
   6 Балахонкин Артём          Балахонкина          Iю   1174 2008 00:15:56   +04:46      6  IIю 
   7 Жумабаев Назар            САКСОР - 'Динамика'  IIю  1165 2007 00:16:11   +05:01      7  IIю 
   8 Муленко Леонид            СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIIю 1195 2008 00:16:28   +05:18      8  IIю 
   9 Губанов Максим            'Сокол'              III  1168 2007 00:16:40   +05:30      9  IIю 
  10 Шакарян Дмитрий           Саксор-Исток         Iю   1140 2007 00:17:19   +06:09     10 
  11 Горлатов Павел            PRIZMA TEAM 63.RU    IIю  1170 2008 00:17:40   +06:30     11 
  12 Кедняев Иван              PRIZMA TEAM 63.RU    IIю  1161 2008 00:17:48   +06:38     12 
  13 Волков Егор               PRIZMA TEAM 63.RU    Iю   1284 2008 00:17:49   +06:39     13 
  14 Тулубаев Трофим           PRIZMA TEAM 63.RU    Iю   1285 2008 00:18:31   +07:21     14 
  15 Петрожицкий Кирилл        ЦВО 'Творчество'          1006 2005 00:18:33   +07:23     15 
  16 Шакиров Амир              Saksor-ski           IIю  1023 2007 00:19:33   +08:23     16 
  17 Бабушкин Илья             САКСОР-HUNTER             1404 2008 00:21:52   +10:42     17 
  18 Тулупников Никита         ЦВО 'Творчество'          1144 2007 00:22:16   +11:06     18 
  19 Минин Лев                 Saksor-ski           IIIю 1180 2008 00:22:51   +11:41     19 
  20 Козырев Григорий          Saksor-ski           IIю  1271 2007 00:23:19   +12:09     20 
  21 Шведчиков Александр       PRIZMA TEAM 63.RU    IIю  1138 2007 00:23:24   +12:14     21 
  22 Щербаков Алексей          САКСОР-Энергетик     Iю   1053 2008 00:23:29   +12:19     22 
  23 Романов Константин        PRIZMA TEAM 63.RU    Iю   1110 2008 00:24:21   +13:11     23 
  24 Карев Юрий                Ориент-Эдельвейс     IIIю 1162 2005 00:25:35   +14:25     24 
  25 Игонин Виктор             PRIZMA TEAM 63.RU    Iю   1163 2008 00:27:08   +15:58     25 
  26 Лысиков Ярослав           'Сокол'              IIю  1157 2008 00:27:38   +16:28     26 
  27 Поварницин Владислав      Ориент-Эдельвейс     IIIю 1004 2008 00:30:35   +19:25     27 
  28 Севастьянов Михаил        PRIZMA TEAM 63.RU    Iю   1109 2008 00:30:37   +19:27     28 
  29 Жолобов Егор              Ориент-Эдельвейс     Iю   1166 2007 00:32:05   +20:55     29 
  30 Горохов Артём             ЦВО 'Творчество'          1169 2006 00:34:39   +23:29     30 
  31 Иваев Амиран              Ориент-Эдельвейс          1164 2007 00:36:35   +25:25     31 
  32 Фокин Демид               Саксор-Исток         IIю  1142 2007 00:52:40   +41:30     32 
  33 Стрижекозин Матвей        ЦВО 'Творчество'          1146 2006                              
  34 Куренков Николай          ЦВО 'Творчество'          1159 2007                              
  35 Мещеряков Даниил          САКСОР - 'Динамика'  Iю   1278 2007                              
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 33 баллов
Iю     - 128%  -  00:14:17
IIю    - 150%  -  00:16:45

М-14, 11 КП, 3.370 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Моисеев Кирилл            'Сокол'              III  1120 2005 00:35:45   +00:00      1  I   
   2 Воробьев Кирилл           PRIZMA TEAM 63.RU    II   1134 2005 00:39:54   +04:09      2  II  
   3 Лысиков Юрий              'Сокол'              II   1121 2006 00:43:09   +07:24      3  II  
   4 Еськов Сергей             Saksor-ski           III  1128 2006 00:43:35   +07:50      4  III 
   5 Азизов Михаил             САКСОР - 'Динамика'  IIю  1236 2006 00:44:16   +08:31      5  III 
   6 Быков Владимир            Саксор-Исток         Iю   1135 2006 00:46:13   +10:28      6  III 
   7 Тямаев Дамир              Саксор-Фокеева       Iю   1113 2006 00:46:45   +11:00      7  III 
   8 Дроздов Тимофей           СДЮСШОР 14 - Рябова  IIIю 1129 2006 00:48:14   +12:29      8  III 
   9 Федоров Федор             САКСОР - 'Динамика'  II   1112 2005 00:48:52   +13:07      9  III 
  10 Показеев Никита           'Сокол'              I    1116 2005 00:49:18   +13:33     10  III 
  11 Лаптев Степан             'Сокол'              II   1058 2006 00:51:12   +15:27     11  Iю  
  12 Сорокин Василий           САКСОР-Энергетик     Iю   1182 2006 00:51:35   +15:50     12  Iю  
  13 Илларионов Егор           Саксор-Шлямова       Iю   1244 2006 00:52:15   +16:30     13  Iю  
  14 Кузьмин Егор              САКСОР-HUNTER        Iю   1256 2006 00:52:26   +16:41     14  Iю  
  15 Томан Александр           Ориент-Эдельвейс     III  1043 2006 00:53:06   +17:21     15  Iю  
  16 Никитов Богдан            Saksor-ski           IIю  1117 2006 00:53:57   +18:12     16  Iю  
  17 Калинкин Глеб             Saksor-ski           IIю  1125 2005 00:57:08   +21:23     17  Iю  
  18 Шкилев Алексей            Saksor-ski           II   1032 2006 00:59:18   +23:33     18  Iю  
  19 Полтаев Андрей            ЦВО 'Творчество'          1115 2004 01:00:01   +24:16     19  Iю  
  20 Киласьев Кирилл           СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю   1193 2006 01:03:17   +27:32     20  IIю 
  21 Шаранин Алексей           САКСОР-HUNTER        Iю   1233 2006 01:06:20   +30:35     21  IIю 
  22 Москалев Максим           Saksor-ski           IIю  1119 2006 01:12:37   +36:52     22 
  23 Горячев Максим            Saksor-ski           Iю   1133 2006 01:14:34   +38:49     23 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 196 баллов
I      - 106%  -  00:37:53
II     - 121%  -  00:43:15
III    - 139%  -  00:49:41
Iю     - 168%  -  01:00:03
IIю    - 200%  -  01:11:30

М-16, 15 КП, 5.670 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Каськов Александр         Саксор-Шлямова       I    1241 2004 00:58:53   +00:00      1  I   
   2 Романеев Андрей           СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1225 2005 00:59:44   +00:51      2  I   
   3 Илларионов Михаил         Саксор-Шлямова       II   1247 2003 01:00:43   +01:50      3  I   
   4 Ляшенко Егор              Ориент-Эдельвейс     III  1100 2004 01:02:17   +03:24      4  I   
   5 Субханкулов Алексей       СДЮСШОР№14 'Жигули'  II   1190 2003 01:04:32   +05:39      5  I   
   6 Каюшников Руслан          Ориент-Эдельвейс     II   1101 2003 01:04:49   +05:56      6  I   
   7 Нуйкин Алексей            САКСОР - 'Динамика'  III  1240 2003 01:07:46   +08:53      7  I   
   8 Балахонкин Ярослав        САКСОР-Энергетик     I    1220 2004 01:09:46   +10:53      8  II  
   9 Дмитриев Артемий          Ориент-Эдельвейс     I    1105 2004 01:11:39   +12:46      9  II  
  10 Гуторов Влад              САКСОР-HUNTER        II   1232 2003 01:13:46   +14:53     10  II  
  11 Ференс Михаил             САКСОР-HUNTER        I    1231 2004 01:13:54   +15:01     11  II  
  12 Барышников Никита         Саксор-Исток         II   1108 2003 01:14:33   +15:40     12  II  
  13 Якушев Влад               Саксор-Фокеева       Iю   1095 2004 01:20:38   +21:45     13  III 
  14 Берков Алексей            'Сокол'              III  1107 2004 01:45:04   +46:11     14 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 375 баллов
I      - 118%  -  01:09:28
II     - 133%  -  01:18:18
III    - 151%  -  01:28:54

М-18, 14 КП, 6.860 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Самыкин Леонид            САКСОР-Энергетик     КМС  1222 2003 00:49:08   +00:00      1 
   2 Желябин Константин        САКСОР-Энергетик     I    1245 2002 00:55:05   +05:57      2 
   3 Желябин Антон             САКСОР-Энергетик     КМС  1213 2002 00:57:30   +08:22      3 
   4 Самыкин Артем             САКСОР-Энергетик     I    1216 2001 01:00:58   +11:50      4 
   5 Юматов Вячеслав           СДЮСШОР№14 'Жигули'  II   1199 2002 01:02:56   +13:48      5 
   6 Данилюк Алексей           САКСОР-HUNTER        I    1291 2002 01:05:41   +16:33      6 
   7 Токарев Арсений           ЦВО 'Творчество'          1087 2002 01:15:14   +26:06      7 
   8 Спектор Илья              САКСОР-HUNTER        I    1227 2002 01:18:44   +29:36      8 
   9 Иванов Константин         САКСОР-HUNTER        II   1228 2002 01:24:14   +35:06      9 
  10 Елисеев Антон             САКСОР - 'Динамика'  II   1238 2001 01:25:38   +36:30     10 
  11 Миронов Олег              САКСОР-HUNTER        III  1253 2002                         
Ранг не определялся

М-21, 14 КП, 6.860 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Моисеев Дмитрий           'Сокол'              КМС  1080 1975 00:47:24   +00:00      1 
   2 Давыдов Максим            Ray                  МСМК 1202 1976 00:50:57   +03:33      2 
   3 Власов Александр          'Сокол'              I    1280 1990 00:51:17   +03:53      3 
   4 Сорокоумов Павел          Пух и Ко             I    1250 1987 00:56:47   +09:23      4 
   5 Неверов Иван              Самарский университе КМС  1234 1999 00:57:23   +09:59      5 
   6 Томан Дмитрий             Тольятти (лично)     КМС  1275 1976 00:58:07   +10:43      6 
   7 Сычев Андрей              'Сокол'                   1074 1995 00:59:15   +11:51      7 
   8 Златоверов Евгений        САКСОР - 'Динамика'  II   1290 1987 01:06:22   +18:58      8 
   9 Горшков Виктор            Саксор-Шлямова       I    1083 1983 01:09:44   +22:20      9 
  10 Солодухин Валерий         СГОО ДМСТК 'Контур'       1282 1988 01:19:39   +32:15     10 
  11 Троцько Андрей            СГОО ДМСТК 'Контур'       1276 1987                         
Ранг не определялся

М-40, 16 КП, 6.610 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Забков Алексей            Тольятти (лично)          1002 1976 00:47:27   +00:00      1 
   2 Каськов Александр         PRIZMA TEAM 63.RU         1210 1966 00:52:43   +05:16      2 
   3 Антропов Алекандр         САКСОР-'Контур'      I    1072 1968 00:52:46   +05:19      3 
   4 Каськов Сергей            Ориент-Эдельвейс          1293 1971 00:54:24   +06:57      4 
   5 Козырев Павел             Saksor-ski                1289 1976 00:57:16   +09:49      5 
   6 Еремин Сергей             Тольятти, лично           1191 1968 01:00:35   +13:08      6 
   7 Власов Тимофей            Тольятти, лично      I    1070 1972 01:01:39   +14:12      7 
   8 Тузов Дмитрий             Самара, лично        II   1242 1974 01:02:27   +15:00      8 
   9 Сергейчев Денис           Тольятти, лично           1063 1977 01:04:45   +17:18      9 
  10 Лысиков Дмитрий           'Сокол'                   1064 1974 01:08:42   +21:15     10 
  11 Ачкасов Александр         Сергиев Посад             1270 1971 01:11:43   +24:16     11 
  12 Якушев Алексей            Саксор-Фокеева       КМС  1061 1972 01:23:42   +36:15     12 
  13 Данилюк Антон             САКСОР-HUNTER             1265 1973 01:25:48   +38:21     13 
  14 Сорокин Николай           САКСОР-Энергетик     III  1219 1977 01:29:20   +41:53     14 
Ранг не определялся

М-50, 15 КП, 5.670 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Агафодоров Андрей         ЗАРЯ САМАРА               1279 1964 00:52:05   +00:00      1 
   2 Буянов Александр          прибрежный           II   1268 1957 00:56:30   +04:25      2 
   3 Тимереев Виктор           ЗАРЯ САМАРА          МС   1246 1958 01:00:05   +08:00      3 
   4 Зайкин Игорь              ВАЗ                       1203 1950 01:02:07   +10:02      4 
   5 Фокеев Михаил             Саксор-Фокеева            1204 1968 01:03:33   +11:28      5 
   6 Князев Сергей             САКСОР-HUNTER        I    1260 1968 01:03:52   +11:47      6 
   7 Лукьянчиков Виктор        ЗАРЯ САМАРА          МС   1243 1958 01:04:29   +12:24      7 
   8 Жиров Владимир            ВАЗ                       1211 1954 01:09:20   +17:15      8 
   9 Исмагилов Рамазан         ВАЗ                       1235 1953 01:09:56   +17:51      9 
  10 Рыбаков Виктор            Самарская обл., личн КМС  1292 1956 01:10:16   +18:11     10 
Ранг не определялся

М-60, 11 КП, 4.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Усенко Сергей             КСО Компас           МС   1041 1957 00:52:06   +00:00      1 
   2 Сынтин Сергей             Самара, лично        I    1183 1958 00:52:08   +00:02      2 
   3 Романюк Геннадий          прибрежный                1045 1954 00:56:41   +04:35      3 
   4 Власкин Владимир          САТУРН               I    1288 1954 00:57:07   +05:01      4 
   5 Федоров Александр         СБР                  КМС  1040 1948 01:01:53   +09:47      5 
   6 Пронин Александр          Саксор                    1215 1951 01:10:26   +18:20      6 
   7 Борзунов Виктор           Саксор-Шлямова       II   1267 1952 01:16:18   +24:12      7 
   8 Смирнов Николай           ВАЗ                       1044 1949 01:28:46   +36:40      8 
Ранг не определялся

М-70, 9 КП, 2.470 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Маджанов Юрий             ВАЗ                       1036 1945 00:34:20   +00:00      1 
   2 Котельников Анатолий      ВАЗ                       1037 1947 00:40:16   +05:56      2 
   3 Семенов Борис             Самара, лично        МС   1184 1939 00:43:30   +09:10      3 
   4 Штритер Герман            ВАЗ                       1186 1931 01:15:58   +41:38      4 
   5 Торопов Лев               САТУРН               I    1185 1936 01:30:00   +55:40      5 
   6 Горнушкин Валерий         ВАЗ                       1039 1940 01:44:57   +10:37      6 
Ранг не определялся

МЖ-К, 11 КП, 3.350 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Жулев Алексей             Тольятти, лично           1500 1973 00:27:15   +00:00   в/к
   2 Кучкин Александр          Ориент-Эдельвейс          1017 1983 00:32:02   +04:47      1 
   3 Роговинская Полина        САКСОР-HUNTER        I    1283 2000 00:34:08   +06:53      2 
   4 Маринин Павел             САКСОР - 'Динамика'       1013 1982 00:35:20   +08:05      3 
   5 Калачев Сергей            PRIZMA TEAM 63.RU         1018 1983 00:35:52   +08:37      4 
   6 Волков Владимир           PRIZMA TEAM 63.RU         1024 1987 00:36:32   +09:17      5 
   7 Бухтояров Алексей         Тольятти, лично           1025 1976 00:37:10   +09:55      6 
   8 Дорогавцев Антон          PRIZMA TEAM 63.RU    III  1021 1981 00:37:14   +09:59      7 
   9 Маринина Мария            САКСОР - 'Динамика'       1012 1984 00:37:19   +10:04      8 
  10 Шитова Юлианна            САКСОР - 'Динамика'  II   1003 2002 00:39:50   +12:35      9 
  11 Мещеряков Роман           САКСОР - 'Динамика'       1274 1979 00:40:04   +12:49     10 
  12 Деркасова Алина           Самара, лично             1022 1995 00:40:56   +13:41     11 
  13 Спектор Алена             САКСОР-HUNTER             1257 1977 00:43:56   +16:41     12 
  14 Иванова Нина              САКСОР-HUNTER             1263 1980 00:58:09   +30:54     13 
  15 Шаранина Мария            САКСОР-HUNTER             1261 1981 00:59:33   +32:18     14 
  16 Елисеев Виталий           САКСОР - 'Динамика'       1020 1976 01:09:10   +41:55     15 
  17 Муленко Александр         Абрис                     1192 1981 01:09:50   +42:35     16 
  18 Шадрин Александр          ЗАРЯ САМАРА               1005 1963 01:15:18   +48:03     17 
  19 Лапиков Андрей            САКСОР - 'Динамика'       1016 1973 01:17:09   +49:54     18 
  20 Филатов Алексей           САКСОР-HUNTER             1287 1979 01:17:55   +50:40     19 
  21 Лукин Андрей              Ориент-Эдельвейс          1015 1971 01:25:18   +58:03     20 
  22 Лукина Татьяна            Ориент-Эдельвейс          1014 1975 01:29:27   +02:12     21 
  23 Африкантов Сергей         Saksor-ski                1030 1980 01:38:05   +10:50     22 
  24 Москалева Татьяна         Saksor-ski                1010 1976                         
  25 Бредихина Светлана        СДЮСШОР 14 - Рябова       1026 1968                         
  26 Бормотов Максим           СДЮСШОР 14 - Рябова       1029 1986                         
  27 Бредихин Александр        Тольятти, лично           1027 1966                         
  28 Головина Маргарита        'Сокол'                   1207 1978                         
  29 Никитова Елена            Saksor-ski                1008 1976                         
Ранг не определялся
Главный судья                                   Жулев А.Г.
Главный секретарь                               Томан Н.Е.