2й этап Кубка ФСО Тольятти 2019
Соревнования по спортивному ориентированию
кросс-классика
26 мая 2019,пл.125 км
ПРОТОКОЛ СТАРТА

OPEN

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Антимонов Клим            ЦВО 'Творчество'          1007 2008 11:00:00   333089           
   2 Полтаев Арсений           ЦВО 'Творчество'          1046 2011 11:00:00   333127           
   3 Сидорин Антон             On the run                1049 1991 11:00:00   333118           
   4 Страшко Мария             ЗАРЯ САМАРА               1050 1983 11:00:00   333156           
   5 Сурова Яна                Сергиев Посад             1052 1992 11:00:00  2147339           
   6 Цыганова Алена            Сергиев Посад             1054 1990 11:00:00  2147421           
   7 Коновалов Максим          PRIZMA TEAM 63.RU         1079 2005 11:00:00   333092           
   8 Каськова Варвара          Саксор-Шлямова            1090 2011 11:00:00   333097           
   9 Канищева Наталья          ЗАРЯ САМАРА               1096 1975 11:00:00   333145           
  10 Канищева Дарья            ЗАРЯ САМАРА               1102 2014 11:00:00   333200           
  11 Канищев Денис Денис       ЗАРЯ САМАРА               1104 2014 11:00:00   333159           
  12 Канабеева Арина           Саксор-Фокеева            1106 2009 11:00:00   333114           
  13 Итрухин Дмитрий           Саксор-Шлямова            1111 2009 11:00:00   333132           
  14 Бредихина Александра      СДЮСШОР 14 - Рябова       1114 2011 11:00:00   333158           
  15 Васильев Василий          Ориент-Эдельвейс          1122 2012 11:00:00  2147332           
  16 Заморкина Дарья           ЦВО 'Творчество'          1127 2011 11:00:00   333169           
  17 Королева Кристина         PRIZMA TEAM 63.RU         1131 1987 11:00:00   333066           
  18 Богун Александр           ЦВО 'Творчество'          1145 2010 11:00:00   333123           
  19 Бормотова София           СДЮСШОР 14 - Рябова       1149 2010 11:00:00   333057           
  20 Волкова Юля               PRIZMA TEAM 63.RU         1152 1989 11:00:00   333096           
  21 Дорогавцева Анна          PRIZMA TEAM 63.RU         1153 1983 11:00:00   333015           
  22 Даскал Мирон              ЦВО 'Творчество'          1155 2011 11:00:00   333076           
  23 Денисов Арсений           ЦВО 'Творчество'          1160 2010 11:00:00   333094           
  24 Денисова Александра       СДЮСШОР 14 - Рябова       1171 2010 11:00:00   333119           
  25 Белоусова Александра      САКСОР-HUNTER             1262 2006 11:00:00  2002247           
  26 Иванова Наталья           САКСОР-HUNTER             1264 2000 11:00:00  2002257           

Ж-10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Калачева Елизавета        PRIZMA TEAM 63.RU         1055 2009 11:02:00   333031           
   2 Тихонова Руслана          PRIZMA TEAM 63.RU         1057 2010 11:06:00   333072           
   3 Каргаева Милана           PRIZMA TEAM 63.RU         1056 2009 11:10:00   333043           

Ж-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лебедева Ангелина         СДЮСШОР 14 - Рябова       1062 2008 11:02:00   333029           
   2 Хвастунова Арина          Saksor-ski           IIIю 1067 2008 11:04:00  2147370           
   3 Мотькина Виктория         PRIZMA TEAM 63.RU         1066 2008 11:06:00   333025           
   4 Африкантова Дарья         Saksor-ski           IIю  1059 2007 11:08:00  2147385           
   5 Морякова Кристина         Ориент-Эдельвейс     Iю   1065 2007 11:10:00  2147340           
   6 Голякова Ирина            ЦВО 'Творчество'          1060 2008 11:12:00   333178           
   7 Белова Алина              САКСОР-HUNTER        IIю  1251 2007 11:14:00  1602278           
   8 Садомская Ксения          'Сокол'              Iю   1206 2007 11:16:00  1037439           

Ж-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Филатова Яна              САКСОР-HUNTER        II   1281 2005 11:01:00  7707701           
   2 Васильева Светлана        Ориент-Эдельвейс     I    1068 2005 11:03:00  2147395           
   3 Железнова Милена          САКСОР-Энергетик     IIIю 1019 2006 11:05:00  2147432           
   4 Муленко Софья             СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю   1197 2006 11:07:00   333152           
   5 Курелюк Варвара           САКСОР-HUNTER        Iю   1254 2006 11:09:00  1602297           
   6 Липатова Дарья            Ориент-Эдельвейс     Iю   1075 2005 11:11:00  2147369           
   7 Сердюкова Анна            'Сокол'              III  1078 2005 11:13:00  2147418           
   8 Лукина Анфиса             Ориент-Эдельвейс     I    1076 2006 11:15:00  2147386           
   9 Гришаева Ульяна           Saksor-ski           IIIю 1069 2006 11:17:00  2147406           
  10 Каюшникова Александра     Ориент-Эдельвейс     II   1071 2006 11:19:00  2147335           
  11 Раевская Виктория         САКСОР-HUNTER        I    1230 2005 11:21:00  1408406           
  12 Кучкина Катя              Ориент-Эдельвейс     I    1073 2005 11:23:00  2147377           

Ж-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Клишина Ангелина          Ориент-Эдельвейс     I    1084 2003 11:31:00  2147387           
   2 Столбова Мария            САКСОР-HUNTER        III  1226 2004 11:33:00  1408401           
   3 Красикова Ирина           САКСОР-Энергетик     I    1047 2003 11:35:00  2147438           
   4 Сорокина Дана             САКСОР-HUNTER        III  1229 2004 11:37:00  1408405           
   5 Кадрева Аня               Ориент-Эдельвейс     I    1082 2004 11:39:00  2147420           
   6 Гончарова Екатерина       'Сокол'              III  1081 2003 11:41:00  2147450           
   7 Маслова Ольга             САКСОР-Энергетик     I    1214 2003 11:43:00  1404524           
   8 Морякова Полина           Ориент-Эдельвейс     I    1085 2004 11:45:00  2147342           

Ж-18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Хакимова Екатерина        САКСОР-Энергетик     I    1221 2002 11:02:00  1404538           
   2 Держанивская Екатерина    СДЮСШОР№14 'Жигули'  II   1187 2002 11:04:00   333017           
   3 Ежова Валерия             САКСОР-Энергетик     I    1217 2002 11:06:00  1404529           
   4 Лапикова Алена            САКСОР - 'Динамика'  I    1088 2002 11:08:00  2147433           
   5 Воскресенская Богдана     ЦВО 'Творчество'          1086 2002 11:10:00   333106           
   6 Левина Ольга              СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1200 2002 11:12:00   333197           

Ж-21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Роговинская Полина        САКСОР-HUNTER        I    1283 2000 11:14:00  7778888           
   2 Златоверова Ольга         САКСОР - 'Динамика'       1237 1990 11:16:00  1422850           
   3 Сорокоумова Лилия         Пух и Ко             I    1249 1988 11:18:00  1602242           
   4 Будаева Елена             САКСОР-HUNTER        I    1209 1997 11:20:00  1230063           
   5 Ракова Кристина           Саксор               КМС  1089 1983 11:22:00  2147436           
   6 Ревина Кристина           'Сокол'              II   1224 1992 11:24:00  1404832           
   7 Томан Мария               САКСОР-Энергетик     КМС  1205 2002 11:26:00  1007740           
   8 Коробова Юлия             САКСОР-'Контур'      I    1208 1993 11:28:00  1207993           
   9 Kincaid Briony            Great Britain             1201 1996 11:30:00   442978           
  10 Свистунова Софья          Тольятти, лично      I    1092 1999 11:32:00  2147368           

Ж-40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Каськова Елена            Саксор-Шлямова            1094 1977 11:02:00   333014           
   2 Пронина Марина            САКСОР-Энергетик          1218 1970 11:04:00  1404530           
   3 Мирошниченко Юля          PRIZMA TEAM 63.RU         1258 1972 11:06:00  1777722           
   4 Красикова Олеся           САКСОР-Энергетик     III  1266 1976 11:08:00  2070165           
   5 Самаркина Елена           Саксор-Исток         МС   1097 1978 11:10:00  2147378           
   6 Желябина Елена            САКСОР-Энергетик     III  1048 1976 11:12:00  2147424           
   7 Свистунова Наталья        Тольятти, лично           1098 1971 11:14:00  2147333           
   8 Балахонкина Елена         Балахонкина          МС   1093 1977 11:16:00  2147422           

Ж-50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Платошина Надежда         ВАЗ                       1239 1962 11:32:00  1423735           
   2 Князева Светлана          САКСОР-HUNTER        КМС  1259 1964 11:34:00  1964691           
   3 Дворянская Наталья        Самарская обл., личн I    1099 1969 11:36:00  2147367           
   4 Левина Светлана           Абрис                III  1198 1962 11:38:00   333174           
   5 Сивцова Ирина             Ориент-Эдельвейс          1294 1969 11:40:00  9102719           
   6 Моисеева Ирина            ЗАРЯ САМАРА               1103 1964 11:42:00   333024           

Ж-60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сергейчева Надежда        Тольятти, лично           1118 1953 11:02:00  2147447           
   2 Власкина Ирина            САТУРН                    1286 1955 11:04:00  8140255           
   3 Лахмина Татьяна           ВАЗ                       1295 1952 11:06:00  9194546           

Ж-70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Жулева Флория             ВАЗ                       1181 1941 11:15:00    50312           
   2 Шкелева Светлана          ВАЗ                       1273 1948 11:18:00  2124976           
   3 Романчева Надежда         Ориент-Эдельвейс          1124 1949 11:21:00  2147361           

М-10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Синицских Федор           Saksor-ski           IIIю 1177 2011 11:01:00  2147430           
   2 Горлов Матвей             САКСОР - 'Динамика'  IIю  1139 2009 11:03:00  2147402           
   3 Синицских Иван            Saksor-ski           IIIю 1178 2009 11:05:00  2147411           
   4 Поварницин Кирилл         Ориент-Эдельвейс     IIIю 1179 2010 11:07:00  2147381           
   5 Никитов Максим            Saksor-ski           IIIю 1151 2010 11:09:00  2147445           
   6 Маринин Кирилл            САКСОР - 'Динамика'       1154 2010 11:11:00  2147458           
   7 Балахонкин Егор           САКСОР-Энергетик     IIIю 1051 2010 11:13:00  2147448           
   8 Квасов Денис              PRIZMA TEAM 63.RU         1148 2010 11:15:00   333155           
   9 Забков Денис              Ориент-Эдельвейс     Iю   1033 2009 11:17:00  2147360           
  10 Гордеев Матвей            PRIZMA TEAM 63.RU         1137 2009 11:19:00   333166           
  11 Жеребёнков Егор           'Сокол'              Iю   1272 2009 11:21:00  2120060           
  12 Кучкин Радислав           Ориент-Эдельвейс     Iю   1150 2010 11:23:00  2147446           
  13 Карташев Михаил           Saksor-ski           IIIю 1147 2009 11:25:00  2147390           
  14 Калеганов Михаил          Ориент-Эдельвейс     IIю  1123 2010 11:27:00  2147400           
  15 Филиппов Федор            Saksor-ski                1176 2009 11:29:00  2147429           
  16 Ведмидский Артем          Ориент-Эдельвейс     IIIю 1132 2009 11:31:00  2147384           
  17 Дорогавцев Дмитрий        PRIZMA TEAM 63.RU    IIIю 1143 2008 11:33:00   333061           
  18 Чернов Тимофей            Ориент-Эдельвейс     IIIю 1175 2009 11:35:00  2147388           

М-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тулупников Никита         ЦВО 'Творчество'          1144 2007 11:01:00   333149           
   2 Минин Лев                 Saksor-ski           IIIю 1180 2008 11:02:00   333042           
   3 Бекасов Илья              ЦВО 'Творчество'          1173 2006 11:03:00   333034           
   4 Шведчиков Александр       PRIZMA TEAM 63.RU    IIю  1138 2007 11:04:00   333036           
   5 Шакиров Амир              Saksor-ski           IIю  1023 2007 11:05:00  2147398           
   6 Жумабаев Назар            САКСОР - 'Динамика'  IIю  1165 2007 11:06:00  2147428           
   7 Стрижекозин Матвей        ЦВО 'Творчество'          1146 2006 11:07:00   333095           
   8 Игонин Виктор             PRIZMA TEAM 63.RU    Iю   1163 2008 11:08:00   333058           
   9 Муленко Леонид            СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIIю 1195 2008 11:09:00   333122           
  10 Волков Егор               PRIZMA TEAM 63.RU    Iю   1284 2008 11:10:00  8010709           
  11 Дубцов Игорь              Ориент-Эдельвейс     IIю  1167 2007 11:11:00  2147363           
  12 Тулубаев Трофим           PRIZMA TEAM 63.RU    Iю   1285 2008 11:12:00  8050808           
  13 Иваев Амиран              Ориент-Эдельвейс          1164 2007 11:13:00  2147348           
  14 Кедняев Иван              PRIZMA TEAM 63.RU    IIю  1161 2008 11:14:00   333131           
  15 Фокин Демид               Саксор-Исток         IIю  1142 2007 11:15:00  2147443           
  16 Муравицкий Михаил         САКСОР-HUNTER        Iю   1255 2007 11:16:00  1602312           
  17 Куренков Николай          ЦВО 'Творчество'          1159 2007 11:17:00   333143           
  18 Жолобов Егор              Ориент-Эдельвейс     Iю   1166 2007 11:18:00  2147375           
  19 Козырев Григорий          Saksor-ski           IIю  1271 2007 11:19:00  2117229           
  20 Карев Юрий                Ориент-Эдельвейс     IIIю 1162 2005 11:20:00  2147346           
  21 Севастьянов Михаил        PRIZMA TEAM 63.RU    Iю   1109 2008 11:21:00   333162           
  22 Балахонкин Артём          Балахонкина          Iю   1174 2008 11:22:00  2147353           
  23 Романов Константин        PRIZMA TEAM 63.RU    Iю   1110 2008 11:23:00   333167           
  24 Мещеряков Даниил          САКСОР - 'Динамика'  Iю   1278 2007 11:24:00  7210834           
  25 Гетманенко Кирилл         САКСОР-Энергетик     Iю   1011 2007 11:25:00  2147403           
  26 Тумаев Егор               PRIZMA TEAM 63.RU    IIIю 1031 2008 11:26:00   333049           
  27 Петрожицкий Кирилл        ЦВО 'Творчество'          1006 2005 11:27:00   333103           
  28 Матвеев Денис             PRIZMA TEAM 63.RU    IIю  1156 2008 11:28:00   333183           
  29 Щербаков Алексей          САКСОР-Энергетик     Iю   1053 2008 11:29:00  2147413           
  30 Боков Владимир            PRIZMA TEAM 63.RU    IIю  1172 2008 11:30:00   333164           
  31 Шакарян Дмитрий           Саксор-Исток         Iю   1140 2007 11:31:00  2147341           
  32 Горлатов Павел            PRIZMA TEAM 63.RU    IIю  1170 2008 11:32:00   333030           
  33 Губанов Максим            'Сокол'              III  1168 2007 11:33:00  2147441           
  34 Шавель Степан             PRIZMA TEAM 63.RU    IIю  1141 2008 11:34:00   333177           
  35 Лыков Иван                САКСОР - 'Динамика'  Iю   1158 2008 11:35:00  2147419           
  36 Романов Егор              PRIZMA TEAM 63.RU         1001 2008 11:36:00   333141           
  37 Горохов Артём             ЦВО 'Творчество'          1169 2006 11:37:00   333016           
  38 Поварницин Владислав      Ориент-Эдельвейс     IIIю 1004 2008 11:38:00  2147397           
  39 Лысиков Ярослав           'Сокол'              IIю  1157 2008 11:39:00  2147452           

М-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лысиков Юрий              'Сокол'              II   1121 2006 11:01:00  2147412           
   2 Кузьмин Егор              САКСОР-HUNTER        Iю   1256 2006 11:02:00  1602317           
   3 Сорокин Василий           САКСОР-Энергетик     Iю   1182 2006 11:03:00   237237           
   4 Федоров Федор             САКСОР - 'Динамика'  II   1112 2005 11:04:00  2147408           
   5 Баталин Всеволод          СДЮСШОР 14 - Рябова  Iю   1136 2005 11:05:00   333006           
   6 Гребеньщиков Никита       PRIZMA TEAM 63.RU    IIю  1009 2005 11:06:00   333139           
   7 Моисеев Кирилл            'Сокол'              III  1120 2005 11:07:00  2147427           
   8 Полтаев Андрей            ЦВО 'Творчество'          1115 2004 11:08:00   333160           
   9 Воробьев Кирилл           PRIZMA TEAM 63.RU    II   1134 2005 11:09:00   333023           
  10 Быков Владимир            Саксор-Исток         Iю   1135 2006 11:10:00  2147372           
  11 Еськов Сергей             Saksor-ski           III  1128 2006 11:11:00  2147347           
  12 Азизов Михаил             САКСОР - 'Динамика'  IIю  1236 2006 11:12:00  1422832           
  13 Шикин Константин          PRIZMA TEAM 63.RU    IIю  1034 2005 11:13:00   333120           
  14 Шаранин Алексей           САКСОР-HUNTER        Iю   1233 2006 11:14:00  1408410           
  15 Томан Александр           Ориент-Эдельвейс     III  1043 2006 11:15:00  2147449           
  16 Шкилев Алексей            Saksor-ski           II   1032 2006 11:16:00  2147379           
  17 Мохнатов Игорь            САКСОР-HUNTER        Iю   1252 2005 11:17:00  1602285           
  18 Калинкин Глеб             Saksor-ski           IIю  1125 2005 11:18:00  2147393           
  19 Давыдов Иван              Ray                  Iю   1296 2005 11:19:00  9911333           
  20 Москалев Максим           Saksor-ski           IIю  1119 2006 11:20:00  2147391           
  21 Киласьев Кирилл           СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю   1193 2006 11:21:00   333093           
  22 Горячев Максим            Saksor-ski           Iю   1133 2006 11:22:00  2147383           
  23 Илларионов Егор           Саксор-Шлямова       Iю   1244 2006 11:23:00  1451823           
  24 Лаптев Степан             'Сокол'              II   1058 2006 11:24:00  2147407           
  25 Долбня Алексей            СДЮСШОР 14 - Рябова  III  1130 2005 11:25:00   333171           
  26 Показеев Никита           'Сокол'              I    1116 2005 11:26:00  2147401           
  27 Дроздов Тимофей           СДЮСШОР 14 - Рябова  IIIю 1129 2006 11:27:00   333091           
  28 Никитов Богдан            Saksor-ski           IIю  1117 2006 11:28:00  2147352           
  29 Тямаев Дамир              Саксор-Фокеева       Iю   1113 2006 11:29:00   333179           
  30 Каленик Тимофей           Saksor-ski           Iю   1126 2006 11:30:00  2147366           

М-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Барышников Никита         Саксор-Исток         II   1108 2003 11:01:00  2147362           
   2 Гуторов Влад              САКСОР-HUNTER        II   1232 2003 11:03:00  1408408           
   3 Дмитриев Артемий          Ориент-Эдельвейс     I    1105 2004 11:05:00  2147405           
   4 Балахонкин Ярослав        САКСОР-Энергетик     I    1220 2004 11:07:00  1404536           
   5 Нуйкин Алексей            САКСОР - 'Динамика'  III  1240 2003 11:09:00  1428496           
   6 Якушев Влад               Саксор-Фокеева       Iю   1095 2004 11:11:00   333074           
   7 Ляшенко Егор              Ориент-Эдельвейс     III  1100 2004 11:13:00  2147334           
   8 Романеев Андрей           СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1225 2005 11:15:00  1406719           
   9 Ференс Михаил             САКСОР-HUNTER        I    1231 2004 11:17:00  1408407           
  10 Илларионов Михаил         Саксор-Шлямова       II   1247 2003 11:19:00  1451852           
  11 Субханкулов Алексей       СДЮСШОР№14 'Жигули'  II   1190 2003 11:21:00   333065           
  12 Каськов Александр         Саксор-Шлямова       I    1241 2004 11:23:00  1451237           
  13 Каюшников Руслан          Ориент-Эдельвейс     II   1101 2003 11:25:00  2147382           
  14 Думенков Иван             СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1188 2004 11:27:00   333022           
  15 Берков Алексей            'Сокол'              III  1107 2004 11:29:00  2147409           

М-18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Самыкин Артем             САКСОР-Энергетик     I    1216 2001 11:01:00  1404528           
   2 Ивлиев Андрей             'Сокол'              I    1091 2002 11:03:00  2147426           
   3 Елисеев Антон             САКСОР - 'Динамика'  II   1238 2001 11:05:00  1423680           
   4 Желябин Константин        САКСОР-Энергетик     I    1245 2002 11:07:00  1451847           
   5 Юшков Александр           СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1196 2002 11:09:00   333124           
   6 Желябин Антон             САКСОР-Энергетик     КМС  1213 2002 11:11:00  1404523           
   7 Данилюк Алексей           САКСОР-HUNTER        I    1291 2002 11:13:00  9030500           
   8 Токарев Арсений           ЦВО 'Творчество'          1087 2002 11:15:00   333052           
   9 Спектор Илья              САКСОР-HUNTER        I    1227 2002 11:17:00  1408402           
  10 Самыкин Леонид            САКСОР-Энергетик     КМС  1222 2003 11:19:00  1404539           
  11 Иванов Константин         САКСОР-HUNTER        II   1228 2002 11:21:00  1408404           
  12 Юматов Вячеслав           СДЮСШОР№14 'Жигули'  II   1199 2002 11:23:00   333190           
  13 Миронов Олег              САКСОР-HUNTER        III  1253 2002 11:25:00  1602287           
  14 Сивцов Данил              СДЮСШОР№14 'Жигули'  КМС  1277 2001 11:27:00  7207141           

М-21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Плетнев Алексей           Ray                  I    1194 1986 11:29:00   333121           
   2 Троцько Андрей            СГОО ДМСТК 'Контур'       1276 1987 11:31:00  4655774           
   3 Горшков Виктор            Саксор-Шлямова       I    1083 1983 11:33:00   333051           
   4 Давыдов Максим            Ray                  МСМК 1202 1976 11:35:00   504181           
   5 Сычев Андрей              'Сокол'                   1074 1995 11:37:00  2147439           
   6 Неверов Иван              Самарский университе КМС  1234 1999 11:39:00  1416608           
   7 Златоверов Евгений        САКСОР - 'Динамика'  II   1290 1987 11:41:00  8664422           
   8 Сорокоумов Павел          Пух и Ко             I    1250 1987 11:43:00  1602245           
   9 Власов Александр          'Сокол'              I    1280 1990 11:45:00  7444777           
  10 Пронин Максим             Пух и Ко             КМС  1077 1987 11:47:00  2147399           
  11 Моисеев Дмитрий           'Сокол'              КМС  1080 1975 11:49:00  2147416           
  12 Солодухин Валерий         СГОО ДМСТК 'Контур'       1282 1988 11:51:00  7777717           
  13 Томан Дмитрий             Тольятти (лично)     КМС  1275 1976 11:53:00  2147444           

М-40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тузов Дмитрий             Самара, лично        II   1242 1974 11:01:00  1451262           
   2 Лысиков Дмитрий           'Сокол'                   1064 1974 11:03:00  2147459           
   3 Ачкасов Александр         Сергиев Посад             1270 1971 11:05:00  2113999           
   4 Якушев Алексей            Саксор-Фокеева       КМС  1061 1972 11:07:00  2147358           
   5 Каськов Сергей            Ориент-Эдельвейс          1293 1971 11:09:00  9102714           
   6 Данилюк Антон             САКСОР-HUNTER             1265 1973 11:11:00  2002279           
   7 Балахонкин Михаил         САКСОР-Энергетик     I    1223 1975 11:13:00  1404540           
   8 Власов Тимофей            Тольятти, лично      I    1070 1972 11:15:00  2147417           
   9 Антропов Алекандр         САКСОР-'Контур'      I    1072 1968 11:17:00  2147437           
  10 Еремин Сергей             Тольятти, лично           1191 1968 11:19:00   333081           
  11 Козырев Павел             Saksor-ski                1289 1976 11:21:00  8659144           
  12 Забков Алексей            Тольятти (лично)          1002 1976 11:23:00  2147456           
  13 Сорокин Николай           САКСОР-Энергетик     III  1219 1977 11:25:00  1404535           
  14 Сергейчев Денис           Тольятти, лично           1063 1977 11:27:00  2147454           
  15 Каськов Александр         PRIZMA TEAM 63.RU         1210 1966 11:29:00  1302300           

М-50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рыбаков Виктор            Самарская обл., личн КМС  1292 1956 11:31:00  9102574           
   2 Канищев Дмитрий           ЗАРЯ САМАРА               1248 1968 11:33:00  1451859           
   3 Фокеев Михаил             Саксор-Фокеева            1204 1968 11:35:00   728781           
   4 Лукьянчиков Виктор        ЗАРЯ САМАРА          МС   1243 1958 11:37:00  1451801           
   5 Зайкин Игорь              ВАЗ                       1203 1950 11:39:00   533885           
   6 Тимереев Виктор           ЗАРЯ САМАРА          МС   1246 1958 11:41:00  1451848           
   7 Жиров Владимир            ВАЗ                       1211 1954 11:43:00  1404521           
   8 Агафодоров Андрей         ЗАРЯ САМАРА               1279 1964 11:45:00  7300540           
   9 Князев Сергей             САКСОР-HUNTER        I    1260 1968 11:47:00  1968691           
  10 Птичкин Вадим             САКСОР-Энергетик          1212 1962 11:49:00  1404522           
  11 Буянов Александр          прибрежный           II   1268 1957 11:51:00  2113970           
  12 Исмагилов Рамазан         ВАЗ                       1235 1953 11:53:00  1421675           

М-60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Федоров Александр         СБР                  КМС  1040 1948 11:18:00  2147460           
   2 Сынтин Сергей             Самара, лично        I    1183 1958 11:20:00   238338           
   3 Тарасов Олег              Тольятти, лично           1042 1955 11:22:00  2147338           
   4 Романюк Геннадий          прибрежный                1045 1954 11:24:00  2147336           
   5 Борзунов Виктор           Саксор-Шлямова       II   1267 1952 11:26:00  2090395           
   6 Смирнов Николай           ВАЗ                       1044 1949 11:28:00  2147425           
   7 Усенко Сергей             КСО Компас           МС   1041 1957 11:30:00  2147431           
   8 Пронин Александр          Саксор                    1215 1951 11:32:00  1404525           
   9 Власкин Владимир          САТУРН               I    1288 1954 11:34:00  8300754           

М-70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Торопов Лев               САТУРН               I    1185 1936 11:10:00   254909           
   2 Павлов Иван               ВАЗ                       1035 1941 11:12:00  2147355           
   3 Горнушкин Валерий         ВАЗ                       1039 1940 11:14:00  2147359           
   4 Котельников Анатолий      ВАЗ                       1037 1947 11:16:00  2147343           
   5 Семенов Борис             Самара, лично        МС   1184 1939 11:18:00   250705           
   6 Маджанов Юрий             ВАЗ                       1036 1945 11:20:00  2147337           
   7 Козлов Николай            ВАЗ                       1038 1939 11:22:00  2147442           
   8 Штритер Герман            ВАЗ                       1186 1931 11:24:00   333003           
   9 Хохлов Анатолий           ВАЗ                       1189 1948 11:26:00   333028           

МЖ-К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шаранина Мария            САКСОР-HUNTER             1261 1981 11:10:00  2002244           
   2 Кучкин Александр          Ориент-Эдельвейс          1017 1983 11:11:00  2147345           
   3 Филатов Алексей           САКСОР-HUNTER             1287 1979 11:12:00  8220500           
   4 Шитова Юлианна            САКСОР - 'Динамика'  II   1003 2002 11:13:00  2147423           
   5 Иванова Нина              САКСОР-HUNTER             1263 1980 11:14:00  2002252           
   6 Мещеряков Роман           САКСОР - 'Динамика'       1274 1979 11:15:00  2147280           
   7 Бормотова Екатерина       СДЮСШОР 14 - Рябова       1028 1989 11:16:00   333080           
   8 Дорогавцев Антон          PRIZMA TEAM 63.RU    III  1021 1981 11:17:00   333054           
   9 Москалева Татьяна         Saksor-ski                1010 1976 11:18:00  2147349           
  10 Бредихина Светлана        СДЮСШОР 14 - Рябова       1026 1968 11:19:00   333180           
  11 Муленко Александр         Абрис                     1192 1981 11:20:00   333088           
  12 Головина Маргарита        'Сокол'                   1207 1978 11:21:00  1037473           
  13 Волков Владимир           PRIZMA TEAM 63.RU         1024 1987 11:22:00   333040           
  14 Никитова Елена            Saksor-ski                1008 1976 11:23:00  2147435           
  15 Шадрин Александр          ЗАРЯ САМАРА               1005 1963 11:24:00   333105           
  16 Бормотов Максим           СДЮСШОР 14 - Рябова       1029 1986 11:25:00   333055           
  17 Африкантов Сергей         Saksor-ski                1030 1980 11:26:00  2147457           
  18 Елисеев Виталий           САКСОР - 'Динамика'       1020 1976 11:27:00  2147414           
  19 Бредихин Александр        Тольятти, лично           1027 1966 11:28:00  2147344           
  20 Спектор Алена             САКСОР-HUNTER             1257 1977 11:29:00  1602319           
  21 Лукина Татьяна            Ориент-Эдельвейс          1014 1975 11:30:00  2147455           
  22 Бухтояров Алексей         Тольятти, лично           1025 1976 11:31:00  2147356           
  23 Калачев Сергей            PRIZMA TEAM 63.RU         1018 1983 11:32:00   333116           
  24 Лапиков Андрей            САКСОР - 'Динамика'       1016 1973 11:33:00  2147440           
  25 Лукин Андрей              Ориент-Эдельвейс          1015 1971 11:34:00  2147389           
  26 Маринина Мария            САКСОР - 'Динамика'       1012 1984 11:35:00  2147415           
  27 Деркасова Алина           Самара, лично             1022 1995 11:36:00  2147331           
  28 Маринин Павел             САКСОР - 'Динамика'       1013 1982 11:37:00  2147404