1й этап Кубка ФСО Тольятти 2019 (ЧиП Тольятти)
Соревнования по спортивному ориентированию
кросс-классика
12 мая 2019,с. Узюково
ПРОТОКОЛ СТАРТА

OPEN

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Забков Максим             Тольятти, лично           1006 2015 11:00:00   237288           
   2 Квасова Галина            PRIZMA TEAM 63.RU         1017 1987 11:00:00   333016           
   3 Иваев Амиран              Ориент-Эдельвейс          1025 2007 11:00:00   333030           
   4 Коновалов Максим          PRIZMA TEAM 63.RU         1030 2005 11:00:00   333040           
   5 Волкова Юля               PRIZMA TEAM 63.RU         1031 1989 11:00:00   333042           
   6 Дорогавцева Анна          PRIZMA TEAM 63.RU         1051 1983 11:00:00   333089           
   7 Рум Елена                 PRIZMA TEAM 63.RU         1062 1988 11:00:00   333106           
   8 Королева Кристина         PRIZMA TEAM 63.RU         1086 1987 11:00:00   333159           
   9 Коновалова Олеся          PRIZMA TEAM 63.RU         1098 1985 11:00:00   333183           

Ж-10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тихонова Руслана          PRIZMA TEAM 63.RU         1032 2010 11:01:00   333043           
   2 Калачева Елизавета        PRIZMA TEAM 63.RU         1068 2009 11:03:00   333119           
   3 Житлова Полина            PRIZMA TEAM 63.RU         1097 2009 11:05:00   333180           
   4 Каргаева Милана           PRIZMA TEAM 63.RU         1102 2009 11:07:00   333200           

Ж-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мотькина Виктория         PRIZMA TEAM 63.RU         1056 2008 11:02:00   333095           
   2 Низамова Наталья          'Сокол'              IIю  1075 2008 11:05:00   333139           
   3 Астафьева Ирина           СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIIю 1076 2008 11:08:00   333140           
   4 Садомская Ксения          'Сокол'              Iю   1106 2007 11:11:00  1037439           

Ж-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Муленко Софья             СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю   1081 2006 11:01:00   333152           
   2 Кучкина Екатерина         Ориент-Эдельвейс     I    1083 2005 11:03:00   333155           
   3 Лукина Анфиса             Ориент-Эдельвейс     I    1146 2006 11:05:00  2147369           
   4 Каюшникова Александра     Ориент-Эдельвейс     II   1088 2006 11:07:00   333162           
   5 Липатова Дарья            Ориент-Эдельвейс     Iю   1087 2005 11:09:00   333160           
   6 Сердюкова Анна            'Сокол'              III  1059 2005 11:11:00   333098           

Ж-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Горских Екатерина         СДЮСШОР№14 'Жигули'  III  1048 2003 11:02:00   333085           
   2 Гончарова Екатерина       'Сокол'              III  1073 2003 11:04:00   333131           
   3 Клишина Ангелина          Ориент-Эдельвейс     I    1138 2003 11:06:00  2147345           
   4 Морякова Полина           Ориент-Эдельвейс     II   1143 2004 11:08:00  2147360           
   5 Кадрева Анна              Ориент-Эдельвейс     I    1150 2004 11:10:00  2147381           

Ж-18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Держанивская Екатерина    СДЮСШОР№14 'Жигули'  II   1018 2002 11:01:00   333017           
   2 Лапикова Алена            САКСОР - 'Динамика'  I    1021 2002 11:03:00   333025           
   3 Левина Ольга              СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1101 2002 11:05:00   333197           

Ж-21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ремонтова Ирина           Тольятти, лично      МС   1105 1985 11:13:00   993399           
   2 Ревина Кристина           'Сокол'              II   1112 1992 11:15:00  1404832           
   3 Златоверова Ольга         САКСОР - 'Динамика'       1116 1990 11:17:00  1422850           
   4 Свистунова Софья          Тольятти, лично      I    1133 1999 11:19:00  2147334           
   5 Ракова Кристина           Саксор               КМС  1162 1983 11:21:00  2147400           

Ж-40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мирошниченко Юля          PRIZMA TEAM 63.RU         1127 1972 11:21:00  1777722           
   2 Свистунова Наталья        Тольятти, лично      III  1136 1971 11:24:00  2147340           
   3 Балахонкина Елена         Балахонкина          МС   1139 1977 11:27:00  2147346           

Ж-50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Левина Светлана           Абрис                III  1093 1962 11:12:00   333174           
   2 Платошина Надежда         ВАЗ                       1118 1962 11:14:00  1423735           
   3 Сивцова Ирина             Ориент-Эдельвейс          1175 1969 11:16:00  9102719           

Ж-60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Романова Елена            ВАЗ                       1023 1953 11:13:00  2147421           
   2 Сергейчева Надежда        Тольятти, лично           1144 1953 11:15:00  2147361           
   3 Власкина Ирина            САТУРН                    1170 1955 11:17:00  8140255           
   4 Лахмина Татьяна           ВАЗ                       1176 1952 11:19:00  9194546           

Ж-70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Жулева Флория             ВАЗ                       1002 1941 11:05:00    50312           
   2 Романчева Надежда         Ориент-Эдельвейс          1057 1949 11:10:00   333096           
   3 Шкелева Светлана          ВАЗ                       1130 1948 11:15:00  2124976           

М-10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Поварницин Кирилл         Ориент-Эдельвейс          1065 2010 11:09:00   333114           
   2 Софьин Захар              'Сокол'              Iю   1007 2009 11:11:00   237321           
   3 Балахонкин Егор           САКСОР-Энергетик     IIIю 1004 2010 11:13:00   237130           
   4 Тихов Андрей              ДДЮТ                      1033 2009 11:15:00   333045           
   5 Маринин Кирилл            САКСОР - 'Динамика'       1080 2010 11:17:00   333149           
   6 Чернышов Фёдор            ДДЮТ                      1039 2009 11:19:00   333064           
   7 Гордеев Матвей            PRIZMA TEAM 63.RU         1071 2009 11:21:00   333123           
   8 Асташкин Антон            ДДЮТ                      1049 2010 11:23:00   333086           
   9 Дорогавцев Дмитрий        PRIZMA TEAM 63.RU    IIIю 1077 2009 11:25:00   333141           
  10 Ремонтов Дмитрий          ДДЮТ                 IIIю 1074 2010 11:27:00   333136           
  11 Квасов Денис              PRIZMA TEAM 63.RU         1016 2010 11:29:00   333015           
  12 Кучкин Руслан             Ориент-Эдельвейс     IIю  1078 2010 11:31:00   333143           
  13 Таланин Иван              СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIю  1052 2009 11:33:00   333091           
  14 Забков Денис              Ориент-Эдельвейс     Iю   1001 2009 11:35:00  2147397           
  15 Никитов Максим            Saksor-ski           IIIю 1042 2010 11:37:00   333074           
  16 Калеганов Михаил          Ориент-Эдельвейс     IIю  1053 2010 11:39:00   333092           

М-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шавель Степан             PRIZMA TEAM 63.RU    IIю  1034 2008 11:02:00   333049           
   2 Минин Лев                 Saksor-ski           IIIю 1046 2008 11:03:00   333080           
   3 Карев Юрий                Ориент-Эдельвейс          1066 2005 11:04:00   333116 в/к       
   4 Мустяц Михаил             PRIZMA TEAM 63.RU         1040 2007 11:05:00   333066           
   5 Жолобов Егор              Ориент-Эдельвейс     Iю   1069 2007 11:06:00   333120           
   6 Романов Егор              PRIZMA TEAM 63.RU         1024 2008 11:07:00   333029           
   7 Калинин Никита            СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIю  1099 2007 11:08:00   333185           
   8 Тумаев Егор               PRIZMA TEAM 63.RU    IIIю 1026 2008 11:09:00   333031           
   9 Козырев Григорий          Saksor-ski           IIю  1129 2007 11:10:00  2117229           
  10 Волков Егор               PRIZMA TEAM 63.RU    Iю   1168 2008 11:11:00  8010709           
  11 Лысиков Ярослав           'Сокол'              IIю  1060 2008 11:12:00   333103           
  12 Шведчиков Александр       PRIZMA TEAM 63.RU    IIю  1089 2007 11:13:00   333166           
  13 Фролов Виталий            ДДЮТ                      1063 2008 11:14:00   333107           
  14 Горлатов Павел            PRIZMA TEAM 63.RU    IIю  1094 2008 11:15:00   333177           
  15 Поварницин Владислав      Ориент-Эдельвейс          1035 2008 11:16:00   333052           
  16 Севастьянов Михаил        PRIZMA TEAM 63.RU    Iю   1079 2008 11:17:00   333145           
  17 Шакиров Амир              Saksor-ski           IIю  1015 2007 11:18:00   333006           
  18 Кедняев Иван              PRIZMA TEAM 63.RU    IIю  1092 2008 11:19:00   333171           
  19 Муленко Леонид            СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIIю 1070 2008 11:20:00   333122           
  20 Матвеев Денис             PRIZMA TEAM 63.RU    IIю  1095 2008 11:21:00   333178           
  21 Мещеряков Даниил          САКСОР - 'Динамика'  Iю   1167 2007 11:22:00  7210834           
  22 Тулубаев Трофим           PRIZMA TEAM 63.RU    Iю   1169 2008 11:23:00  8050808           
  23 Балахонкин Артём          Балахонкина          Iю   1091 2008 11:24:00   333169           
  24 Игонин Виктор             PRIZMA TEAM 63.RU    Iю   1085 2008 11:25:00   333158           

М-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Азизов Михаил             САКСОР - 'Динамика'  IIю  1115 2006 11:01:00  1422832           
   2 Калинкин Глеб             Saksor-ski           IIю  1064 2005 11:03:00   333111           
   3 Гребеньщиков Никита       PRIZMA TEAM 63.RU    IIю  1036 2005 11:05:00   333054           
   4 Шкилев Алексей            Saksor-ski           II   1135 2006 11:07:00  2147339           
   5 Лаптев Степан             'Сокол'              II   1028 2006 11:09:00   333034           
   6 Федоров Федор             САКСОР - 'Динамика'  II   1096 2005 11:11:00   333179           
   7 Зубанов Илья              СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю   1029 2006 11:13:00   333037           
   8 Томан Александр           Ориент-Эдельвейс     III  1164 2006 11:15:00  2147449           
   9 Киласьев Кирилл           СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю   1054 2006 11:17:00   333093           
  10 Моисеев Кирилл            'Сокол'              III  1041 2005 11:19:00   333072           
  11 Воробьев Кирилл           PRIZMA TEAM 63.RU    II   1072 2005 11:21:00   333127           
  12 Показеев Никита           'Сокол'              I    1037 2005 11:23:00   333055           
  13 Илларионов Егор           Саксор-Шлямова       Iю   1123 2006 11:25:00  1451823           
  14 Никитов Богдан            Saksor-ski           IIю  1043 2006 11:27:00   333075           
  15 Лысиков Юрий              'Сокол'              II   1003 2006 11:29:00   237027           

М-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Илларионов Михаил         Саксор-Шлямова       II   1124 2003 11:01:00  1451852           
   2 Каюшников Руслан          Ориент-Эдельвейс     II   1159 2003 11:03:00  2147393           
   3 Каськов Александр         Саксор-Шлямова       I    1120 2004 11:05:00  1451237           
   4 Нуйкин Алексей            САКСОР - 'Динамика'  III  1119 2003 11:07:00  1428496           
   5 Ляшенко Егор              Ориент-Эдельвейс     III  1153 2004 11:09:00  2147384           
   6 Думенков Иван             СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1019 2004 11:11:00   333022           

М-18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Юматов Вячеслав           СДЮСШОР№14 'Жигули'  II   1100 2002 11:01:00   333190           
   2 Ивлиев Андрей             'Сокол'              I    1158 2002 11:03:00  2147391           
   3 Хорошкин Юрий             СДЮСШОР№14 'Жигули'  III  1027 2002 11:05:00   333033           
   4 Юшков Александр           СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1011 2002 11:07:00   254412           
   5 Елисеев Антон             САКСОР - 'Динамика'  II   1117 2001 11:09:00  1423680           
   6 Сивцов Данил              СДЮСШОР№14 'Жигули'  КМС  1166 2001 11:11:00  7207141           
   7 Бутенко Никита            СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1045 2002 11:13:00   333077           

М-21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ремонтов Владимир         Тольятти, лично      I    1113 1986 11:01:00  1410746           
   2 Ухванов Андрей            Ульяновск, лично     МС   1107 1992 11:04:00  1225255           
   3 Пронин Максим             Саксор               КМС  1156 1987 11:07:00  2147389           
   4 Моисеев Дмитрий           'Сокол'              КМС  1154 1975 11:10:00  2147387           
   5 Златоверов Евгений        САКСОР - 'Динамика'  II   1173 1987 11:13:00  8664422           
   6 Сафин Руслан              Самара, лично        II   1142 1985 11:16:00  2147352           
   7 Томан Дмитрий             Ориент-Эдельвейс     КМС  1163 1976 11:19:00  2147444           
   8 Сорокоумов Павел          Пух и Ко             I    1125 1987 11:22:00  1602245           

М-40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тузов Дмитрий             Самара, лично        II   1121 1974 11:15:00  1451262           
   2 Сергейчев Денис           Тольятти, лично           1151 1977 11:17:00  2147382           
   3 Балахонкин Михаил         САКСОР-Энергетик     I    1111 1975 11:19:00  1404540           
   4 Еремин Сергей             Тольятти, лично           1047 1968 11:21:00   333081           
   5 Каськов Александр         PRIZMA TEAM 63.RU         1108 1966 11:23:00  1302300           
   6 Трунтов Владимир          Тольятти, лично      I    1014 1972 11:25:00   333005           
   7 Козырев Павел             Saksor-ski                1172 1976 11:27:00  8659144           
   8 Забков Алексей            Тольятти, лично      III  1165 1975 11:29:00  2147456           
   9 Каськов Сергей            Ориент-Эдельвейс     I    1174 1971 11:31:00  9102714           
  10 Лысиков Дмитрий           'Сокол'                   1147 1974 11:33:00  2147370           
  11 Власов Тимофей            Тольятти, лично      I    1134 1972 11:35:00  2147335           

М-50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Исмагилов Рамазан         ВАЗ                       1114 1953 11:23:00  1421675           
   2 Буянов Александр          прибрежный           II   1128 1957 11:25:00  2113970           
   3 Алексеев Виталий          КСО 'Формула-О'           1132 1968 11:27:00  2147332           
   4 Зайкин Игорь              ВАЗ                       1103 1950 11:29:00   533885           
   5 Мурзин Алексей            Юный Динамовец            1126 1966 11:31:00  1633817           
   6 Жиров Владимир            ВАЗ                       1109 1954 11:33:00  1404521           
   7 Фокеев Михаил             Саксор-Фокеева            1104 1968 11:35:00   728781           
   8 Лукьянчиков Виктор        ЗАРЯ САМАРА          МС   1122 1958 11:37:00  1451801           

М-60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Хохлов Анатолий           ВАЗ                       1022 1948 11:07:00   333028           
   2 Тарасов Олег              Тольятти, лично           1161 1955 11:09:00  2147398           
   3 Власкин Владимир          САТУРН               I    1171 1954 11:11:00  8300754           
   4 Усенко Сергей             КСО Компас           МС   1140 1957 11:13:00  2147348           
   5 Сынтин Сергей             Самара, лично        I    1009 1958 11:15:00   238338           
   6 Смирнов Николай           ВАЗ                       1145 1949 11:17:00  2147363           
   7 Пронин Александр          Саксор                    1110 1951 11:19:00  1404525           

М-70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Павлов Иван               ВАЗ                       1148 1941 11:02:00  2147377           
   2 Торопов Лев               САТУРН               I    1012 1936 11:05:00   254909           
   3 Горнушкин Валерий         ВАЗ                       1137 1940 11:08:00  2147342           
   4 Семенов Борис             Самара, лично        МС   1010 1939 11:11:00   250705           
   5 Штритер Герман            ВАЗ                       1013 1931 11:14:00   333003           
   6 Маджанов Юрий             ВАЗ                       1152 1945 11:17:00  2147383           
   7 Котельников Анатолий      ВАЗ                       1157 1947 11:20:00  2147390           
   8 Козлов Николай            ВАЗ                       1141 1939 11:23:00  2147349           

МЖ-К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Нуйкина Елена             САКСОР - 'Динамика'       1055 1973 11:01:00   333094           
   2 Броздняков Александр      'Сокол'                   1008 1990 11:03:00   237402           
   3 Литвинов Павел            САКСОР - 'Динамика'       1061 1990 11:05:00   333105           
   4 Минин Константин          Saksor-ski                1067 1982 11:07:00   333118           
   5 Шитова Юлианна            САКСОР - 'Динамика'  II   1090 2002 11:09:00   333167           
   6 Калачев Сергей            PRIZMA TEAM 63.RU         1044 1983 11:11:00   333076           
   7 Лукина Татьяна            Ориент-Эдельвейс          1155 1975 11:13:00  2147388           
   8 Дорогавцев Антон          PRIZMA TEAM 63.RU    III  1084 1981 11:15:00   333156           
   9 Кучкин Александр          Ориент-Эдельвейс          1160 1983 11:17:00  2147395           
  10 Маринин Павел             САКСОР - 'Динамика'       1038 1982 11:19:00   333061           
  11 Лукин Андрей              Ориент-Эдельвейс          1149 1971 11:21:00  2147379           
  12 Мещеряков Роман           САКСОР - 'Динамика'       1131 1979 11:23:00  2147280           
  13 Муленко Александр         Абрис                     1050 1981 11:25:00   333088           
  14 Лапиков Андрей            САКСОР - 'Динамика'       1020 1973 11:27:00   333024           
  15 Бухтояров Алексей         Тольятти, лично           1005 1976 11:29:00   237225           
  16 Елисеев Виталий           САКСОР - 'Динамика'       1082 1976 11:31:00   333153           
  17 Волков Владимир           PRIZMA TEAM 63.RU         1058 1987 11:33:00   333097