Чемпионат и Первенство г.о. Тольятти
по спортивному ориентированию
(кросс-классика)
15.09.2019,3 озера
ПРОТОКОЛ СТАРТА

OPEN

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бычкова Евгения           Ориент-Эдельвейс          1023 1972 11:01:00  2147382           
   2 Васильев Василий          Ориент-Эдельвейс          1024 2012 11:01:00  2147341           
   3 Волкова Юля               PRIZMA TEAM 63.RU         1032 1989 11:01:00   333200           
   4 Горшкова Елизавета        Саксор-Шлямова            1047 2014 11:01:00   333015           
   5 Дубровская Светлана       Самара, лично             1064 1988 11:01:00   333156           
   6 Житлова Ирина             PRIZMA TEAM 63.RU         1074 1980 11:01:00   333061           
   7 Кондаков Дмитрий Дима     Ориент-Эдельвейс          1115 2008 11:01:00  2147389           
   8 Намаюшко Даниил           ДДЮТ                      1163 2005 11:01:00   333132           
   9 Намаюшко Никита           ДДЮТ                      1164 2005 11:01:00   333160           
  10 Покачалов Архип           Ориент-Эдельвейс          1176 2011 11:01:00  2147349           
  11 Симдянова Светлана        PRIZMA TEAM 63.RU         1206 1986 11:01:00   333123           
  12 Федоренко Петя            Ориент-Эдельвейс          1231 2011 11:01:00  2147416           
  13 Хоменко Мария             Тольятти, лично           1241 2014 11:01:00   333092           
  14 Шкляев Богдан             Ориент-Эдельвейс          1251 2007 11:01:00  2147344           
  15 Щегольков Тимофей         КСО 'Формула-О'           1253 2010 11:01:00   333014           

Ж-10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Канабеева Арина           Саксор-Фокеева       IIIю 1098 2009 11:01:00   333131           
   2 Тихонова Руслана          PRIZMA TEAM 63.RU    IIIю 1220 2010 11:03:00   333080           
   3 Павлюкова Карина          КСО 'Формула-О'           1171 2009 11:05:00   333023           
   4 Каськова Варвара          Саксор-Шлямова            1103 2011 11:07:00   333066           
   5 Родькина Анна             Самара                    1186 2011 11:09:00   333142           
   6 Денисова Александра       КСО 'Формула-О'           1058 2010 11:11:00   333030           
   7 Житлова Полина            PRIZMA TEAM 63.RU    IIIю 1075 2009 11:13:00   333143           
   8 Быкова Анастасия          САКСОР-Энергетик     IIIю 1022 2009 11:15:00  4656486           

Ж-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Астафьева Ирина           СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIIю 1006 2008 11:02:00   333140           
   2 Садомская Ксения          'Сокол'              Iю   1194 2007 11:04:00  1037439           
   3 Гопоненко Дарья           САКСОР-Энергетик     Iю   1042 2007 11:06:00   238601           
   4 Калачева Елизавета        PRIZMA TEAM 63.RU    IIIю 1093 2009 11:08:00  2147397           
   5 Белоусова Александра      САКСОР - 'Динамика'       1016 2006 11:10:00  2147411           
   6 Морякова Кристина         Ориент-Эдельвейс     Iю   1155 2007 11:12:00  2147454           

Ж-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Муленко Софья             СДЮСШОР№14 'Жигули'  II   1160 2006 11:18:00   333152           
   2 Лукина Анфиса             Ориент-Эдельвейс     I    1133 2006 11:20:00  2147380           
   3 Васильева Светлана        Ориент-Эдельвейс     I    1025 2005 11:22:00  2147396           
   4 Липатова Дарья            Ориент-Эдельвейс     Iю   1130 2005 11:24:00  2147357           
   5 Корнетова Виктория        САКСОР-Энергетик     Iю   1117 2007 11:26:00  1404528           
   6 Кучкина Екатерина         Ориент-Эдельвейс     I    1122 2005 11:28:00  2147358           
   7 Каюшникова Александра     Ориент-Эдельвейс     I    1107 2006 11:30:00  2147371           

Ж-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Морякова Полина           Ориент-Эдельвейс     I    1156 2004 11:01:00  2147332           
   2 Пронина Анастасия         САКСОР-Энергетик     I    1180 2005 11:03:00  1428464           
   3 Гончарова Екатерина       'Сокол'              II   1041 2003 11:05:00   333164           
   4 Кадрева Анна              Ориент-Эдельвейс     I    1091 2004 11:07:00  2147418           
   5 Маслова Ольга             САКСОР-Энергетик     I    1144 2003 11:09:00  1404524           

Ж-18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Левина Ольга              СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1128 2002 11:24:00   333197           
   2 Ежова Валерия             САКСОР-Энергетик     I    1068 2002 11:26:00  1404534           
   3 Лапикова Алена            САКСОР - 'Динамика'  I    1124 2002 11:28:00  2147398           
   4 Держанивская Екатерина    СДЮСШОР№14 'Жигули'  II   1059 2002 11:30:00   333017           
   5 Воронкова Инна            САКСОР-Энергетик     I    1035 2002 11:32:00  1404531           

Ж-21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Подгорнова Александра     Самарский университе      1174 1999 11:34:00   333025           
   2 Томан Мария               САКСОР-Энергетик     КМС  1222 2002 11:36:00  1007740           
   3 Ревина Кристина           'Сокол'              I    1185 1992 11:38:00  1423753           
   4 Ракова Кристина           Самарская обл., личн I    1184 1983 11:40:00  2147340           
   5 Сорокоумова Лилия         Пух и Ко             I    1211 1988 11:42:00  1602242           
   6 Коробова Юлия             САКСОР-'Контур'      I    1118 1993 11:44:00  1207993           

Ж-40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Каськова Елена            Саксор-Шлямова            1104 1977 11:04:00   333118           
   2 Михайлова Илона           Тольятти, лично           1151 1977 11:06:00  2147428           
   3 Пронина Марина            САКСОР-Энергетик          1181 1970 11:08:00  1404530           
   4 Свистунова Наталья        Тольятти, лично           1200 1971 11:10:00  2147356           
   5 Мирошниченко Юля          PRIZMA TEAM 63.RU         1149 1972 11:12:00  1777722           
   6 Томан Наталия             Тольятти, лично      МС   1259 1972 11:14:00  2147333 в/к       
   7 Спектор Алена             САКСОР-HUNTER             1213 1977 11:16:00  1602319           
   8 Нуйкина Елена             САКСОР - 'Динамика'       1169 1973 11:18:00   333036           
   9 Балахонкина Елена         Балахонкина          МС   1012 1977 11:20:00   333072           

Ж-50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дворянская Наталья        Самара               I    1056 1969 11:32:00  2147375           
   2 Платошина Надежда         ВАЗ                       1172 1962 11:34:00  1423735           
   3 Левина Светлана           Абрис                III  1129 1962 11:36:00   333174           
   4 Фокеева Ирина             Саксор-Фокеева       I    1237 1969 11:38:00  2147447           

Ж-60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Власкина Ирина            САТУРН                    1028 1955 11:03:00  8140255           
   2 Лахмина Татьяна           ВАЗ                       1126 1952 11:06:00  9194546           
   3 Сергейчева Надежда        Тольятти, лично           1203 1953 11:09:00  2147395           

Ж-70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Жулева Флория             ВАЗ                       1077 1941 11:04:00    50312           
   2 Романчева Надежда         Ориент-Эдельвейс          1190 1949 11:07:00  2147367           
   3 Шкелева Светлана          ВАЗ                       1249 1948 11:10:00  2124976           

М-10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Асташкин Антон            ДДЮТ                      1007 2010 11:02:00   333086           
   2 Итрухин Дмитрий           Саксор-Шлямова            1090 2009 11:03:00   333006           
   3 Тихов Андрей              ДДЮТ                      1219 2009 11:04:00   333045           
   4 Никитов Максим            Saksor-ski           IIIю 1167 2010 11:05:00   333106           
   5 Давыдов Артём             ДДЮТ                 IIIю 1053 2009 11:06:00   333173           
   6 Дорогавцев Дмитрий        PRIZMA TEAM 63.RU    IIIю 1063 2009 11:07:00   333119           
   7 Чернышов Фёдор            ДДЮТ                      1245 2009 11:08:00   333064           
   8 Гимаев Илья               'Сокол'              IIIю 1040 2010 11:09:00   333095           
   9 Кучкин Радислав           Ориент-Эдельвейс     IIю  1121 2010 11:10:00  2147439           
  10 Таланин Иван              СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIю  1216 2009 11:11:00   333059           
  11 Бастраков Глеб            Ориент-Эдельвейс     IIIю 1014 2009 11:12:00  2147450           
  12 Сахарнов Алексей          САКСОР-Энергетик     IIIю 1199 2010 11:13:00  4656477           
  13 Калеганов Михаил          Ориент-Эдельвейс     IIю  1094 2010 11:14:00  2147351           
  14 Квасов Денис              PRIZMA TEAM 63.RU         1108 2010 11:15:00   333171           
  15 Забков Денис              Ориент-Эдельвейс     Iю   1081 2009 11:16:00  2147441           
  16 Маринин Кирилл            САКСОР - 'Динамика'  IIIю 1141 2010 11:17:00  1427477           
  17 Балахонкин Егор           САКСОР-Энергетик     IIIю 1009 2010 11:18:00   237035           
  18 Горлов Матвей             САКСОР - 'Динамика'  IIю  1044 2009 11:19:00   333058           
  19 Софьин Захар              'Сокол'              Iю   1212 2009 11:20:00   333127           
  20 Михайлов Ярослав          Тольятти, лично           1150 2009 11:21:00   333155           

М-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кедняев Иван              PRIZMA TEAM 63.RU    IIю  1109 2008 11:01:00  2147363           
   2 Козырев Григорий          Saksor-ski           IIю  1113 2007 11:02:00   333105           
   3 Романов Константин        PRIZMA TEAM 63.RU    Iю   1189 2008 11:03:00  2147370           
   4 Гамзов Илья               КСО 'Формула-О'           1037 2008 11:04:00  2147347           
   5 Иваев Амиран              Ориент-Эдельвейс     IIIю 1085 2007 11:05:00  2147403           
   6 Мещеряков Даниил          САКСОР - 'Динамика'  Iю   1146 2007 11:06:00  7210834           
   7 Тягнирядно Максим         САКСОР-Энергетик     Iю   1228 2008 11:07:00  4656479           
   8 Губанов Максим            'Сокол'              II   1051 2007 11:08:00  1423765           
   9 Волкогонов Илья           САКСОР-Энергетик     Iю   1033 2007 11:09:00   237130           
  10 Бегинин Семен             Ориент-Эдельвейс     IIIю 1015 2007 11:10:00  2147457           
  11 Шавель Степан             PRIZMA TEAM 63.RU    IIю  1246 2008 11:11:00  2147409           
  12 Балахонкин Артём          Балахонкина          Iю   1008 2008 11:12:00   333094           
  13 Тулубаев Трофим           PRIZMA TEAM 63.RU    Iю   1226 2008 11:13:00  8050808           
  14 Калинин Никита            СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIю  1095 2007 11:14:00   333185           
  15 Шведчиков Александр       PRIZMA TEAM 63.RU    IIю  1248 2007 11:15:00  2147342           
  16 Щербаков Алексей          САКСОР-Энергетик     Iю   1254 2008 11:16:00   237237           
  17 Мустяц Михаил             PRIZMA TEAM 63.RU         1162 2007 11:17:00  2147377           
  18 Докукин Глеб              Саксор-Фокеева       IIIю 1061 2008 11:18:00  2147369           
  19 Дубцов Игорь              Ориент-Эдельвейс     IIю  1066 2007 11:19:00  2147451           
  20 Полянский Арсений         ДДЮТ                 IIIю 1177 2007 11:20:00   333084           
  21 Минин Лев                 Saksor-ski           IIю  1148 2008 11:21:00   333091           
  22 Тумаев Егор               PRIZMA TEAM 63.RU    IIIю 1227 2008 11:22:00  2147384           
  23 Григорян Арсен            САКСОР-Энергетик     IIю  1050 2007 11:23:00  4656478           
  24 Муленко Леонид            СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIю  1159 2008 11:24:00   333122           
  25 Лыков Иван                САКСОР - 'Динамика'  Iю   1136 2008 11:25:00  2147374           
  26 Артемьев Ярослав          САКСОР-Энергетик     Iю   1005 2007 11:26:00  4656480           
  27 Боков Владимир            PRIZMA TEAM 63.RU    Iю   1017 2008 11:27:00  2147343           
  28 Ромашкин Иван             Ориент-Эдельвейс     IIIю 1192 2007 11:28:00  2147373           
  29 Волков Егор               PRIZMA TEAM 63.RU    Iю   1031 2008 11:29:00  8010709           
  30 Жумабаев Назар            САКСОР - 'Динамика'  Iю   1078 2007 11:30:00  2147419           
  31 Романов Егор              PRIZMA TEAM 63.RU         1188 2008 11:31:00  2147459           
  32 Лысиков Ярослав           'Сокол'              IIю  1138 2008 11:32:00   333178           
  33 Горлатов Павел            PRIZMA TEAM 63.RU    IIю  1043 2008 11:33:00  2147417           
  34 Жолобов Егор              Ориент-Эдельвейс     Iю   1076 2007 11:34:00  2147426           
  35 Калинчев Никита           PRIZMA TEAM 63.RU    IIю  1097 2007 11:35:00  2147378           
  36 Фролов Виталий            ДДЮТ                      1238 2008 11:36:00   333107           
  37 Матвеев Денис             PRIZMA TEAM 63.RU    IIю  1145 2008 11:37:00  2147453           

М-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Долбня Алексей            КСО 'Формула-О'      III  1062 2005 11:02:00  2147432           
   2 Федоров Федор             САКСОР - 'Динамика'  II   1234 2005 11:03:00   333116           
   3 Мурашкин Леонид           КСО 'Формула-О'      Iю   1161 2006 11:04:00  2147338           
   4 Лаптев Степан             'Сокол'              II   1125 2006 11:05:00   333180           
   5 Фёдоров Георгий           СДЮСШОР№14 'Жигули'  II   1230 2006 11:06:00   333168           
   6 Томан Александр           Ориент-Эдельвейс     Iю   1221 2002 11:07:00  2147449           
   7 Шкилев Алексей            Saksor-ski           II   1250 2006 11:08:00   333162           
   8 Романеев Андрей           СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1187 2005 11:09:00  1406719           
   9 Сорокин Василий           САКСОР-Энергетик     Iю   1208 2006 11:10:00  1404538           
  10 Москалев Максим           Saksor-ski           IIю  1157 2006 11:11:00   333139           
  11 Азизов Михаил             САКСОР - 'Динамика'  III  1002 2006 11:12:00  1422832           
  12 Карев Юрий                Ориент-Эдельвейс     IIIю 1099 2005 11:13:00  2147372           
  13 Воробьев Кирилл           PRIZMA TEAM 63.RU    II   1034 2005 11:14:00  2147410           
  14 Горячев Максим            Saksor-ski           Iю   1048 2006 11:15:00   333120           
  15 Тямаев Дамир              Саксор-Фокеева       Iю   1229 2006 11:16:00  2147337           
  16 Еськов Сергей             Saksor-ski           III  1072 2006 11:17:00   333183           
  17 Гребеньщиков Никита       PRIZMA TEAM 63.RU    IIю  1049 2005 11:18:00  2147383           
  18 Суетин Андрей             Ориент-Эдельвейс     IIIю 1214 2005 11:19:00  2147405           
  19 Моисеев Кирилл            'Сокол'              III  1153 2005 11:20:00   333043           
  20 Илларионов Егор           Саксор-Шлямова       II   1087 2006 11:21:00  1451823           
  21 Зубанов Илья              СДЮСШОР№14 'Жигули'  III  1084 2006 11:22:00   333037           
  22 Показеев Никита           'Сокол'              I    1175 2005 11:23:00  1423741           
  23 Гетманенко Кирилл         САКСОР-Энергетик     Iю   1038 2007 11:24:00  2070165           
  24 Никитов Богдан            Saksor-ski           Iю   1166 2006 11:25:00   333051           
  25 Коновалов Максим          PRIZMA TEAM 63.RU         1116 2005 11:26:00  2147455           
  26 Калинкин Глеб             Saksor-ski           Iю   1096 2005 11:27:00   333074           
  27 Лысиков Юрий              'Сокол'              II   1137 2006 11:28:00   333049           
  28 Давыдов Иван              Ray                  Iю   1054 2005 11:29:00  9911333           
  29 Лебедев Владимир          'Сокол'              Iю   1127 2006 11:30:00   333052           
  30 Киласьев Кирилл           СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю   1110 2006 11:31:00   333093           
  31 Гимаев Даниил             'Сокол'              IIIю 1039 2006 11:32:00   333024           

М-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Федурко Павел             СДЮСШОР№14 'Жигули'  III  1235 2004 11:01:00   333110           
   2 Якушев Влад               Саксор-Фокеева       Iю   1257 2004 11:03:00  2147458           
   3 Нуйкин Алексей            САКСОР - 'Динамика'  II   1168 2003 11:05:00  1428496           
   4 Каюшников Руслан          Ориент-Эдельвейс     I    1106 2003 11:07:00  2147421           
   5 Балахонкин Ярослав        САКСОР-Энергетик     I    1011 2004 11:09:00  1404536           
   6 Каськов Александр         Саксор-Шлямова       I    1100 2004 11:11:00  1451237           
   7 Ляшенко Егор              Ориент-Эдельвейс     I    1139 2004 11:13:00  2147355           
   8 Думенков Иван             СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1067 2004 11:15:00   333022           
   9 Дмитриев Артемий          Ориент-Эдельвейс     I    1060 2004 11:17:00  2147361           
  10 Галкин Данила             СДЮСШОР№14 'Жигули'  III  1036 2004 11:19:00   333112           
  11 Илларионов Михаил         Саксор-Шлямова       II   1088 2003 11:21:00  1451852           
  12 Ветошкин Михаил           СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю   1026 2004 11:23:00   333176           

М-18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Трайдук Сергей            Буденновский р-н, ли      1223 2001 11:01:00   333141           
   2 Прохоров Игорь            КСО 'Формула-О'      III  1182 2002 11:03:00  2147452           
   3 Юматов Вячеслав           СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1255 2002 11:05:00   333190           
   4 Самыкин Артем             САКСОР-Энергетик     I    1196 2001 11:07:00  1404529           
   5 Юшков Александр           СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1256 2002 11:09:00   238685           
   6 Елисеев Антон             САКСОР - 'Динамика'  I    1069 2001 11:11:00  1423680           
   7 Хорошкин Юрий             СДЮСШОР№14 'Жигули'  II   1242 2002 11:13:00   333033           
   8 Ивлиев Андрей             'Сокол'              I    1086 2002 11:15:00   333145           
   9 Балашов Матвей            СДЮСШОР№14 'Жигули'  III  1013 2002 11:17:00   333195           
  10 Самыкин Леонид            САКСОР-Энергетик     КМС  1197 2003 11:19:00  1404539           
  11 Бутенко Никита            СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1019 2002 11:21:00   333077           

М-21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дубровский Влад           'Сокол'              I    1065 1999 11:23:00   333103           
   2 Хайбуллин Ильнур          Тольятти, лично           1239 1990 11:25:00  2147412           
   3 Чапарин Дмитрий           Ray                  I    1244 1990 11:27:00   333167           
   4 Жусупмагамбетов Жаксылык  Тольятти, лично           1079 1994 11:29:00  2147385           
   5 Давыдов Алексей           Саксор               I    1052 1975 11:31:00   333089           
   6 Златоверов Евгений        САКСОР - 'Динамика'  II   1083 1987 11:33:00  8664422           
   7 Власов Александр          'Сокол'              I    1029 1990 11:35:00  7444777           
   8 Давыдов Максим            Ray                  МСМК 1055 1976 11:37:00   504181           
   9 Сафин Руслан              Самара, лично        I    1198 1985 11:39:00  2147386           
  10 Моисеев Дмитрий           'Сокол'              КМС  1152 1975 11:41:00   333057           
  11 Литвинов Павел            САКСОР - 'Динамика'       1131 1990 11:43:00  2147381           
  12 Каюков Илья               САКСОР-Энергетик     КМС  1105 2000 11:45:00  1404532           
  13 Плетнев Алексей           Ray                  I    1173 1986 11:47:00   333121           
  14 Сорокоумов Павел          Пух и Ко             I    1210 1987 11:49:00  1602245           
  15 Неверов Иван              Самар.универ, СДЮСШО КМС  1165 1999 11:51:00  1416608           
  16 Горшков Виктор            Саксор-Шлямова       I    1046 1983 11:53:00  2147429           
  17 Пронин Максим             Пух и Ко             КМС  1179 1987 11:55:00   333042           

М-40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Хоменко Александр         Тольятти, лично           1240 1976 11:01:00  2147413           
   2 Козырев Павел             Saksor-ski                1114 1976 11:03:00  8659144           
   3 Мещеряков Роман           САКСОР - 'Динамика'       1147 1979 11:05:00  2147280           
   4 Сорокин Николай           САКСОР-Энергетик     III  1209 1977 11:07:00  1404535           
   5 Дворянский Владимир       Самара               МС   1057 1970 11:09:00  9922229           
   6 Каськов Сергей            Ориент-Эдельвейс          1102 1971 11:11:00  9102714           
   7 Антропов Алекандр         САКСОР-'Контур'      I    1004 1968 11:13:00   333076           
   8 Балахонкин Михаил         САКСОР-Энергетик     I    1010 1975 11:15:00  1404540           
   9 Забков Алексей            Тольятти, лично      III  1080 1975 11:17:00  2147456           
  10 Лакодин Николай           Альтернатива         I    1123 1976 11:19:00  1421648           
  11 Еремин Сергей             Тольятти, лично           1071 1968 11:21:00   333081           
  12 Каськов Александр         PRIZMA TEAM 63.RU         1101 1966 11:23:00  1302300           
  13 Трунтов Владимир          Тольятти, лично      I    1224 1972 11:25:00   333005           
  14 Тузов Дмитрий             Самара, лично        II   1225 1974 11:27:00  1451262           
  15 Сергейчев Денис           Тольятти, лично           1202 1977 11:29:00  2147448           

М-50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Буянов Александр          Самарская обл., личн III  1021 1957 11:11:00  2113970           
   2 Тимереев Виктор           ЗАРЯ САМАРА          МС   1218 1958 11:13:00  1451848           
   3 Рыбаков Виктор            Самарская обл., личн КМС  1193 1956 11:15:00  9102574           
   4 Алексеев Виталий          КСО 'Формула-О'           1003 1968 11:17:00  2147360           
   5 Лукьянчиков Виктор        ЗАРЯ САМАРА          МС   1135 1958 11:19:00  1451801           
   6 Исмагилов Рамазан         ВАЗ                       1089 1953 11:21:00  1421675           
   7 Агафодоров Андрей         ЗАРЯ САМАРА               1001 1964 11:23:00  7300540           
   8 Жиров Владимир            ВАЗ                       1073 1954 11:25:00  1404521           
   9 Фокеев Михаил             Саксор-Фокеева            1236 1968 11:27:00   728781           
  10 Зайкин Игорь              ВАЗ                       1082 1950 11:29:00   533885           
  11 Птичкин Вадим             САКСОР-Энергетик          1183 1962 11:31:00  1404522           

М-60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Романюк Геннадий          прибрежный                1191 1954 11:02:00  2147422           
   2 Федоров Александр         СБР                  КМС  1232 1948 11:04:00  2147335           
   3 Козин Вадим               ВАЗ                       1111 1955 11:06:00   333040           
   4 Федоров Роман             прибрежный                1233 1984 11:08:00  2147379           
   5 Власкин Владимир          САТУРН               I    1027 1954 11:10:00  8300754           
   6 Сынтин Сергей             Самара, лично        I    1215 1958 11:12:00   238338           
   7 Тарасов Олег              Тольятти, лично           1217 1955 11:14:00   681805           
   8 Пронин Александр          Саксор                    1178 1951 11:16:00  1404525           

М-70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Котельников Анатолий      ВАЗ                       1119 1947 11:01:00   333034           
   2 Козлов Николай            ВАЗ                       1112 1939 11:03:00   333177           
   3 Павлов Иван               ВАЗ                       1170 1941 11:05:00   333016           
   4 Хохлов Анатолий           ВАЗ                       1243 1948 11:07:00   333028           
   5 Семенов Борис             Самарская обл., личн МС   1201 1939 11:09:00   250705           
   6 Маджанов Юрий             ВАЗ                       1140 1945 11:11:00   333158           
   7 Штритер Герман            ВАЗ                       1252 1931 11:13:00   333003           
   8 Горнушкин Валерий         ВАЗ                       1045 1940 11:15:00   333179           
   9 Смирнов Николай           ВАЗ                       1207 1949 11:17:00   333096           

МЖ-К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шадрин Александр          ЗАРЯ САМАРА               1247 1963 11:01:00   333114           
   2 Морозова Юлия             Самара, лично             1154 1989 11:02:00   333031           
   3 Калачев Сергей            PRIZMA TEAM 63.RU         1092 1983 11:03:00  2147430           
   4 Саматов Альберт           Самара, лично             1195 1987 11:04:00   333159           
   5 Бухтояров Алексей         ВАЗ                       1020 1976 11:05:00   333097           
   6 Елисеев Виталий           САКСОР - 'Динамика'       1070 1976 11:06:00  2147408           
   7 Лукина Татьяна            Ориент-Эдельвейс          1134 1975 11:07:00  2147440           
   8 Сидорин Антон             САКСОР - 'Динамика'       1204 1991 11:08:00   333169           
   9 Броздняков Александр      'Сокол'                   1018 1990 11:09:00   333029           
  10 Златоверова Ольга         САКСОР - 'Динамика'  II   1258 1990 11:10:00  2147402           
  11 Кучкин Александр          Ориент-Эдельвейс          1120 1983 11:11:00  2147388           
  12 Сидорина Ирина            САКСОР - 'Динамика'       1205 1994 11:12:00   333149           
  13 Волков Владимир           PRIZMA TEAM 63.RU         1030 1984 11:13:00  2147353           
  14 Муленко Александр         Абрис                     1158 1981 11:14:00   333088           
  15 Маринина Мария            САКСОР - 'Динамика'       1143 1984 11:15:00   333055           
  16 Лукин Андрей              Ориент-Эдельвейс          1132 1971 11:16:00  2147387           
  17 Маринин Павел             САКСОР - 'Динамика'       1142 1982 11:17:00  2147423