Кубок ФСО г.о. Тольятти
по спортивному ориентированию
(4 этап)
13 октября 2019 г., Широкая просека

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


OPEN Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ж-60 Ж-70 М-10 М-12 М-14 М-16 М-18 М-21 М-40 М-50 М-60 М-70 МЖ-К


OPEN, 4 КП, 1.290 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Муравицкая Ольга          САКСОР-HUNTER             1163 2011 00:29:27   +00:00      1 
   2 Сорина Анастасия          'Сокол'                   1212 2013 00:30:41   +01:14      2 
   3 Захаров Никита            Саксор-Исток              1500 2007 00:30:54   +01:27      3 
   4 Фалилеева Юля             'Сокол'                   1238 1990 00:31:39   +02:12      4 
   5 Шишковская Мила           СДЮСШОР 14 - Рябова       1258 2009 00:35:41   +06:14      5 
   6 Яковаш Дмитрий            СДЮСШОР 14 - Рябова       1264 2009 00:35:47   +06:20      6 
   7 Миронова Анастасия        Саксор-Исток              1151 2009 00:38:30   +09:03      7 
   8 Долгих Катя               Саксор-Исток              1166 2008 00:38:35   +09:08      8 
   9 Долгих Саша               Саксор-Исток              1501 2009 00:40:40   +11:13      9 
  10 Хоменко Мария             Тольятти, лично           1248 2014 00:41:55   +12:28     10 
  11 Федоренко Петя            Ориент-Эдельвейс          1239 2011 00:46:27   +17:00     11 
  12 Васильев Василий          Ориент-Эдельвейс          1029 2012 00:46:43   +17:16     12 
  13 Галактионов Рома          Ориент-Эдельвейс          1039 2009 00:47:13   +17:46     13 
  14 Добрянский Андрей         PRIZMA TEAM 63.RU         1066 1969 00:48:19   +18:52     14 
  15 Добрянский Артем          PRIZMA TEAM 63.RU         1067 2010 00:48:28   +19:01     15 
  16 Долганов Данила           PRIZMA TEAM 63.RU         1069 2010 00:50:13   +20:46     16 
  17 Дорогавцева Анна          PRIZMA TEAM 63.RU         1071 1983 00:59:32   +30:05     17 
  18 Кораблев Артем            PRIZMA TEAM 63.RU         1116 2010                         

OPEN Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ж-60 Ж-70 М-10 М-12 М-14 М-16 М-18 М-21 М-40 М-50 М-60 М-70 МЖ-К


Ж-10, 5 КП, 1.610 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Калачева Елизавета        PRIZMA TEAM 63.RU    IIю  1096 2009 00:23:12   +00:00      1 
   2 Житлова Полина            PRIZMA TEAM 63.RU    IIIю 1080 2009 00:25:39   +02:27      2 
   3 Быкова Анастасия          САКСОР-Энергетик     IIIю 1028 2009 00:32:59   +09:47      3 
   4 Канабеева Арина           Саксор-Фокеева       IIIю 1100 2009 00:38:01   +14:49      4 
   5 Макарова Анастасия        СДЮСШОР 14 - Рябова       1141 2010 00:39:27   +16:15      5 
   6 Каськова Варвара          Саксор-Шлямова       IIIю 1105 2011 00:51:39   +28:27      6 
   7 Бредихина Александра      СДЮСШОР 14 - Рябова       1021 2011 00:53:20   +30:08      7 

OPEN Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ж-60 Ж-70 М-10 М-12 М-14 М-16 М-18 М-21 М-40 М-50 М-60 М-70 МЖ-К


Ж-12, 5 КП, 2.260 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Белова Алина              САКСОР-HUNTER        IIю  1016 2007 00:27:41   +00:00      1 
   2 Гопоненко Дарья           САКСОР-Энергетик     Iю   1050 2007 00:46:12   +18:31      2 
   3 Мотькина Виктория         PRIZMA TEAM 63.RU    IIю  1157 2008 00:46:27   +18:46      3 
   4 Гришина Александра        САКСОР-Энергетик     IIIю 1059 2008 00:50:15   +22:34      4 
   5 Терехина Ольга            САКСОР - 'Динамика'       1225 2008 00:57:04   +29:23      5 

OPEN Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ж-60 Ж-70 М-10 М-12 М-14 М-16 М-18 М-21 М-40 М-50 М-60 М-70 МЖ-К


Ж-14, 8 КП, 2.710 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пронина Анастасия         САКСОР-Энергетик     I    1177 2005 00:21:45   +00:00      1 
   2 Каюшникова Александра     Ориент-Эдельвейс     I    1108 2006 00:26:29   +04:44      2 
   3 Васильева Светлана        Ориент-Эдельвейс     I    1030 2005 00:31:35   +09:50      3 
   4 Лукина Анфиса             Ориент-Эдельвейс     I    1133 2006 00:34:57   +13:12      4 
   5 Макарова Мария            Ориент-Эдельвейс     II   1142 2005 00:35:44   +13:59      5 
   6 Садомская Ксения          'Сокол'              Iю   1190 2007 00:39:39   +17:54      6 
   7 Африкантова Дарья         Saksor-ski           Iю   1009 2007 00:48:57   +27:12      7 
   8 Курелюк Варвара           САКСОР-HUNTER        Iю   1125 2006 00:51:09   +29:24      8 
   9 Раевская Виктория         САКСОР-HUNTER        I    1182 2005 00:57:03   +35:18      9 
  10 Сердюкова Анна            'Сокол'              III  1202 2005                         
  11 Белоусова Александра      САКСОР - 'Динамика'       1017 2006                         

OPEN Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ж-60 Ж-70 М-10 М-12 М-14 М-16 М-18 М-21 М-40 М-50 М-60 М-70 МЖ-К


Ж-16, 10 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сазонова Елизавета        САКСОР-Энергетик     I    1193 2004 00:30:56   +00:00      1 
   2 Муленко Софья             СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1162 2006 00:32:54   +01:58      2 
   3 Кадрева Анна              Ориент-Эдельвейс     I    1094 2004 00:35:05   +04:09      3 
   4 Гончарова Екатерина       'Сокол'              II   1049 2003 00:37:06   +06:10      4 
   5 Сорокина Дана             САКСОР-HUNTER        II   1215 2004 00:46:03   +15:07      5 

OPEN Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ж-60 Ж-70 М-10 М-12 М-14 М-16 М-18 М-21 М-40 М-50 М-60 М-70 МЖ-К


Ж-21, 15 КП, 8.180 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Томан Мария               САКСОР-Энергетик     КМС  1228 2002 01:01:03   +00:00      1 
   2 Коробова Юлия             САКСОР-'Контур'      I    1118 1993 01:19:17   +18:14      2 
   3 Будаева Елена             САКСОР-HUNTER        I    1023 1997 01:30:42   +29:39      3 
   4 Ревина Кристина           'Сокол'              I    1183 1992 01:31:11   +30:08      4 

OPEN Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ж-60 Ж-70 М-10 М-12 М-14 М-16 М-18 М-21 М-40 М-50 М-60 М-70 МЖ-К


Ж-40, 15 КП, 8.180 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Балахонкина Елена         Балахонкина          МС   1014 1977 01:08:06   +00:00      1 
   2 Томан Наталия             Тольятти, лично      МС   1229 1972 01:14:53   +06:47      2 
   3 Пронина Марина            САКСОР-Энергетик          1178 1970 01:22:11   +14:05      3 
   4 Спектор Алена             САКСОР-HUNTER             1218 1977 01:57:11   +49:05      4 
   5 Букетова Лиля             нефтегорск           Iю   1024 1976                         

OPEN Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ж-60 Ж-70 М-10 М-12 М-14 М-16 М-18 М-21 М-40 М-50 М-60 М-70 МЖ-К


Ж-50, 10 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сивцова Ирина             Ориент-Эдельвейс          1203 1969 00:37:48   +00:00      1 
   2 Левина Светлана           Абрис                III  1130 1962 00:43:59   +06:11      2 
   3 Князева Светлана          САКСОР-HUNTER        КМС  1112 1964 00:45:43   +07:55      3 
   4 Платошина Надежда         ВАЗ                       1174 1962 00:53:25   +15:37      4 

OPEN Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ж-60 Ж-70 М-10 М-12 М-14 М-16 М-18 М-21 М-40 М-50 М-60 М-70 МЖ-К


Ж-60, 8 КП, 2.710 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Власкина Ирина            САТУРН                    1033 1955 00:37:32   +00:00      1 
   2 Лахмина Татьяна           ВАЗ                       1129 1952 00:38:09   +00:37      2 
   3 Сергейчева Надежда        Тольятти, лично           1201 1953 01:02:58   +25:26      3 

OPEN Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ж-60 Ж-70 М-10 М-12 М-14 М-16 М-18 М-21 М-40 М-50 М-60 М-70 МЖ-К


Ж-70, 8 КП, 2.710 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Жулева Флория             ВАЗ                       1082 1941 00:58:01   +00:00      1 
   2 Шкелева Светлана          ВАЗ                       1259 1948 01:01:31   +03:30      2 

OPEN Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ж-60 Ж-70 М-10 М-12 М-14 М-16 М-18 М-21 М-40 М-50 М-60 М-70 МЖ-К


М-10, 5 КП, 1.610 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Синицских Иван            Saksor-ski           IIIю 1208 2009 00:17:12   +00:00      1 
   2 Кучкин Радислав           Ориент-Эдельвейс     Iю   1126 2010 00:18:38   +01:26      2 
   3 Синицских Федор           Saksor-ski           IIIю 1209 2011 00:21:23   +04:11      3 
   4 Таланин Иван              СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIю  1222 2009 00:23:36   +06:24      4 
   5 Дорогавцев Дмитрий        PRIZMA TEAM 63.RU    IIIю 1070 2009 00:27:39   +10:27      5 
   6 Забков Денис              Ориент-Эдельвейс     Iю   1085 2009 00:27:56   +10:44      6 
   7 Горлов Матвей             САКСОР - 'Динамика'  IIю  1052 2009 00:28:34   +11:22      7 
   8 Маринин Кирилл            САКСОР - 'Динамика'  IIIю 1144 2010 00:29:12   +12:00      8 
   9 Филиппов Федор            Saksor-ski           IIIю 1242 2009 00:31:51   +14:39      9 
  10 Никитов Максим            Saksor-ski           IIIю 1171 2010 00:32:54   +15:42     10 
  11 Калеганов Михаил          Ориент-Эдельвейс     IIю  1097 2010 00:33:46   +16:34     11 
  12 Бастраков Глеб            Ориент-Эдельвейс     IIIю 1015 2009 00:34:15   +17:03     12 
  13 Гимаев Илья               'Сокол'              IIIю 1045 2010 00:38:08   +20:56     13 
  14 Темнюк Егор               Саксор-Исток              1224 2009 00:42:44   +25:32     14 
  15 Давыдов Артем             СДЮСШОР№14 'Жигули'       1502 2009 00:42:52   +25:40     15 
  16 Головин Максим            'Сокол'                   1046 2012 00:52:21   +35:09     16 

OPEN Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ж-60 Ж-70 М-10 М-12 М-14 М-16 М-18 М-21 М-40 М-50 М-60 М-70 МЖ-К


М-12, 6 КП, 2.450 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Муравицкий Михаил         САКСОР-HUNTER        Iю   1164 2007 00:21:02   +00:00      1 
   2 Гетманенко Кирилл         САКСОР-Энергетик     Iю   1043 2007 00:22:05   +01:03      2 
   3 Кедняев Иван              PRIZMA TEAM 63.RU    Iю   1109 2008 00:23:17   +02:15      3 
   4 Мещеряков Даниил          САКСОР - 'Динамика'  Iю   1148 2007 00:24:06   +03:04      4 
   5 Щербаков Алексей          САКСОР-Энергетик     Iю   1262 2008 00:24:59   +03:57      5 
   6 Матвеев Денис             PRIZMA TEAM 63.RU    Iю   1147 2008 00:25:08   +04:06      6 
   7 Григорян Арсен            САКСОР-Энергетик     IIю  1058 2007 00:29:50   +08:48      7 
   8 Тулубаев Трофим           PRIZMA TEAM 63.RU    Iю   1232 2008 00:32:09   +11:07      8 
   9 Минин Лев                 Saksor-ski           IIю  1150 2008 00:32:43   +11:41      9 
  10 Бабушкин Илья             САКСОР-HUNTER        IIIю 1010 2008 00:33:26   +12:24     10 
  11 Волкогонов Илья           САКСОР-Энергетик     Iю   1037 2007 00:33:31   +12:29     11 
  12 Сорин Денис               'Сокол'              Iю   1211 2008 00:33:41   +12:39     12 
  13 Муленко Леонид            СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIю  1161 2008 00:34:38   +13:36     13 
  14 Жолобов Егор              Ориент-Эдельвейс     Iю   1081 2007 00:36:11   +15:09     14 
  15 Артемьев Ярослав          САКСОР-Энергетик     Iю   1006 2007 00:37:13   +16:11     15 
  16 Тягнирядно Максим         САКСОР-Энергетик     Iю   1235 2008 00:37:22   +16:20     16 
  17 Шведчиков Александр       PRIZMA TEAM 63.RU    IIю  1257 2007 00:37:28   +16:26     17 
  18 Гамзов Илья               СДЮСШОР 14 - Рябова  IIю  1040 2008 00:37:38   +16:36     18 
  19 Болтут Богдан             Саксор-Фокеева            1019 2005 00:37:53   +16:51     19 
  20 Киреев Алексей            САКСОР-Энергетик     Iю   1111 2007 00:38:27   +17:25     20 
  21 Шакиров Амир              Saksor-ski           Iю   1255 2007 00:40:12   +19:10     21 
  22 Шакарян Дмитрий           Саксор-Исток         Iю   1254 2007 00:40:39   +19:37     22 
  23 Лысиков Ярослав           'Сокол'              IIю  1138 2008 00:42:37   +21:35     23 
  24 Горлатов Павел            PRIZMA TEAM 63.RU    Iю   1051 2008 00:45:53   +24:51     24 
  25 Головин Тимур             'Сокол'              Iю   1047 2007 00:49:14   +28:12     25 
  26 Мустяц Михаил             PRIZMA TEAM 63.RU    IIю  1168 2007 01:05:39   +44:37     26 
  27 Кондаков Дима             Ориент-Эдельвейс          1115 2008 01:09:43   +48:41     27 
  28 Ромашкин Иван             Ориент-Эдельвейс     IIIю 1188 2007 01:10:11   +49:09     28 
  29 Данодин Леонид            САКСОР-Энергетик     IIю  1061 2007 01:13:21   +52:19     29 
  30 Севастьянов Михаил        PRIZMA TEAM 63.RU    Iю   1197 2008 01:18:23   +57:21     30 
  31 Шавель Степан             PRIZMA TEAM 63.RU    Iю   1252 2008 01:19:32   +58:30     31 
  32 Гарифулин Денис           'Сокол'                   1041 2008                         

OPEN Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ж-60 Ж-70 М-10 М-12 М-14 М-16 М-18 М-21 М-40 М-50 М-60 М-70 МЖ-К


М-14, 10 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сазонов Василий           САКСОР-Энергетик     I    1191 2005 00:25:26   +00:00      1 
   2 Быков Владимир            Саксор-Исток         Iю   1027 2006 00:27:02   +01:36      2 
   3 Шкилев Алексей            Saksor-ski           II   1260 2006 00:29:40   +04:14      3 
   4 Моисеев Кирилл            'Сокол'              III  1154 2005 00:30:51   +05:25      4 
   5 Шаранин Алексей           САКСОР-HUNTER        III  1256 2006 00:30:59   +05:33      5 
   6 Лысиков Юрий              'Сокол'              II   1137 2006 00:31:43   +06:17      6 
   7 Федоров Федор             САКСОР - 'Динамика'  II   1241 2005 00:32:56   +07:30      7 
   8 Илларионов Егор           Саксор-Шлямова       II   1091 2006 00:36:17   +10:51      8 
   9 Кузьмин Егор              САКСОР-HUNTER        III  1124 2006 00:37:28   +12:02      9 
  10 Томан Александр           Ориент-Эдельвейс     III  1227 2006 00:37:39   +12:13     10 
  11 Мурашкин Леонид           СДЮСШОР 14 - Рябова  III  1165 2006 00:38:30   +13:04     11 
  12 Воробьев Кирилл           PRIZMA TEAM 63.RU    I    1038 2005 00:41:39   +16:13     12 
  13 Калинкин Глеб             Saksor-ski           Iю   1098 2005 00:41:54   +16:28     13 
  14 Лаптев Степан             'Сокол'              II   1128 2006 00:41:59   +16:33     14 
  15 Тямаев Дамир              Саксор-Фокеева       Iю   1236 2006 00:43:34   +18:08     15 
  16 Карев Юрий                Ориент-Эдельвейс     III  1101 2005 00:45:35   +20:09     16 
  17 Киласьев Кирилл           СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю   1110 2006 00:47:25   +21:59     17 
  18 Никитин Федор             САКСОР-HUNTER        II   1169 2005 00:49:16   +23:50     18 
  19 Сорокин Василий           САКСОР-Энергетик     II   1213 2006 00:49:40   +24:14     19 
  20 Гимаев Даниил             'Сокол'              IIIю 1044 2006 01:35:40   +10:14     20 
  21 Никитов Богдан            Saksor-ski           III  1170 2006                         

OPEN Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ж-60 Ж-70 М-10 М-12 М-14 М-16 М-18 М-21 М-40 М-50 М-60 М-70 МЖ-К


М-16, 15 КП, 8.180 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Самыкин Леонид            САКСОР-Энергетик     КМС  1195 2003 00:49:10   +00:00      1 
   2 Романеев Андрей           СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1185 2005 00:57:41   +08:31      2 
   3 Илларионов Михаил         Саксор-Шлямова       II   1092 2003 01:00:26   +11:16      3 
   4 Нуйкин Алексей            САКСОР - 'Динамика'  II   1172 2003 01:13:50   +24:40      4 
   5 Ляшенко Егор              Ориент-Эдельвейс     II   1139 2004 01:17:51   +28:41      5 
   6 Каськов Александр         Саксор-Шлямова       I    1103 2004 01:19:46   +30:36      6 
   7 Коротков Павел            САКСОР-'Контур'      I    1119 2004 01:32:12   +43:02      7 
   8 Берков Алексей            'Сокол'              III  1018 2004                         
   9 Каюшников Руслан          Ориент-Эдельвейс     I    1107 2003                         

OPEN Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ж-60 Ж-70 М-10 М-12 М-14 М-16 М-18 М-21 М-40 М-50 М-60 М-70 МЖ-К


М-18, 23 КП, 10.380 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Елисеев Антон             САКСОР - 'Динамика'  I    1074 2001 01:16:58   +00:00      1 
   2 Иванов Константин         САКСОР-HUNTER        II   1089 2002 01:42:10   +25:12      2 
   3 Прохоров Игорь            СДЮСШОР 14 - Рябова  III  1179 2002 01:51:41   +34:43      3 
   4 Юматов Вячеслав           СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1263 2002 01:53:27   +36:29      4 

OPEN Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ж-60 Ж-70 М-10 М-12 М-14 М-16 М-18 М-21 М-40 М-50 М-60 М-70 МЖ-К


М-21, 23 КП, 12.450 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Каюков Илья               САКСОР-Энергетик     КМС  1106 2000 01:08:37   +00:00      1 
   2 Моисеев Дмитрий           'Сокол'              КМС  1153 1975 01:10:14   +01:37      2 
   3 Гвоздев Павел             Gvozdevteam          МС   1001 1988 01:13:36   +04:59      3 
   4 Сорокоумов Павел          Пух и Ко             I    1216 1987 01:24:04   +15:27      4 
   5 Пронин Максим             Пух и Ко             КМС  1176 1987 01:24:54   +16:17      5 
   6 Давыдов Алексей           Саксор               I    1060 1975 01:30:52   +22:15      6 
   7 Златоверов Евгений        САКСОР - 'Динамика'  II   1087 1987 01:37:06   +28:29      7 
   8 Селюкин Илья              Hunter               I    1198 1993 01:47:55   +39:18      8 
   9 Литвинов Павел            САКСОР - 'Динамика'       1131 1990 01:54:02   +45:25      9 
  10 Хайбуллин Ильнур          Тольятти, лично           1246 1990                         

OPEN Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ж-60 Ж-70 М-10 М-12 М-14 М-16 М-18 М-21 М-40 М-50 М-60 М-70 МЖ-К


М-40, 23 КП, 10.380 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Забков Алексей            Тольятти, лично      III  1084 1975 01:11:28   +00:00      1 
   2 Антропов Алекандр         САКСОР-'Контур'      I    1005 1968 01:14:24   +02:56      2 
   3 Дворянский Владимир       Самара               МС   1063 1970 01:18:13   +06:45      3 
   4 Каськов Сергей            Ориент-Эдельвейс          1104 1971 01:19:18   +07:50      4 
   5 Каськов Александр         PRIZMA TEAM 63.RU         1102 1966 01:20:42   +09:14      5 
   6 Сорокин Николай           САКСОР-Энергетик     III  1214 1977 01:23:05   +11:37      6 
   7 Лысиков Дмитрий           'Сокол'                   1136 1974 01:26:19   +14:51      7 
   8 Балахонкин Михаил         САКСОР-Энергетик     I    1013 1975 01:28:25   +16:57      8 
   9 Тузов Дмитрий             Самара, лично        II   1231 1974 01:29:41   +18:13      9 
  10 Трунтов Владимир          Тольятти, лично      I    1230 1972 01:29:58   +18:30     10 
  11 Сергейчев Денис           Тольятти, лично           1200 1977 02:09:17   +57:49     11 
  12 Якушев Алексей            Саксор-Фокеева       КМС  1265 1972                         

OPEN Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ж-60 Ж-70 М-10 М-12 М-14 М-16 М-18 М-21 М-40 М-50 М-60 М-70 МЖ-К


М-50, 15 КП, 8.180 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Агафодоров Андрей         ЗАРЯ САМАРА               1002 1964 01:01:00   +00:00      1 
   2 Жиров Владимир            ВАЗ                       1078 1954 01:03:59   +02:59      2 
   3 Мурзин Алексей            Юный Динамовец            1167 1966 01:05:19   +04:19      3 
   4 Фокеев Михаил             Саксор-Фокеева            1243 1968 01:11:37   +10:37      4 
   5 Лукьянчиков Виктор        ЗАРЯ САМАРА          МС   1135 1958 01:13:40   +12:40      5 
   6 Тимереев Виктор           ЗАРЯ САМАРА          МС   1226 1958 01:14:53   +13:53      6 
   7 Исмагилов Рамазан         ВАЗ                       1093 1953 01:14:55   +13:55      7 
   8 Еремин Сергей             Тольятти, лично           1076 1968 01:16:04   +15:04      8 
   9 Зайкин Игорь              ВАЗ                       1086 1950 01:18:24   +17:24      9 
  10 Тюкалов Андрей            Юный Динамовец       I    1234 1965 01:21:52   +20:52     10 
  11 Буянов Александр          Саксор               II   1026 1957 01:22:39   +21:39     11 
  12 Чемоданов Юрий            нефтегорск           I    1250 1962 01:25:34   +24:34     12 
  13 Птичкин Вадим             САКСОР-Энергетик          1181 1962 01:29:41   +28:41     13 
  14 Рыбаков Виктор            Саксор               КМС  1189 1956 01:32:53   +31:53     14 

OPEN Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ж-60 Ж-70 М-10 М-12 М-14 М-16 М-18 М-21 М-40 М-50 М-60 М-70 МЖ-К


М-60, 13 КП, 5.040 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пронин Александр          Саксор                    1175 1951 00:56:32   +00:00      1 
   2 Борзунов Виктор           Саксор-Шлямова       II   1020 1952 01:05:22   +08:50      2 
   3 Федоров Александр         СБР                  КМС  1240 1948 01:06:52   +10:20      3 
   4 Мартьянов Александр       СБР                  КМС  1146 1949 01:17:36   +21:04      4 
   5 Власкин Владимир          САТУРН               I    1032 1954 01:33:54   +37:22      5 
   6 Тарасов Олег              Тольятти, лично           1223 1955 02:43:52   +47:20      6 
   7 Пряничников Владимир      нефтегорск           IIIю 1180 1954                         
   8 Сынтин Сергей             Самара, лично        I    1221 1958                         

OPEN Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ж-60 Ж-70 М-10 М-12 М-14 М-16 М-18 М-21 М-40 М-50 М-60 М-70 МЖ-К


М-70, 9 КП, 3.220 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Семенов Борис             Самара, лично        МС   1199 1939 00:37:14   +00:00      1 
   2 Хохлов Анатолий           ВАЗ                       1249 1948 00:38:50   +01:36      2 
   3 Маджанов Юрий             ВАЗ                       1140 1945 00:40:10   +02:56      3 
   4 Котельников Анатолий      ВАЗ                       1122 1947 00:45:43   +08:29      4 
   5 Смирнов Николай           ВАЗ                       1210 1949 00:56:42   +19:28      5 
   6 Штритер Герман            ВАЗ                       1261 1931 00:57:48   +20:34      6 
   7 Горнушкин Валерий         ВАЗ                       1053 1940 00:59:28   +22:14      7 

OPEN Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ж-60 Ж-70 М-10 М-12 М-14 М-16 М-18 М-21 М-40 М-50 М-60 М-70 МЖ-К


МЖ-К, 14 КП, 4.160 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Волков Егор               PRIZMA TEAM 63.RU    Iю   1036 2008 00:30:41   +00:00      1 
   2 Маринин Павел             САКСОР - 'Динамика'       1145 1982 00:31:23   +00:42      2 
   3 Волков Владимир           PRIZMA TEAM 63.RU         1035 1984 00:33:16   +02:35      3 
   4 Сидорина Ирина            САКСОР - 'Динамика'       1205 1994 00:36:00   +05:19      4 
   5 Сорокоумова Лилия         Пух и Ко             I    1217 1988 00:37:22   +06:41      5 
   6 Короткова Ольга           САКСОР-'Контур'           1120 1980 00:39:04   +08:23      6 
   7 Сидорин Антон             САКСОР - 'Динамика'       1204 1991 00:39:12   +08:31      7 
   8 Елисеев Виталий           САКСОР - 'Динамика'       1075 1976 00:39:54   +09:13      8 
   9 Морозова Юлия             Самара, лично             1155 1989 00:41:42   +11:01      9 
  10 Лукин Андрей              Ориент-Эдельвейс          1132 1971 00:43:12   +12:31     10 
  11 Калачев Сергей            PRIZMA TEAM 63.RU         1095 1983 00:43:33   +12:52     11 
  12 Муленко Александр         Абрис                     1160 1981 00:44:51   +14:10     12 
  13 Златоверова Ольга         САКСОР - 'Динамика'  II   1088 1990 00:47:43   +17:02     13 
  14 Симаков Сергей            'Сокол'                   1206 2000 00:48:00   +17:19     14 
  15 Бабушкин Павел            САКСОР-HUNTER             1011 1976 00:49:35   +18:54     15 
  16 Симдянова Светлана        PRIZMA TEAM 63.RU         1207 1986 00:52:57   +22:16     16 
  17 Хоменко Александр         Тольятти, лично           1247 1976 00:56:13   +25:32     17 
  18 Нуйкина Елена             САКСОР - 'Динамика'       1173 1973 00:59:22   +28:41     18 
  19 Шадрин Александр          ЗАРЯ САМАРА               1253 1963 00:59:45   +29:04     19 
  20 Лагутина Ирина            Тольятти, лично           1127 1976 01:00:33   +29:52     20 
  21 Котин Сергей              Саксор-Фокеева            1123 1968 01:04:43   +34:02     21 
  22 Фокеева Ирина             Саксор-Фокеева       I    1244 1969 01:10:37   +39:56     22 
  23 Лукина Татьяна            Ориент-Эдельвейс          1134 1975 01:22:17   +51:36     23 
  24 Африкантов Сергей         Saksor-ski                1007 1980 01:57:26   +26:45     24 
  25 Алексейчук Анна           'Сокол'                   1004 1980 02:02:02   +31:21     25 
  26 Евстигнеева Светлана      нефтегорск           IIIю 1073 1968 02:13:22   +42:41     26 
  27 Макарова Татьяна          нефтегорск           IIIю 1143 1967                         
  28 Пряничникова Юлия         нефтегорск                1510 1967                         
  29 Житлова Ирина             PRIZMA TEAM 63.RU         1079 1980                         
  30 Букетов Андрей            нефтегорск                1505 1967                         
  31 Фалилеев Денис            'Сокол'                   1237 1985                         
Главный судья                                   Томан Д.М.
Главный секретарь                               Томан Н.Е.