Кубок ФСО г.о. Тольятти
по спортивному ориентированию
(4 этап)
13 октября 2019 г.,Широкая просека
ПРОТОКОЛ СТАРТА
OPEN
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Африкантова Василиса Saksor-ski 1008 2012 11:00:00 2147354
2 Васильев Василий Ориент-Эдельвейс 1029 2012 11:00:00 2147423
3 Вихрев Коля PRIZMA TEAM 63.RU 1031 2010 11:00:00 2147447
4 Галактионов Рома Ориент-Эдельвейс 1039 2009 11:00:00 2147383
5 Горшкова Елизавета Саксор-Шлямова 1055 2014 11:00:00 2147446
6 Добрянский Андрей PRIZMA TEAM 63.RU 1066 1969 11:00:00 2147335
7 Добрянский Артем PRIZMA TEAM 63.RU 1067 2010 11:00:00 2147396
8 Долганов Данила PRIZMA TEAM 63.RU 1069 2010 11:00:00 2147418
9 Дорогавцева Анна PRIZMA TEAM 63.RU 1071 1983 11:00:00 2147359
10 Кораблев Артем PRIZMA TEAM 63.RU 1116 2010 11:00:00 2147377
11 Миронова Анастасия Саксор-Исток 1151 2009 11:00:00 2147356
12 Муравицкая Ольга САКСОР-HUNTER 1163 2011 11:00:00 2002247
13 Мурзабаева Карина Саксор-Исток 1166 2008 11:00:00 2147353
14 Сорина Анастасия 'Сокол' 1212 2013 11:00:00 2147341
15 Фалилеева Юля 'Сокол' 1238 1990 11:00:00 2147405
16 Федоренко Петя Ориент-Эдельвейс 1239 2011 11:00:00 2147342
17 Хоменко Мария Тольятти, лично 1248 2014 11:00:00 2147344
18 Чечин Егор PRIZMA TEAM 63.RU 1251 2009 11:00:00 2147440
19 Шишковская Мила СДЮСШОР 14 - Рябова 1258 2009 11:00:00 2147435
20 Яковаш Дмитрий СДЮСШОР 14 - Рябова 1264 2009 11:00:00 2147457
Ж-10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Бредихина Александра СДЮСШОР 14 - Рябова 1021 2011 11:01:00 2147367
2 Быкова Анастасия САКСОР-Энергетик IIIю 1028 2009 11:02:00 4656486
3 Денисова Александра СДЮСШОР 14 - Рябова 1064 2010 11:03:00 2147366
4 Житлова Полина PRIZMA TEAM 63.RU IIIю 1080 2009 11:04:00 2147351
5 Калачева Елизавета PRIZMA TEAM 63.RU IIю 1096 2009 11:05:00 2147339
6 Канабеева Арина Саксор-Фокеева IIIю 1100 2009 11:06:00 2147455
7 Каськова Варвара Саксор-Шлямова IIIю 1105 2011 11:07:00 2147362
8 Макарова Анастасия СДЮСШОР 14 - Рябова 1141 2010 11:08:00 2147407
9 Родькина Анна Самара 1184 2011 11:09:00 333142
Ж-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Мотькина Виктория PRIZMA TEAM 63.RU IIю 1157 2008 11:01:00 2147419
2 Гришина Александра САКСОР-Энергетик IIIю 1059 2008 11:03:00 4656480
3 Терехина Ольга САКСОР - 'Динамика' 1225 2008 11:05:00 333114
4 Гопоненко Дарья САКСОР-Энергетик Iю 1050 2007 11:07:00 238601
5 Белова Алина САКСОР-HUNTER IIю 1016 2007 11:09:00 1602278
Ж-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Макарова Мария Ориент-Эдельвейс II 1142 2005 11:01:00 2147439
2 Курелюк Варвара САКСОР-HUNTER Iю 1125 2006 11:03:00 1602297
3 Васильева Светлана Ориент-Эдельвейс I 1030 2005 11:05:00 2147429
4 Садомская Ксения 'Сокол' Iю 1190 2007 11:07:00 1037439
5 Лукина Анфиса Ориент-Эдельвейс I 1133 2006 11:09:00 2147385
6 Сердюкова Анна 'Сокол' III 1202 2005 11:11:00 2147357
7 Африкантова Дарья Saksor-ski Iю 1009 2007 11:13:00 2147340
8 Белоусова Александра САКСОР - 'Динамика' 1017 2006 11:15:00 2147358
9 Пронина Анастасия САКСОР-Энергетик I 1177 2005 11:17:00 1428464
10 Раевская Виктория САКСОР-HUNTER I 1182 2005 11:19:00 1408406
11 Каюшникова Александра Ориент-Эдельвейс I 1108 2006 11:21:00 2147445
Ж-16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Гончарова Екатерина 'Сокол' II 1049 2003 11:27:00 2147404
2 Кадрева Анна Ориент-Эдельвейс I 1094 2004 11:29:00 2147346
3 Муленко Софья СДЮСШОР№14 'Жигули' I 1162 2006 11:31:00 333152
4 Сазонова Елизавета САКСОР-Энергетик I 1193 2004 11:33:00 1404526
5 Сорокина Дана САКСОР-HUNTER II 1215 2004 11:35:00 1408405
6 Столбова Мария САКСОР-HUNTER III 1220 2004 11:37:00 1408401
Ж-21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ревина Кристина 'Сокол' I 1183 1992 11:02:00 1423753
2 Сорокоумова Лилия Пух и Ко I 1217 1988 11:05:00 1602242
3 Томан Мария САКСОР-Энергетик КМС 1228 2002 11:08:00 1007740
4 Будаева Елена САКСОР-HUNTER I 1023 1997 11:11:00 1230063
5 Коробова Юлия САКСОР-'Контур' I 1118 1993 11:14:00 1207993
Ж-40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Пронина Марина САКСОР-Энергетик 1178 1970 11:23:00 1404530
2 Свистунова Наталья Тольятти, лично 1196 1971 11:25:00 2147371
3 Спектор Алена САКСОР-HUNTER 1218 1977 11:27:00 1602319
4 Мирошниченко Юля PRIZMA TEAM 63.RU 1152 1972 11:29:00 1777722
5 Букетова Лиля нефтегорск Iю 1024 1976 11:31:00 333091
6 Балахонкина Елена Балахонкина МС 1014 1977 11:33:00 333030
7 Томан Наталия Тольятти, лично МС 1229 1972 11:35:00 2147333
Ж-50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Князева Светлана САКСОР-HUNTER КМС 1112 1964 11:02:00 1964691
2 Платошина Надежда ВАЗ 1174 1962 11:05:00 1423735
3 Дворянская Наталья Самара I 1062 1969 11:08:00 2147452
4 Геллер Ирина Штурм II 1042 1963 11:11:00 333029
5 Левина Светлана Абрис III 1130 1962 11:14:00 333174
6 Сивцова Ирина Ориент-Эдельвейс 1203 1969 11:17:00 9102719
Ж-60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Романова Елена ВАЗ 1186 1953 11:04:00 333028
2 Сергейчева Надежда Тольятти, лично 1201 1953 11:08:00 2147460
3 Власкина Ирина САТУРН 1033 1955 11:12:00 8140255
4 Лахмина Татьяна ВАЗ 1129 1952 11:16:00 9194546
Ж-70
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Жулева Флория ВАЗ 1082 1941 11:02:00 50312
2 Романчева Надежда Ориент-Эдельвейс 1187 1949 11:06:00 2147430
3 Шкелева Светлана ВАЗ 1259 1948 11:10:00 2124976
М-10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Темнюк Егор Саксор-Исток 1224 2009 11:10:00 2147409
2 Калеганов Михаил Ориент-Эдельвейс IIю 1097 2010 11:11:00 2147406
3 Адут Андрей Саксор-Исток IIIю 1003 2009 11:12:00 2147370
4 Бастраков Глеб Ориент-Эдельвейс IIIю 1015 2009 11:13:00 2147345
5 Никитов Максим Saksor-ski IIIю 1171 2010 11:14:00 2147369
6 Маринин Кирилл САКСОР - 'Динамика' IIIю 1144 2010 11:15:00 1427477
7 Забков Денис Ориент-Эдельвейс Iю 1085 2009 11:16:00 2147401
8 Дорогавцев Дмитрий PRIZMA TEAM 63.RU IIIю 1070 2009 11:17:00 2147422
9 Жеребёнков Егор 'Сокол' Iю 1077 2009 11:18:00 2120060
10 Таланин Иван СДЮСШОР№14 'Жигули' IIю 1222 2009 11:19:00 333059
11 Головин Максим 'Сокол' 1046 2012 11:20:00 2147394
12 Синицских Федор Saksor-ski IIIю 1209 2011 11:21:00 2147411
13 Гимаев Илья 'Сокол' IIIю 1045 2010 11:22:00 2147384
14 Филиппов Федор Saksor-ski IIIю 1242 2009 11:23:00 2147391
15 Кучкин Радислав Ориент-Эдельвейс Iю 1126 2010 11:24:00 2147382
16 Синицских Иван Saksor-ski IIIю 1208 2009 11:25:00 2147412
17 Горлов Матвей САКСОР - 'Динамика' IIю 1052 2009 11:26:00 2147415
18 Косенко Дмитрий Saksor-ski IIIю 1121 2011 11:27:00 2147416
М-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Дубцов Игорь Ориент-Эдельвейс IIю 1072 2007 11:02:00 2147378
2 Горлатов Павел PRIZMA TEAM 63.RU Iю 1051 2008 11:03:00 2147431
3 Гамзов Илья СДЮСШОР 14 - Рябова IIю 1040 2008 11:04:00 2147397
4 Киреев Алексей САКСОР-Энергетик Iю 1111 2007 11:05:00 4656485
5 Тулубаев Трофим PRIZMA TEAM 63.RU Iю 1232 2008 11:06:00 8050808
6 Болтут Богдан Саксор-Фокеева 1019 2005 11:07:00 2147420
7 Шавель Степан PRIZMA TEAM 63.RU Iю 1252 2008 11:08:00 2147421
8 Балахонкин Артём Балахонкина Iю 1012 2008 11:09:00 333166
9 Данодин Леонид САКСОР-Энергетик IIю 1061 2007 11:10:00 4656483
10 Бабушкин Илья САКСОР-HUNTER IIIю 1010 2008 11:11:00 2002242
11 Шведчиков Александр PRIZMA TEAM 63.RU IIю 1257 2007 11:12:00 2147379
12 Жолобов Егор Ориент-Эдельвейс Iю 1081 2007 11:13:00 2147389
13 Шакарян Дмитрий Саксор-Исток Iю 1254 2007 11:14:00 2147403
14 Муленко Леонид СДЮСШОР№14 'Жигули' IIю 1161 2008 11:15:00 333122
15 Волкогонов Илья САКСОР-Энергетик Iю 1037 2007 11:16:00 237130
16 Минин Лев Saksor-ski IIю 1150 2008 11:17:00 2147393
17 Щербаков Алексей САКСОР-Энергетик Iю 1262 2008 11:18:00 237237
18 Севастьянов Михаил PRIZMA TEAM 63.RU Iю 1197 2008 11:19:00 2147408
19 Шакиров Амир Saksor-ski Iю 1255 2007 11:20:00 2147453
20 Гарифулин Денис 'Сокол' 1041 2008 11:21:00 2147410
21 Мустяц Михаил PRIZMA TEAM 63.RU IIю 1168 2007 11:22:00 2147386
22 Головин Тимур 'Сокол' Iю 1047 2007 11:23:00 1037473
23 Мринский Сергей САКСОР-HUNTER 1159 2003 11:24:00 2002245
24 Мещеряков Даниил САКСОР - 'Динамика' Iю 1148 2007 11:25:00 2147280
25 Ромашкин Иван Ориент-Эдельвейс IIIю 1188 2007 11:26:00 2147349
26 Лысиков Ярослав 'Сокол' IIю 1138 2008 11:27:00 2147343
27 Кондаков Дима Ориент-Эдельвейс 1115 2008 11:28:00 2147360
28 Тумаев Егор PRIZMA TEAM 63.RU IIIю 1233 2008 11:29:00 2147454
29 Григорян Арсен САКСОР-Энергетик IIю 1058 2007 11:30:00 4656478
30 Муравицкий Михаил САКСОР-HUNTER Iю 1164 2007 11:31:00 1602312
31 Тягнирядно Максим САКСОР-Энергетик Iю 1235 2008 11:32:00 4656484
32 Матвеев Денис PRIZMA TEAM 63.RU Iю 1147 2008 11:33:00 2147413
33 Артемьев Ярослав САКСОР-Энергетик Iю 1006 2007 11:34:00 4656482
34 Кедняев Иван PRIZMA TEAM 63.RU Iю 1109 2008 11:35:00 2147381
35 Гетманенко Кирилл САКСОР-Энергетик Iю 1043 2007 11:36:00 2070165
36 Сорин Денис 'Сокол' Iю 1211 2008 11:37:00 2147398
37 Фокин Демид Саксор-Исток Iю 1245 2007 11:38:00 2147390
38 Григорьев Егор 'Сокол' Iю 1057 2007 11:39:00 2147437
39 Калинчев Никита PRIZMA TEAM 63.RU IIю 1099 2007 11:40:00 2147374
40 Жумабаев Назар САКСОР - 'Динамика' Iю 1083 2007 11:41:00 2147399
41 Козырев Григорий Saksor-ski IIю 1114 2007 11:42:00 2147428
М-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Гимаев Даниил 'Сокол' IIIю 1044 2006 11:01:00 2147373
2 Калинкин Глеб Saksor-ski Iю 1098 2005 11:02:00 2147347
3 Тямаев Дамир Саксор-Фокеева Iю 1236 2006 11:03:00 2147368
4 Моисеев Кирилл 'Сокол' III 1154 2005 11:04:00 2147348
5 Сорокин Василий САКСОР-Энергетик II 1213 2006 11:05:00 1404538
6 Воробьев Кирилл PRIZMA TEAM 63.RU I 1038 2005 11:06:00 2147432
7 Долбня Алексей СДЮСШОР 14 - Рябова III 1068 2005 11:07:00 2147395
8 Никитин Федор САКСОР-HUNTER II 1169 2005 11:08:00 1602284
9 Шкилев Алексей Saksor-ski II 1260 2006 11:09:00 2147392
10 Лысиков Юрий 'Сокол' II 1137 2006 11:10:00 2147332
11 Киласьев Кирилл СДЮСШОР№14 'Жигули' Iю 1110 2006 11:11:00 333093
12 Лаптев Степан 'Сокол' II 1128 2006 11:12:00 2147451
13 Мохнатов Игорь САКСОР-HUNTER III 1158 2005 11:13:00 1602285
14 Москалев Максим Saksor-ski IIю 1156 2006 11:14:00 2147365
15 Кузьмин Егор САКСОР-HUNTER III 1124 2006 11:15:00 1602317
16 Илларионов Егор Саксор-Шлямова II 1091 2006 11:16:00 1451823
17 Томан Александр Ориент-Эдельвейс III 1227 2006 11:17:00 2147449
18 Сазонов Василий САКСОР-Энергетик I 1191 2005 11:18:00 1404533
19 Федоров Федор САКСОР - 'Динамика' II 1241 2005 11:19:00 333061
20 Мурашкин Леонид СДЮСШОР 14 - Рябова III 1165 2006 11:20:00 2147436
21 Шаранин Алексей САКСОР-HUNTER III 1256 2006 11:21:00 1408410
22 Никитов Богдан Saksor-ski III 1170 2006 11:22:00 2147337
23 Гребеньщиков Никита PRIZMA TEAM 63.RU IIю 1056 2005 11:23:00 2147387
24 Корзенков Сергей 'Сокол' II 1117 2005 11:24:00 2147450
25 Быков Владимир Саксор-Исток Iю 1027 2006 11:25:00 2147433
26 Карев Юрий Ориент-Эдельвейс III 1101 2005 11:26:00 2147375
М-16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Дмитриев Артемий Ориент-Эдельвейс I 1065 2004 11:01:00 2147380
2 Самыкин Леонид САКСОР-Энергетик КМС 1195 2003 11:03:00 1404539
3 Берков Алексей 'Сокол' III 1018 2004 11:05:00 2147361
4 Илларионов Михаил Саксор-Шлямова II 1092 2003 11:07:00 1451852
5 Каюшников Руслан Ориент-Эдельвейс I 1107 2003 11:09:00 2147334
6 Романеев Андрей СДЮСШОР№14 'Жигули' I 1185 2005 11:11:00 1406719
7 Каськов Александр Саксор-Шлямова I 1103 2004 11:13:00 1451237
8 Ляшенко Егор Ориент-Эдельвейс II 1139 2004 11:15:00 2147425
9 Якушев Влад Саксор-Фокеева Iю 1266 2004 11:17:00 2147363
10 Нуйкин Алексей САКСОР - 'Динамика' II 1172 2003 11:19:00 1428496
11 Коротков Павел САКСОР-'Контур' I 1119 2004 11:21:00 1080204
М-18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Прохоров Игорь СДЮСШОР 14 - Рябова III 1179 2002 11:02:00 2147424
2 Иванов Константин САКСОР-HUNTER II 1089 2002 11:04:00 1408404
3 Елисеев Антон САКСОР - 'Динамика' I 1074 2001 11:06:00 1423680
4 Спектор Илья САКСОР-HUNTER I 1219 2002 11:08:00 1408402
5 Юматов Вячеслав СДЮСШОР№14 'Жигули' I 1263 2002 11:10:00 333190
М-21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Хайбуллин Ильнур Тольятти, лично 1246 1990 11:01:00 2147402
2 Гвоздев Павел Gvozdevteam МС 1001 1988 11:03:00 11174
3 Власов Александр 'Сокол' 1034 1990 11:05:00 7444777
4 Горшков Виктор Саксор-Шлямова I 1054 1983 11:07:00 2147376
5 Каюков Илья САКСОР-Энергетик КМС 1106 2000 11:09:00 1404532
6 Златоверов Евгений САКСОР - 'Динамика' II 1087 1987 11:11:00 8664422
7 Моисеев Дмитрий 'Сокол' КМС 1153 1975 11:13:00 2147350
8 Мещеряков Роман САКСОР - 'Динамика' 1149 1979 11:15:00 7210834
9 Давыдов Алексей Саксор I 1060 1975 11:17:00 333006
10 Пронин Максим Пух и Ко КМС 1176 1987 11:19:00 333072
11 Литвинов Павел САКСОР - 'Динамика' 1131 1990 11:21:00 2147438
12 Сорокоумов Павел Пух и Ко I 1216 1987 11:23:00 1602245
13 Селюкин Илья Hunter I 1198 1993 11:25:00 1339331
М-40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Тузов Дмитрий Самара, лично II 1231 1974 11:12:00 1451262
2 Сергейчев Денис Тольятти, лично 1200 1977 11:14:00 2147414
3 Якушев Алексей Саксор-Фокеева КМС 1265 1972 11:16:00 2147336
4 Каськов Сергей Ориент-Эдельвейс 1104 1971 11:18:00 9102714
5 Балахонкин Михаил САКСОР-Энергетик I 1013 1975 11:20:00 1404540
6 Лысиков Дмитрий 'Сокол' 1136 1974 11:22:00 2147400
7 Сорокин Николай САКСОР-Энергетик III 1214 1977 11:24:00 1404535
8 Антропов Алекандр САКСОР-'Контур' I 1005 1968 11:26:00 1009488
9 Дворянский Владимир Самара МС 1063 1970 11:28:00 9922229
10 Забков Алексей Тольятти, лично III 1084 1975 11:30:00 2147456
11 Каськов Александр PRIZMA TEAM 63.RU 1102 1966 11:32:00 1302300
12 Трунтов Владимир Тольятти, лично I 1230 1972 11:34:00 333005
М-50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Чемоданов Юрий нефтегорск I 1250 1962 11:16:00 333097
2 Исмагилов Рамазан ВАЗ 1093 1953 11:18:00 1421675
3 Агафодоров Андрей ЗАРЯ САМАРА 1002 1964 11:20:00 7300540
4 Буянов Александр Саксор II 1026 1957 11:22:00 2113970
5 Птичкин Вадим САКСОР-Энергетик 1181 1962 11:24:00 1404522
6 Фокеев Михаил Саксор-Фокеева 1243 1968 11:26:00 728781
7 Зайкин Игорь ВАЗ 1086 1950 11:28:00 533885
8 Тимереев Виктор ЗАРЯ САМАРА МС 1226 1958 11:30:00 1451848
9 Тюкалов Андрей Юный Динамовец I 1234 1965 11:32:00 1686888
10 Рыбаков Виктор Саксор КМС 1189 1956 11:34:00 9102574
11 Мурзин Алексей Юный Динамовец 1167 1966 11:36:00 1633817
12 Еремин Сергей Тольятти, лично 1076 1968 11:38:00 333081
13 Лукьянчиков Виктор ЗАРЯ САМАРА МС 1135 1958 11:40:00 1451801
14 Жиров Владимир ВАЗ 1078 1954 11:42:00 1404521
М-60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Пронин Александр Саксор 1175 1951 11:02:00 1404525
2 Власкин Владимир САТУРН I 1032 1954 11:04:00 8300754
3 Мартьянов Александр СБР КМС 1146 1949 11:06:00 2113965
4 Тарасов Олег Тольятти, лично 1223 1955 11:08:00 681805
5 Борзунов Виктор Саксор-Шлямова II 1020 1952 11:10:00 2090395
6 Пряничников Владимир нефтегорск IIIю 1180 1954 11:12:00 333040
7 Федоров Александр СБР КМС 1240 1948 11:14:00 333051
8 Сынтин Сергей Самара, лично I 1221 1958 11:16:00 238338
М-70
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Горнушкин Валерий ВАЗ 1053 1940 11:01:00 333131
2 Штритер Герман ВАЗ 1261 1931 11:03:00 333003
3 Семенов Борис Самара, лично МС 1199 1939 11:05:00 333094
4 Маджанов Юрий ВАЗ 1140 1945 11:07:00 333180
5 Хохлов Анатолий ВАЗ 1249 1948 11:09:00 333103
6 Козлов Николай ВАЗ 1113 1939 11:11:00 333096
7 Смирнов Николай ВАЗ 1210 1949 11:13:00 333025
8 Котельников Анатолий ВАЗ 1122 1947 11:15:00 333178
МЖ-К
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Симдянова Светлана PRIZMA TEAM 63.RU 1207 1986 11:01:00 2147442
2 Нуйкина Елена САКСОР - 'Динамика' 1173 1973 11:02:00 333158
3 Лагутина Ирина Тольятти, лично 1127 1976 11:03:00 2147388
4 Головина Маргарита 'Сокол' 1048 1978 11:04:00 2147434
5 Хоменко Александр Тольятти, лично 1247 1976 11:05:00 2147443
6 Калачев Сергей PRIZMA TEAM 63.RU 1095 1983 11:06:00 2147448
7 Симаков Сергей 'Сокол' 1206 2000 11:07:00 2147417
8 Макарова Татьяна нефтегорск IIIю 1143 1967 11:08:00 333105
9 Лукин Андрей Ориент-Эдельвейс 1132 1971 11:09:00 2147355
10 Житлова Ирина PRIZMA TEAM 63.RU 1079 1980 11:10:00 2147427
11 Бредихина Светлана СДЮСШОР 14 - Рябова 1022 1968 11:11:00 2147372
12 Елисеев Виталий САКСОР - 'Динамика' 1075 1976 11:12:00 2147458
13 Короткова Ольга САКСОР-'Контур' 1120 1980 11:13:00 333036
14 Муленко Александр Абрис 1160 1981 11:14:00 333088
15 Иванова Нина САКСОР-HUNTER 1090 1980 11:15:00 2002252
16 Сидорина Ирина САКСОР - 'Динамика' 1205 1994 11:16:00 333042
17 Евстигнеева Светлана нефтегорск IIIю 1073 1968 11:17:00 333023
18 Фалилеев Денис 'Сокол' 1237 1985 11:18:00 1404832
19 Волков Владимир PRIZMA TEAM 63.RU 1035 1984 11:19:00 2147338
20 Бабушкин Павел САКСОР-HUNTER 1011 1976 11:20:00 2002294
21 Маринин Павел САКСОР - 'Динамика' 1145 1982 11:21:00 2147459
22 Лукина Татьяна Ориент-Эдельвейс 1134 1975 11:22:00 2147426
23 Волков Егор PRIZMA TEAM 63.RU Iю 1036 2008 11:23:00 8010709
24 Африкантов Сергей Saksor-ski 1007 1980 11:24:00 2147441
25 Златоверова Ольга САКСОР - 'Динамика' II 1088 1990 11:25:00 1422850
26 Саматов Альберт Самара, лично 1194 1987 11:26:00 333055
27 Фокеева Ирина Саксор-Фокеева I 1244 1969 11:27:00 2147352
28 Морозова Юлия Самара, лично 1155 1989 11:28:00 333092
29 Сазонова Антонина САКСОР-Энергетик 1192 1979 11:29:00 4656477
30 Сидорин Антон САКСОР - 'Динамика' 1204 1991 11:30:00 333145
31 Алексейчук Анна 'Сокол' 1004 1980 11:31:00 2147331
32 Бухтояров Алексей ВАЗ 1025 1976 11:32:00 333076
33 Котин Сергей Саксор-Фокеева 1123 1968 11:33:00 2147364
34 Шадрин Александр ЗАРЯ САМАРА 1253 1963 11:34:00 333177