Тренировочное мероприятие
по спортивному ориентированию
"На Рассвете"
20.09.2020,Узюково
ПРОТОКОЛ СТАРТА

OPEN

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Алькин Владислав          СП СПЕКТР                 1001 2005 11:00:00   333072           100
   2 Алькина Алена             СП СПЕКТР                 1002 2012 11:00:00   333074           50
   3 Войлокова Валерия         СП СПЕКТР                 1003 2011 11:00:00   333132           50
   4 Гусейнова Лейла           Эдельвейс-Власова         1004 2010 11:00:00   333114           50
   5 Еремина Софья             Ориент-Эдельвейс          1005 2006 11:00:00   333160           100
   6 Зуева Ксения              Тольятти, лично           1006 2013 11:00:00   333052           50
   7 Казаков Никита            Эдельвейс-Власова         1007 2010 11:00:00   333105           50
   8 Климкин Владимир          Эдельвейс-Власова         1008 2011 11:00:00   333149           50
   9 Коннова Есения            СП СПЕКТР                 1009 2011 11:00:00   333169           50
  10 Котляров Георгий          КСО 'Формула-О'           1010 2010 11:00:00   333096           50
  11 Минибаева Карина          СП СПЕКТР                 1011 2011 11:00:00   333049           50
  12 Неизвестных Даниил        КСО 'Формула-О'           1012 2009 11:00:00   333164           50
  13 Плахов Михаил             СШОР№14 'Жигули'          1013 2012 11:00:00   333060           50
  14 Рябова Наталья            КСО 'Формула-О'      КМС  1014 1961 11:00:00   333116           150
  15 Синицских София           Saksor-ski                1015 2013 11:00:00   333040           50
  16 Соколов Никита            Эдельвейс-Власова         1016 2010 11:00:00   333145           50
  17 Турдахунов Руслан         СП СПЕКТР                 1017 2011 11:00:00   333180           50
  18 Тюкилин Антон             Эдельвейс-Власова         1018 2010 11:00:00   333141           50
  19 Хасанов Айрат             Эдельвейс-Власова         1019 2010 11:00:00   333177           50
  20 Чернышов Борис            СШОР№14 'Жигули'          1020 2013 11:00:00   333080           50
  21 Шиянович Григорий         КСО 'Формула-О'           1021 2009 11:00:00   333091           50

ДЛ-Ж

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дворянская Анна           Самара               МС   1022 1997 11:00:00  8201997           150
   2 Муленко Софья             СШОР№14 'Жигули'     I    1023 2006 11:00:00   333152           100

ДЛ-М

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Буянов Александр          Саксор               II   1024 1957 11:00:00  2113970           100
   2 Горшков Виктор            Саксор-Шлямова       I    1025 1983 11:00:00  2147425           150
   3 Давыдов Максим            Ray                  МСМК 1026 1976 11:00:00   504181           150
   4 Еремин Сергей             Тольятти, лично           1027 1968 11:00:00   333081           150
   5 Илларионов Михаил         Саксор-Шлямова       I    1028 2003 11:00:00  1451852           100
   6 Каськов Александр         Саксор-Шлямова       I    1029 2004 11:00:00  1451237           100
   7 Лысиков Дмитрий           'Сокол'                   1030 1974 11:00:00   333051           150
   8 Моисеев Дмитрий           Самара, лично        КМС  1031 1975 11:00:00  2147392           150
   9 Плетнев Алексей           Ray                  I    1032 1986 11:00:00   333121           150
  10 Романеев Андрей           СШОР№14 'Жигули'     I    1033 2005 11:00:00  1406719           100
  11 Рыбаков Виктор            Саксор               КМС  1034 1956 11:00:00  9102574           100
  12 Сорокин Николай           САКСОР-Энергетик     III  1035 1977 11:00:00  1404535           150
  13 Тузов Дмитрий             Самара, лично        I    1036 1974 11:00:00  1451262           150
  14 Юматов Вячеслав           СШОР№14 'Жигули'     I    1037 2002 11:00:00   333103           100
  15 Томан Дмитрий                                  КМС  1144 1976 11:00:00  2147444           150

КОР-Ж

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Жулева Флория             ВАЗ                       1038 1941 11:00:00    50312           50
   2 Каюшникова Александра     Ориент-Эдельвейс     I    1039 2006 11:00:00   333106           100
   3 Лукина Татьяна            Ориент-Эдельвейс          1040 1975 11:00:00   333092           150
   4 Макарова Мария            Ориент-Эдельвейс     II   1041 2005 11:00:00   333024           100
   5 Шкелева Светлана          ВАЗ                       1042 1948 11:00:00  2124976           50

КОР-М

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Жолобов Егор              Ориент-Эдельвейс     Iю   1043 2007 11:00:00   333066           100
   2 Иваев Амир                Ориент-Эдельвейс     IIю  1044 2007 11:00:00   333094           100
   3 Калинкин Глеб             Saksor-ski           Iю   1045 2005 11:00:00   333097           100
   4 Карев Юрий                Ориент-Эдельвейс     III  1046 2005 11:00:00   333200           100
   5 Лукин Андрей              Ориент-Эдельвейс          1047 1971 11:00:00   333055           150
   6 Лысиков Ярослав           'Сокол'              Iю   1048 2008 11:00:00   333162           50
   7 Маджанов Юрий             ВАЗ                       1049 1945 11:00:00  2147447           50
   8 Намаюшко Даниил           СШОР№14 'Жигули'     IIIю 1050 2005 11:00:00   333124           100
   9 Намаюшко Никита           СШОР№14 'Жигули'     IIIю 1051 2005 11:00:00   333098           100
  10 Ромашкин Иван             Ориент-Эдельвейс     IIю  1052 2007 11:00:00   333043           100
  11 Смирнов Николай           ВАЗ                       1053 1949 11:00:00  2147390           50
  12 Струговщиков Даниил       КСО 'Формула-О'           1054 2007 11:00:00   333089           100
  13 Штритер Герман            ВАЗ                       1055 1931 11:00:00   333003           

МЛ-Ж

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Астафьева Ирина           СШОР№14 'Жигули'     IIIю 1056 2008 11:00:00   333140           50
   2 Бредихина Светлана        КСО 'Формула-О'           1057 1968 11:00:00   333023           150
   3 Лебедева Ангелина         КСО 'Формула-О'           1058 2008 11:00:00   333058           50
   4 Левандовская Екатерина    СП СПЕКТР                 1059 2005 11:00:00   333030           100
   5 Макарова Альбина          КСО 'Формула-О'           1060 1971 11:00:00   333057           150
   6 Неизвестных Юлия          КСО 'Формула-О'           1061 1987 11:00:00   333034           150
   7 Орлова Маргарита          Эдельвейс-Власова         1062 2009 11:00:00  2147353           50
   8 Селивёрстова Анастасия    Эдельвейс-Власова         1063 2008 11:00:00  2147408           50
   9 Челганова Любовь          СП СПЕКТР                 1064 2007 11:00:00   333025           100
  10 Шиянович Анастасия        КСО 'Формула-О'           1065 1979 11:00:00   333118           150

МЛ-М

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Балахонкин Егор           САКСОР-Энергетик     IIIю 1066 2010 11:00:00  2147342           50
   2 Бредихин Александр        КСО 'Формула-О'           1067 1966 11:00:00   333171           150
   3 Забков Денис              Ориент-Эдельвейс     Iю   1068 2009 11:00:00   333143           50
   4 Итрухин Дмитрий           Саксор-Шлямова       IIю  1069 2009 11:00:00  2147363           50
   5 Калеганов Михаил          Ориент-Эдельвейс     Iю   1070 2010 11:00:00   333159           50
   6 Курмакаев Эмиль           КСО 'Формула-О'           1071 2008 11:00:00   333016           50
   7 Муленко Леонид            СШОР№14 'Жигули'     Iю   1072 2008 11:00:00   333122           50
   8 Неизвестных Михаил        КСО 'Формула-О'           1073 1986 11:00:00   333179           150
   9 Синицских Иван            Saksor-ski           IIIю 1074 2009 11:00:00   333015           50
  10 Степанов Артём            СШОР№14 'Жигули'     IIIю 1075 2008 11:00:00   333186           50
  11 Струговщиков Владислав    КСО 'Формула-О'           1076 1970 11:00:00   333167           150
  12 Струговщиков Степан       КСО 'Формула-О'           1077 2009 11:00:00   333178           50
  13 Таланин Иван              СШОР№14 'Жигули'     IIIю 1078 2009 11:00:00   333059           50
  14 Широков Егор              КСО 'Формула-О'           1079 2008 11:00:00   333155           50
  15 Шкляев Богдан             Ориент-Эдельвейс          1080 2007 11:00:00   333156           100

НОВ-Ж

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бредихина Александра      КСО 'Формула-О'           1081 2011 11:00:00   333031           50
   2 Васильева Влада           КСО 'Формула-О'           1082 2010 11:00:00   333127           50
   3 Денисова Александра       КСО 'Формула-О'           1083 2010 11:00:00   333120           50
   4 Каськова Варвара          Саксор-Шлямова       IIIю 1084 2011 11:00:00  2147362           50
   5 Макарова Анастасия        КСО 'Формула-О'           1085 2010 11:00:00   333123           50
   6 Парчайкина Елизавета      СШОР№14 'Жигули'          1086 2009 11:00:00   333077           50
   7 Родькина Анна             Самара                    1087 2011 11:00:00  9922229           50
   8 Струговщикова Лидия       КСО 'Формула-О'           1088 2011 11:00:00   333061           50
   9 Терехина Ольга            САКСОР - 'Динамика'  IIIю 1089 2008 11:00:00  2147404           50
  10 Удалова Диана             СП СПЕКТР                 1090 2008 11:00:00   333029           50
  11 Хамитова Милина           СП СПЕКТР                 1091 2008 11:00:00   333139           50

НОВ-М

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Васильев Василий          Ориент-Эдельвейс          1092 2012 11:00:00   333158           50
   2 Дерябин Ярослав           СШОР№14 'Жигули'          1093 2010 11:00:00   333108           50
   3 Дубс Владимир             СШОР№14 'Жигули'          1094 2010 11:00:00   333093           50
   4 Зоркин Тимофей            СШОР№14 'Жигули'          1095 2011 11:00:00   333125           50
   5 Луговской Егор            СШОР№14 'Жигули'          1096 2008 11:00:00   333037           50
   6 Плетнёв Дмитрий           СШОР№14 'Жигули'          1097 2012 11:00:00   333107           50
   7 Синицских Федор           Saksor-ski           IIIю 1098 2011 11:00:00   333014           50
   8 Тихов Андрей              СШОР№14 'Жигули'          1099 2009 11:00:00   333045           50
   9 Федоренко Петя            Ориент-Эдельвейс          1100 2011 11:00:00   333006           50
  10 Чернышов Фёдор            СШОР№14 'Жигули'          1101 2009 11:00:00   333064           50
  11 Шевердяев Лев             Эдельвейс-Власова         1102 2012 11:00:00  2147423           50

СР-Ж

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Васильева Светлана        Ориент-Эдельвейс     I    1103 2005 11:00:00   333183           100
   2 Власкина Ирина            САТУРН                    1104 1955 11:00:00  8140255           100
   3 Каськова Елена            Саксор-Шлямова       III  1105 1977 11:00:00  2147384           150
   4 Лахмина Татьяна           ВАЗ                       1106 1952 11:00:00  9194546           50
   5 Левина Ольга              СШОР№14 'Жигули'     I    1107 2002 11:00:00   333197           100
   6 Левина Светлана           Абрис                III  1108 1962 11:00:00   333174           100
   7 Лукина Анфиса             Ориент-Эдельвейс     I    1109 2006 11:00:00   333076           100
   8 Морякова Полина           Ориент-Эдельвейс     I    1110 2004 11:00:00   333119           100
   9 Платошина Надежда         ВАЗ                       1111 1962 11:00:00  1423735           100
  10 Пронина Анастасия         САКСОР-Энергетик     I    1112 2005 11:00:00  1428464           100
  11 Романова Елена            ВАЗ                       1113 1953 11:00:00  2147440           100
  12 Сергейчева Надежда        Тольятти, лично           1114 1953 11:00:00   333166           100
  13 Сивцова Ирина             Ориент-Эдельвейс          1115 1969 11:00:00  9102719           

СР-М

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Балахонкин Михаил         САКСОР-Энергетик     I    1116 1975 11:00:00  1108994           150
   2 Балахонкин Ярослав        САКСОР-Энергетик     I    1117 2004 11:00:00  1404536           100
   3 Власкин Владимир          САТУРН               I    1118 1954 11:00:00  8300754           100
   4 Власов Тимофей            Эдельвейс-Власова    I    1119 1972 11:00:00  6990405           150
   5 Дворянский Владимир       Самара               МС   1120 1970 11:00:00  9922229           150
   6 Жиров Владимир            Тольятти, лично           1121 1954 11:00:00  1404521           100
   7 Зайкин Игорь              ВАЗ                       1122 1950 11:00:00   533885           50
   8 Илларионов Егор           Саксор-Шлямова       I    1123 2006 11:00:00  1451823           100
   9 Исмагилов Рамазан         ВАЗ                       1124 1953 11:00:00  1421675           100
  10 Какаров Петр              Самара, лично             1125 1975 11:00:00  1633033           150
  11 Каськов Сергей            Ориент-Эдельвейс          1126 1971 11:00:00  9102714           150
  12 Каюшников Руслан          Ориент-Эдельвейс     I    1127 2003 11:00:00   333131           100
  13 Котельников Анатолий      ВАЗ                       1128 1947 11:00:00  2147367           50
  14 Кутырев Юрий              САКСОР-HUNTER             1129 1970 11:00:00  9102898           150
  15 Кутырев Юрий              САКСОР-HUNTER             1129 1970 11:00:00  9102898           150
  16 Лукьянчиков Виктор        ЗАРЯ САМАРА          МС   1130 1958 11:00:00  1451801           100
  17 Лысиков Юрий              'Сокол'              II   1131 2006 11:00:00  6302040           100
  18 Ляшенко Егор              Ориент-Эдельвейс     I    1132 2004 11:00:00   333042           100
  19 Моисеев Кирилл            Самара, лично        I    1133 2005 11:00:00  2147388           100
  20 Муленко Александр         Абрис                     1134 1973 11:00:00   333088           150
  21 Семенов Борис             Самара, лично        МС   1135 1939 11:00:00  2147435           50
  22 Сорокин Василий           САКСОР-Энергетик     II   1136 2006 11:00:00  1404538           100
  23 Тарасов Олег              Тольятти, лично           1137 1955 11:00:00   681805           100
  24 Тимереев Виктор           ЗАРЯ САМАРА          МС   1138 1958 11:00:00  1451848           100
  25 Тихов Игорь               Абрис                     1139 1982 11:00:00   333185           150
  26 Федоров Александр         Саксор               КМС  1140 1948 11:00:00   333095           50
  27 Фёдоров Георгий           СШОР№14 'Жигули'     I    1141 2006 11:00:00   333168           100
  28 Фокеев Михаил             Саксор-Фокеева            1142 1968 11:00:00  2147335           150
  29 Хохлов Анатолий           ВАЗ                       1143 1948 11:00:00  2147387           50