Чемпионат и Первенство г.о.Тольятти
по спортивному ориентированию
13.10.2024,Широкая просека
ПРОТОКОЛ СТАРТА

OPEN, 2.580 м, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Альперт Владимир          'Сокол'                   1001 1980 11:00:00   333158           
   2 Аюпова Лилия              PRIZMA TEAM 63.RU         1002 1988 11:00:00   333095           
   3 Белова Полина             Saksor-ski                1003 2013 11:00:00  2147357           
   4 Битнер Лада               КСО 'Формула-О'      IIIю 1004 2011 11:00:00   333089           
   5 Бочкарев Кирилл           Ориент-Эдельвейс          1005 2013 11:00:00  2070079           
   6 Буркова Ксения            САКСОР-Энергетик          1006 1988 11:00:00  2770902           
   7 Васькина Мария            КСО 'Формула-О'      IIIю 1007 2013 11:00:00   333132           
   8 Воронова Арина            СШОР№14 'Жигули'          1008 2010 11:00:00   333190           
   9 Елисеев Александр         КСО 'Формула-О'           1009 1982 11:00:00   333049           
  10 Елисеева Таисия           КСО 'Формула-О'           1010 2016 11:00:00   333058           
  11 Зоркин Марк               СШОР№14 'Жигули'          1011 2015 11:00:00   333184           
  12 Ильин Данила              Ориент-Эдельвейс          1012 2012 11:00:00  2070069           
  13 Ильина Мария              Ориент-Эдельвейс          1013 2013 11:00:00  2070073           
  14 Калугина Алиса            Saksor-ski                1014 2017 11:00:00  2147374           
  15 Козлов Александр          Ориент-Эдельвейс          1015 2013 11:00:00  2070081           
  16 Лунина Прасковья          'Сокол'                   1016 2017 11:00:00  4022873           
  17 Марченко Никита           ЗАРЯ САМАРА               1017 2016 11:00:00   333097           
  18 Маряев Макар              СШОР№14 'Жигули'          1018 2014 11:00:00   333057           
  19 Мельникова Алекса         КСО 'Формула-О'           1019 2017 11:00:00   333074           
  20 Мельникова Алиса          КСО 'Формула-О'           1020 2014 11:00:00   333114           
  21 Новичок 1                 Saksor-ski                1021 2016 11:00:00  2147380           
  22 Новичок 1                 Саксор-Исток              1022 2015 11:00:00   333023           
  23 Новичок 2                 Саксор-Исток              1023 2015 11:00:00   333169           
  24 Петров Александр          СШОР№14 'Жигули'          1024 2014 11:00:00   333076           
  25 Петров Илья               КСО 'Формула-О'      IIIю 1025 2013 11:00:00   333006           
  26 Пискунов Егор             СШОР№14 'Жигули'          1026 2018 11:00:00   333173           
  27 Скоробогатов Тимофей      КСО 'Формула-О'           1027 2017 11:00:00   333072           
  28 Сорокоумов Юрий           PRIZMA TEAM 63.RU         1028 2015 11:00:00  1602242           
  29 Филиппов Матвей           Saksor-ski                1029 2016 11:00:00  2147432           
  30 Щелочков Платон           Saksor-ski                1030 2013 11:00:00  2147362           
  31 Щербакова Мария           Saksor-ski                1031 2015 11:00:00  2147449           
  32 Кариков Никита            Саксор-Олимпик            1225 2015 11:00:00   333141           
  33 Сломинская Марина         Саксор-Олимпик            1226 1988 11:00:00   333031           
  34 Сухова Ольга              Саксор-Олимпик            1232 1985 11:00:00   333183           

Ж-10, 2.580 м, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кудрявцева Екатерина      СШОР№14 'Жигули'          1036 2014 11:16:00   333033           
   2 Аюпова Вика               PRIZMA TEAM 63.RU    IIIю 1032 2014 11:17:00  2147359           
   3 Чернышова Вера            СШОР№14 'Жигули'     IIIю 1042 2015 11:18:00   333039           
   4 Жулева Флория             ВАЗ-Тольятти              1033 1941 11:19:00    50312 в/к       
   5 Калугина Диана            Saksor-ski           IIю  1034 2014 11:20:00  2147441           
   6 Лунина Василиса           'Сокол'              IIIю 1037 2015 11:21:00  4022985           
   7 Сухова Татьяна            Saksor-ski           Iю   1039 2015 11:22:00  2154168           
   8 Хазеева Алена             'Сокол'              IIIю 1040 2014 11:23:00  2147421           
   9 Хлопушина Вера            Saksor-ski           IIю  1041 2014 11:24:00  2147394           
  10 Ромашкина Екатерина       САКСОР-Энергетик     IIIю 1038 2014 11:25:00  2770922           
  11 Колотовкина Василиса      СШОР№14 Жигули-Власо IIIю 1035 2014 11:26:00  2147373           

Ж-12, 2.650 м, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Корнаухова Елена          Saksor-ski                1047 1979 11:02:00  2147401           
   2 Белозерова Элина          PRIZMA TEAM 63.RU    IIю  1045 2013 11:04:00  2147439           
   3 Аврискина Ярослава        Саксор-Исток         IIIю 1044 2012 11:06:00  2147342           
   4 Абдурашитова Алиса        'Сокол'              IIю  1043 2013 11:08:00  1109247           
   5 Широкова Софья            Saksor-ski           IIю  1054 2013 11:10:00   333032           
   6 Пащенко Анна              САКСОР-Энергетик     II   1048 2012 11:12:00  8512749           
   7 Степанова Татьяна         Абрис                     1051 1966 11:14:00  8076558           
   8 Юдина Светлана            PRIZMA TEAM 63.RU    IIIю 1055 2013 11:16:00  2147340           
   9 Трофимова Евгения         Саксор-Исток         IIIю 1053 2013 11:18:00  2147372           
  10 Буркова Полина            САКСОР-Энергетик     IIю  1046 2013 11:20:00  1501896           
  11 Пискунова Александра      СШОР№14 'Жигули'     II   1049 2012 11:22:00  8513105           
  12 Походова Полина           САКСОР-Энергетик     Iю   1050 2012 11:24:00  2770915           
  13 Тихова Надежда            Абрис                     1052 1985 11:26:00   237032           

Ж-14, 3.170 м, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Овсянникова Варвара       КСО 'Формула-О'      Iю   1060 2010 11:01:00   333066           
   2 Разживина Софья           Саксор-Исток         III  1062 2011 11:03:00  2147377           
   3 Камышникова Юлия          Saksor-ski           I    1058 2010 11:05:00  2147434           
   4 Петрова Анастасия         Саксор-Исток         III  1061 2011 11:07:00  2147386           
   5 Хамидуллина Евгения       СШОР№14 'Жигули'     II   1063 2011 11:09:00  8513108           
   6 Шалаева Людмила           СШОР№14 Жигули-Власо II   1064 2011 11:11:00  2147418           
   7 Макарова Анастасия        СШОР№14 'Жигули'     II   1059 2010 11:13:00   333152           
   8 Дурынина Варвара          САКСОР-Энергетик     I    1057 2010 11:15:00  8520559           
   9 Денисова Александра       КСО 'Формула-О'      III  1056 2010 11:17:00   333015           

Ж-16, 4.430 м, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лебедева Ангелина         СШОР№14 'Жигули'          1066 2008 11:01:00   333136           
   2 Житлова Полина            PRIZMA TEAM 63.RU    Iю   1065 2009 11:03:00  2443945           
   3 Орлова Маргарита          СШОР№14 Жигули-Власо I    1067 2009 11:05:00  2147406           

Ж-18, 5.410 м, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Садомская Ксения          'Сокол'              КМС  1069 2007 11:02:00  1037439           
   2 Муленко Софья             СШОР№14 'Жигули'     КМС  1068 2006 11:04:00  8036425           

Ж-21, 6.520 м, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Коробова Юлия             Контур               КМС  1072 1993 11:09:00  1207993           
   2 Лукъянчикова Вероника     'Сокол'              МС   1073 1974 11:11:00  8117909           
   3 Златоверова Ольга         САКСОР - 'Динамика'  КМС  1071 1990 11:13:00  8186966           
   4 Балахонкина Елена         Saksor-ski           МС   1070 1977 11:15:00  8197788           
   5 Сорокоумова Лилия         Пух и Ко             I    1074 1988 11:17:00  8520646           

Ж-40, 5.410 м, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Букетова Лиля             нефтегорск           III  1076 1976 11:24:00  2147415           
   2 Маринина Мария            Самара, лично        II   1080 1984 11:26:00   810136           
   3 Лунина Светлана           'Сокол'                   1079 1980 11:28:00  8036453           
   4 Павлова Екатерина	        Саксор-Олимпик            1227 1978 11:30:00  8136820           
   5 Желябина Елена            САКСОР-Энергетик          1077 1976 11:32:00  2157535           
   6 Богданович Кристина       Самара, лично        МС   1075 1983 11:34:00  8219724           
   7 Красикова Олеся           САКСОР-Энергетик          1078 1978 11:36:00  8520815           

Ж-50, 4.430 м, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Макарова Альбина          Абрис                     1081 1971 11:07:00   333112           
   2 Сивцова Ирина             Ориент-Эдельвейс          1082 1969 11:11:00  9102719           

Ж-60, 3.170 м, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Платошина Надежда         ВАЗ-Тольятти              1087 1962 11:02:00  1423735           
   2 Абрамова Наталья          ЗАРЯ САМАРА          КМС  1083 1957 11:04:00  2147416           
   3 Власкина Ирина            САТУРН                    1084 1955 11:06:00  8140255           
   4 Левина Светлана           Абрис                     1086 1962 11:08:00  7500794           
   5 Лахмина Татьяна           ВАЗ-Тольятти              1085 1952 11:10:00  9194546           

Ж-70, 2.700 м, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Романчева Надежда         Ориент-Эдельвейс          1088 1949 11:02:00  2070061           
   2 Сергейчева Надежда        Тольятти, лично           1089 1953 11:04:00  2147356           
   3 Шкелева Светлана          ВАЗ-Тольятти              1090 1948 11:06:00  2124976           

М-10, 2.580 м, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Грачев Михаил             Саксор-Олимпик       IIIю 1239 2015 11:02:00   333106           
   2 Сторожев Илья             Саксор-Исток              1100 2015 11:03:00   333116           
   3 Грачев Александр          Саксор-Олимпик       IIIю 1238 2016 11:04:00   333155           
   4 Лысенков Максим           СШОР№14 'Жигули'          1098 2015 11:05:00  1302412           
   5 Лосев Степан              САКСОР-Энергетик     IIIю 1096 2014 11:06:00  2770870           
   6 Шалаев Максим             СШОР№14 Жигули-Власо IIIю 1102 2014 11:07:00  2147341           
   7 Сафин Максим              Самара, лично             1099 2014 11:08:00  2040917           
   8 Забков Максим             Тольятти, лично           1094 2015 11:09:00  2147409           
   9 Бондаренко Роман          СШОР№14 'Жигули'     IIIю 1092 2014 11:10:00   333108           
  10 Лукъянчиков Максим        'Сокол'              IIIю 1097 2015 11:11:00  1425158           
  11 Искандаров Данила         Saksor-ski           IIю  1095 2015 11:12:00  2153797           
  12 Тихонов Дмитрий           Саксор-Исток         IIIю 1101 2015 11:13:00  8372250           
  13 Гетманенко Даниил         САКСОР-Энергетик     Iю   1093 2014 11:14:00  8520627           
  14 Бажанов Михаил            КСО 'Формула-О'      IIIю 1091 2014 11:15:00   333051           

М-12, 2.700 м, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кривогуз Павел            САКСОР-Энергетик     Iю   1114 2012 11:07:00  2770897           
   2 Чернышов Борис            СШОР№14 'Жигули'     II   1123 2012 11:08:00  8513115           
   3 Сухов Михаил              Saksor-ski           IIю  1122 2013 11:09:00  2303169           
   4 Битнер Мирослав           КСО 'Формула-О'      IIIю 1104 2013 11:10:00   333096           
   5 Литвинов Арсений          'Сокол'              IIIю 1115 2011 11:11:00   810143           
   6 Клепов Максим             САКСОР-Энергетик     III  1110 2013 11:12:00  8520796           
   7 Смольников Матвей         Ориент-Эдельвейс     IIю  1121 2013 11:13:00  2070063           
   8 Ковалевский Родион        Saksor-ski           Iю   1111 2012 11:14:00  2147417           
   9 Бондаренко Виталий        Абрис                     1105 1986 11:15:00   333174           
  10 Альперт Владимир          'Сокол'              IIIю 1103 2011 11:16:00  1501712           
  11 Лифанов Даниил            PRIZMA TEAM 63.RU    IIIю 1116 2014 11:17:00  2147447           
  12 Давыдов Лев               Саксор-Фокеева       IIIю 1108 2012 11:18:00   810283           
  13 Возжеников Святослав      Saksor-ski           Iю   1106 2013 11:19:00  2153440           
  14 Марков Антон              СШОР№14 Жигули-Власо III  1118 2012 11:20:00  2147353           
  15 Коржев Сергей             КСО 'Формула-О'      IIю  1113 2013 11:21:00   333160           
  16 Лысенков Дмитрий          СШОР№14 'Жигули'     I    1117 2012 11:22:00  8501311           
  17 Искандаров Иван           Saksor-ski           Iю   1109 2012 11:23:00  2157662           
  18 Колотовкин Владислав      СШОР№14 Жигули-Власо Iю   1112 2013 11:24:00  2147429           
  19 Галимов Асхат             Saksor-ski           IIIю 1107 2013 11:25:00  2147382           
  20 Рагожин Артем             Саксор-Исток         IIIю 1120 2012 11:26:00  2147402           
  21 Щербаков Максим           Saksor-ski           IIю  1124 2012 11:27:00  2157691           
  22 Мялькин Алексей           Ориент-Эдельвейс     III  1119 2011 11:28:00  2070068           

М-14, 4.160 м, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Абраменко Тимур           Ориент-Эдельвейс     Iю   1125 2011 11:25:00  2070064           
   2 Балахонкин Егор           САКСОР-Энергетик     I    1126 2010 11:26:00  8372225           
   3 Рагожин Максим            Саксор-Исток         IIю  1136 2011 11:27:00  8500947           
   4 Чевелев Денис             'Сокол'              III  1139 2010 11:28:00   810279           
   5 Синицских Фёдор           Саксор-Олимпик       II   1230 2011 11:29:00   810131           
   6 Разумов Андрей            СШОР№14 'Жигули'     III  1137 2010 11:30:00   333086           
   7 Кривопалов Иван           Саксор-Олимпик       I    1229 2012 11:31:00  8000789           
   8 Хлопушин Николай          Saksor-ski           I    1138 2010 11:32:00   810125           
   9 Жолтиков Кирилл           Саксор-Олимпик       IIIю 1240 2011 11:33:00   333166           
  10 Мухатаев Ярослав          Саксор-Восход        Iю   1135 2010 11:34:00   333024           
  11 Дерябин Ярослав           СШОР№14 'Жигули'     II   1128 2010 11:35:00  8510840           
  12 Сломинский Алексей        Саксор-Олимпик       II   1231 2011 11:36:00   333178           
  13 Кучкин Радислав           Ориент-Эдельвейс     IIIю 1132 2010 11:37:00  2147350           
  14 Кудрявцев Кирилл          СШОР№14 'Жигули'     III  1130 2011 11:38:00  8510473           
  15 Кусайко Федор             Ориент-Эдельвейс     I    1131 2010 11:39:00  2070071           
  16 Сахарнов Алексей          САКСОР-Энергетик     I    1224 2010 11:40:00  1451232           
  17 Борзов Илья               PRIZMA TEAM 63.RU    I    1127 2011 11:41:00  8526001           
  18 Зоркин Тимофей            СШОР№14 'Жигули'     III  1129 2011 11:42:00  8513112           
  19 Луженков Виктор           Saksor-ski           II   1133 2010 11:43:00   810121           
  20 Мулендеев Ярослав         Ориент-Эдельвейс     III  1134 2011 11:44:00  2070074           
  21 Бердин Ростислав          Саксор-Олимпик       II   1228 2012 11:45:00  8044775           

М-16, 5.760 м, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дорогавцев Дмитрий        PRIZMA TEAM 63.RU    I    1141 2009 11:01:00  2147452           
   2 Сухов Дмитрий             Саксор-Олимпик       II   1233 2011 11:02:00   333159           
   3 Степанов Артём            СШОР№14 'Жигули'     I    1147 2008 11:03:00  8520667           
   4 Лысиков Ярослав           'Сокол'              I    1144 2008 11:04:00  8067819           
   5 Филиппов Фёдор            Саксор-Олимпик       I    1234 2009 11:05:00   333143           
   6 Жеребёнков Егор           'Сокол'              II   1142 2009 11:06:00  2120060           
   7 Муленко Леонид            СШОР№14 'Жигули'     II   1146 2008 11:07:00   237173           
   8 Тихонов Юрий              Саксор-Исток         II   1149 2008 11:08:00  8372221           
   9 Тихов Андрей              СШОР№14 'Жигули'     I    1148 2009 11:09:00  8513096           
  10 Лукъянчиков Михаил        'Сокол'              I    1143 2008 11:10:00  8372303           
  11 Гамзов Илья               СШОР№14 'Жигули'     II   1140 2008 11:11:00   333046           
  12 Шепелев Кирилл            Саксор-Олимпик       II   1235 2010 11:12:00   333167           
  13 Магдиев Степан            СШОР№14 'Жигули'     I    1145 2009 11:13:00  8513116           

М-18, 7.480 м, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Илларионов Егор           САКСОР - 'Динамика'  I    1150 2006 11:02:00  1451823           
   2 Сорокин Василий           САКСОР-Энергетик     I    1151 2006 11:04:00  8520802           
   3 Шакарян Дмитрий           Саксор-Исток         КМС  1152 2007 11:06:00  2147366           
   4 Шкилев Алексей            Saksor-ski           КМС  1153 2006 11:08:00  8000143           

М-21, 7.480 м, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Златоверов Евгений        САКСОР - 'Динамика'       1159 1987 11:10:00  8664422           
   2 Маринин Павел             Самара, лично        I    1165 1982 11:11:00  1413286           
   3 Горшков Виктор            Крутые Бобры         КМС  1155 1983 11:12:00   810138           
   4 Сафин Руслан              Самара, лично        КМС  1168 1985 11:13:00  8518364           
   5 Пронин Максим             Пух и Ко             КМС  1167 1987 11:14:00  2147440           
   6 Калугин Игорь             Saksor-ski                1161 1986 11:15:00  2147431           
   7 Зиновьев Артем            Саксор-Олимпик       КМС  1237 2007 11:16:00  8014983           
   8 Куликов Дмитрий           Контур               II   1163 1991 11:17:00  1223333           
   9 Козырев Павел             Saksor-ski           КМС  1162 1976 11:18:00  8659144           
  10 Желябин Антон             САКСОР-Энергетик     КМС  1157 2002 11:19:00  1451820           
  11 Сухов Александр           Saksor-ski                1170 1988 11:20:00  1201885           
  12 Сорокоумов Павел          Пух и Ко             КМС  1169 1987 11:21:00  1602245           
  13 Илларионов Михаил         САКСОР - 'Динамика'  I    1160 2003 11:22:00  1451852           
  14 Желябин Константин        САКСОР-Энергетик     КМС  1158 2002 11:23:00  1428461           
  15 Платошин Игорь            ВАЗ-Тольятти              1166 1988 11:24:00  1211466           
  16 Синицских Иван            Саксор-Олимпик       I    1241 2009 11:25:00  8002619           
  17 Лысиков Юрий              'Сокол'              КМС  1164 2006 11:26:00  8485868           
  18 Горячев Максим            Саксор-Олимпик       I    1236 2006 11:27:00   810134           
  19 Волков Егор               PRIZMA TEAM 63.RU    КМС  1154 2008 11:28:00  8010709           
  20 Щербаков Михаил           Saksor-ski                1171 1980 11:29:00  8520817           
  21 Давыдов Алексей           Саксор-Фокеева       I    1156 1975 11:30:00   810244           

М-40, 6.520 м, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сорокин Николай           САКСОР-Энергетик          1175 1977 11:01:00  2154174           
   2 Кузин Алексей             Самара, лично             1174 1981 11:03:00  2157527           
   3 Балахонкин Михаил         САКСОР-Энергетик          1172 1975 11:05:00  1108994           
   4 Забков Алексей            Тольятти, лично      III  1173 1975 11:07:00  2147456           

М-50, 5.760 м, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Еремин Сергей             Тольятти, лично           1180 1968 11:14:00   333081           
   2 Антропов Александр        Контур                    1177 1968 11:16:00  1009488           
   3 Белованов Михаил          нефтегорск                1178 1965 11:18:00  2147448           
   4 Дворянский Владимир       ЦСКА                 МС   1179 1970 11:20:00  9922229           
   5 Тюкалов Андрей            Юный Динамовец       I    1182 1965 11:22:00  1686888           
   6 Агафодоров Андрей         ЗАРЯ САМАРА               1176 1964 11:24:00  7300540           
   7 Мурзин Алексей            Юный Динамовец            1181 1966 11:26:00  1633817           

М-60, 5.410 м, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чемоданов Юрий            нефтегорск           I    1192 1962 11:05:00  1080443           
   2 Жиров Владимир            ВАЗ-Тольятти              1185 1954 11:07:00  8219720           
   3 Птичкин Вадим             САКСОР-Энергетик          1190 1962 11:09:00  1404522           
   4 Тимереев Виктор           ЗАРЯ САМАРА               1191 1958 11:11:00  1451848           
   5 Жуков Александр           СШОР№14 Жигули-Власо I    1186 1958 11:13:00   333101           
   6 Власкин Владимир          САТУРН               I    1184 1954 11:15:00  8300754           
   7 Лукьянчиков Викт          ЗАРЯ САМАРА          МС   1189 1958 11:17:00  1451801           
   8 Зайкин Игорь              ВАЗ-Тольятти              1187 1950 11:19:00   533885           
   9 Буянов Александр          Самара               II   1183 1957 11:21:00  2113970           
  10 Исмагилов Рамазан         ВАЗ-Тольятти              1188 1953 11:23:00  1421675           

М-70, 3.680 м, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Торопов Лев               Самара               III  1198 1936 11:02:00   250909           
   2 Котельников Анатолий      ВАЗ-Тольятти              1193 1947 11:04:00   333047           
   3 Пронин Александр          Самара                    1194 1951 11:06:00  1404525           
   4 Смирнов Николай           ВАЗ-Тольятти              1197 1949 11:08:00   810236           
   5 Фёдоров Александр         Самара               КМС  1199 1948 11:10:00   810148           
   6 Пряничников Владимир      нефтегорск           IIIю 1195 1954 11:12:00  2147426           
   7 Семенов Борис             Самара               МС   1196 1939 11:14:00  8520584           

МЖ-К, 4.160 м, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кусайко Андрей            Ориент-Эдельвейс     III  1209 1980 11:01:00  2070067           
   2 Лапикова Алена            САКСОР - 'Динамика'  КМС  1211 2002 11:02:00  1422850           
   3 Разумов Вадим             Абрис                     1215 1968 11:03:00   237309           
   4 Савенков Егор             СШОР№14 'Жигули'     II   1217 2007 11:04:00   333153           
   5 Дерябин Антон             Абрис                     1203 1977 11:05:00   237179           
   6 Битнер Максим             КСО 'Формула-О'           1202 1983 11:06:00   333123           
   7 Муленко Александр         Абрис                     1213 1973 11:07:00   237027           
   8 Нуйкин Алексей            САКСОР - 'Динамика'  I    1214 2003 11:08:00  1428496           
   9 Калачев Сергей            PRIZMA TEAM 63.RU         1205 1983 11:09:00   810137           
  10 Чернышова Надежда         Абрис                     1223 1978 11:10:00   333069           
  11 Фокеев Михаил             Саксор-Восход             1221 1968 11:11:00  8512745           
  12 Чернышов Андрей           Абрис                     1222 1978 11:12:00   237171           
  13 Степкина Марина           Saksor-ski                1218 1981 11:13:00  2157669           
  14 Зоркин Владимир           Абрис                     1204 1982 11:14:00   333085           
  15 Кучкина Екатерина         Ориент-Эдельвейс     III  1210 2005 11:15:00  2147346           
  16 Разумова Ольга            Абрис                     1216 1978 11:16:00   333195           
  17 Балякина Тамара           Контур                    1201 1990 11:17:00  2147398           
  18 Лысенкова Ирина           Абрис                     1212 1988 11:18:00  8418016           
  19 Балахонкина Елена         САКСОР-Энергетик          1200 1978 11:19:00  1451268           
  20 Кудрявцев Владимир        Абрис                     1207 1983 11:20:00  8014956           
  21 Сухова Мария              Saksor-ski                1219 1988 11:21:00  8512757           
  22 Тихов Игорь               Абрис                     1220 1983 11:22:00   333185           
  23 Каратаскова Татьяна       'Сокол'                   1206 1981 11:23:00  2147385           
  24 Кудрявцева Анастасия      Абрис                     1208 1986 11:24:00  1427165